1,449
-
Net change
-30 -
Fluctuations (%)
2.11 %
-
Market price (won)
1,445 -
High price (won)
1,466 -
Low price (won))
1,410 -
Volume (share)
107,764
KOSPI | |
---|---|
Last price 1,419 |
Offer (won) 1,454 |
Upper limit price (won) 1,844 |
Bid (won) 1,449 |
Lower limit price (won) 994 |
52-week high (won) 2,585 |
Par value (won) 500 |
52-week low (won) 1,068 |
PER 0.00 |
|
Volume of listed shares number (share) 51,935,125 |
|
Market capitalization (million won) 75,254 |
|
Date of going public 2003. 01. 17 |
Sales residuals | Asking price | Buying residuals |
---|---|---|
449 | 1,463 | |
644 | 1,462 | |
50 | 1,460 | |
2,530 | 1,455 | |
1,933 | 1,454 | |
1,449 | 223 | |
1,445 | 232 | |
1,444 | 616 | |
1,443 | 101 | |
1,442 | 361 | |
5,606 | Total residuals | 1,533 |
Time | Execution price | Net change | Fluctuations | Ticker tapes (share) | Trading value (won) |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,449 | 30 | 2.11 | 2,681 | 3,884,769 |
15:20:00 | 1,449 | 30 | 2.11 | 25 | 36,185 |
15:19:30 | 1,447 | 28 | 1.97 | 289 | 418,160 |
15:18:00 | 1,447 | 28 | 1.97 | 68 | 98,396 |
15:17:50 | 1,447 | 28 | 1.97 | 21 | 30,327 |
15:17:00 | 1,444 | 25 | 1.76 | 500 | 722,000 |
15:16:20 | 1,444 | 25 | 1.76 | 50 | 72,200 |
15:16:00 | 1,444 | 25 | 1.76 | 50 | 72,200 |
15:15:30 | 1,444 | 25 | 1.76 | 13 | 18,772 |
15:15:10 | 1,444 | 25 | 1.76 | 329 | 475,076 |
15:14:50 | 1,449 | 30 | 2.11 | 25 | 36,225 |
15:14:10 | 1,447 | 28 | 1.97 | 500 | 723,500 |
15:13:40 | 1,447 | 28 | 1.97 | 622 | 900,534 |
15:13:10 | 1,448 | 29 | 2.04 | 239 | 346,072 |
15:11:40 | 1,449 | 30 | 2.11 | 500 | 724,500 |
15:11:30 | 1,449 | 30 | 2.11 | 50 | 72,450 |
15:11:00 | 1,449 | 30 | 2.11 | 100 | 144,900 |
15:10:30 | 1,449 | 30 | 2.11 | 615 | 891,135 |
15:08:30 | 1,453 | 34 | 2.4 | 348 | 505,644 |
15:06:40 | 1,450 | 31 | 2.18 | 965 | 1,399,250 |
15:03:40 | 1,450 | 31 | 2.18 | 1 | 1,450 |
15:03:20 | 1,449 | 30 | 2.11 | 6 | 8,694 |
15:02:20 | 1,449 | 30 | 2.11 | 831 | 1,204,945 |
15:01:20 | 1,454 | 35 | 2.47 | 5 | 7,270 |
15:01:00 | 1,455 | 36 | 2.54 | 5 | 7,275 |
15:00:40 | 1,455 | 36 | 2.54 | 4 | 5,820 |
15:00:00 | 1,455 | 36 | 2.54 | 46 | 66,906 |
14:59:30 | 1,454 | 35 | 2.47 | 10 | 14,540 |
14:57:40 | 1,455 | 36 | 2.54 | 52 | 75,660 |
14:55:50 | 1,455 | 36 | 2.54 | 88 | 128,040 |
14:55:20 | 1,455 | 36 | 2.54 | 400 | 581,944 |
14:55:00 | 1,454 | 35 | 2.47 | 243 | 352,926 |
14:53:10 | 1,451 | 32 | 2.26 | 2 | 2,902 |
14:51:10 | 1,454 | 35 | 2.47 | 1 | 1,454 |
14:49:30 | 1,454 | 35 | 2.47 | 1 | 1,454 |
14:46:30 | 1,448 | 29 | 2.04 | 100 | 144,800 |
14:44:50 | 1,448 | 29 | 2.04 | 5 | 7,240 |
14:38:50 | 1,448 | 29 | 2.04 | 2 | 2,896 |
14:38:10 | 1,455 | 36 | 2.54 | 2 | 2,910 |
14:37:30 | 1,455 | 36 | 2.54 | 2 | 2,909 |
14:35:40 | 1,448 | 29 | 2.04 | 1 | 1,448 |
14:35:20 | 1,449 | 30 | 2.11 | 24 | 34,776 |
14:35:10 | 1,450 | 31 | 2.18 | 244 | 353,800 |
14:34:50 | 1,451 | 32 | 2.26 | 20 | 29,020 |
14:34:40 | 1,452 | 33 | 2.33 | 499 | 725,408 |
14:31:50 | 1,454 | 35 | 2.47 | 358 | 520,532 |
14:31:40 | 1,453 | 34 | 2.4 | 525 | 762,825 |
14:31:20 | 1,454 | 35 | 2.47 | 404 | 587,416 |
14:30:00 | 1,454 | 35 | 2.47 | 2 | 2,908 |
14:28:50 | 1,454 | 35 | 2.47 | 494 | 718,276 |
14:28:20 | 1,455 | 36 | 2.54 | 252 | 366,660 |
14:27:40 | 1,460 | 41 | 2.89 | 91 | 132,780 |
14:27:30 | 1,455 | 36 | 2.54 | 216 | 314,280 |
14:26:30 | 1,455 | 36 | 2.54 | 219 | 318,645 |
14:24:10 | 1,455 | 36 | 2.54 | 2 | 2,910 |
14:22:30 | 1,462 | 43 | 3.03 | 1 | 1,462 |
14:22:20 | 1,462 | 43 | 3.03 | 1 | 1,462 |
14:21:40 | 1,455 | 36 | 2.54 | 500 | 727,500 |
14:21:20 | 1,455 | 36 | 2.54 | 500 | 727,500 |
14:20:40 | 1,462 | 43 | 3.03 | 69 | 100,878 |
14:20:30 | 1,462 | 43 | 3.03 | 3,010 | 4,382,862 |
14:19:50 | 1,463 | 44 | 3.1 | 50 | 73,150 |
14:19:30 | 1,463 | 44 | 3.1 | 1 | 1,463 |
14:18:10 | 1,464 | 45 | 3.17 | 100 | 146,400 |
14:17:40 | 1,464 | 45 | 3.17 | 455 | 666,120 |
14:16:10 | 1,464 | 45 | 3.17 | 124 | 181,536 |
14:15:40 | 1,464 | 45 | 3.17 | 715 | 1,046,760 |
14:15:30 | 1,464 | 45 | 3.17 | 1,062 | 1,554,768 |
14:15:20 | 1,463 | 44 | 3.1 | 736 | 1,076,768 |
14:13:50 | 1,460 | 41 | 2.89 | 1 | 1,460 |
14:13:40 | 1,460 | 41 | 2.89 | 174 | 253,840 |
14:13:10 | 1,460 | 41 | 2.89 | 925 | 1,350,500 |
14:12:30 | 1,463 | 44 | 3.1 | 919 | 1,341,824 |
14:10:40 | 1,457 | 38 | 2.68 | 82 | 119,474 |
14:10:30 | 1,458 | 39 | 2.75 | 7 | 10,206 |
14:07:10 | 1,458 | 39 | 2.75 | 89 | 129,762 |
14:05:30 | 1,459 | 40 | 2.82 | 1,332 | 1,944,908 |
14:03:10 | 1,464 | 45 | 3.17 | 90 | 131,760 |
14:02:30 | 1,464 | 45 | 3.17 | 5,104 | 7,454,834 |
14:02:20 | 1,459 | 40 | 2.82 | 995 | 1,451,705 |
14:02:10 | 1,459 | 40 | 2.82 | 2 | 2,918 |
14:02:00 | 1,458 | 39 | 2.75 | 3,879 | 5,647,746 |
14:01:40 | 1,452 | 33 | 2.33 | 132 | 191,622 |
13:59:20 | 1,450 | 31 | 2.18 | 58 | 84,100 |
13:59:10 | 1,450 | 31 | 2.18 | 942 | 1,365,900 |
13:58:30 | 1,450 | 31 | 2.18 | 38 | 55,100 |
13:58:00 | 1,450 | 31 | 2.18 | 913 | 1,323,850 |
13:57:30 | 1,450 | 31 | 2.18 | 743 | 1,077,316 |
13:57:20 | 1,449 | 30 | 2.11 | 300 | 434,700 |
13:54:10 | 1,449 | 30 | 2.11 | 122 | 176,778 |
13:51:30 | 1,448 | 29 | 2.04 | 150 | 217,196 |
13:47:00 | 1,445 | 26 | 1.83 | 465 | 672,072 |
13:45:10 | 1,448 | 29 | 2.04 | 40 | 57,920 |
13:43:50 | 1,447 | 28 | 1.97 | 267 | 386,349 |
13:42:40 | 1,447 | 28 | 1.97 | 36 | 52,092 |
13:41:50 | 1,446 | 27 | 1.9 | 50 | 72,300 |
13:40:40 | 1,448 | 29 | 2.04 | 50 | 72,400 |
13:40:20 | 1,448 | 29 | 2.04 | 30 | 43,440 |
13:40:00 | 1,448 | 29 | 2.04 | 33 | 47,760 |
13:36:20 | 1,445 | 26 | 1.83 | 1,388 | 2,005,662 |
13:31:40 | 1,446 | 27 | 1.9 | 200 | 289,133 |
13:29:20 | 1,444 | 25 | 1.76 | 2 | 2,888 |
13:26:00 | 1,444 | 25 | 1.76 | 65 | 93,860 |
13:24:00 | 1,443 | 24 | 1.69 | 196 | 282,828 |
13:19:00 | 1,443 | 24 | 1.69 | 291 | 419,913 |
13:17:20 | 1,445 | 26 | 1.83 | 725 | 1,047,860 |
13:16:10 | 1,450 | 31 | 2.18 | 376 | 545,200 |
13:15:00 | 1,450 | 31 | 2.18 | 20 | 29,000 |
13:14:50 | 1,450 | 31 | 2.18 | 30 | 43,500 |
13:14:20 | 1,449 | 30 | 2.11 | 77 | 111,573 |
13:14:10 | 1,449 | 30 | 2.11 | 32 | 46,368 |
13:14:00 | 1,449 | 30 | 2.11 | 100 | 144,857 |
13:12:20 | 1,448 | 29 | 2.04 | 39 | 56,472 |
13:11:20 | 1,447 | 28 | 1.97 | 145 | 209,815 |
13:10:10 | 1,447 | 28 | 1.97 | 6 | 8,682 |
13:09:40 | 1,447 | 28 | 1.97 | 30 | 43,410 |
13:08:00 | 1,447 | 28 | 1.97 | 10 | 14,470 |
13:07:40 | 1,447 | 28 | 1.97 | 30 | 43,410 |
13:07:30 | 1,447 | 28 | 1.97 | 20 | 28,940 |
13:07:20 | 1,447 | 28 | 1.97 | 5 | 7,235 |
13:06:20 | 1,447 | 28 | 1.97 | 3 | 4,341 |
13:05:50 | 1,447 | 28 | 1.97 | 102 | 147,594 |
13:05:10 | 1,447 | 28 | 1.97 | 3 | 4,341 |
13:04:50 | 1,447 | 28 | 1.97 | 26 | 37,622 |
13:02:50 | 1,447 | 28 | 1.97 | 33 | 47,751 |
13:00:10 | 1,443 | 24 | 1.69 | 284 | 409,812 |
13:00:00 | 1,443 | 24 | 1.69 | 17 | 24,531 |
12:58:40 | 1,441 | 22 | 1.55 | 256 | 368,896 |
12:55:00 | 1,441 | 22 | 1.55 | 19 | 27,379 |
12:54:00 | 1,441 | 22 | 1.55 | 1 | 1,441 |
12:52:30 | 1,441 | 22 | 1.55 | 200 | 288,200 |
12:52:20 | 1,441 | 22 | 1.55 | 26 | 37,465 |
12:50:50 | 1,440 | 21 | 1.48 | 1 | 1,440 |
12:48:00 | 1,440 | 21 | 1.48 | 500 | 720,000 |
12:46:10 | 1,440 | 21 | 1.48 | 50 | 72,000 |
12:45:50 | 1,440 | 21 | 1.48 | 310 | 446,400 |
12:45:00 | 1,440 | 21 | 1.48 | 250 | 359,998 |
12:44:50 | 1,438 | 19 | 1.34 | 68 | 97,783 |
12:44:20 | 1,437 | 18 | 1.27 | 8 | 11,496 |
12:43:50 | 1,437 | 18 | 1.27 | 289 | 415,293 |
12:42:10 | 1,437 | 18 | 1.27 | 198 | 284,526 |
12:40:10 | 1,437 | 18 | 1.27 | 2 | 2,874 |
12:31:50 | 1,437 | 18 | 1.27 | 200 | 287,400 |
12:31:20 | 1,437 | 18 | 1.27 | 1 | 1,437 |
12:17:40 | 1,431 | 12 | 0.85 | 6 | 8,586 |
12:17:20 | 1,431 | 12 | 0.85 | 5 | 7,155 |
12:17:10 | 1,431 | 12 | 0.85 | 10 | 14,340 |
12:16:10 | 1,432 | 13 | 0.92 | 692 | 990,944 |
12:14:30 | 1,433 | 14 | 0.99 | 442 | 633,386 |
12:12:40 | 1,439 | 20 | 1.41 | 22 | 31,658 |
12:10:00 | 1,439 | 20 | 1.41 | 10 | 14,390 |
12:09:40 | 1,439 | 20 | 1.41 | 3 | 4,317 |
12:09:10 | 1,439 | 20 | 1.41 | 22 | 31,658 |
12:07:20 | 1,439 | 20 | 1.41 | 29 | 41,731 |
12:05:10 | 1,439 | 20 | 1.41 | 10 | 14,390 |
12:04:30 | 1,439 | 20 | 1.41 | 28 | 40,292 |
12:03:10 | 1,439 | 20 | 1.41 | 23 | 33,097 |
12:02:00 | 1,439 | 20 | 1.41 | 35 | 50,365 |
12:00:00 | 1,439 | 20 | 1.41 | 17 | 24,463 |
11:59:00 | 1,439 | 20 | 1.41 | 133 | 191,275 |
11:58:00 | 1,433 | 14 | 0.99 | 42 | 60,391 |
11:57:00 | 1,438 | 19 | 1.34 | 24 | 34,512 |
11:54:50 | 1,437 | 18 | 1.27 | 1 | 1,437 |
11:54:00 | 1,437 | 18 | 1.27 | 1 | 1,437 |
11:53:30 | 1,433 | 14 | 0.99 | 697 | 998,801 |
11:48:30 | 1,432 | 13 | 0.92 | 365 | 522,680 |
11:45:30 | 1,436 | 17 | 1.2 | 5 | 7,180 |
11:44:30 | 1,439 | 20 | 1.41 | 6 | 8,634 |
11:43:20 | 1,439 | 20 | 1.41 | 3 | 4,317 |
11:39:10 | 1,439 | 20 | 1.41 | 3 | 4,317 |
11:37:30 | 1,439 | 20 | 1.41 | 1 | 1,439 |
11:30:00 | 1,432 | 13 | 0.92 | 88 | 126,016 |
11:27:00 | 1,432 | 13 | 0.92 | 66 | 94,512 |
11:21:50 | 1,437 | 18 | 1.27 | 50 | 71,850 |
11:20:20 | 1,437 | 18 | 1.27 | 100 | 143,700 |
11:18:30 | 1,434 | 15 | 1.06 | 11 | 15,774 |
11:16:40 | 1,431 | 12 | 0.85 | 5 | 7,155 |
11:15:40 | 1,438 | 19 | 1.34 | 2 | 2,876 |
11:15:30 | 1,438 | 19 | 1.34 | 6 | 8,628 |
11:15:20 | 1,438 | 19 | 1.34 | 6 | 8,628 |
11:15:10 | 1,438 | 19 | 1.34 | 6 | 8,628 |
11:15:00 | 1,438 | 19 | 1.34 | 6 | 8,628 |
11:14:50 | 1,438 | 19 | 1.34 | 6 | 8,628 |
11:14:40 | 1,438 | 19 | 1.34 | 4 | 5,752 |
11:12:10 | 1,432 | 13 | 0.92 | 91 | 130,312 |
11:11:10 | 1,440 | 21 | 1.48 | 3 | 4,320 |
11:09:00 | 1,441 | 22 | 1.55 | 25 | 35,833 |
11:08:40 | 1,433 | 14 | 0.99 | 10 | 14,330 |
11:08:30 | 1,433 | 14 | 0.99 | 2 | 2,876 |
11:08:10 | 1,433 | 14 | 0.99 | 1 | 1,433 |
11:07:20 | 1,443 | 24 | 1.69 | 1 | 1,443 |
11:07:10 | 1,433 | 14 | 0.99 | 18 | 25,794 |
11:07:00 | 1,434 | 15 | 1.06 | 61 | 87,474 |
11:03:10 | 1,439 | 20 | 1.41 | 250 | 359,620 |
11:02:10 | 1,440 | 21 | 1.48 | 184 | 264,960 |
11:01:00 | 1,446 | 27 | 1.9 | 1 | 1,446 |
10:57:10 | 1,441 | 22 | 1.55 | 1 | 1,441 |
10:57:00 | 1,441 | 22 | 1.55 | 1 | 1,441 |
10:55:20 | 1,447 | 28 | 1.97 | 1 | 1,447 |
10:55:10 | 1,446 | 27 | 1.9 | 345 | 498,870 |
10:54:50 | 1,446 | 27 | 1.9 | 1 | 1,446 |
10:50:20 | 1,441 | 22 | 1.55 | 1,210 | 1,743,610 |
10:47:10 | 1,441 | 22 | 1.55 | 140 | 202,050 |
10:46:50 | 1,446 | 27 | 1.9 | 2 | 2,892 |
10:46:40 | 1,446 | 27 | 1.9 | 144 | 208,348 |
10:45:00 | 1,448 | 29 | 2.04 | 460 | 666,414 |
10:44:40 | 1,450 | 31 | 2.18 | 1,292 | 1,873,400 |
10:43:20 | 1,450 | 31 | 2.18 | 500 | 725,000 |
10:43:00 | 1,450 | 31 | 2.18 | 410 | 594,500 |
10:41:20 | 1,456 | 37 | 2.61 | 3 | 4,368 |
10:40:10 | 1,450 | 31 | 2.18 | 1,480 | 2,146,055 |
10:34:30 | 1,456 | 37 | 2.61 | 9 | 13,104 |
10:33:50 | 1,459 | 40 | 2.82 | 1,000 | 1,457,397 |
10:32:20 | 1,450 | 31 | 2.18 | 111 | 161,016 |
10:32:10 | 1,454 | 35 | 2.47 | 52 | 75,608 |
10:31:20 | 1,457 | 38 | 2.68 | 20 | 29,140 |
10:29:10 | 1,457 | 38 | 2.68 | 741 | 1,079,637 |
10:28:10 | 1,454 | 35 | 2.47 | 2 | 2,908 |
10:26:30 | 1,457 | 38 | 2.68 | 7 | 10,199 |
10:23:50 | 1,454 | 35 | 2.47 | 151 | 219,554 |
10:23:10 | 1,451 | 32 | 2.26 | 1,049 | 1,522,099 |
10:18:30 | 1,451 | 32 | 2.26 | 1,000 | 1,451,008 |
10:17:30 | 1,457 | 38 | 2.68 | 189 | 275,373 |
10:17:20 | 1,456 | 37 | 2.61 | 500 | 728,000 |
10:17:10 | 1,455 | 36 | 2.54 | 303 | 440,865 |
10:16:20 | 1,455 | 36 | 2.54 | 121 | 176,055 |
10:16:10 | 1,455 | 36 | 2.54 | 84 | 122,220 |
10:15:50 | 1,451 | 32 | 2.26 | 1,000 | 1,451,000 |
10:15:10 | 1,455 | 36 | 2.54 | 6 | 8,730 |
10:14:40 | 1,455 | 36 | 2.54 | 15 | 21,825 |
10:14:20 | 1,456 | 37 | 2.61 | 2 | 2,910 |
10:14:10 | 1,452 | 33 | 2.33 | 1,000 | 1,452,000 |
10:13:40 | 1,451 | 32 | 2.26 | 45 | 65,295 |
10:13:30 | 1,452 | 33 | 2.33 | 104 | 151,008 |
10:11:40 | 1,452 | 33 | 2.33 | 1,000 | 1,452,000 |
10:09:20 | 1,452 | 33 | 2.33 | 21 | 30,492 |
10:05:50 | 1,452 | 33 | 2.33 | 121 | 175,662 |
10:05:20 | 1,450 | 31 | 2.18 | 53 | 76,850 |
10:05:10 | 1,450 | 31 | 2.18 | 1 | 1,450 |
10:03:50 | 1,450 | 31 | 2.18 | 506 | 733,700 |
10:03:40 | 1,459 | 40 | 2.82 | 614 | 895,826 |
10:02:40 | 1,459 | 40 | 2.82 | 100 | 145,900 |
10:02:10 | 1,459 | 40 | 2.82 | 442 | 644,875 |
10:01:50 | 1,460 | 41 | 2.89 | 80 | 116,770 |
10:01:10 | 1,456 | 37 | 2.61 | 105 | 152,880 |
10:00:50 | 1,466 | 47 | 3.31 | 1 | 1,466 |
10:00:10 | 1,461 | 42 | 2.96 | 2,311 | 3,375,261 |
10:00:00 | 1,464 | 45 | 3.17 | 1,156 | 1,692,384 |
09:59:50 | 1,466 | 47 | 3.31 | 9 | 13,194 |
09:59:40 | 1,464 | 45 | 3.17 | 1,562 | 2,286,766 |
09:59:20 | 1,466 | 47 | 3.31 | 1 | 1,466 |
09:59:10 | 1,464 | 45 | 3.17 | 7 | 10,242 |
09:59:00 | 1,462 | 43 | 3.03 | 101 | 147,661 |
09:58:30 | 1,461 | 42 | 2.96 | 37 | 54,023 |
09:58:20 | 1,460 | 41 | 2.89 | 5,176 | 7,548,848 |
09:57:50 | 1,456 | 37 | 2.61 | 448 | 652,288 |
09:57:40 | 1,454 | 35 | 2.47 | 1,377 | 2,003,456 |
09:57:30 | 1,453 | 34 | 2.4 | 479 | 695,987 |
09:57:10 | 1,453 | 34 | 2.4 | 494 | 717,308 |
09:56:10 | 1,452 | 33 | 2.33 | 10 | 14,520 |
09:56:00 | 1,452 | 33 | 2.33 | 13 | 18,876 |
09:55:50 | 1,452 | 33 | 2.33 | 10 | 14,520 |
09:55:40 | 1,452 | 33 | 2.33 | 1 | 1,452 |
09:55:30 | 1,452 | 33 | 2.33 | 1 | 1,452 |
09:55:10 | 1,452 | 33 | 2.33 | 8 | 11,616 |
09:54:50 | 1,452 | 33 | 2.33 | 10 | 14,519 |
09:54:20 | 1,450 | 31 | 2.18 | 454 | 658,096 |
09:53:50 | 1,449 | 30 | 2.11 | 54 | 78,140 |
09:53:40 | 1,443 | 24 | 1.69 | 100 | 144,300 |
09:52:30 | 1,443 | 24 | 1.69 | 1 | 1,443 |
09:52:00 | 1,444 | 25 | 1.76 | 1,000 | 1,444,000 |
09:51:20 | 1,445 | 26 | 1.83 | 330 | 476,850 |
09:51:00 | 1,445 | 26 | 1.83 | 176 | 254,320 |
09:50:50 | 1,445 | 26 | 1.83 | 62 | 89,590 |
09:49:50 | 1,444 | 25 | 1.76 | 3,000 | 4,331,731 |
09:49:40 | 1,442 | 23 | 1.62 | 1 | 1,442 |
09:48:30 | 1,443 | 24 | 1.69 | 7 | 10,101 |
09:48:20 | 1,443 | 24 | 1.69 | 3 | 4,326 |
09:45:50 | 1,443 | 24 | 1.69 | 699 | 1,008,657 |
09:39:50 | 1,443 | 24 | 1.69 | 1 | 1,443 |
09:37:40 | 1,437 | 18 | 1.27 | 19 | 27,303 |
09:36:40 | 1,437 | 18 | 1.27 | 50 | 71,850 |
09:35:50 | 1,443 | 24 | 1.69 | 298 | 430,014 |
09:33:40 | 1,443 | 24 | 1.69 | 1,000 | 1,443,000 |
09:33:10 | 1,443 | 24 | 1.69 | 1 | 1,443 |
09:32:50 | 1,437 | 18 | 1.27 | 6 | 8,622 |
09:32:10 | 1,440 | 21 | 1.48 | 1,210 | 1,740,700 |
09:30:50 | 1,443 | 24 | 1.69 | 1 | 1,443 |
09:30:00 | 1,438 | 19 | 1.34 | 554 | 796,652 |
09:29:20 | 1,444 | 25 | 1.76 | 1 | 1,444 |
09:29:10 | 1,442 | 23 | 1.62 | 6 | 8,652 |
09:29:00 | 1,437 | 18 | 1.27 | 3 | 4,311 |
09:28:40 | 1,443 | 24 | 1.69 | 3,000 | 4,322,750 |
09:28:10 | 1,437 | 18 | 1.27 | 712 | 1,023,131 |
09:25:20 | 1,436 | 17 | 1.2 | 53 | 76,106 |
09:24:00 | 1,431 | 12 | 0.85 | 10 | 14,310 |
09:22:40 | 1,430 | 11 | 0.78 | 5 | 7,150 |
09:22:10 | 1,437 | 18 | 1.27 | 1 | 1,437 |
09:21:50 | 1,430 | 11 | 0.78 | 70 | 100,100 |
09:21:10 | 1,433 | 14 | 0.99 | 100 | 143,300 |
09:20:50 | 1,433 | 14 | 0.99 | 1,176 | 1,685,032 |
09:20:40 | 1,431 | 12 | 0.85 | 2,243 | 3,207,733 |
09:18:20 | 1,430 | 11 | 0.78 | 120 | 171,600 |
09:15:30 | 1,421 | 2 | 0.14 | 1 | 1,421 |
09:14:50 | 1,431 | 12 | 0.85 | 1,500 | 2,146,500 |
09:14:30 | 1,431 | 12 | 0.85 | 76 | 108,756 |
09:14:10 | 1,422 | 3 | 0.21 | 1 | 1,422 |
09:13:30 | 1,432 | 13 | 0.92 | 1 | 1,432 |
09:13:10 | 1,423 | 4 | 0.28 | 2 | 2,848 |
09:13:00 | 1,433 | 14 | 0.99 | 1 | 1,433 |
09:12:30 | 1,430 | 11 | 0.78 | 919 | 1,314,170 |
09:11:40 | 1,430 | 11 | 0.78 | 1,000 | 1,429,901 |
09:11:30 | 1,424 | 5 | 0.35 | 117 | 166,608 |
09:11:10 | 1,424 | 5 | 0.35 | 441 | 628,424 |
09:11:00 | 1,425 | 6 | 0.42 | 148 | 210,950 |
09:10:40 | 1,428 | 9 | 0.63 | 600 | 856,800 |
09:09:50 | 1,428 | 9 | 0.63 | 136 | 194,130 |
09:09:10 | 1,425 | 6 | 0.42 | 3 | 4,275 |
09:08:40 | 1,425 | 6 | 0.42 | 22 | 31,350 |
09:08:30 | 1,424 | 5 | 0.35 | 399 | 568,176 |
09:05:10 | 1,426 | 7 | 0.49 | 3 | 4,278 |
09:05:00 | 1,426 | 7 | 0.49 | 96 | 136,896 |
09:04:50 | 1,410 | 9 | 0.63 | 1,101 | 1,552,430 |
09:04:20 | 1,428 | 9 | 0.63 | 154 | 217,302 |
09:04:10 | 1,410 | 9 | 0.63 | 16 | 22,560 |
09:03:50 | 1,430 | 11 | 0.78 | 1 | 1,430 |
09:03:40 | 1,411 | 8 | 0.56 | 976 | 1,377,849 |
09:03:30 | 1,416 | 3 | 0.21 | 3 | 4,248 |
09:02:50 | 1,416 | 3 | 0.21 | 3,206 | 4,547,213 |
09:02:40 | 1,419 | 0 | 0 | 758 | 1,076,841 |
09:01:50 | 1,443 | 24 | 1.69 | 1 | 1,443 |
09:01:10 | 1,421 | 2 | 0.14 | 85 | 122,052 |
09:00:50 | 1,444 | 25 | 1.76 | 7 | 9,970 |
09:00:30 | 1,419 | 0 | 0 | 993 | 1,412,367 |
09:00:00 | 1,419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요