Investment Information

Stock Information

1,220
  • Net change

    31
  • Fluctuations (%)

    2.48 %
  • Market price (won)

    1,252
  • High price (won)

    1,268
  • Low price (won))

    1,191
  • Volume (share)

    321,469
KOSPI

Last price

1,251

Offer (won)

1,220

Upper limit price (won)

1,626

Bid (won)

1,218

Lower limit price (won)

876

52-week high (won)

2,175

Par value (won)

500

52-week low (won)

1,068

PER

0.00

Volume of listed shares number (share)

51,935,125

Market capitalization (million won)

63,361

Date of going public

2003. 01. 17
Sales residuals Asking price Buying residuals
3,800 1,230
106 1,229
146 1,224
50 1,223
16,855 1,220
1,218 3,110
1,217 3,050
1,216 1,865
1,215 1,050
1,214 551
20,957 Total residuals 9,626
Time Execution price Net change Fluctuations Ticker tapes (share) Trading value (won)
15:30:00 1,220 31 2.48 5,100 6,222,000
15:19:50 1,220 31 2.48 10 12,200
15:19:00 1,220 31 2.48 1,132 1,381,040
15:17:40 1,220 31 2.48 10 12,200
15:15:10 1,222 29 2.32 1,386 1,686,812
15:13:10 1,224 27 2.16 10 12,240
15:13:00 1,217 34 2.72 92 112,034
15:12:50 1,217 34 2.72 180 219,321
15:12:30 1,224 27 2.16 10 12,236
15:11:10 1,224 27 2.16 525 642,085
15:11:00 1,223 28 2.24 2,022 2,472,928
15:10:50 1,223 28 2.24 369 451,287
15:10:10 1,223 28 2.24 10 12,230
15:09:50 1,221 30 2.4 803 979,663
15:09:10 1,221 30 2.4 429 523,401
15:08:00 1,220 31 2.48 100 122,000
15:07:40 1,220 31 2.48 1 1,220
15:06:50 1,220 31 2.48 10 12,200
15:06:10 1,218 33 2.64 89 108,402
15:05:40 1,219 32 2.56 84 102,396
15:05:00 1,220 31 2.48 1,000 1,220,000
15:04:20 1,220 31 2.48 59 71,980
15:03:50 1,221 30 2.4 50 61,050
15:03:40 1,220 31 2.48 41 50,020
15:03:00 1,221 30 2.4 50 61,050
15:02:50 1,219 32 2.56 16 19,504
14:55:10 1,222 29 2.32 53 64,714
14:55:00 1,217 34 2.72 3,135 3,818,347
14:49:50 1,220 31 2.48 525 640,601
14:45:30 1,222 29 2.32 1 1,222
14:42:50 1,222 29 2.32 5 6,110
14:42:40 1,222 29 2.32 5 6,110
14:42:30 1,222 29 2.32 10 12,220
14:42:20 1,222 29 2.32 10 12,220
14:42:10 1,222 29 2.32 5 6,110
14:42:00 1,222 29 2.32 1 1,222
14:41:40 1,222 29 2.32 5 6,110
14:41:30 1,222 29 2.32 5 6,110
14:41:20 1,222 29 2.32 4 4,888
14:40:20 1,222 29 2.32 52 63,542
14:32:30 1,221 30 2.4 50 61,050
14:31:40 1,223 28 2.24 101 123,523
14:30:20 1,224 27 2.16 1 1,224
14:29:10 1,223 28 2.24 1 1,223
14:28:40 1,223 28 2.24 2 2,446
14:23:20 1,224 27 2.16 1 1,224
14:21:50 1,223 28 2.24 844 1,032,212
14:21:20 1,223 28 2.24 1 1,223
14:20:40 1,218 33 2.64 160 194,880
14:17:40 1,217 34 2.72 396 481,932
14:17:00 1,217 34 2.72 17 20,695
14:14:30 1,217 34 2.72 915 1,113,555
14:14:20 1,218 33 2.64 100 121,800
14:09:00 1,224 27 2.16 1 1,224
14:08:40 1,216 35 2.8 868 1,055,488
14:08:10 1,216 35 2.8 336 408,576
14:08:00 1,216 35 2.8 415 504,640
14:07:00 1,226 25 2 649 792,170
14:06:30 1,212 39 3.12 5 6,060
14:06:20 1,213 38 3.04 121 146,773
14:06:10 1,216 35 2.8 619 752,704
14:05:40 1,220 31 2.48 130 158,534
14:02:50 1,219 32 2.56 1 1,219
14:02:40 1,212 39 3.12 844 1,024,417
14:02:10 1,216 35 2.8 24 29,184
14:01:50 1,219 32 2.56 23 28,037
14:01:40 1,219 32 2.56 10 12,190
14:01:00 1,220 31 2.48 2 2,440
14:00:50 1,219 32 2.56 125 152,375
14:00:20 1,219 32 2.56 10 12,190
13:59:40 1,216 35 2.8 10 12,160
13:59:30 1,216 35 2.8 690 839,792
13:58:10 1,220 31 2.48 100 122,000
13:56:20 1,220 31 2.48 238 290,360
13:55:00 1,220 31 2.48 13 15,860
13:54:40 1,223 28 2.24 4 4,892
13:53:40 1,224 27 2.16 2 2,444
13:53:10 1,225 26 2.08 1 1,225
13:48:30 1,216 35 2.8 335 407,360
13:48:00 1,210 41 3.28 20,000 24,226,341
13:47:40 1,221 30 2.4 10 12,210
13:46:00 1,215 36 2.88 4,000 4,867,457
13:45:20 1,219 32 2.56 3,000 3,657,546
13:45:10 1,222 29 2.32 2,700 3,297,400
13:45:00 1,222 29 2.32 300 366,600
13:44:50 1,229 22 1.76 1 1,229
13:44:20 1,228 23 1.84 1 1,228
13:42:20 1,228 23 1.84 71 87,188
13:42:10 1,228 23 1.84 1,015 1,246,420
13:40:20 1,228 23 1.84 10 12,280
13:36:40 1,218 33 2.64 2,500 3,047,143
13:34:30 1,228 23 1.84 685 841,180
13:30:10 1,228 23 1.84 1 1,228
13:25:20 1,228 23 1.84 10 12,280
13:24:20 1,225 26 2.08 115 140,875
13:23:10 1,225 26 2.08 10 12,250
13:20:00 1,224 27 2.16 1 1,224
13:19:10 1,225 26 2.08 1 1,225
13:17:00 1,225 26 2.08 10 12,250
13:16:40 1,225 26 2.08 824 1,009,402
13:16:00 1,229 22 1.76 10 12,290
13:15:40 1,227 24 1.92 2,316 2,842,511
13:14:30 1,229 22 1.76 10 12,290
13:14:10 1,228 23 1.84 535 657,480
13:13:40 1,229 22 1.76 10 12,290
13:13:00 1,229 22 1.76 10 12,290
13:12:30 1,228 23 1.84 100 122,800
13:11:40 1,229 22 1.76 10 12,290
13:11:30 1,228 23 1.84 547 671,716
13:08:50 1,229 22 1.76 50 61,450
13:08:40 1,229 22 1.76 1 1,229
13:07:30 1,229 22 1.76 1 1,229
13:06:40 1,229 22 1.76 1 1,229
13:02:00 1,228 23 1.84 1 1,228
13:00:50 1,227 24 1.92 2,464 3,023,328
13:00:10 1,226 25 2 50 61,300
12:57:00 1,226 25 2 2,284 2,797,901
12:56:50 1,224 27 2.16 1 1,224
12:53:30 1,223 28 2.24 5,000 6,114,707
12:52:10 1,219 32 2.56 102 124,338
12:51:40 1,219 32 2.56 209 254,771
12:46:30 1,217 34 2.72 914 1,112,338
12:46:10 1,217 34 2.72 1,000 1,217,000
12:43:50 1,217 34 2.72 10 12,170
12:37:00 1,219 32 2.56 11 13,409
12:28:30 1,219 32 2.56 34 41,446
12:20:50 1,215 36 2.88 1,014 1,236,010
12:20:40 1,219 32 2.56 3 3,657
12:16:40 1,219 32 2.56 1 1,219
12:16:30 1,214 37 2.96 2 2,428
12:16:20 1,219 32 2.56 1 1,219
12:16:10 1,214 37 2.96 2 2,433
12:16:00 1,214 37 2.96 3 3,642
12:15:10 1,213 38 3.04 5,000 6,068,544
12:08:10 1,219 32 2.56 100 121,900
12:07:40 1,219 32 2.56 1 1,219
12:07:20 1,219 32 2.56 1 1,219
12:06:40 1,219 32 2.56 1 1,219
12:04:30 1,215 36 2.88 40 48,600
11:58:10 1,215 36 2.88 8,086 9,829,561
11:55:00 1,220 31 2.48 527 642,940
11:54:00 1,220 31 2.48 20 24,400
11:53:30 1,220 31 2.48 20 24,400
11:51:00 1,220 31 2.48 5 6,100
11:50:30 1,220 31 2.48 173 211,060
11:47:50 1,220 31 2.48 819 999,180
11:47:40 1,220 31 2.48 9 10,980
11:47:00 1,220 31 2.48 555 677,100
11:46:50 1,218 33 2.64 2,566 3,123,188
11:46:40 1,217 34 2.72 1,193 1,451,881
11:44:00 1,218 33 2.64 34 41,412
11:42:20 1,218 33 2.64 129 157,122
11:40:10 1,219 32 2.56 129 157,251
11:39:50 1,219 32 2.56 10 12,190
11:39:30 1,218 33 2.64 58 70,694
11:29:00 1,217 34 2.72 18 21,906
11:28:10 1,216 35 2.8 555 675,405
11:27:40 1,219 32 2.56 475 579,025
11:26:40 1,219 32 2.56 10 12,190
11:26:30 1,218 33 2.64 106 129,108
11:26:20 1,219 32 2.56 10 12,190
11:23:50 1,219 32 2.56 10 12,190
11:23:30 1,219 32 2.56 2 2,438
11:22:20 1,219 32 2.56 117 142,623
11:15:30 1,220 31 2.48 27 32,940
11:14:30 1,220 31 2.48 200 244,000
11:14:10 1,220 31 2.48 14 17,080
11:12:30 1,220 31 2.48 10 12,200
11:12:20 1,219 32 2.56 361 440,059
11:11:40 1,219 32 2.56 10 12,190
11:11:20 1,219 32 2.56 639 778,951
11:10:40 1,220 31 2.48 785 957,700
11:08:30 1,221 30 2.4 20 24,420
11:05:10 1,221 30 2.4 174 212,454
11:04:30 1,221 30 2.4 466 568,986
11:02:00 1,221 30 2.4 1 1,221
10:57:30 1,221 30 2.4 50 61,050
10:57:10 1,221 30 2.4 10 12,210
10:55:30 1,221 30 2.4 5 6,105
10:54:10 1,221 30 2.4 10 12,210
10:52:00 1,221 30 2.4 711 868,131
10:50:50 1,221 30 2.4 1 1,221
10:50:20 1,220 31 2.48 221 269,620
10:50:10 1,220 31 2.48 450 549,000
10:49:50 1,220 31 2.48 3 3,660
10:48:50 1,220 31 2.48 41 50,020
10:48:30 1,220 31 2.48 367 447,740
10:48:10 1,220 31 2.48 100 122,000
10:47:50 1,220 31 2.48 1 1,220
10:47:30 1,220 31 2.48 2,577 3,143,940
10:46:50 1,220 31 2.48 100 122,000
10:46:00 1,220 31 2.48 100 122,000
10:45:10 1,219 32 2.56 2,440 2,974,360
10:44:50 1,219 32 2.56 3,550 4,327,450
10:44:40 1,219 32 2.56 6,067 7,392,677
10:44:30 1,218 33 2.64 2,001 2,437,218
10:44:10 1,218 33 2.64 2,020 2,460,360
10:43:00 1,218 33 2.64 10 12,180
10:42:20 1,218 33 2.64 10 12,180
10:40:10 1,218 33 2.64 4,105 4,999,890
10:39:50 1,218 33 2.64 1 1,218
10:39:40 1,218 33 2.64 100 121,800
10:38:30 1,218 33 2.64 2 2,436
10:38:20 1,216 35 2.8 1,681 2,047,378
10:36:50 1,218 33 2.64 223 271,614
10:35:30 1,218 33 2.64 10 12,180
10:34:00 1,215 36 2.88 1 1,215
10:32:10 1,216 35 2.8 1 1,216
10:28:30 1,218 33 2.64 10 12,180
10:27:50 1,215 36 2.88 1 1,215
10:27:00 1,218 33 2.64 655 797,790
10:26:10 1,218 33 2.64 50 60,900
10:24:40 1,215 36 2.88 1 1,215
10:24:20 1,216 35 2.8 207 251,712
10:24:00 1,217 34 2.72 2 2,434
10:23:10 1,219 32 2.56 431 525,389
10:21:30 1,219 32 2.56 3 3,657
10:20:50 1,217 34 2.72 245 298,408
10:19:50 1,218 33 2.64 26 31,688
10:18:40 1,219 32 2.56 1 1,219
10:18:20 1,219 32 2.56 1 1,219
10:17:30 1,219 32 2.56 1 1,219
10:16:40 1,219 32 2.56 32 39,008
10:16:10 1,219 32 2.56 10 12,190
10:15:50 1,218 33 2.64 200 243,600
10:15:40 1,219 32 2.56 517 630,223
10:15:30 1,219 32 2.56 1,519 1,851,661
10:15:20 1,219 32 2.56 1,223 1,490,837
10:15:10 1,219 32 2.56 1,013 1,234,847
10:14:40 1,219 32 2.56 2 2,438
10:14:30 1,219 32 2.56 1 1,219
10:14:10 1,219 32 2.56 1 1,219
10:13:30 1,218 33 2.64 367 447,006
10:11:40 1,218 33 2.64 508 618,744
10:10:40 1,218 33 2.64 1 1,218
10:10:20 1,217 34 2.72 1 1,217
10:09:40 1,216 35 2.8 27 32,872
10:09:30 1,218 33 2.64 1 1,218
10:08:30 1,216 35 2.8 7 8,512
10:08:10 1,217 34 2.72 37 45,029
10:08:00 1,217 34 2.72 1,500 1,825,500
10:06:30 1,219 32 2.56 1 1,219
10:06:20 1,219 32 2.56 8 9,745
10:06:10 1,219 32 2.56 3 3,657
10:05:50 1,219 32 2.56 6 7,314
10:04:30 1,220 31 2.48 100 122,000
10:04:20 1,220 31 2.48 800 976,000
10:04:10 1,220 31 2.48 5 6,100
10:03:40 1,220 31 2.48 161 196,420
10:03:10 1,220 31 2.48 1 1,220
10:03:00 1,220 31 2.48 1 1,220
10:02:00 1,217 34 2.72 179 217,843
10:01:50 1,217 34 2.72 1,510 1,837,574
10:00:20 1,217 34 2.72 100 121,700
10:00:00 1,218 33 2.64 23 28,014
09:59:50 1,218 33 2.64 200 243,600
09:58:10 1,220 31 2.48 7 8,540
09:57:50 1,220 31 2.48 107 130,540
09:57:40 1,220 31 2.48 1 1,220
09:55:50 1,218 33 2.64 606 738,108
09:55:40 1,218 33 2.64 44 53,592
09:55:20 1,218 33 2.64 1 1,218
09:55:10 1,218 33 2.64 10 12,180
09:54:20 1,217 34 2.72 10 12,170
09:53:40 1,218 33 2.64 3 3,654
09:52:30 1,218 33 2.64 1 1,218
09:52:10 1,217 34 2.72 326 396,742
09:51:10 1,216 35 2.8 82 99,712
09:50:30 1,215 36 2.88 5 6,075
09:50:20 1,215 36 2.88 95 115,425
09:50:10 1,215 36 2.88 200 243,000
09:49:40 1,214 37 2.96 10,365 12,583,030
09:48:30 1,214 37 2.96 252 305,928
09:47:30 1,213 38 3.04 110 133,430
09:46:30 1,213 38 3.04 311 377,243
09:46:20 1,211 40 3.2 130 157,430
09:46:00 1,210 41 3.28 260 314,850
09:45:50 1,212 39 3.12 80 96,960
09:45:40 1,211 40 3.2 10 12,110
09:45:10 1,212 39 3.12 10 12,120
09:44:50 1,211 40 3.2 11 13,321
09:44:30 1,211 40 3.2 10 12,110
09:44:10 1,212 39 3.12 500 606,000
09:43:50 1,212 39 3.12 10 12,120
09:43:40 1,210 41 3.28 820 992,200
09:43:10 1,213 38 3.04 10 12,130
09:43:00 1,210 41 3.28 10 12,100
09:42:30 1,210 41 3.28 42 50,820
09:42:10 1,210 41 3.28 55 66,550
09:41:20 1,210 41 3.28 70 84,700
09:41:10 1,210 41 3.28 3 3,630
09:39:50 1,210 41 3.28 10 12,100
09:39:40 1,211 40 3.2 1,047 1,266,881
09:39:30 1,213 38 3.04 750 909,568
09:39:10 1,212 39 3.12 860 1,040,720
09:39:00 1,210 41 3.28 859 1,039,390
09:38:40 1,211 40 3.2 105 127,155
09:38:20 1,213 38 3.04 100 121,300
09:37:40 1,213 38 3.04 5 6,065
09:37:30 1,211 40 3.2 44 53,284
09:37:20 1,211 40 3.2 10 12,110
09:37:10 1,211 40 3.2 10 12,110
09:36:30 1,213 38 3.04 10 12,130
09:36:20 1,212 39 3.12 12 14,544
09:36:10 1,212 39 3.12 3 3,636
09:35:50 1,213 38 3.04 640 776,320
09:35:40 1,211 40 3.2 2 2,422
09:35:30 1,212 39 3.12 2 2,423
09:35:10 1,213 38 3.04 2 2,426
09:34:40 1,213 38 3.04 520 629,740
09:34:30 1,212 39 3.12 25 30,320
09:34:10 1,215 36 2.88 511 620,862
09:34:00 1,212 39 3.12 330 399,990
09:33:00 1,215 36 2.88 10 12,150
09:32:30 1,210 41 3.28 230 278,300
09:31:50 1,210 41 3.28 1 1,210
09:31:40 1,210 41 3.28 1 1,210
09:31:30 1,210 41 3.28 88 106,480
09:31:00 1,215 36 2.88 571 693,765
09:30:40 1,215 36 2.88 7 8,505
09:30:20 1,215 36 2.88 40 48,600
09:30:10 1,212 39 3.12 2,128 2,578,590
09:30:00 1,209 42 3.36 1,634 1,975,506
09:29:50 1,209 42 3.36 13 15,717
09:29:30 1,208 43 3.44 1,055 1,274,440
09:29:00 1,208 43 3.44 900 1,087,200
09:28:30 1,208 43 3.44 3,079 3,719,432
09:28:10 1,208 43 3.44 2 2,416
09:27:40 1,208 43 3.44 283 341,864
09:27:30 1,200 51 4.08 10,000 12,005,338
09:27:10 1,201 50 4 10,000 12,030,335
09:26:40 1,210 41 3.28 956 1,156,760
09:26:10 1,205 46 3.68 1 1,205
09:25:50 1,204 47 3.76 1,000 1,204,048
09:25:20 1,203 48 3.84 1,000 1,203,000
09:25:10 1,202 49 3.92 7,010 8,435,793
09:23:50 1,211 40 3.2 30 36,326
09:23:40 1,202 49 3.92 1,000 1,202,000
09:23:30 1,204 47 3.76 541 651,885
09:23:10 1,205 46 3.68 511 615,755
09:23:00 1,205 46 3.68 1 1,205
09:22:20 1,200 51 4.08 188 225,600
09:22:10 1,200 51 4.08 1,013 1,215,600
09:22:00 1,200 51 4.08 1,050 1,260,000
09:21:50 1,200 51 4.08 2 2,400
09:21:40 1,200 51 4.08 1,347 1,616,526
09:21:20 1,201 50 4 20 24,020
09:21:10 1,205 46 3.68 90 108,450
09:21:00 1,200 51 4.08 2,200 2,642,564
09:20:50 1,206 45 3.6 135 162,810
09:20:40 1,208 43 3.44 1,064 1,285,312
09:20:30 1,212 39 3.12 45 54,540
09:20:10 1,212 39 3.12 402 487,224
09:20:00 1,212 39 3.12 37 44,844
09:19:50 1,212 39 3.12 17 20,604
09:19:40 1,205 46 3.68 1 1,205
09:19:20 1,203 48 3.84 20 24,060
09:19:10 1,212 39 3.12 100 121,200
09:18:30 1,213 38 3.04 101 122,449
09:18:00 1,214 37 2.96 10 12,140
09:17:50 1,213 38 3.04 1,823 2,190,049
09:17:40 1,200 51 4.08 3,058 3,669,600
09:17:30 1,200 51 4.08 1,055 1,266,000
09:17:20 1,200 51 4.08 4,264 5,116,800
09:17:00 1,213 38 3.04 10 12,130
09:16:50 1,200 51 4.08 11,016 13,232,100
09:16:40 1,212 39 3.12 30 36,360
09:16:10 1,200 51 4.08 10,000 12,032,793
09:15:20 1,223 28 2.24 1,018 1,236,025
09:15:10 1,213 38 3.04 1,380 1,673,940
09:15:00 1,213 38 3.04 422 511,072
09:14:40 1,210 41 3.28 738 892,574
09:14:30 1,208 43 3.44 48 57,984
09:14:20 1,208 43 3.44 512 617,996
09:14:10 1,208 43 3.44 10 12,080
09:14:00 1,205 46 3.68 5,332 6,419,748
09:13:50 1,201 50 4 50 60,050
09:13:40 1,192 59 4.72 15,699 18,878,031
09:13:30 1,207 44 3.52 10,001 12,107,284
09:13:20 1,224 27 2.16 10,819 13,107,860
09:13:10 1,223 28 2.24 579 708,117
09:13:00 1,216 35 2.8 5,000 6,083,285
09:12:50 1,226 25 2 1 1,226
09:12:40 1,216 35 2.8 5,000 6,093,322
09:12:20 1,226 25 2 10 12,260
09:12:10 1,226 25 2 1 1,226
09:12:00 1,218 33 2.64 4 4,880
09:11:40 1,217 34 2.72 1,001 1,218,217
09:11:20 1,216 35 2.8 79 96,064
09:11:10 1,216 35 2.8 3,259 3,963,856
09:11:00 1,220 31 2.48 10,023 12,270,596
09:10:20 1,244 7 0.56 1 1,244
09:09:50 1,231 20 1.6 1,805 2,229,892
09:09:20 1,239 12 0.96 20 24,780
09:08:40 1,238 13 1.04 146 180,749
09:08:30 1,240 11 0.88 3,195 3,962,463
09:08:20 1,242 9 0.72 3 3,726
09:08:10 1,241 10 0.8 100 124,443
09:07:00 1,247 4 0.32 763 951,823
09:06:40 1,248 3 0.24 1 1,248
09:06:00 1,248 3 0.24 200 249,600
09:04:30 1,248 3 0.24 291 363,168
09:03:20 1,264 13 1.04 1 1,264
09:01:40 1,247 4 0.32 76 94,772
09:01:10 1,266 15 1.2 1,040 1,295,750
09:01:00 1,266 15 1.2 381 482,346
09:00:20 1,266 15 1.2 591 742,248
09:00:00 1,251 0 0 0 0

하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요