1,549
-
Net change
-37 -
Fluctuations (%)
2.45 %
-
Market price (won)
1,560 -
High price (won)
1,566 -
Low price (won))
1,501 -
Volume (share)
120,744
| KOSPI | |
|---|---|
|
Last price 1,512 |
Offer (won) 1,548 |
|
Upper limit price (won) 1,965 |
Bid (won) 1,538 |
|
Lower limit price (won) 1,059 |
52-week high (won) 2,745 |
|
Par value (won) 500 |
52-week low (won) 1,074 |
|
PER 0.00 |
|
|
Volume of listed shares number (share) 53,771,203 |
|
|
Market capitalization (million won) 83,292 |
|
|
Date of going public 2003. 01. 17 |
|
| Sales residuals | Asking price | Buying residuals |
|---|---|---|
| 99 | 1,552 | |
| 727 | 1,551 | |
| 201 | 1,550 | |
| 17 | 1,549 | |
| 8 | 1,548 | |
| 1,538 | 4 | |
| 1,537 | 20 | |
| 1,536 | 1 | |
| 1,535 | 51 | |
| 1,534 | 151 | |
| 1,052 | Total residuals | 227 |
| Time | Execution price | Net change | Fluctuations | Ticker tapes (share) | Trading value (won) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:46:20 | 1,549 | 37 | 2.45 | 110 | 169,454 |
| 11:45:30 | 1,537 | 25 | 1.65 | 22 | 33,815 |
| 11:43:40 | 1,537 | 25 | 1.65 | 26 | 39,965 |
| 11:43:20 | 1,540 | 28 | 1.85 | 1 | 1,540 |
| 11:41:50 | 1,547 | 35 | 2.31 | 2 | 3,094 |
| 11:41:00 | 1,540 | 28 | 1.85 | 61 | 94,411 |
| 11:40:30 | 1,538 | 26 | 1.72 | 11 | 16,982 |
| 11:40:00 | 1,537 | 25 | 1.65 | 32 | 49,187 |
| 11:36:50 | 1,537 | 25 | 1.65 | 9 | 13,833 |
| 11:36:10 | 1,548 | 36 | 2.38 | 51 | 78,948 |
| 11:35:40 | 1,551 | 39 | 2.58 | 23 | 35,602 |
| 11:35:30 | 1,537 | 25 | 1.65 | 1 | 1,537 |
| 11:35:20 | 1,538 | 26 | 1.72 | 16 | 24,711 |
| 11:34:20 | 1,539 | 27 | 1.79 | 53 | 81,567 |
| 11:34:00 | 1,538 | 26 | 1.72 | 15 | 23,082 |
| 11:33:40 | 1,539 | 27 | 1.79 | 14 | 21,546 |
| 11:33:00 | 1,548 | 36 | 2.38 | 20 | 30,959 |
| 11:32:40 | 1,548 | 36 | 2.38 | 1 | 1,548 |
| 11:32:20 | 1,548 | 36 | 2.38 | 2 | 3,096 |
| 11:32:00 | 1,549 | 37 | 2.45 | 147 | 227,655 |
| 11:31:20 | 1,550 | 38 | 2.51 | 180 | 277,939 |
| 11:31:00 | 1,538 | 26 | 1.72 | 6 | 9,248 |
| 11:30:00 | 1,535 | 23 | 1.52 | 50 | 76,750 |
| 11:29:00 | 1,535 | 23 | 1.52 | 965 | 1,481,559 |
| 11:28:10 | 1,545 | 33 | 2.18 | 207 | 318,447 |
| 11:27:20 | 1,549 | 37 | 2.45 | 6 | 9,274 |
| 11:26:10 | 1,536 | 24 | 1.59 | 7 | 10,752 |
| 11:25:40 | 1,547 | 35 | 2.31 | 1 | 1,547 |
| 11:25:30 | 1,537 | 25 | 1.65 | 1 | 1,537 |
| 11:25:20 | 1,539 | 27 | 1.79 | 1 | 1,539 |
| 11:25:10 | 1,540 | 28 | 1.85 | 1 | 1,540 |
| 11:25:00 | 1,544 | 32 | 2.12 | 100 | 154,400 |
| 11:24:20 | 1,544 | 32 | 2.12 | 1 | 1,544 |
| 11:24:00 | 1,550 | 38 | 2.51 | 400 | 618,293 |
| 11:23:50 | 1,542 | 30 | 1.98 | 1 | 1,542 |
| 11:23:40 | 1,541 | 29 | 1.92 | 2 | 3,081 |
| 11:23:20 | 1,535 | 23 | 1.52 | 10 | 15,351 |
| 11:22:10 | 1,535 | 23 | 1.52 | 1 | 1,535 |
| 11:21:40 | 1,534 | 22 | 1.46 | 4 | 6,148 |
| 11:21:30 | 1,542 | 30 | 1.98 | 1 | 1,542 |
| 11:21:20 | 1,541 | 29 | 1.92 | 1 | 1,541 |
| 11:21:00 | 1,536 | 24 | 1.59 | 1 | 1,536 |
| 11:20:30 | 1,537 | 25 | 1.65 | 2 | 3,074 |
| 11:20:00 | 1,538 | 26 | 1.72 | 1 | 1,538 |
| 11:19:10 | 1,538 | 26 | 1.72 | 5 | 7,690 |
| 11:18:30 | 1,539 | 27 | 1.79 | 38 | 58,447 |
| 11:18:10 | 1,539 | 27 | 1.79 | 82 | 126,198 |
| 11:17:10 | 1,538 | 26 | 1.72 | 927 | 1,425,726 |
| 11:15:50 | 1,553 | 41 | 2.71 | 5 | 7,769 |
| 11:15:40 | 1,554 | 42 | 2.78 | 2,662 | 4,131,720 |
| 11:15:30 | 1,537 | 25 | 1.65 | 12 | 18,444 |
| 11:15:20 | 1,538 | 26 | 1.72 | 1 | 1,538 |
| 11:14:00 | 1,537 | 25 | 1.65 | 1,303 | 2,002,711 |
| 11:13:10 | 1,545 | 33 | 2.18 | 68 | 105,053 |
| 11:13:00 | 1,539 | 27 | 1.79 | 997 | 1,534,380 |
| 11:11:30 | 1,539 | 27 | 1.79 | 1 | 1,539 |
| 11:11:20 | 1,539 | 27 | 1.79 | 1 | 1,539 |
| 11:10:00 | 1,534 | 22 | 1.46 | 126 | 193,284 |
| 11:08:10 | 1,534 | 22 | 1.46 | 820 | 1,258,680 |
| 11:07:40 | 1,535 | 23 | 1.52 | 96 | 147,361 |
| 11:07:10 | 1,535 | 23 | 1.52 | 2 | 3,070 |
| 11:07:00 | 1,549 | 37 | 2.45 | 1 | 1,549 |
| 11:06:50 | 1,549 | 37 | 2.45 | 1 | 1,549 |
| 11:06:40 | 1,549 | 37 | 2.45 | 1 | 1,549 |
| 11:04:10 | 1,550 | 38 | 2.51 | 200 | 309,957 |
| 11:04:00 | 1,550 | 38 | 2.51 | 133 | 206,150 |
| 11:03:10 | 1,550 | 38 | 2.51 | 317 | 491,350 |
| 11:03:00 | 1,536 | 24 | 1.59 | 15 | 22,998 |
| 11:02:50 | 1,553 | 41 | 2.71 | 30 | 46,590 |
| 11:02:40 | 1,554 | 42 | 2.78 | 123 | 191,112 |
| 11:01:40 | 1,555 | 43 | 2.84 | 66 | 101,655 |
| 11:01:10 | 1,557 | 45 | 2.98 | 335 | 521,545 |
| 11:00:20 | 1,557 | 45 | 2.98 | 1 | 1,557 |
| 10:59:40 | 1,529 | 17 | 1.12 | 292 | 446,790 |
| 10:59:30 | 1,564 | 52 | 3.44 | 30 | 46,920 |
| 10:59:10 | 1,565 | 53 | 3.51 | 20,021 | 30,993,160 |
| 10:57:30 | 1,522 | 10 | 0.66 | 1,096 | 1,668,112 |
| 10:56:20 | 1,524 | 12 | 0.79 | 10 | 15,239 |
| 10:56:00 | 1,522 | 10 | 0.66 | 55 | 83,709 |
| 10:54:30 | 1,522 | 10 | 0.66 | 1 | 1,522 |
| 10:54:10 | 1,521 | 9 | 0.6 | 1 | 1,521 |
| 10:52:50 | 1,522 | 10 | 0.66 | 10 | 15,220 |
| 10:52:30 | 1,522 | 10 | 0.66 | 43 | 65,445 |
| 10:51:30 | 1,520 | 8 | 0.53 | 814 | 1,237,280 |
| 10:51:10 | 1,520 | 8 | 0.53 | 102 | 155,040 |
| 10:50:40 | 1,516 | 4 | 0.26 | 1 | 1,516 |
| 10:50:00 | 1,513 | 1 | 0.07 | 500 | 756,890 |
| 10:49:50 | 1,519 | 7 | 0.46 | 1 | 1,519 |
| 10:49:10 | 1,521 | 9 | 0.6 | 1 | 1,521 |
| 10:48:30 | 1,521 | 9 | 0.6 | 1 | 1,521 |
| 10:48:00 | 1,520 | 8 | 0.53 | 2 | 3,040 |
| 10:47:50 | 1,522 | 10 | 0.66 | 77 | 117,188 |
| 10:46:50 | 1,521 | 9 | 0.6 | 41 | 62,361 |
| 10:45:30 | 1,521 | 9 | 0.6 | 580 | 882,014 |
| 10:45:00 | 1,520 | 8 | 0.53 | 2 | 3,040 |
| 10:43:50 | 1,513 | 1 | 0.07 | 24 | 36,312 |
| 10:43:30 | 1,520 | 8 | 0.53 | 20 | 30,400 |
| 10:43:20 | 1,520 | 8 | 0.53 | 69 | 104,880 |
| 10:42:30 | 1,520 | 8 | 0.53 | 171 | 259,920 |
| 10:40:10 | 1,517 | 5 | 0.33 | 73 | 110,722 |
| 10:39:40 | 1,517 | 5 | 0.33 | 10 | 15,170 |
| 10:39:30 | 1,517 | 5 | 0.33 | 4 | 6,068 |
| 10:39:20 | 1,517 | 5 | 0.33 | 60 | 91,020 |
| 10:38:50 | 1,517 | 5 | 0.33 | 85 | 128,944 |
| 10:38:30 | 1,510 | 2 | 0.13 | 1,378 | 2,082,061 |
| 10:38:20 | 1,520 | 8 | 0.53 | 1,060 | 1,608,324 |
| 10:37:50 | 1,516 | 4 | 0.26 | 1 | 1,516 |
| 10:37:30 | 1,516 | 4 | 0.26 | 480 | 727,680 |
| 10:37:00 | 1,516 | 4 | 0.26 | 4,478 | 6,788,648 |
| 10:36:20 | 1,516 | 4 | 0.26 | 5 | 7,580 |
| 10:35:50 | 1,516 | 4 | 0.26 | 476 | 723,495 |
| 10:35:30 | 1,512 | 0 | 0 | 900 | 1,360,848 |
| 10:35:00 | 1,513 | 1 | 0.07 | 100 | 151,300 |
| 10:33:50 | 1,512 | 0 | 0 | 996 | 1,506,451 |
| 10:33:20 | 1,518 | 6 | 0.4 | 2,003 | 3,031,678 |
| 10:32:40 | 1,519 | 7 | 0.46 | 2 | 3,038 |
| 10:32:00 | 1,514 | 2 | 0.13 | 10 | 15,140 |
| 10:31:50 | 1,514 | 2 | 0.13 | 1 | 1,514 |
| 10:31:20 | 1,518 | 6 | 0.4 | 400 | 607,200 |
| 10:31:10 | 1,521 | 9 | 0.6 | 43 | 65,388 |
| 10:31:00 | 1,515 | 3 | 0.2 | 2,743 | 4,155,404 |
| 10:30:10 | 1,515 | 3 | 0.2 | 1 | 1,515 |
| 10:29:20 | 1,519 | 7 | 0.46 | 1 | 1,519 |
| 10:28:10 | 1,522 | 10 | 0.66 | 3 | 4,546 |
| 10:26:50 | 1,512 | 0 | 0 | 80 | 120,990 |
| 10:25:20 | 1,522 | 10 | 0.66 | 2 | 3,044 |
| 10:25:10 | 1,522 | 10 | 0.66 | 888 | 1,344,496 |
| 10:24:10 | 1,524 | 12 | 0.79 | 1 | 1,524 |
| 10:23:50 | 1,513 | 1 | 0.07 | 2 | 3,026 |
| 10:23:40 | 1,524 | 12 | 0.79 | 111 | 169,217 |
| 10:23:10 | 1,525 | 13 | 0.86 | 2 | 3,050 |
| 10:22:10 | 1,525 | 13 | 0.86 | 1 | 1,525 |
| 10:21:30 | 1,525 | 13 | 0.86 | 28 | 42,700 |
| 10:21:10 | 1,520 | 8 | 0.53 | 90 | 136,800 |
| 10:20:50 | 1,520 | 8 | 0.53 | 909 | 1,381,680 |
| 10:20:30 | 1,524 | 12 | 0.79 | 2 | 3,048 |
| 10:20:20 | 1,524 | 12 | 0.79 | 1 | 1,524 |
| 10:20:10 | 1,525 | 13 | 0.86 | 1 | 1,525 |
| 10:19:50 | 1,504 | 8 | 0.53 | 7,113 | 10,753,217 |
| 10:18:50 | 1,521 | 9 | 0.6 | 1,000 | 1,521,500 |
| 10:16:00 | 1,521 | 9 | 0.6 | 500 | 760,500 |
| 10:15:50 | 1,521 | 9 | 0.6 | 200 | 304,287 |
| 10:15:40 | 1,526 | 14 | 0.93 | 500 | 763,000 |
| 10:15:10 | 1,526 | 14 | 0.93 | 48 | 73,248 |
| 10:14:40 | 1,531 | 19 | 1.26 | 10 | 15,289 |
| 10:13:40 | 1,524 | 12 | 0.79 | 501 | 763,508 |
| 10:13:30 | 1,523 | 11 | 0.73 | 28 | 42,644 |
| 10:12:10 | 1,523 | 11 | 0.73 | 440 | 670,120 |
| 10:11:50 | 1,522 | 10 | 0.66 | 7 | 10,654 |
| 10:10:50 | 1,522 | 10 | 0.66 | 1 | 1,522 |
| 10:09:00 | 1,521 | 9 | 0.6 | 1 | 1,521 |
| 10:08:50 | 1,521 | 9 | 0.6 | 50 | 76,050 |
| 10:08:40 | 1,522 | 10 | 0.66 | 1 | 1,522 |
| 10:08:10 | 1,521 | 9 | 0.6 | 1 | 1,521 |
| 10:07:40 | 1,522 | 10 | 0.66 | 1 | 1,522 |
| 10:07:20 | 1,523 | 11 | 0.73 | 3 | 4,569 |
| 10:07:00 | 1,523 | 11 | 0.73 | 5 | 7,615 |
| 10:06:00 | 1,523 | 11 | 0.73 | 34 | 51,782 |
| 10:05:40 | 1,524 | 12 | 0.79 | 225 | 342,910 |
| 10:05:30 | 1,525 | 13 | 0.86 | 6 | 9,150 |
| 10:05:20 | 1,525 | 13 | 0.86 | 253 | 385,923 |
| 10:04:50 | 1,527 | 15 | 0.99 | 1 | 1,527 |
| 10:04:30 | 1,527 | 15 | 0.99 | 79 | 120,633 |
| 10:04:20 | 1,527 | 15 | 0.99 | 69 | 105,363 |
| 10:03:40 | 1,527 | 15 | 0.99 | 9 | 13,743 |
| 10:03:10 | 1,527 | 15 | 0.99 | 13 | 19,851 |
| 10:02:50 | 1,527 | 15 | 0.99 | 1 | 1,527 |
| 10:02:20 | 1,527 | 15 | 0.99 | 13 | 19,862 |
| 10:01:40 | 1,529 | 17 | 1.12 | 1 | 1,529 |
| 10:00:40 | 1,531 | 19 | 1.26 | 1 | 1,531 |
| 10:00:30 | 1,530 | 18 | 1.19 | 5 | 7,640 |
| 10:00:10 | 1,525 | 13 | 0.86 | 286 | 435,865 |
| 09:59:50 | 1,524 | 12 | 0.79 | 604 | 920,171 |
| 09:59:30 | 1,524 | 12 | 0.79 | 3 | 4,571 |
| 09:58:20 | 1,524 | 12 | 0.79 | 554 | 844,353 |
| 09:58:00 | 1,527 | 15 | 0.99 | 2 | 3,055 |
| 09:57:00 | 1,528 | 16 | 1.06 | 3 | 4,580 |
| 09:56:50 | 1,524 | 12 | 0.79 | 621 | 946,404 |
| 09:56:00 | 1,530 | 18 | 1.19 | 12 | 18,360 |
| 09:55:50 | 1,530 | 18 | 1.19 | 10 | 15,299 |
| 09:55:40 | 1,529 | 17 | 1.12 | 197 | 300,399 |
| 09:55:10 | 1,530 | 18 | 1.19 | 721 | 1,099,630 |
| 09:55:00 | 1,530 | 18 | 1.19 | 30 | 45,894 |
| 09:54:50 | 1,530 | 18 | 1.19 | 263 | 402,390 |
| 09:54:40 | 1,530 | 18 | 1.19 | 56 | 85,679 |
| 09:54:30 | 1,530 | 18 | 1.19 | 1 | 1,530 |
| 09:54:20 | 1,529 | 17 | 1.12 | 2 | 3,057 |
| 09:53:50 | 1,530 | 18 | 1.19 | 1,000 | 1,530,000 |
| 09:53:40 | 1,530 | 18 | 1.19 | 11 | 16,829 |
| 09:53:20 | 1,523 | 11 | 0.73 | 75 | 114,231 |
| 09:52:00 | 1,530 | 18 | 1.19 | 151 | 231,030 |
| 09:51:40 | 1,530 | 18 | 1.19 | 1,001 | 1,531,530 |
| 09:51:30 | 1,530 | 18 | 1.19 | 4 | 6,114 |
| 09:51:20 | 1,522 | 10 | 0.66 | 2,170 | 3,304,711 |
| 09:50:40 | 1,525 | 13 | 0.86 | 413 | 629,824 |
| 09:50:30 | 1,523 | 11 | 0.73 | 194 | 295,291 |
| 09:50:20 | 1,522 | 10 | 0.66 | 4 | 6,088 |
| 09:50:00 | 1,523 | 11 | 0.73 | 505 | 769,088 |
| 09:49:10 | 1,510 | 2 | 0.13 | 2,000 | 3,021,295 |
| 09:49:00 | 1,522 | 10 | 0.66 | 2,000 | 3,043,620 |
| 09:47:50 | 1,522 | 10 | 0.66 | 6 | 9,132 |
| 09:46:20 | 1,522 | 10 | 0.66 | 1 | 1,522 |
| 09:46:10 | 1,521 | 9 | 0.6 | 89 | 135,369 |
| 09:46:00 | 1,522 | 10 | 0.66 | 1 | 1,522 |
| 09:45:10 | 1,521 | 9 | 0.6 | 247 | 375,866 |
| 09:44:40 | 1,522 | 10 | 0.66 | 1 | 1,522 |
| 09:44:30 | 1,522 | 10 | 0.66 | 1 | 1,522 |
| 09:44:10 | 1,522 | 10 | 0.66 | 1 | 1,522 |
| 09:42:40 | 1,521 | 9 | 0.6 | 570 | 866,970 |
| 09:41:40 | 1,521 | 9 | 0.6 | 494 | 750,399 |
| 09:40:00 | 1,519 | 7 | 0.46 | 25 | 37,975 |
| 09:39:50 | 1,519 | 7 | 0.46 | 14 | 21,266 |
| 09:39:30 | 1,519 | 7 | 0.46 | 1 | 1,519 |
| 09:38:10 | 1,510 | 2 | 0.13 | 903 | 1,366,028 |
| 09:37:40 | 1,521 | 9 | 0.6 | 10 | 15,210 |
| 09:37:30 | 1,521 | 9 | 0.6 | 32 | 48,672 |
| 09:37:10 | 1,521 | 9 | 0.6 | 10 | 15,210 |
| 09:36:50 | 1,521 | 9 | 0.6 | 38 | 57,798 |
| 09:36:30 | 1,521 | 9 | 0.6 | 135 | 205,335 |
| 09:36:00 | 1,520 | 8 | 0.53 | 1 | 1,520 |
| 09:35:40 | 1,521 | 9 | 0.6 | 9 | 13,689 |
| 09:35:20 | 1,521 | 9 | 0.6 | 77 | 117,117 |
| 09:35:10 | 1,522 | 10 | 0.66 | 1 | 1,522 |
| 09:34:50 | 1,525 | 13 | 0.86 | 85 | 129,625 |
| 09:34:40 | 1,525 | 13 | 0.86 | 6 | 9,150 |
| 09:34:10 | 1,525 | 13 | 0.86 | 912 | 1,385,160 |
| 09:34:00 | 1,526 | 14 | 0.93 | 13 | 19,755 |
| 09:33:50 | 1,525 | 13 | 0.86 | 1 | 1,525 |
| 09:33:40 | 1,518 | 6 | 0.4 | 120 | 182,174 |
| 09:33:30 | 1,525 | 13 | 0.86 | 101 | 154,010 |
| 09:32:30 | 1,518 | 6 | 0.4 | 169 | 256,542 |
| 09:32:20 | 1,518 | 6 | 0.4 | 36 | 54,648 |
| 09:32:10 | 1,518 | 6 | 0.4 | 105 | 159,390 |
| 09:31:50 | 1,518 | 6 | 0.4 | 1,480 | 2,246,640 |
| 09:31:30 | 1,518 | 6 | 0.4 | 70 | 106,191 |
| 09:31:20 | 1,515 | 3 | 0.2 | 2 | 3,030 |
| 09:31:10 | 1,515 | 3 | 0.2 | 75 | 113,625 |
| 09:31:00 | 1,515 | 3 | 0.2 | 510 | 772,975 |
| 09:30:40 | 1,518 | 6 | 0.4 | 175 | 265,650 |
| 09:29:40 | 1,518 | 6 | 0.4 | 100 | 151,800 |
| 09:29:10 | 1,517 | 5 | 0.33 | 1 | 1,517 |
| 09:29:00 | 1,516 | 4 | 0.26 | 19 | 28,804 |
| 09:28:50 | 1,516 | 4 | 0.26 | 2 | 3,033 |
| 09:28:40 | 1,518 | 6 | 0.4 | 102 | 154,836 |
| 09:28:30 | 1,518 | 6 | 0.4 | 1 | 1,518 |
| 09:28:00 | 1,518 | 6 | 0.4 | 100 | 151,800 |
| 09:27:50 | 1,518 | 6 | 0.4 | 1 | 1,518 |
| 09:27:30 | 1,523 | 11 | 0.73 | 97 | 147,719 |
| 09:27:20 | 1,518 | 6 | 0.4 | 136 | 206,452 |
| 09:27:10 | 1,519 | 7 | 0.46 | 1 | 1,519 |
| 09:26:40 | 1,519 | 7 | 0.46 | 1 | 1,519 |
| 09:26:30 | 1,522 | 10 | 0.66 | 125 | 190,250 |
| 09:26:00 | 1,519 | 7 | 0.46 | 70 | 106,331 |
| 09:25:30 | 1,519 | 7 | 0.46 | 38 | 57,830 |
| 09:25:20 | 1,520 | 8 | 0.53 | 490 | 744,800 |
| 09:24:10 | 1,520 | 8 | 0.53 | 9 | 13,680 |
| 09:24:00 | 1,525 | 13 | 0.86 | 62 | 94,550 |
| 09:23:30 | 1,525 | 13 | 0.86 | 100 | 152,426 |
| 09:23:00 | 1,525 | 13 | 0.86 | 215 | 327,820 |
| 09:22:20 | 1,520 | 8 | 0.53 | 100 | 152,000 |
| 09:22:10 | 1,520 | 8 | 0.53 | 91 | 138,320 |
| 09:21:40 | 1,515 | 3 | 0.2 | 200 | 303,001 |
| 09:21:30 | 1,515 | 3 | 0.2 | 102 | 154,530 |
| 09:21:20 | 1,519 | 7 | 0.46 | 9,575 | 14,539,317 |
| 09:21:10 | 1,515 | 3 | 0.2 | 1 | 1,515 |
| 09:21:00 | 1,515 | 3 | 0.2 | 155 | 234,825 |
| 09:20:10 | 1,518 | 6 | 0.4 | 100 | 151,800 |
| 09:19:50 | 1,518 | 6 | 0.4 | 117 | 177,606 |
| 09:19:00 | 1,518 | 6 | 0.4 | 1 | 1,518 |
| 09:18:50 | 1,518 | 6 | 0.4 | 133 | 201,873 |
| 09:18:10 | 1,518 | 6 | 0.4 | 68 | 103,223 |
| 09:18:00 | 1,516 | 4 | 0.26 | 505 | 765,580 |
| 09:17:30 | 1,518 | 6 | 0.4 | 121 | 183,596 |
| 09:17:20 | 1,514 | 2 | 0.13 | 1 | 1,514 |
| 09:16:40 | 1,519 | 7 | 0.46 | 500 | 759,421 |
| 09:16:30 | 1,519 | 7 | 0.46 | 158 | 239,900 |
| 09:15:10 | 1,519 | 7 | 0.46 | 1 | 1,519 |
| 09:15:00 | 1,513 | 1 | 0.07 | 30 | 45,390 |
| 09:14:20 | 1,510 | 2 | 0.13 | 5,001 | 7,553,375 |
| 09:13:40 | 1,512 | 0 | 0 | 779 | 1,177,860 |
| 09:13:30 | 1,516 | 4 | 0.26 | 466 | 706,471 |
| 09:13:20 | 1,520 | 8 | 0.53 | 35 | 53,200 |
| 09:12:30 | 1,520 | 8 | 0.53 | 15 | 22,800 |
| 09:12:20 | 1,529 | 17 | 1.12 | 2,001 | 3,059,253 |
| 09:11:00 | 1,529 | 17 | 1.12 | 5 | 7,633 |
| 09:10:40 | 1,520 | 8 | 0.53 | 517 | 785,840 |
| 09:10:30 | 1,523 | 11 | 0.73 | 1 | 1,523 |
| 09:10:20 | 1,521 | 9 | 0.6 | 241 | 366,358 |
| 09:09:30 | 1,520 | 8 | 0.53 | 1,011 | 1,536,720 |
| 09:09:20 | 1,521 | 9 | 0.6 | 9 | 13,689 |
| 09:09:10 | 1,521 | 9 | 0.6 | 1 | 1,521 |
| 09:08:30 | 1,520 | 8 | 0.53 | 132 | 200,640 |
| 09:07:50 | 1,530 | 18 | 1.19 | 14 | 21,420 |
| 09:07:30 | 1,531 | 19 | 1.26 | 8 | 12,248 |
| 09:07:20 | 1,515 | 3 | 0.2 | 951 | 1,440,765 |
| 09:07:10 | 1,502 | 10 | 0.66 | 300 | 450,667 |
| 09:07:00 | 1,502 | 10 | 0.66 | 820 | 1,232,404 |
| 09:06:30 | 1,502 | 10 | 0.66 | 300 | 450,739 |
| 09:06:10 | 1,501 | 11 | 0.73 | 1,450 | 2,189,161 |
| 09:06:00 | 1,516 | 4 | 0.26 | 50 | 75,800 |
| 09:05:40 | 1,516 | 4 | 0.26 | 1 | 1,516 |
| 09:05:30 | 1,515 | 3 | 0.2 | 3,467 | 5,255,711 |
| 09:05:10 | 1,516 | 4 | 0.26 | 2 | 3,033 |
| 09:04:50 | 1,515 | 3 | 0.2 | 1,000 | 1,515,364 |
| 09:04:10 | 1,538 | 26 | 1.72 | 1 | 1,538 |
| 09:03:10 | 1,538 | 26 | 1.72 | 81 | 122,773 |
| 09:02:40 | 1,515 | 3 | 0.2 | 500 | 757,500 |
| 09:02:30 | 1,515 | 3 | 0.2 | 277 | 419,655 |
| 09:02:20 | 1,515 | 3 | 0.2 | 74 | 112,110 |
| 09:02:00 | 1,513 | 1 | 0.07 | 2,012 | 3,050,350 |
| 09:01:40 | 1,517 | 5 | 0.33 | 1,054 | 1,604,935 |
| 09:01:30 | 1,524 | 12 | 0.79 | 372 | 567,155 |
| 09:00:40 | 1,559 | 47 | 3.11 | 1,295 | 2,020,187 |
| 09:00:00 | 1,512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요