1,205
-
Net change
12 -
Fluctuations (%)
0.99 %
-
Market price (won)
1,209 -
High price (won)
1,220 -
Low price (won))
1,182 -
Volume (share)
148,334
| KOSPI | |
|---|---|
|
Last price 1,217 |
Offer (won) 1,208 |
|
Upper limit price (won) 1,582 |
Bid (won) 1,205 |
|
Lower limit price (won) 852 |
52-week high (won) 1,951 |
|
Par value (won) 500 |
52-week low (won) 1,068 |
|
PER 0.00 |
|
|
Volume of listed shares number (share) 51,935,125 |
|
|
Market capitalization (million won) 62,582 |
|
|
Date of going public 2003. 01. 17 |
|
| Sales residuals | Asking price | Buying residuals |
|---|---|---|
| 1,001 | 1,214 | |
| 414 | 1,211 | |
| 108 | 1,210 | |
| 1,722 | 1,209 | |
| 100 | 1,208 | |
| 1,205 | 43 | |
| 1,204 | 1,000 | |
| 1,203 | 5 | |
| 1,202 | 7,177 | |
| 1,197 | 1,141 | |
| 3,345 | Total residuals | 9,366 |
| Time | Execution price | Net change | Fluctuations | Ticker tapes (share) | Trading value (won) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,205 | 12 | 0.99 | 4,093 | 4,932,065 |
| 15:20:00 | 1,209 | 8 | 0.66 | 1 | 1,209 |
| 15:19:50 | 1,206 | 11 | 0.9 | 502 | 606,912 |
| 15:19:30 | 1,206 | 11 | 0.9 | 5 | 6,030 |
| 15:15:50 | 1,206 | 11 | 0.9 | 1 | 1,206 |
| 15:14:40 | 1,206 | 11 | 0.9 | 2,433 | 2,934,198 |
| 15:13:30 | 1,206 | 11 | 0.9 | 1 | 1,206 |
| 15:11:50 | 1,206 | 11 | 0.9 | 10 | 12,060 |
| 15:11:00 | 1,206 | 11 | 0.9 | 77 | 92,862 |
| 15:10:40 | 1,206 | 11 | 0.9 | 406 | 489,636 |
| 15:09:10 | 1,207 | 10 | 0.82 | 3,030 | 3,663,210 |
| 15:06:50 | 1,209 | 8 | 0.66 | 10 | 12,080 |
| 15:05:20 | 1,207 | 10 | 0.82 | 2 | 2,415 |
| 15:04:50 | 1,208 | 9 | 0.74 | 2 | 2,415 |
| 15:04:40 | 1,206 | 11 | 0.9 | 2 | 2,411 |
| 15:04:30 | 1,204 | 13 | 1.07 | 2 | 2,407 |
| 15:04:10 | 1,202 | 15 | 1.23 | 406 | 488,012 |
| 15:04:00 | 1,202 | 15 | 1.23 | 887 | 1,066,174 |
| 15:01:10 | 1,195 | 22 | 1.81 | 7,000 | 8,382,944 |
| 15:00:50 | 1,200 | 17 | 1.4 | 1,000 | 1,200,000 |
| 15:00:30 | 1,200 | 17 | 1.4 | 2,483 | 2,983,484 |
| 15:00:20 | 1,202 | 15 | 1.23 | 1,000 | 1,202,000 |
| 14:59:50 | 1,201 | 16 | 1.31 | 139 | 166,939 |
| 14:59:20 | 1,201 | 16 | 1.31 | 473 | 568,078 |
| 14:53:00 | 1,202 | 15 | 1.23 | 623 | 748,846 |
| 14:50:30 | 1,202 | 15 | 1.23 | 51 | 61,302 |
| 14:45:20 | 1,210 | 7 | 0.58 | 3 | 3,630 |
| 14:44:50 | 1,210 | 7 | 0.58 | 10 | 12,100 |
| 14:43:00 | 1,210 | 7 | 0.58 | 11 | 13,310 |
| 14:42:20 | 1,210 | 7 | 0.58 | 84 | 101,640 |
| 14:40:40 | 1,210 | 7 | 0.58 | 10 | 12,100 |
| 14:38:30 | 1,202 | 15 | 1.23 | 1,633 | 1,962,946 |
| 14:36:50 | 1,203 | 14 | 1.15 | 14 | 16,842 |
| 14:35:40 | 1,203 | 14 | 1.15 | 1,708 | 2,054,724 |
| 14:35:00 | 1,203 | 14 | 1.15 | 46 | 55,348 |
| 14:31:10 | 1,203 | 14 | 1.15 | 1,003 | 1,206,619 |
| 14:30:10 | 1,204 | 13 | 1.07 | 1,172 | 1,411,088 |
| 14:28:50 | 1,205 | 12 | 0.99 | 54 | 65,070 |
| 14:25:10 | 1,210 | 7 | 0.58 | 4 | 4,840 |
| 14:22:10 | 1,210 | 7 | 0.58 | 10 | 12,100 |
| 14:21:00 | 1,205 | 12 | 0.99 | 300 | 361,500 |
| 14:19:50 | 1,205 | 12 | 0.99 | 500 | 602,500 |
| 14:17:00 | 1,210 | 7 | 0.58 | 10 | 12,100 |
| 14:15:30 | 1,205 | 12 | 0.99 | 50 | 60,279 |
| 14:14:10 | 1,209 | 8 | 0.66 | 11 | 13,304 |
| 14:14:00 | 1,210 | 7 | 0.58 | 10 | 12,100 |
| 14:13:50 | 1,210 | 7 | 0.58 | 2 | 2,420 |
| 14:10:50 | 1,205 | 12 | 0.99 | 2,650 | 3,193,250 |
| 14:10:10 | 1,205 | 12 | 0.99 | 6 | 7,230 |
| 14:06:40 | 1,205 | 12 | 0.99 | 100 | 120,500 |
| 14:05:50 | 1,205 | 12 | 0.99 | 1 | 1,205 |
| 14:04:20 | 1,205 | 12 | 0.99 | 1 | 1,205 |
| 14:00:50 | 1,204 | 13 | 1.07 | 8 | 9,632 |
| 13:54:30 | 1,204 | 13 | 1.07 | 500 | 602,027 |
| 13:46:30 | 1,204 | 13 | 1.07 | 900 | 1,083,600 |
| 13:43:30 | 1,204 | 13 | 1.07 | 40 | 48,160 |
| 13:43:20 | 1,204 | 13 | 1.07 | 1 | 1,204 |
| 13:41:40 | 1,203 | 14 | 1.15 | 1,000 | 1,206,403 |
| 13:39:40 | 1,212 | 5 | 0.41 | 100 | 121,200 |
| 13:35:50 | 1,213 | 4 | 0.33 | 3 | 3,639 |
| 13:35:20 | 1,213 | 4 | 0.33 | 468 | 567,684 |
| 13:34:00 | 1,207 | 10 | 0.82 | 212 | 255,884 |
| 13:32:30 | 1,207 | 10 | 0.82 | 2,476 | 2,992,013 |
| 13:25:10 | 1,213 | 4 | 0.33 | 529 | 641,677 |
| 13:23:50 | 1,213 | 4 | 0.33 | 2,000 | 2,426,000 |
| 13:21:50 | 1,209 | 8 | 0.66 | 1,002 | 1,211,418 |
| 13:20:00 | 1,210 | 7 | 0.58 | 85 | 102,850 |
| 13:15:00 | 1,210 | 7 | 0.58 | 40 | 48,400 |
| 13:05:40 | 1,209 | 8 | 0.66 | 1 | 1,209 |
| 13:04:20 | 1,212 | 5 | 0.41 | 1,004 | 1,216,848 |
| 13:03:40 | 1,215 | 2 | 0.16 | 1,000 | 1,215,000 |
| 13:03:10 | 1,215 | 2 | 0.16 | 10 | 12,150 |
| 12:56:20 | 1,212 | 5 | 0.41 | 800 | 969,600 |
| 12:55:00 | 1,215 | 2 | 0.16 | 100 | 121,500 |
| 12:52:50 | 1,212 | 5 | 0.41 | 96 | 116,352 |
| 12:51:10 | 1,212 | 5 | 0.41 | 13 | 15,736 |
| 12:50:30 | 1,212 | 5 | 0.41 | 61 | 73,932 |
| 12:50:10 | 1,209 | 8 | 0.66 | 51 | 61,855 |
| 12:45:10 | 1,216 | 1 | 0.08 | 9 | 10,944 |
| 12:43:20 | 1,209 | 8 | 0.66 | 10 | 12,090 |
| 12:43:00 | 1,209 | 8 | 0.66 | 1 | 1,209 |
| 12:42:30 | 1,216 | 1 | 0.08 | 1 | 1,216 |
| 12:39:30 | 1,218 | 1 | 0.08 | 10 | 12,180 |
| 12:37:30 | 1,210 | 7 | 0.58 | 1,466 | 1,772,551 |
| 12:37:20 | 1,208 | 9 | 0.74 | 1,348 | 1,628,180 |
| 12:36:10 | 1,207 | 10 | 0.82 | 57 | 68,799 |
| 12:35:50 | 1,207 | 10 | 0.82 | 1 | 1,207 |
| 12:33:30 | 1,207 | 10 | 0.82 | 2,098 | 2,532,286 |
| 12:22:10 | 1,207 | 10 | 0.82 | 2 | 2,414 |
| 12:19:10 | 1,209 | 8 | 0.66 | 41 | 49,569 |
| 12:17:30 | 1,209 | 8 | 0.66 | 13 | 15,717 |
| 12:06:40 | 1,209 | 8 | 0.66 | 1 | 1,209 |
| 12:02:50 | 1,209 | 8 | 0.66 | 10 | 12,090 |
| 12:02:10 | 1,202 | 15 | 1.23 | 149 | 179,098 |
| 11:49:40 | 1,209 | 8 | 0.66 | 5 | 6,045 |
| 11:48:30 | 1,208 | 9 | 0.74 | 400 | 483,200 |
| 11:44:50 | 1,208 | 9 | 0.74 | 1 | 1,208 |
| 11:44:40 | 1,208 | 9 | 0.74 | 36 | 43,488 |
| 11:44:20 | 1,208 | 9 | 0.74 | 1,521 | 1,825,728 |
| 11:44:00 | 1,200 | 17 | 1.4 | 45 | 54,000 |
| 11:42:50 | 1,200 | 17 | 1.4 | 347 | 416,400 |
| 11:42:40 | 1,200 | 17 | 1.4 | 8 | 9,600 |
| 11:42:30 | 1,200 | 17 | 1.4 | 330 | 396,000 |
| 11:42:10 | 1,200 | 17 | 1.4 | 1,000 | 1,200,000 |
| 11:40:50 | 1,200 | 17 | 1.4 | 1 | 1,200 |
| 11:40:00 | 1,200 | 17 | 1.4 | 1 | 1,200 |
| 11:38:20 | 1,200 | 17 | 1.4 | 2,973 | 3,567,600 |
| 11:37:40 | 1,200 | 17 | 1.4 | 200 | 240,000 |
| 11:32:10 | 1,200 | 17 | 1.4 | 8 | 9,600 |
| 11:31:50 | 1,200 | 17 | 1.4 | 285 | 342,000 |
| 11:22:00 | 1,200 | 17 | 1.4 | 3 | 3,600 |
| 11:21:20 | 1,200 | 17 | 1.4 | 115 | 138,000 |
| 11:18:40 | 1,200 | 17 | 1.4 | 1,470 | 1,761,000 |
| 11:17:30 | 1,198 | 19 | 1.56 | 21 | 25,158 |
| 11:16:30 | 1,197 | 20 | 1.64 | 9,000 | 10,788,459 |
| 11:15:40 | 1,201 | 16 | 1.31 | 1,553 | 1,865,163 |
| 11:14:40 | 1,202 | 15 | 1.23 | 2,011 | 2,417,222 |
| 11:11:30 | 1,202 | 15 | 1.23 | 10 | 12,026 |
| 11:10:20 | 1,208 | 9 | 0.74 | 2 | 2,416 |
| 11:09:50 | 1,208 | 9 | 0.74 | 1 | 1,208 |
| 11:04:30 | 1,208 | 9 | 0.74 | 100 | 120,800 |
| 11:03:40 | 1,201 | 16 | 1.31 | 4,633 | 5,560,414 |
| 10:58:20 | 1,201 | 16 | 1.31 | 1,102 | 1,323,502 |
| 10:48:40 | 1,209 | 8 | 0.66 | 1,000 | 1,209,000 |
| 10:48:20 | 1,209 | 8 | 0.66 | 4 | 4,836 |
| 10:47:00 | 1,202 | 15 | 1.23 | 1,330 | 1,598,660 |
| 10:46:50 | 1,203 | 14 | 1.15 | 1,393 | 1,675,779 |
| 10:46:40 | 1,204 | 13 | 1.07 | 1,345 | 1,619,381 |
| 10:45:40 | 1,210 | 7 | 0.58 | 100 | 121,000 |
| 10:44:10 | 1,210 | 7 | 0.58 | 1 | 1,210 |
| 10:37:00 | 1,210 | 7 | 0.58 | 200 | 242,000 |
| 10:36:50 | 1,210 | 7 | 0.58 | 1 | 1,210 |
| 10:36:10 | 1,210 | 7 | 0.58 | 4 | 4,840 |
| 10:33:20 | 1,210 | 7 | 0.58 | 5 | 6,050 |
| 10:31:30 | 1,210 | 7 | 0.58 | 1 | 1,210 |
| 10:31:10 | 1,210 | 7 | 0.58 | 15 | 18,138 |
| 10:30:30 | 1,204 | 13 | 1.07 | 700 | 842,869 |
| 10:27:30 | 1,208 | 9 | 0.74 | 266 | 321,328 |
| 10:26:30 | 1,208 | 9 | 0.74 | 3,236 | 3,909,088 |
| 10:26:00 | 1,210 | 7 | 0.58 | 10 | 12,100 |
| 10:25:50 | 1,208 | 9 | 0.74 | 2,976 | 3,595,008 |
| 10:22:00 | 1,208 | 9 | 0.74 | 60 | 72,480 |
| 10:20:30 | 1,210 | 7 | 0.58 | 12 | 14,520 |
| 10:18:30 | 1,210 | 7 | 0.58 | 2 | 2,420 |
| 10:17:10 | 1,209 | 8 | 0.66 | 123 | 148,730 |
| 10:15:20 | 1,210 | 7 | 0.58 | 500 | 605,000 |
| 10:14:50 | 1,210 | 7 | 0.58 | 687 | 831,457 |
| 10:14:40 | 1,220 | 3 | 0.25 | 1 | 1,220 |
| 10:12:10 | 1,220 | 3 | 0.25 | 10 | 12,200 |
| 10:08:30 | 1,220 | 3 | 0.25 | 117 | 142,740 |
| 10:07:10 | 1,220 | 3 | 0.25 | 177 | 215,940 |
| 10:06:50 | 1,220 | 3 | 0.25 | 362 | 441,640 |
| 10:04:20 | 1,220 | 3 | 0.25 | 15 | 18,300 |
| 10:03:20 | 1,220 | 3 | 0.25 | 2,500 | 3,026,205 |
| 10:01:20 | 1,209 | 8 | 0.66 | 1 | 1,209 |
| 09:59:10 | 1,209 | 8 | 0.66 | 5 | 6,045 |
| 09:58:00 | 1,209 | 8 | 0.66 | 1,000 | 1,209,000 |
| 09:57:40 | 1,209 | 8 | 0.66 | 2 | 2,418 |
| 09:57:30 | 1,209 | 8 | 0.66 | 1,672 | 2,021,448 |
| 09:57:00 | 1,209 | 8 | 0.66 | 105 | 126,945 |
| 09:56:40 | 1,209 | 8 | 0.66 | 6 | 7,254 |
| 09:56:30 | 1,208 | 9 | 0.74 | 1,904 | 2,300,022 |
| 09:56:10 | 1,207 | 10 | 0.82 | 10 | 12,070 |
| 09:56:00 | 1,207 | 10 | 0.82 | 23 | 27,761 |
| 09:55:50 | 1,208 | 9 | 0.74 | 10 | 12,080 |
| 09:55:40 | 1,208 | 9 | 0.74 | 4 | 4,832 |
| 09:55:30 | 1,208 | 9 | 0.74 | 9 | 10,872 |
| 09:55:20 | 1,208 | 9 | 0.74 | 4 | 4,832 |
| 09:55:00 | 1,208 | 9 | 0.74 | 5 | 6,040 |
| 09:54:30 | 1,208 | 9 | 0.74 | 1 | 1,208 |
| 09:54:20 | 1,208 | 9 | 0.74 | 123 | 148,584 |
| 09:54:10 | 1,208 | 9 | 0.74 | 1 | 1,208 |
| 09:54:00 | 1,208 | 9 | 0.74 | 2 | 2,416 |
| 09:53:50 | 1,208 | 9 | 0.74 | 16 | 19,328 |
| 09:52:20 | 1,204 | 13 | 1.07 | 550 | 662,200 |
| 09:50:30 | 1,204 | 13 | 1.07 | 201 | 242,004 |
| 09:48:10 | 1,208 | 9 | 0.74 | 1,193 | 1,441,144 |
| 09:47:50 | 1,208 | 9 | 0.74 | 748 | 903,584 |
| 09:47:30 | 1,208 | 9 | 0.74 | 21 | 25,368 |
| 09:43:20 | 1,203 | 14 | 1.15 | 1 | 1,203 |
| 09:43:10 | 1,205 | 12 | 0.99 | 10 | 12,050 |
| 09:41:40 | 1,208 | 9 | 0.74 | 1 | 1,208 |
| 09:41:30 | 1,208 | 9 | 0.74 | 827 | 999,016 |
| 09:40:50 | 1,208 | 9 | 0.74 | 50 | 60,400 |
| 09:38:50 | 1,203 | 14 | 1.15 | 581 | 702,411 |
| 09:37:50 | 1,209 | 8 | 0.66 | 1,080 | 1,305,720 |
| 09:37:20 | 1,209 | 8 | 0.66 | 1 | 1,209 |
| 09:37:10 | 1,209 | 8 | 0.66 | 1 | 1,209 |
| 09:34:30 | 1,209 | 8 | 0.66 | 1 | 1,209 |
| 09:33:50 | 1,209 | 8 | 0.66 | 1,000 | 1,209,000 |
| 09:30:10 | 1,209 | 8 | 0.66 | 1 | 1,209 |
| 09:26:20 | 1,209 | 8 | 0.66 | 10 | 12,090 |
| 09:24:20 | 1,202 | 15 | 1.23 | 14 | 16,835 |
| 09:23:10 | 1,209 | 8 | 0.66 | 20 | 24,180 |
| 09:22:30 | 1,202 | 15 | 1.23 | 27 | 32,454 |
| 09:22:10 | 1,209 | 8 | 0.66 | 100 | 120,900 |
| 09:22:00 | 1,209 | 8 | 0.66 | 400 | 483,600 |
| 09:21:00 | 1,209 | 8 | 0.66 | 20 | 24,180 |
| 09:20:10 | 1,201 | 16 | 1.31 | 1,209 | 1,452,729 |
| 09:19:20 | 1,209 | 8 | 0.66 | 10 | 12,090 |
| 09:18:00 | 1,209 | 8 | 0.66 | 1 | 1,209 |
| 09:16:40 | 1,207 | 10 | 0.82 | 994 | 1,199,758 |
| 09:16:00 | 1,209 | 8 | 0.66 | 1 | 1,209 |
| 09:15:20 | 1,208 | 9 | 0.74 | 18 | 21,744 |
| 09:14:30 | 1,207 | 10 | 0.82 | 416 | 502,112 |
| 09:14:10 | 1,202 | 15 | 1.23 | 1,000 | 1,202,162 |
| 09:13:40 | 1,206 | 11 | 0.9 | 2 | 2,412 |
| 09:13:00 | 1,206 | 11 | 0.9 | 1 | 1,206 |
| 09:12:40 | 1,203 | 14 | 1.15 | 844 | 1,015,332 |
| 09:12:30 | 1,203 | 14 | 1.15 | 1 | 1,203 |
| 09:12:20 | 1,203 | 14 | 1.15 | 1 | 1,203 |
| 09:12:10 | 1,203 | 14 | 1.15 | 1,117 | 1,343,751 |
| 09:11:20 | 1,203 | 14 | 1.15 | 18 | 21,654 |
| 09:09:10 | 1,200 | 17 | 1.4 | 3,111 | 3,733,200 |
| 09:08:30 | 1,195 | 22 | 1.81 | 535 | 639,325 |
| 09:06:50 | 1,194 | 23 | 1.89 | 100 | 119,400 |
| 09:05:30 | 1,206 | 11 | 0.9 | 4,897 | 5,843,026 |
| 09:05:20 | 1,205 | 12 | 0.99 | 125 | 150,625 |
| 09:04:50 | 1,206 | 11 | 0.9 | 2,416 | 2,901,630 |
| 09:04:20 | 1,201 | 16 | 1.31 | 1,655 | 1,988,813 |
| 09:03:40 | 1,206 | 11 | 0.9 | 15 | 18,077 |
| 09:03:30 | 1,203 | 14 | 1.15 | 2,522 | 3,033,966 |
| 09:03:20 | 1,203 | 14 | 1.15 | 339 | 407,815 |
| 09:03:10 | 1,201 | 16 | 1.31 | 2 | 2,402 |
| 09:01:50 | 1,205 | 12 | 0.99 | 12,101 | 14,507,066 |
| 09:00:20 | 1,209 | 8 | 0.66 | 1,839 | 2,222,735 |
| 09:00:00 | 1,217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요