Investment Information

Stock Information

2,080
  • Net change

    10
  • Fluctuations (%)

    0.48 %
  • Market price (won)

    2,055
  • High price (won)

    2,100
  • Low price (won))

    2,040
  • Volume (share)

    92,220
KOSPI

Last price

2,090

Offer (won)

2,080

Upper limit price (won)

2,715

Bid (won)

2,075

Lower limit price (won)

1,465

52-week high (won)

3,970

Par value (won)

500

52-week low (won)

1,499

PER

0.00

Volume of listed shares number (share)

51,935,125

Market capitalization (million won)

108,025

Date of going public

2003. 01. 17
Sales residuals Asking price Buying residuals
546 2,100
245 2,095
102 2,090
571 2,085
804 2,080
2,075 757
2,070 618
2,065 1,429
2,060 4,080
2,055 2,652
2,268 Total residuals 9,536
Time Execution price Net change Fluctuations Ticker tapes (share) Trading value (won)
15:30:00 2,080 10 0.48 2,516 5,233,280
15:19:00 2,070 20 0.96 100 207,000
15:16:10 2,070 20 0.96 34 70,380
15:13:50 2,080 10 0.48 10 20,800
15:13:30 2,075 15 0.72 1 2,075
15:11:20 2,075 15 0.72 233 483,475
15:10:10 2,065 25 1.2 118 243,670
15:09:30 2,070 20 0.96 331 685,170
15:09:20 2,075 15 0.72 300 622,500
15:08:00 2,070 20 0.96 2 4,140
15:07:00 2,070 20 0.96 340 703,800
15:05:00 2,070 20 0.96 9 18,630
15:03:10 2,075 15 0.72 5 10,375
15:02:30 2,085 5 0.24 6 12,510
15:00:40 2,085 5 0.24 2 4,170
14:59:30 2,070 20 0.96 1 2,070
14:58:00 2,085 5 0.24 50 104,250
14:54:50 2,085 5 0.24 2 4,165
14:49:00 2,070 20 0.96 1,000 2,070,000
14:48:00 2,070 20 0.96 3,000 6,215,510
14:41:40 2,080 10 0.48 100 208,000
14:37:50 2,085 5 0.24 1 2,085
14:37:30 2,085 5 0.24 400 834,000
14:36:30 2,080 10 0.48 10 20,800
14:35:50 2,080 10 0.48 6 12,480
14:35:30 2,080 10 0.48 50 104,000
14:34:40 2,080 10 0.48 285 592,800
14:29:00 2,075 15 0.72 112 232,400
14:23:40 2,075 15 0.72 50 103,750
14:23:10 2,075 15 0.72 400 830,000
14:21:40 2,065 25 1.2 100 206,500
14:17:50 2,065 25 1.2 150 309,750
14:14:10 2,065 25 1.2 1,138 2,349,970
14:13:40 2,065 25 1.2 830 1,714,020
14:12:00 2,070 20 0.96 9 18,630
14:11:50 2,070 20 0.96 91 188,370
14:11:00 2,065 25 1.2 100 206,500
14:09:10 2,070 20 0.96 411 850,770
14:08:10 2,070 20 0.96 20 41,400
14:06:00 2,070 20 0.96 100 207,000
14:03:40 2,070 20 0.96 100 207,000
14:01:50 2,070 20 0.96 105 217,350
13:47:40 2,065 25 1.2 500 1,034,980
13:43:40 2,065 25 1.2 60 123,900
13:42:50 2,065 25 1.2 101 208,565
13:35:10 2,065 25 1.2 1,000 2,065,000
13:30:40 2,065 25 1.2 745 1,542,425
13:30:00 2,065 25 1.2 27 55,755
13:27:40 2,065 25 1.2 10 20,650
13:27:10 2,070 20 0.96 67 138,690
13:26:00 2,075 15 0.72 100 207,500
13:20:50 2,075 15 0.72 4 8,300
13:14:10 2,075 15 0.72 15 31,125
13:09:50 2,075 15 0.72 55 114,125
13:07:00 2,080 10 0.48 4 8,320
13:05:40 2,080 10 0.48 2 4,160
13:01:40 2,070 20 0.96 5,000 10,357,715
12:50:40 2,075 15 0.72 2,000 4,150,005
12:46:00 2,075 15 0.72 3,011 6,247,825
12:45:40 2,075 15 0.72 2,000 4,150,000
12:45:20 2,080 10 0.48 4 8,320
12:45:00 2,075 15 0.72 2,000 4,150,000
12:44:10 2,080 10 0.48 100 208,000
12:39:40 2,080 10 0.48 340 707,200
12:37:10 2,080 10 0.48 400 832,000
12:35:20 2,075 15 0.72 1 2,075
12:33:50 2,075 15 0.72 1,000 2,075,000
12:33:10 2,080 10 0.48 722 1,501,760
12:31:40 2,080 10 0.48 2 4,160
12:30:50 2,080 10 0.48 5 10,400
12:30:30 2,080 10 0.48 10 20,800
12:30:10 2,080 10 0.48 404 840,320
12:29:40 2,080 10 0.48 2 4,160
12:28:20 2,080 10 0.48 400 832,000
12:15:10 2,080 10 0.48 1 2,080
12:14:10 2,085 5 0.24 50 104,250
12:12:30 2,085 5 0.24 2 4,170
12:10:20 2,080 10 0.48 1 2,080
12:09:40 2,080 10 0.48 7 14,560
12:07:00 2,085 5 0.24 2 4,170
12:03:40 2,085 5 0.24 400 834,000
12:00:10 2,085 5 0.24 73 152,205
11:59:40 2,085 5 0.24 3 6,255
11:54:20 2,085 5 0.24 125 260,625
11:48:40 2,085 5 0.24 1 2,085
11:38:30 2,085 5 0.24 11 22,935
11:33:50 2,090 0 0 8 16,720
11:32:40 2,090 0 0 2 4,180
11:30:50 2,090 0 0 3,627 7,575,110
11:30:30 2,075 15 0.72 3,658 7,590,350
11:30:00 2,075 15 0.72 716 1,485,700
11:28:50 2,075 15 0.72 2 4,150
11:26:00 2,070 20 0.96 10 20,700
11:25:20 2,070 20 0.96 1 2,070
11:24:50 2,070 20 0.96 1,029 2,130,030
11:19:50 2,075 15 0.72 600 1,245,000
11:15:30 2,075 15 0.72 10 20,750
11:12:30 2,070 20 0.96 500 1,035,000
11:11:50 2,075 15 0.72 4 8,300
11:09:50 2,075 15 0.72 10 20,750
11:09:10 2,070 20 0.96 112 231,840
11:03:40 2,075 15 0.72 10 20,750
11:02:50 2,070 20 0.96 13 26,910
11:01:00 2,070 20 0.96 10 20,700
11:00:20 2,070 20 0.96 1,036 2,144,520
10:57:20 2,075 15 0.72 100 207,500
10:54:10 2,075 15 0.72 4 8,300
10:49:30 2,075 15 0.72 10 20,750
10:49:00 2,075 15 0.72 10 20,750
10:48:10 2,075 15 0.72 8 16,600
10:47:20 2,080 10 0.48 300 624,000
10:46:50 2,080 10 0.48 200 416,000
10:44:30 2,080 10 0.48 100 208,000
10:36:50 2,080 10 0.48 10 20,800
10:35:10 2,075 15 0.72 8 16,600
10:34:10 2,075 15 0.72 1 2,075
10:32:50 2,075 15 0.72 2 4,150
10:32:00 2,075 15 0.72 9 18,675
10:31:10 2,080 10 0.48 10 20,800
10:29:50 2,080 10 0.48 8 16,640
10:27:40 2,070 20 0.96 248 513,360
10:25:30 2,075 15 0.72 1 2,075
10:25:00 2,080 10 0.48 1 2,080
10:23:50 2,070 20 0.96 650 1,345,500
10:23:20 2,070 20 0.96 169 349,830
10:19:40 2,070 20 0.96 900 1,863,000
10:16:40 2,065 25 1.2 9 18,585
10:15:40 2,065 25 1.2 1 2,065
10:12:40 2,055 35 1.67 495 1,017,225
10:12:20 2,065 25 1.2 3 6,195
10:11:40 2,065 25 1.2 2 4,135
10:11:20 2,080 10 0.48 505 1,050,400
10:11:00 2,080 10 0.48 101 210,080
10:10:30 2,080 10 0.48 100 208,000
10:09:30 2,080 10 0.48 1 2,080
10:09:00 2,080 10 0.48 1 2,080
10:08:00 2,075 15 0.72 11 22,825
10:07:20 2,070 20 0.96 2,141 4,431,410
10:06:30 2,065 25 1.2 435 897,915
10:06:10 2,060 30 1.44 697 1,435,820
10:04:40 2,060 30 1.44 50 103,000
10:03:40 2,060 30 1.44 219 451,140
10:03:30 2,060 30 1.44 12 24,720
10:03:00 2,060 30 1.44 2 4,120
10:02:30 2,060 30 1.44 10 20,600
10:01:30 2,050 40 1.91 23 47,150
09:59:30 2,050 40 1.91 50 102,500
09:58:40 2,060 30 1.44 1 2,060
09:58:00 2,060 30 1.44 1,660 3,417,100
09:55:00 2,055 35 1.67 179 367,845
09:53:40 2,050 40 1.91 3 6,150
09:53:00 2,050 40 1.91 26 53,300
09:52:30 2,055 35 1.67 1,562 3,209,910
09:51:50 2,055 35 1.67 500 1,027,500
09:48:50 2,055 35 1.67 1 2,055
09:47:50 2,050 40 1.91 5 10,250
09:46:10 2,050 40 1.91 82 168,100
09:45:40 2,050 40 1.91 233 477,650
09:45:10 2,050 40 1.91 1 2,050
09:44:40 2,045 45 2.15 590 1,206,550
09:44:10 2,045 45 2.15 13 26,590
09:43:20 2,045 45 2.15 797 1,629,865
09:42:40 2,060 30 1.44 200 411,710
09:42:10 2,045 45 2.15 204 417,180
09:41:50 2,045 45 2.15 1,006 2,057,270
09:41:20 2,050 40 1.91 6,335 13,001,785
09:40:30 2,060 30 1.44 1,333 2,745,980
09:40:00 2,065 25 1.2 1,596 3,295,740
09:39:20 2,070 20 0.96 2 4,140
09:38:50 2,070 20 0.96 1,102 2,281,140
09:37:40 2,070 20 0.96 1 2,070
09:37:10 2,070 20 0.96 1,100 2,277,000
09:33:30 2,070 20 0.96 981 2,030,670
09:33:10 2,070 20 0.96 2 4,140
09:31:40 2,070 20 0.96 9 18,630
09:31:20 2,070 20 0.96 10 20,700
09:30:10 2,070 20 0.96 304 627,780
09:29:50 2,070 20 0.96 1 2,070
09:29:20 2,070 20 0.96 698 1,444,860
09:28:00 2,070 20 0.96 153 316,715
09:25:10 2,075 15 0.72 1,033 2,143,475
09:23:50 2,080 10 0.48 48 99,840
09:20:40 2,080 10 0.48 20 41,600
09:20:00 2,075 15 0.72 1,000 2,076,075
09:19:20 2,080 10 0.48 253 526,240
09:17:50 2,085 5 0.24 1 2,085
09:17:20 2,090 0 0 10 20,900
09:16:40 2,085 5 0.24 1 2,085
09:13:30 2,085 5 0.24 25 52,125
09:11:30 2,090 0 0 426 890,340
09:09:50 2,090 0 0 63 131,670
09:09:00 2,090 0 0 39 81,510
09:08:30 2,090 0 0 2 4,180
09:08:10 2,090 0 0 37 77,330
09:06:20 2,100 10 0.48 1 2,100
09:04:50 2,080 10 0.48 64 133,120
09:02:40 2,080 10 0.48 778 1,629,100
09:02:00 2,095 5 0.24 12 25,170
09:01:40 2,090 0 0 1,640 3,425,680
09:00:40 2,070 20 0.96 282 583,120
09:00:30 2,060 30 1.44 2,223 4,568,885

하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요