1,312
-
Net change
1 -
Fluctuations (%)
0.08 %
-
Market price (won)
1,301 -
High price (won)
1,345 -
Low price (won))
1,300 -
Volume (share)
123,895
KOSPI | |
---|---|
Last price 1,313 |
Offer (won) 1,320 |
Upper limit price (won) 1,706 |
Bid (won) 1,312 |
Lower limit price (won) 920 |
52-week high (won) 2,585 |
Par value (won) 500 |
52-week low (won) 1,068 |
PER 0.00 |
|
Volume of listed shares number (share) 51,935,125 |
|
Market capitalization (million won) 68,139 |
|
Date of going public 2003. 01. 17 |
Sales residuals | Asking price | Buying residuals |
---|---|---|
500 | 1,324 | |
234 | 1,323 | |
211 | 1,322 | |
190 | 1,321 | |
20 | 1,320 | |
1,312 | 65 | |
1,311 | 1,065 | |
1,310 | 776 | |
1,309 | 672 | |
1,308 | 742 | |
1,155 | Total residuals | 3,320 |
Time | Execution price | Net change | Fluctuations | Ticker tapes (share) | Trading value (won) |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,312 | 1 | 0.08 | 2,244 | 2,944,128 |
15:19:50 | 1,312 | 1 | 0.08 | 1,998 | 2,622,387 |
15:19:20 | 1,321 | 8 | 0.61 | 85 | 112,285 |
15:18:10 | 1,323 | 10 | 0.76 | 10 | 13,230 |
15:18:00 | 1,314 | 1 | 0.08 | 98 | 128,772 |
15:15:20 | 1,323 | 10 | 0.76 | 200 | 264,500 |
15:15:10 | 1,315 | 2 | 0.15 | 34 | 44,718 |
15:14:40 | 1,316 | 3 | 0.23 | 81 | 106,596 |
15:13:20 | 1,315 | 2 | 0.15 | 500 | 657,500 |
15:11:50 | 1,325 | 12 | 0.91 | 50 | 66,204 |
15:11:30 | 1,324 | 11 | 0.84 | 200 | 264,619 |
15:10:50 | 1,323 | 10 | 0.76 | 7 | 9,261 |
15:10:10 | 1,315 | 2 | 0.15 | 2,000 | 2,631,717 |
15:09:00 | 1,324 | 11 | 0.84 | 210 | 278,040 |
15:06:30 | 1,317 | 4 | 0.3 | 10 | 13,170 |
15:06:10 | 1,324 | 11 | 0.84 | 3,057 | 4,044,493 |
15:06:00 | 1,324 | 11 | 0.84 | 317 | 419,708 |
15:04:10 | 1,317 | 4 | 0.3 | 12 | 15,804 |
15:02:40 | 1,317 | 4 | 0.3 | 8 | 10,536 |
15:02:00 | 1,324 | 11 | 0.84 | 754 | 998,296 |
15:01:20 | 1,317 | 4 | 0.3 | 4 | 5,268 |
15:01:00 | 1,324 | 11 | 0.84 | 1,287 | 1,703,988 |
15:00:40 | 1,320 | 7 | 0.53 | 229 | 302,280 |
14:59:50 | 1,317 | 4 | 0.3 | 100 | 131,700 |
14:55:40 | 1,317 | 4 | 0.3 | 16 | 21,072 |
14:53:50 | 1,317 | 4 | 0.3 | 300 | 395,100 |
14:51:50 | 1,317 | 4 | 0.3 | 3 | 3,951 |
14:51:10 | 1,317 | 4 | 0.3 | 21 | 27,657 |
14:47:30 | 1,317 | 4 | 0.3 | 11 | 14,487 |
14:40:10 | 1,317 | 4 | 0.3 | 100 | 131,700 |
14:27:10 | 1,320 | 7 | 0.53 | 1 | 1,320 |
14:16:30 | 1,318 | 5 | 0.38 | 548 | 722,264 |
14:15:10 | 1,318 | 5 | 0.38 | 18 | 23,724 |
14:15:00 | 1,318 | 5 | 0.38 | 3,484 | 4,591,912 |
14:14:10 | 1,319 | 6 | 0.46 | 3 | 3,957 |
14:11:20 | 1,324 | 11 | 0.84 | 1 | 1,324 |
14:07:50 | 1,318 | 5 | 0.38 | 1,300 | 1,713,400 |
14:07:40 | 1,319 | 6 | 0.46 | 20 | 26,380 |
14:01:10 | 1,324 | 11 | 0.84 | 500 | 661,836 |
14:00:20 | 1,318 | 5 | 0.38 | 1 | 1,318 |
13:55:40 | 1,322 | 9 | 0.69 | 60 | 79,320 |
13:50:10 | 1,316 | 3 | 0.23 | 1,554 | 2,045,064 |
13:49:00 | 1,316 | 3 | 0.23 | 1 | 1,316 |
13:48:40 | 1,322 | 9 | 0.69 | 1 | 1,322 |
13:45:50 | 1,318 | 5 | 0.38 | 261 | 343,998 |
13:44:00 | 1,322 | 9 | 0.69 | 1 | 1,322 |
13:42:10 | 1,313 | 0 | 0 | 536 | 703,825 |
13:40:00 | 1,314 | 1 | 0.08 | 59 | 77,526 |
13:39:00 | 1,314 | 1 | 0.08 | 581 | 763,434 |
13:38:10 | 1,314 | 1 | 0.08 | 1,000 | 1,314,000 |
13:37:50 | 1,315 | 2 | 0.15 | 1,213 | 1,595,095 |
13:35:50 | 1,315 | 2 | 0.15 | 400 | 526,000 |
13:34:50 | 1,316 | 3 | 0.23 | 476 | 626,416 |
13:33:10 | 1,316 | 3 | 0.23 | 100 | 131,600 |
13:32:20 | 1,316 | 3 | 0.23 | 500 | 658,000 |
13:30:40 | 1,317 | 4 | 0.3 | 389 | 512,313 |
13:26:50 | 1,320 | 7 | 0.53 | 1,179 | 1,556,280 |
13:25:10 | 1,320 | 7 | 0.53 | 1,050 | 1,386,000 |
13:25:00 | 1,319 | 6 | 0.46 | 758 | 999,802 |
13:24:50 | 1,319 | 6 | 0.46 | 13 | 17,147 |
13:23:40 | 1,320 | 7 | 0.53 | 1,771 | 2,337,720 |
13:20:30 | 1,320 | 7 | 0.53 | 1,000 | 1,320,000 |
13:20:10 | 1,320 | 7 | 0.53 | 702 | 927,686 |
13:08:30 | 1,320 | 7 | 0.53 | 393 | 518,760 |
13:08:20 | 1,317 | 4 | 0.3 | 357 | 470,169 |
13:04:20 | 1,324 | 11 | 0.84 | 5 | 6,620 |
13:04:00 | 1,324 | 11 | 0.84 | 2 | 2,648 |
12:59:30 | 1,316 | 3 | 0.23 | 1,000 | 1,316,622 |
12:57:10 | 1,316 | 3 | 0.23 | 100 | 131,601 |
12:52:50 | 1,315 | 2 | 0.15 | 5,000 | 6,578,306 |
12:51:50 | 1,327 | 14 | 1.07 | 1 | 1,327 |
12:49:20 | 1,321 | 8 | 0.61 | 1,300 | 1,717,300 |
12:46:10 | 1,328 | 15 | 1.14 | 6 | 7,968 |
12:44:00 | 1,328 | 15 | 1.14 | 2,000 | 2,656,000 |
12:43:30 | 1,328 | 15 | 1.14 | 1 | 1,328 |
12:41:40 | 1,321 | 8 | 0.61 | 2,000 | 2,645,690 |
12:39:20 | 1,332 | 19 | 1.45 | 1 | 1,332 |
12:35:30 | 1,326 | 13 | 0.99 | 10 | 13,260 |
12:35:10 | 1,326 | 13 | 0.99 | 10 | 13,260 |
12:32:40 | 1,326 | 13 | 0.99 | 474 | 628,524 |
12:32:30 | 1,327 | 14 | 1.07 | 5 | 6,635 |
12:31:50 | 1,328 | 15 | 1.14 | 3,000 | 3,984,702 |
12:31:00 | 1,330 | 17 | 1.29 | 43 | 57,190 |
12:30:30 | 1,331 | 18 | 1.37 | 36 | 47,916 |
12:24:40 | 1,331 | 18 | 1.37 | 1,500 | 1,996,539 |
12:23:10 | 1,331 | 18 | 1.37 | 5,000 | 6,657,949 |
12:15:50 | 1,340 | 27 | 2.06 | 50 | 67,000 |
12:15:40 | 1,345 | 32 | 2.44 | 428 | 575,660 |
12:15:10 | 1,335 | 22 | 1.68 | 3 | 4,007 |
12:13:50 | 1,345 | 32 | 2.44 | 4,000 | 5,371,233 |
12:10:10 | 1,340 | 27 | 2.06 | 10 | 13,400 |
12:08:30 | 1,340 | 27 | 2.06 | 201 | 269,340 |
12:02:40 | 1,335 | 22 | 1.68 | 130 | 173,550 |
12:01:50 | 1,340 | 27 | 2.06 | 19 | 25,460 |
12:01:30 | 1,340 | 27 | 2.06 | 2 | 2,680 |
12:00:30 | 1,340 | 27 | 2.06 | 214 | 286,760 |
11:56:10 | 1,340 | 27 | 2.06 | 1 | 1,340 |
11:54:10 | 1,335 | 22 | 1.68 | 503 | 672,005 |
11:51:30 | 1,340 | 27 | 2.06 | 1 | 1,340 |
11:48:30 | 1,335 | 22 | 1.68 | 2 | 2,670 |
11:47:40 | 1,340 | 27 | 2.06 | 383 | 513,220 |
11:47:00 | 1,340 | 27 | 2.06 | 1 | 1,340 |
11:43:50 | 1,335 | 22 | 1.68 | 2 | 2,670 |
11:43:00 | 1,339 | 26 | 1.98 | 272 | 364,208 |
11:42:10 | 1,339 | 26 | 1.98 | 90 | 120,510 |
11:41:50 | 1,340 | 27 | 2.06 | 195 | 261,300 |
11:40:30 | 1,340 | 27 | 2.06 | 209 | 280,060 |
11:40:20 | 1,339 | 26 | 1.98 | 385 | 515,515 |
11:38:20 | 1,340 | 27 | 2.06 | 100 | 134,000 |
11:36:30 | 1,340 | 27 | 2.06 | 222 | 297,480 |
11:36:20 | 1,340 | 27 | 2.06 | 255 | 341,667 |
11:36:10 | 1,339 | 26 | 1.98 | 33 | 44,187 |
11:35:50 | 1,334 | 21 | 1.6 | 29 | 38,686 |
11:34:30 | 1,334 | 21 | 1.6 | 10 | 13,340 |
11:32:40 | 1,331 | 18 | 1.37 | 3 | 3,994 |
11:32:30 | 1,334 | 21 | 1.6 | 261 | 348,174 |
11:31:30 | 1,334 | 21 | 1.6 | 4 | 5,336 |
11:30:30 | 1,340 | 27 | 2.06 | 1 | 1,340 |
11:30:00 | 1,334 | 21 | 1.6 | 50 | 66,700 |
11:29:20 | 1,331 | 18 | 1.37 | 3 | 3,993 |
11:28:20 | 1,340 | 27 | 2.06 | 468 | 627,120 |
11:27:20 | 1,334 | 21 | 1.6 | 54 | 72,036 |
11:25:50 | 1,331 | 18 | 1.37 | 5 | 6,658 |
11:25:20 | 1,334 | 21 | 1.6 | 1 | 1,334 |
11:22:00 | 1,331 | 18 | 1.37 | 5 | 6,655 |
11:20:50 | 1,340 | 27 | 2.06 | 1 | 1,340 |
11:19:30 | 1,330 | 17 | 1.29 | 10 | 13,300 |
11:19:00 | 1,340 | 27 | 2.06 | 3 | 4,020 |
11:17:40 | 1,330 | 17 | 1.29 | 20 | 26,600 |
11:17:30 | 1,341 | 28 | 2.13 | 1 | 1,341 |
11:14:10 | 1,335 | 22 | 1.68 | 150 | 200,250 |
11:12:40 | 1,342 | 29 | 2.21 | 30 | 40,260 |
11:10:50 | 1,342 | 29 | 2.21 | 1 | 1,342 |
11:10:40 | 1,339 | 26 | 1.98 | 823 | 1,101,997 |
11:10:20 | 1,339 | 26 | 1.98 | 12 | 16,068 |
11:10:10 | 1,339 | 26 | 1.98 | 6,882 | 9,187,028 |
11:09:50 | 1,332 | 19 | 1.45 | 1,136 | 1,513,083 |
11:07:50 | 1,328 | 15 | 1.14 | 1,248 | 1,657,454 |
11:03:40 | 1,326 | 13 | 0.99 | 20 | 26,520 |
11:02:40 | 1,330 | 17 | 1.29 | 500 | 665,000 |
11:02:30 | 1,331 | 18 | 1.37 | 90 | 119,790 |
11:02:20 | 1,331 | 18 | 1.37 | 100 | 133,100 |
11:01:50 | 1,332 | 19 | 1.45 | 433 | 576,756 |
11:01:20 | 1,331 | 18 | 1.37 | 34 | 45,254 |
10:59:50 | 1,332 | 19 | 1.45 | 99 | 131,868 |
10:59:10 | 1,332 | 19 | 1.45 | 1 | 1,332 |
10:58:20 | 1,326 | 13 | 0.99 | 10 | 13,260 |
10:57:50 | 1,332 | 19 | 1.45 | 100 | 133,200 |
10:57:40 | 1,326 | 13 | 0.99 | 10 | 13,260 |
10:56:10 | 1,333 | 20 | 1.52 | 844 | 1,124,947 |
10:55:20 | 1,326 | 13 | 0.99 | 5 | 6,630 |
10:54:20 | 1,331 | 18 | 1.37 | 500 | 665,500 |
10:54:00 | 1,330 | 17 | 1.29 | 1,556 | 2,066,560 |
10:51:50 | 1,318 | 5 | 0.38 | 5 | 6,590 |
10:51:20 | 1,326 | 13 | 0.99 | 19 | 25,114 |
10:50:30 | 1,327 | 14 | 1.07 | 418 | 554,686 |
10:48:20 | 1,326 | 13 | 0.99 | 1,363 | 1,807,338 |
10:48:10 | 1,326 | 13 | 0.99 | 40 | 53,040 |
10:45:50 | 1,326 | 13 | 0.99 | 2,334 | 3,090,920 |
10:42:10 | 1,324 | 11 | 0.84 | 2,066 | 2,733,042 |
10:40:30 | 1,315 | 2 | 0.15 | 354 | 465,510 |
10:34:50 | 1,315 | 2 | 0.15 | 3,000 | 3,946,179 |
10:32:20 | 1,323 | 10 | 0.76 | 6 | 7,938 |
10:31:00 | 1,322 | 9 | 0.69 | 1,115 | 1,474,030 |
10:26:10 | 1,322 | 9 | 0.69 | 140 | 185,080 |
10:24:40 | 1,322 | 9 | 0.69 | 30 | 39,660 |
10:24:00 | 1,316 | 3 | 0.23 | 200 | 263,200 |
10:23:10 | 1,322 | 9 | 0.69 | 1 | 1,322 |
10:22:10 | 1,322 | 9 | 0.69 | 323 | 425,074 |
10:22:00 | 1,316 | 3 | 0.23 | 210 | 276,360 |
10:20:20 | 1,322 | 9 | 0.69 | 1,000 | 1,322,000 |
10:17:40 | 1,322 | 9 | 0.69 | 1 | 1,322 |
10:12:30 | 1,316 | 3 | 0.23 | 24 | 31,584 |
10:12:00 | 1,322 | 9 | 0.69 | 1 | 1,322 |
10:10:10 | 1,322 | 9 | 0.69 | 193 | 255,146 |
10:09:40 | 1,322 | 9 | 0.69 | 7 | 9,254 |
10:08:40 | 1,322 | 9 | 0.69 | 1,000 | 1,322,000 |
10:06:00 | 1,322 | 9 | 0.69 | 5 | 6,610 |
10:05:50 | 1,322 | 9 | 0.69 | 28 | 37,016 |
10:05:20 | 1,322 | 9 | 0.69 | 50 | 66,100 |
10:00:20 | 1,322 | 9 | 0.69 | 2 | 2,644 |
09:55:10 | 1,322 | 9 | 0.69 | 1 | 1,322 |
09:55:00 | 1,322 | 9 | 0.69 | 16 | 21,152 |
09:54:10 | 1,322 | 9 | 0.69 | 142 | 187,633 |
09:53:50 | 1,315 | 2 | 0.15 | 20 | 26,300 |
09:53:00 | 1,315 | 2 | 0.15 | 180 | 236,700 |
09:51:40 | 1,315 | 2 | 0.15 | 70 | 92,050 |
09:51:20 | 1,315 | 2 | 0.15 | 30 | 39,450 |
09:50:40 | 1,315 | 2 | 0.15 | 11 | 14,465 |
09:50:10 | 1,315 | 2 | 0.15 | 7 | 9,205 |
09:49:40 | 1,315 | 2 | 0.15 | 6 | 7,890 |
09:49:30 | 1,315 | 2 | 0.15 | 3 | 3,945 |
09:49:20 | 1,315 | 2 | 0.15 | 10 | 13,150 |
09:49:00 | 1,315 | 2 | 0.15 | 1 | 1,315 |
09:48:50 | 1,315 | 2 | 0.15 | 2 | 2,630 |
09:48:30 | 1,315 | 2 | 0.15 | 833 | 1,096,212 |
09:47:40 | 1,321 | 8 | 0.61 | 341 | 450,461 |
09:45:50 | 1,320 | 7 | 0.53 | 5 | 6,600 |
09:45:40 | 1,322 | 9 | 0.69 | 1 | 1,322 |
09:43:10 | 1,322 | 9 | 0.69 | 39 | 51,558 |
09:42:50 | 1,322 | 9 | 0.69 | 1 | 1,322 |
09:35:00 | 1,316 | 3 | 0.23 | 200 | 263,200 |
09:34:50 | 1,322 | 9 | 0.69 | 322 | 425,678 |
09:34:20 | 1,321 | 8 | 0.61 | 100 | 132,100 |
09:33:40 | 1,321 | 8 | 0.61 | 40 | 52,840 |
09:33:30 | 1,321 | 8 | 0.61 | 20 | 26,420 |
09:33:20 | 1,321 | 8 | 0.61 | 10 | 13,210 |
09:33:00 | 1,321 | 8 | 0.61 | 600 | 792,600 |
09:31:50 | 1,321 | 8 | 0.61 | 787 | 1,038,789 |
09:31:40 | 1,318 | 5 | 0.38 | 21 | 27,678 |
09:31:30 | 1,316 | 3 | 0.23 | 5 | 6,580 |
09:30:40 | 1,316 | 3 | 0.23 | 216 | 284,255 |
09:30:30 | 1,315 | 2 | 0.15 | 1,596 | 2,096,734 |
09:29:30 | 1,313 | 0 | 0 | 185 | 242,905 |
09:29:10 | 1,312 | 1 | 0.08 | 11 | 14,432 |
09:22:50 | 1,313 | 0 | 0 | 1 | 1,313 |
09:22:00 | 1,303 | 10 | 0.76 | 1,021 | 1,330,920 |
09:21:30 | 1,313 | 0 | 0 | 1 | 1,313 |
09:21:00 | 1,304 | 9 | 0.69 | 50 | 65,200 |
09:19:50 | 1,313 | 0 | 0 | 2 | 2,626 |
09:19:30 | 1,313 | 0 | 0 | 13 | 17,069 |
09:16:00 | 1,316 | 3 | 0.23 | 1 | 1,316 |
09:15:30 | 1,304 | 9 | 0.69 | 888 | 1,157,952 |
09:15:10 | 1,312 | 1 | 0.08 | 261 | 342,432 |
09:14:00 | 1,312 | 1 | 0.08 | 1 | 1,312 |
09:11:30 | 1,304 | 9 | 0.69 | 790 | 1,030,160 |
09:11:20 | 1,305 | 8 | 0.61 | 28 | 36,540 |
09:10:10 | 1,310 | 3 | 0.23 | 694 | 909,678 |
09:09:50 | 1,300 | 13 | 0.99 | 6,697 | 8,712,177 |
09:09:40 | 1,318 | 5 | 0.38 | 502 | 661,636 |
09:09:30 | 1,317 | 4 | 0.3 | 87 | 114,542 |
09:08:40 | 1,317 | 4 | 0.3 | 446 | 587,182 |
09:08:00 | 1,301 | 12 | 0.91 | 502 | 653,134 |
09:07:30 | 1,300 | 13 | 0.99 | 8,000 | 10,414,434 |
09:06:30 | 1,319 | 6 | 0.46 | 1 | 1,319 |
09:06:10 | 1,305 | 8 | 0.61 | 5 | 6,525 |
09:05:50 | 1,310 | 3 | 0.23 | 5 | 6,550 |
09:05:30 | 1,320 | 7 | 0.53 | 2 | 2,635 |
09:05:20 | 1,315 | 2 | 0.15 | 13 | 17,095 |
09:05:10 | 1,320 | 7 | 0.53 | 5 | 6,600 |
09:03:20 | 1,321 | 8 | 0.61 | 2 | 2,642 |
09:01:30 | 1,321 | 8 | 0.61 | 240 | 317,040 |
09:01:10 | 1,302 | 11 | 0.84 | 2,181 | 2,845,329 |
09:01:00 | 1,305 | 8 | 0.61 | 103 | 134,415 |
09:00:40 | 1,301 | 12 | 0.91 | 2,569 | 3,342,269 |
09:00:00 | 1,313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요