1,257
-
Net change
37 -
Fluctuations (%)
2.86 %
-
Market price (won)
1,294 -
High price (won)
1,299 -
Low price (won))
1,240 -
Volume (share)
274,782
| KOSPI | |
|---|---|
|
Last price 1,294 |
Offer (won) 1,266 |
|
Upper limit price (won) 1,682 |
Bid (won) 1,256 |
|
Lower limit price (won) 906 |
52-week high (won) 1,951 |
|
Par value (won) 500 |
52-week low (won) 1,068 |
|
PER 0.00 |
|
|
Volume of listed shares number (share) 51,935,125 |
|
|
Market capitalization (million won) 65,282 |
|
|
Date of going public 2003. 01. 17 |
|
| Sales residuals | Asking price | Buying residuals |
|---|---|---|
| 1,100 | 1,278 | |
| 500 | 1,277 | |
| 1,208 | 1,272 | |
| 5,130 | 1,269 | |
| 459 | 1,266 | |
| 1,256 | 672 | |
| 1,255 | 6 | |
| 1,254 | 1 | |
| 1,253 | 1 | |
| 1,252 | 1 | |
| 8,397 | Total residuals | 681 |
| Time | Execution price | Net change | Fluctuations | Ticker tapes (share) | Trading value (won) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:26:20 | 1,257 | 37 | 2.86 | 859 | 1,079,763 |
| 14:22:20 | 1,260 | 34 | 2.63 | 1,200 | 1,512,000 |
| 14:21:20 | 1,257 | 37 | 2.86 | 7 | 8,799 |
| 14:21:10 | 1,258 | 36 | 2.78 | 610 | 767,445 |
| 14:19:50 | 1,259 | 35 | 2.7 | 253 | 318,527 |
| 14:18:30 | 1,260 | 34 | 2.63 | 1 | 1,260 |
| 14:17:40 | 1,259 | 35 | 2.7 | 120 | 151,080 |
| 14:15:00 | 1,260 | 34 | 2.63 | 58 | 73,080 |
| 14:14:20 | 1,261 | 33 | 2.55 | 2 | 2,522 |
| 14:14:00 | 1,261 | 33 | 2.55 | 45 | 56,746 |
| 14:11:30 | 1,262 | 32 | 2.47 | 501 | 632,262 |
| 14:11:20 | 1,263 | 31 | 2.4 | 4,570 | 5,773,897 |
| 14:08:00 | 1,267 | 27 | 2.09 | 20 | 25,310 |
| 14:04:20 | 1,264 | 30 | 2.32 | 30 | 37,920 |
| 14:01:00 | 1,270 | 24 | 1.85 | 100 | 127,000 |
| 14:00:00 | 1,270 | 24 | 1.85 | 10 | 12,700 |
| 13:59:30 | 1,270 | 24 | 1.85 | 102 | 129,540 |
| 13:57:20 | 1,269 | 25 | 1.93 | 894 | 1,134,486 |
| 13:56:30 | 1,265 | 29 | 2.24 | 3,433 | 4,342,745 |
| 13:55:20 | 1,270 | 24 | 1.85 | 3,433 | 4,359,910 |
| 13:50:10 | 1,272 | 22 | 1.7 | 3 | 3,816 |
| 13:44:20 | 1,274 | 20 | 1.55 | 1 | 1,274 |
| 13:34:40 | 1,262 | 32 | 2.47 | 2,302 | 2,905,124 |
| 13:34:30 | 1,261 | 33 | 2.55 | 1,838 | 2,322,119 |
| 13:33:40 | 1,265 | 29 | 2.24 | 28 | 35,427 |
| 13:29:50 | 1,265 | 29 | 2.24 | 1 | 1,265 |
| 13:25:40 | 1,264 | 30 | 2.32 | 54 | 68,256 |
| 13:22:50 | 1,280 | 14 | 1.08 | 78 | 99,840 |
| 13:22:40 | 1,275 | 19 | 1.47 | 3,558 | 4,536,450 |
| 13:21:50 | 1,274 | 20 | 1.55 | 486 | 619,164 |
| 13:19:20 | 1,258 | 36 | 2.78 | 115 | 144,670 |
| 13:19:10 | 1,257 | 37 | 2.86 | 100 | 125,700 |
| 13:18:30 | 1,256 | 38 | 2.94 | 85 | 106,760 |
| 13:16:50 | 1,254 | 40 | 3.09 | 2,399 | 3,008,346 |
| 13:15:30 | 1,254 | 40 | 3.09 | 1 | 1,254 |
| 13:15:00 | 1,242 | 52 | 4.02 | 300 | 372,600 |
| 13:14:50 | 1,247 | 47 | 3.63 | 600 | 748,200 |
| 13:13:40 | 1,240 | 54 | 4.17 | 22 | 27,280 |
| 13:11:50 | 1,240 | 54 | 4.17 | 100 | 124,000 |
| 13:10:30 | 1,240 | 54 | 4.17 | 300 | 372,000 |
| 13:09:30 | 1,240 | 54 | 4.17 | 2,300 | 2,852,184 |
| 13:09:00 | 1,240 | 54 | 4.17 | 2,500 | 3,101,331 |
| 13:07:30 | 1,247 | 47 | 3.63 | 406 | 506,282 |
| 13:06:40 | 1,247 | 47 | 3.63 | 951 | 1,185,897 |
| 13:04:50 | 1,247 | 47 | 3.63 | 270 | 336,690 |
| 13:04:30 | 1,249 | 45 | 3.48 | 218 | 272,282 |
| 13:03:10 | 1,250 | 44 | 3.4 | 1,090 | 1,363,106 |
| 13:02:40 | 1,253 | 41 | 3.17 | 4 | 5,012 |
| 13:01:30 | 1,253 | 41 | 3.17 | 200 | 250,600 |
| 13:00:40 | 1,253 | 41 | 3.17 | 50 | 62,650 |
| 12:58:50 | 1,253 | 41 | 3.17 | 1 | 1,253 |
| 12:55:30 | 1,248 | 46 | 3.55 | 2,670 | 3,332,160 |
| 12:55:00 | 1,242 | 52 | 4.02 | 282 | 350,244 |
| 12:54:00 | 1,240 | 54 | 4.17 | 719 | 891,690 |
| 12:53:50 | 1,248 | 46 | 3.55 | 393 | 490,464 |
| 12:53:30 | 1,248 | 46 | 3.55 | 325 | 405,998 |
| 12:53:20 | 1,250 | 44 | 3.4 | 1 | 1,250 |
| 12:51:40 | 1,254 | 40 | 3.09 | 54 | 67,716 |
| 12:50:50 | 1,253 | 41 | 3.17 | 100 | 125,300 |
| 12:50:40 | 1,253 | 41 | 3.17 | 10 | 12,530 |
| 12:50:20 | 1,255 | 39 | 3.01 | 2 | 2,510 |
| 12:49:50 | 1,255 | 39 | 3.01 | 121 | 151,855 |
| 12:48:40 | 1,255 | 39 | 3.01 | 10,307 | 12,885,377 |
| 12:48:20 | 1,252 | 42 | 3.25 | 108 | 135,216 |
| 12:46:40 | 1,252 | 42 | 3.25 | 302 | 378,104 |
| 12:44:40 | 1,256 | 38 | 2.94 | 20 | 25,120 |
| 12:44:20 | 1,256 | 38 | 2.94 | 1,560 | 1,953,877 |
| 12:44:10 | 1,255 | 39 | 3.01 | 671 | 842,105 |
| 12:44:00 | 1,255 | 39 | 3.01 | 6,243 | 7,835,236 |
| 12:43:50 | 1,258 | 36 | 2.78 | 28 | 35,224 |
| 12:43:20 | 1,258 | 36 | 2.78 | 268 | 336,896 |
| 12:43:00 | 1,258 | 36 | 2.78 | 42 | 52,836 |
| 12:42:00 | 1,258 | 36 | 2.78 | 43 | 54,094 |
| 12:41:10 | 1,258 | 36 | 2.78 | 25 | 31,450 |
| 12:40:40 | 1,258 | 36 | 2.78 | 20 | 25,160 |
| 12:40:00 | 1,258 | 36 | 2.78 | 380 | 477,700 |
| 12:39:00 | 1,258 | 36 | 2.78 | 1 | 1,258 |
| 12:37:40 | 1,258 | 36 | 2.78 | 20 | 25,160 |
| 12:37:10 | 1,258 | 36 | 2.78 | 1 | 1,258 |
| 12:35:00 | 1,258 | 36 | 2.78 | 753 | 947,274 |
| 12:34:40 | 1,264 | 30 | 2.32 | 147 | 185,808 |
| 12:33:40 | 1,263 | 31 | 2.4 | 3,782 | 4,776,666 |
| 12:32:40 | 1,260 | 34 | 2.63 | 1,262 | 1,590,120 |
| 12:32:30 | 1,260 | 34 | 2.63 | 480 | 604,800 |
| 12:31:20 | 1,263 | 31 | 2.4 | 1,798 | 2,258,528 |
| 12:31:00 | 1,256 | 38 | 2.94 | 2,601 | 3,266,757 |
| 12:30:00 | 1,259 | 35 | 2.7 | 12,998 | 16,386,546 |
| 12:29:50 | 1,267 | 27 | 2.09 | 262 | 331,711 |
| 12:29:40 | 1,267 | 27 | 2.09 | 10 | 12,670 |
| 12:29:20 | 1,267 | 27 | 2.09 | 18 | 22,806 |
| 12:28:50 | 1,267 | 27 | 2.09 | 500 | 633,500 |
| 12:28:40 | 1,267 | 27 | 2.09 | 16 | 20,272 |
| 12:26:40 | 1,267 | 27 | 2.09 | 1 | 1,267 |
| 12:26:20 | 1,267 | 27 | 2.09 | 254 | 321,818 |
| 12:24:20 | 1,267 | 27 | 2.09 | 20 | 25,340 |
| 12:24:00 | 1,267 | 27 | 2.09 | 1 | 1,267 |
| 12:23:50 | 1,267 | 27 | 2.09 | 125 | 158,375 |
| 12:23:40 | 1,268 | 26 | 2.01 | 1 | 1,268 |
| 12:23:00 | 1,267 | 27 | 2.09 | 6 | 7,606 |
| 12:22:10 | 1,268 | 26 | 2.01 | 108 | 136,956 |
| 12:17:10 | 1,271 | 23 | 1.78 | 136 | 172,858 |
| 12:16:50 | 1,276 | 18 | 1.39 | 22 | 28,072 |
| 12:16:40 | 1,276 | 18 | 1.39 | 1,000 | 1,275,714 |
| 12:13:20 | 1,276 | 18 | 1.39 | 54 | 68,904 |
| 12:12:00 | 1,274 | 20 | 1.55 | 50 | 63,700 |
| 12:11:30 | 1,271 | 23 | 1.78 | 2 | 2,542 |
| 12:09:30 | 1,276 | 18 | 1.39 | 16 | 20,416 |
| 12:03:10 | 1,268 | 26 | 2.01 | 701 | 888,868 |
| 12:02:30 | 1,268 | 26 | 2.01 | 69 | 87,492 |
| 11:59:10 | 1,268 | 26 | 2.01 | 300 | 380,400 |
| 11:58:50 | 1,268 | 26 | 2.01 | 1,000 | 1,268,000 |
| 11:58:30 | 1,268 | 26 | 2.01 | 96 | 121,728 |
| 11:58:20 | 1,268 | 26 | 2.01 | 869 | 1,101,892 |
| 11:56:10 | 1,268 | 26 | 2.01 | 1,422 | 1,803,096 |
| 11:55:40 | 1,279 | 15 | 1.16 | 1 | 1,279 |
| 11:55:30 | 1,279 | 15 | 1.16 | 10 | 12,790 |
| 11:54:10 | 1,268 | 26 | 2.01 | 5 | 6,340 |
| 11:54:00 | 1,269 | 25 | 1.93 | 613 | 777,897 |
| 11:53:20 | 1,269 | 25 | 1.93 | 2 | 2,538 |
| 11:52:00 | 1,270 | 24 | 1.85 | 638 | 811,230 |
| 11:48:50 | 1,280 | 14 | 1.08 | 3 | 3,840 |
| 11:47:40 | 1,280 | 14 | 1.08 | 1 | 1,280 |
| 11:46:20 | 1,272 | 22 | 1.7 | 25 | 31,800 |
| 11:44:50 | 1,272 | 22 | 1.7 | 1 | 1,272 |
| 11:44:20 | 1,270 | 24 | 1.85 | 100 | 127,000 |
| 11:43:50 | 1,270 | 24 | 1.85 | 1 | 1,270 |
| 11:42:10 | 1,270 | 24 | 1.85 | 20 | 25,400 |
| 11:42:00 | 1,280 | 14 | 1.08 | 6 | 7,680 |
| 11:40:20 | 1,280 | 14 | 1.08 | 120 | 153,600 |
| 11:36:20 | 1,280 | 14 | 1.08 | 100 | 128,000 |
| 11:34:50 | 1,280 | 14 | 1.08 | 72 | 92,160 |
| 11:33:30 | 1,280 | 14 | 1.08 | 1 | 1,280 |
| 11:30:50 | 1,280 | 14 | 1.08 | 236 | 302,080 |
| 11:30:30 | 1,280 | 14 | 1.08 | 49 | 62,720 |
| 11:28:30 | 1,270 | 24 | 1.85 | 1 | 1,270 |
| 11:28:20 | 1,271 | 23 | 1.78 | 3,327 | 4,227,981 |
| 11:27:50 | 1,270 | 24 | 1.85 | 4 | 5,080 |
| 11:24:50 | 1,270 | 24 | 1.85 | 9,134 | 11,546,292 |
| 11:22:50 | 1,263 | 31 | 2.4 | 79 | 99,777 |
| 11:22:30 | 1,263 | 31 | 2.4 | 1,231 | 1,555,971 |
| 11:22:10 | 1,269 | 25 | 1.93 | 4 | 5,076 |
| 11:21:20 | 1,271 | 23 | 1.78 | 6,042 | 7,648,017 |
| 11:21:00 | 1,271 | 23 | 1.78 | 5 | 6,355 |
| 11:20:30 | 1,271 | 23 | 1.78 | 8 | 10,168 |
| 11:17:40 | 1,267 | 27 | 2.09 | 306 | 387,702 |
| 11:17:10 | 1,271 | 23 | 1.78 | 51 | 64,821 |
| 11:16:40 | 1,267 | 27 | 2.09 | 19 | 24,073 |
| 11:13:20 | 1,278 | 16 | 1.24 | 3,056 | 3,874,798 |
| 11:12:00 | 1,270 | 24 | 1.85 | 100 | 127,006 |
| 11:10:40 | 1,273 | 21 | 1.62 | 8 | 10,184 |
| 11:09:40 | 1,274 | 20 | 1.55 | 124 | 157,976 |
| 11:08:30 | 1,279 | 15 | 1.16 | 1 | 1,279 |
| 11:06:50 | 1,279 | 15 | 1.16 | 6 | 7,674 |
| 11:05:30 | 1,279 | 15 | 1.16 | 200 | 255,800 |
| 11:03:40 | 1,279 | 15 | 1.16 | 1 | 1,279 |
| 11:00:50 | 1,274 | 20 | 1.55 | 1 | 1,274 |
| 11:00:00 | 1,279 | 15 | 1.16 | 101 | 129,179 |
| 10:57:10 | 1,278 | 16 | 1.24 | 220 | 281,160 |
| 10:56:10 | 1,278 | 16 | 1.24 | 20 | 25,560 |
| 10:53:10 | 1,278 | 16 | 1.24 | 25 | 31,950 |
| 10:51:10 | 1,273 | 21 | 1.62 | 3 | 3,819 |
| 10:50:40 | 1,268 | 26 | 2.01 | 20 | 25,360 |
| 10:50:30 | 1,273 | 21 | 1.62 | 10 | 12,730 |
| 10:49:50 | 1,270 | 24 | 1.85 | 61 | 77,470 |
| 10:48:40 | 1,270 | 24 | 1.85 | 939 | 1,192,530 |
| 10:46:20 | 1,270 | 24 | 1.85 | 1,000 | 1,270,000 |
| 10:45:50 | 1,270 | 24 | 1.85 | 30 | 38,100 |
| 10:45:00 | 1,270 | 24 | 1.85 | 1,472 | 1,869,440 |
| 10:44:50 | 1,273 | 21 | 1.62 | 13 | 16,549 |
| 10:44:00 | 1,271 | 23 | 1.78 | 1,195 | 1,518,897 |
| 10:43:50 | 1,273 | 21 | 1.62 | 4,190 | 5,333,870 |
| 10:43:20 | 1,273 | 21 | 1.62 | 2 | 2,546 |
| 10:43:10 | 1,273 | 21 | 1.62 | 1,229 | 1,564,637 |
| 10:42:30 | 1,275 | 19 | 1.47 | 178 | 226,950 |
| 10:42:20 | 1,276 | 18 | 1.39 | 1,728 | 2,205,319 |
| 10:42:10 | 1,278 | 16 | 1.24 | 100 | 127,800 |
| 10:41:20 | 1,278 | 16 | 1.24 | 801 | 1,023,678 |
| 10:40:40 | 1,280 | 14 | 1.08 | 1 | 1,280 |
| 10:40:20 | 1,279 | 15 | 1.16 | 1,452 | 1,857,444 |
| 10:38:00 | 1,280 | 14 | 1.08 | 1 | 1,280 |
| 10:37:30 | 1,280 | 14 | 1.08 | 24 | 30,720 |
| 10:36:40 | 1,279 | 15 | 1.16 | 5,069 | 6,483,251 |
| 10:36:20 | 1,278 | 16 | 1.24 | 2,260 | 2,886,994 |
| 10:35:30 | 1,279 | 15 | 1.16 | 510 | 652,290 |
| 10:33:30 | 1,280 | 14 | 1.08 | 2 | 2,559 |
| 10:33:10 | 1,280 | 14 | 1.08 | 1,103 | 1,409,688 |
| 10:32:10 | 1,279 | 15 | 1.16 | 2,093 | 2,679,047 |
| 10:32:00 | 1,289 | 5 | 0.39 | 23 | 29,647 |
| 10:31:40 | 1,281 | 13 | 1 | 12 | 15,372 |
| 10:31:20 | 1,282 | 12 | 0.93 | 1,592 | 2,040,944 |
| 10:28:40 | 1,289 | 5 | 0.39 | 131 | 168,859 |
| 10:27:40 | 1,289 | 5 | 0.39 | 12 | 15,468 |
| 10:24:50 | 1,291 | 3 | 0.23 | 72 | 92,952 |
| 10:20:40 | 1,291 | 3 | 0.23 | 41 | 52,931 |
| 10:19:50 | 1,282 | 12 | 0.93 | 1,000 | 1,282,000 |
| 10:19:30 | 1,282 | 12 | 0.93 | 2,096 | 2,687,072 |
| 10:18:40 | 1,291 | 3 | 0.23 | 1,798 | 2,319,913 |
| 10:18:00 | 1,290 | 4 | 0.31 | 23 | 29,670 |
| 10:17:10 | 1,290 | 4 | 0.31 | 1,908 | 2,448,202 |
| 10:17:00 | 1,291 | 3 | 0.23 | 1,408 | 1,807,862 |
| 10:16:50 | 1,291 | 3 | 0.23 | 1 | 1,291 |
| 10:16:20 | 1,291 | 3 | 0.23 | 10 | 12,910 |
| 10:16:00 | 1,284 | 10 | 0.77 | 7 | 8,995 |
| 10:15:20 | 1,291 | 3 | 0.23 | 701 | 901,427 |
| 10:15:10 | 1,285 | 9 | 0.7 | 1 | 1,285 |
| 10:15:00 | 1,285 | 9 | 0.7 | 10 | 12,850 |
| 10:14:30 | 1,285 | 9 | 0.7 | 10 | 12,850 |
| 10:13:40 | 1,285 | 9 | 0.7 | 1 | 1,285 |
| 10:13:20 | 1,285 | 9 | 0.7 | 4 | 5,140 |
| 10:12:50 | 1,286 | 8 | 0.62 | 12 | 15,432 |
| 10:12:40 | 1,286 | 8 | 0.62 | 12 | 15,432 |
| 10:12:20 | 1,286 | 8 | 0.62 | 19 | 24,434 |
| 10:12:10 | 1,286 | 8 | 0.62 | 1 | 1,286 |
| 10:11:20 | 1,286 | 8 | 0.62 | 2,316 | 2,976,083 |
| 10:11:00 | 1,286 | 8 | 0.62 | 2,207 | 2,839,098 |
| 10:10:40 | 1,298 | 4 | 0.31 | 4 | 5,192 |
| 10:08:20 | 1,298 | 4 | 0.31 | 59 | 76,582 |
| 10:08:00 | 1,298 | 4 | 0.31 | 6,675 | 8,603,295 |
| 10:07:50 | 1,298 | 4 | 0.31 | 100 | 129,800 |
| 10:07:10 | 1,298 | 4 | 0.31 | 1 | 1,298 |
| 10:04:00 | 1,298 | 4 | 0.31 | 109 | 141,395 |
| 10:02:00 | 1,297 | 3 | 0.23 | 96 | 124,512 |
| 10:01:50 | 1,297 | 3 | 0.23 | 7 | 9,079 |
| 10:01:20 | 1,290 | 4 | 0.31 | 1,000 | 1,290,000 |
| 10:01:10 | 1,295 | 1 | 0.08 | 1,157 | 1,498,315 |
| 10:00:30 | 1,299 | 5 | 0.39 | 140 | 181,860 |
| 10:00:10 | 1,299 | 5 | 0.39 | 167 | 216,933 |
| 09:58:00 | 1,299 | 5 | 0.39 | 100 | 129,898 |
| 09:57:00 | 1,299 | 5 | 0.39 | 2,436 | 3,162,590 |
| 09:56:50 | 1,298 | 4 | 0.31 | 778 | 1,009,844 |
| 09:56:30 | 1,295 | 1 | 0.08 | 894 | 1,157,730 |
| 09:55:20 | 1,295 | 1 | 0.08 | 8 | 10,360 |
| 09:55:10 | 1,295 | 1 | 0.08 | 10 | 12,950 |
| 09:55:00 | 1,295 | 1 | 0.08 | 60 | 77,700 |
| 09:54:50 | 1,295 | 1 | 0.08 | 100 | 129,500 |
| 09:54:00 | 1,295 | 1 | 0.08 | 10 | 12,950 |
| 09:53:50 | 1,295 | 1 | 0.08 | 30 | 38,850 |
| 09:53:40 | 1,295 | 1 | 0.08 | 400 | 518,000 |
| 09:53:20 | 1,295 | 1 | 0.08 | 163 | 211,085 |
| 09:52:40 | 1,295 | 1 | 0.08 | 200 | 258,768 |
| 09:49:30 | 1,292 | 2 | 0.15 | 248 | 320,416 |
| 09:49:20 | 1,292 | 2 | 0.15 | 2 | 2,584 |
| 09:48:10 | 1,294 | 0 | 0 | 2 | 2,588 |
| 09:46:30 | 1,285 | 9 | 0.7 | 42 | 53,970 |
| 09:45:30 | 1,290 | 4 | 0.31 | 797 | 1,028,515 |
| 09:44:30 | 1,290 | 4 | 0.31 | 39 | 50,310 |
| 09:44:20 | 1,292 | 2 | 0.15 | 6 | 7,752 |
| 09:43:20 | 1,292 | 2 | 0.15 | 2 | 2,584 |
| 09:43:00 | 1,292 | 2 | 0.15 | 1 | 1,292 |
| 09:42:50 | 1,291 | 3 | 0.23 | 1,097 | 1,415,530 |
| 09:42:10 | 1,290 | 4 | 0.31 | 9,503 | 12,201,270 |
| 09:41:30 | 1,282 | 12 | 0.93 | 103 | 132,046 |
| 09:41:00 | 1,282 | 12 | 0.93 | 100 | 128,210 |
| 09:38:20 | 1,282 | 12 | 0.93 | 250 | 320,544 |
| 09:37:30 | 1,282 | 12 | 0.93 | 432 | 553,914 |
| 09:35:10 | 1,283 | 11 | 0.85 | 468 | 600,444 |
| 09:35:00 | 1,283 | 11 | 0.85 | 1,532 | 1,965,624 |
| 09:34:30 | 1,293 | 1 | 0.08 | 1,908 | 2,455,438 |
| 09:33:50 | 1,286 | 8 | 0.62 | 93 | 119,598 |
| 09:33:10 | 1,286 | 8 | 0.62 | 107 | 137,602 |
| 09:32:20 | 1,287 | 7 | 0.54 | 200 | 257,400 |
| 09:31:50 | 1,295 | 1 | 0.08 | 25 | 32,375 |
| 09:31:20 | 1,295 | 1 | 0.08 | 460 | 595,700 |
| 09:31:10 | 1,287 | 7 | 0.54 | 70 | 90,090 |
| 09:31:00 | 1,295 | 1 | 0.08 | 3,658 | 4,737,110 |
| 09:30:50 | 1,295 | 1 | 0.08 | 186 | 240,870 |
| 09:30:20 | 1,288 | 6 | 0.46 | 184 | 236,992 |
| 09:30:10 | 1,295 | 1 | 0.08 | 100 | 129,500 |
| 09:28:30 | 1,298 | 4 | 0.31 | 612 | 794,376 |
| 09:28:20 | 1,297 | 3 | 0.23 | 2,896 | 3,751,607 |
| 09:28:10 | 1,291 | 3 | 0.23 | 232 | 298,668 |
| 09:28:00 | 1,281 | 13 | 1 | 3,219 | 4,126,728 |
| 09:26:40 | 1,282 | 12 | 0.93 | 116 | 148,712 |
| 09:26:00 | 1,281 | 13 | 1 | 950 | 1,217,644 |
| 09:25:30 | 1,291 | 3 | 0.23 | 1 | 1,291 |
| 09:24:30 | 1,291 | 3 | 0.23 | 9,059 | 11,582,421 |
| 09:24:20 | 1,277 | 17 | 1.31 | 5,000 | 6,404,800 |
| 09:22:20 | 1,298 | 4 | 0.31 | 300 | 389,400 |
| 09:21:40 | 1,298 | 4 | 0.31 | 393 | 510,114 |
| 09:21:30 | 1,296 | 2 | 0.15 | 500 | 648,000 |
| 09:21:00 | 1,297 | 3 | 0.23 | 2,000 | 2,594,000 |
| 09:20:20 | 1,297 | 3 | 0.23 | 72 | 93,384 |
| 09:19:50 | 1,296 | 2 | 0.15 | 909 | 1,172,664 |
| 09:19:40 | 1,290 | 4 | 0.31 | 968 | 1,248,720 |
| 09:17:00 | 1,290 | 4 | 0.31 | 50 | 64,500 |
| 09:16:50 | 1,297 | 3 | 0.23 | 4,000 | 5,187,320 |
| 09:16:40 | 1,295 | 1 | 0.08 | 2 | 2,590 |
| 09:15:40 | 1,287 | 7 | 0.54 | 6,632 | 8,535,605 |
| 09:15:00 | 1,291 | 3 | 0.23 | 1,247 | 1,609,877 |
| 09:14:20 | 1,294 | 0 | 0 | 8 | 10,352 |
| 09:14:10 | 1,294 | 0 | 0 | 17 | 21,998 |
| 09:13:30 | 1,290 | 4 | 0.31 | 6,100 | 7,869,000 |
| 09:12:30 | 1,290 | 4 | 0.31 | 8,894 | 11,436,691 |
| 09:11:40 | 1,285 | 9 | 0.7 | 1,338 | 1,718,930 |
| 09:11:00 | 1,285 | 9 | 0.7 | 2 | 2,570 |
| 09:10:50 | 1,287 | 7 | 0.54 | 1 | 1,287 |
| 09:10:40 | 1,286 | 8 | 0.62 | 989 | 1,271,264 |
| 09:10:30 | 1,276 | 18 | 1.39 | 760 | 969,961 |
| 09:09:40 | 1,275 | 19 | 1.47 | 170 | 216,965 |
| 09:09:30 | 1,286 | 8 | 0.62 | 1 | 1,286 |
| 09:09:00 | 1,287 | 7 | 0.54 | 16 | 20,592 |
| 09:08:50 | 1,285 | 9 | 0.7 | 450 | 578,250 |
| 09:08:20 | 1,283 | 11 | 0.85 | 44 | 56,452 |
| 09:08:10 | 1,282 | 12 | 0.93 | 42 | 53,844 |
| 09:08:00 | 1,282 | 12 | 0.93 | 42 | 53,803 |
| 09:07:30 | 1,280 | 14 | 1.08 | 41 | 52,480 |
| 09:07:20 | 1,273 | 21 | 1.62 | 500 | 636,500 |
| 09:06:30 | 1,273 | 21 | 1.62 | 1,600 | 2,036,827 |
| 09:05:40 | 1,275 | 19 | 1.47 | 395 | 503,525 |
| 09:03:50 | 1,274 | 20 | 1.55 | 437 | 556,743 |
| 09:03:40 | 1,274 | 20 | 1.55 | 510 | 649,740 |
| 09:03:20 | 1,275 | 19 | 1.47 | 1,212 | 1,545,593 |
| 09:02:40 | 1,275 | 19 | 1.47 | 7 | 8,925 |
| 09:02:30 | 1,274 | 20 | 1.55 | 1 | 1,274 |
| 09:02:20 | 1,274 | 20 | 1.55 | 52 | 66,248 |
| 09:02:10 | 1,274 | 20 | 1.55 | 2,215 | 2,822,827 |
| 09:02:00 | 1,277 | 17 | 1.31 | 566 | 722,228 |
| 09:01:40 | 1,277 | 17 | 1.31 | 198 | 252,812 |
| 09:01:30 | 1,282 | 12 | 0.93 | 10 | 12,832 |
| 09:01:10 | 1,288 | 6 | 0.46 | 2,429 | 3,128,552 |
| 09:00:50 | 1,288 | 6 | 0.46 | 1 | 1,288 |
| 09:00:40 | 1,285 | 9 | 0.7 | 4,000 | 5,140,000 |
| 09:00:30 | 1,290 | 4 | 0.31 | 7,060 | 9,117,112 |
| 09:00:00 | 1,294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요