Investment Information

Stock Information

1,742
  • Net change

    27
  • Fluctuations (%)

    1.53 %
  • Market price (won)

    1,748
  • High price (won)

    1,775
  • Low price (won))

    1,698
  • Volume (share)

    279,747
KOSPI

Last price

1,769

Offer (won)

1,742

Upper limit price (won)

2,295

Bid (won)

1,740

Lower limit price (won)

1,239

52-week high (won)

3,970

Par value (won)

500

52-week low (won)

1,499

PER

0.00

Volume of listed shares number (share)

51,935,125

Market capitalization (million won)

90,471

Date of going public

2003. 01. 17
Sales residuals Asking price Buying residuals
460 1,752
100 1,747
60 1,746
112 1,744
459 1,742
1,740 550
1,739 10
1,738 3
1,721 10
1,705 111
1,191 Total residuals 684
Time Execution price Net change Fluctuations Ticker tapes (share) Trading value (won)
15:30:00 1,742 27 1.53 9,190 16,008,980
15:20:00 1,740 29 1.64 1 1,740
15:19:30 1,702 67 3.79 3,000 5,123,952
15:18:50 1,731 38 2.15 2,500 4,329,542
15:18:00 1,734 35 1.98 2,000 3,459,463
15:16:40 1,730 39 2.2 500 864,774
15:16:10 1,701 68 3.84 500 854,332
15:15:40 1,731 38 2.15 500 865,500
15:15:10 1,706 63 3.56 1,000 1,710,642
15:14:50 1,735 34 1.92 581 1,008,035
15:14:20 1,736 33 1.87 500 867,184
15:13:50 1,735 34 1.92 500 867,197
15:13:20 1,734 35 1.98 100 173,398
15:12:50 1,730 39 2.2 200 345,806
15:12:20 1,729 40 2.26 50 86,431
15:11:50 1,729 40 2.26 700 1,209,643
15:11:10 1,729 40 2.26 500 864,014
15:10:50 1,728 41 2.32 50 86,380
15:10:20 1,720 49 2.77 50 85,934
15:10:00 1,712 57 3.22 1,000 1,712,000
15:09:20 1,711 58 3.28 2,011 3,439,224
15:08:30 1,710 59 3.34 1,000 1,709,157
15:08:20 1,709 60 3.39 2,000 3,412,489
15:07:50 1,706 63 3.56 1,000 1,705,889
15:07:30 1,701 68 3.84 2,040 3,465,447
15:06:50 1,701 68 3.84 2,874 4,889,261
15:06:30 1,702 67 3.79 2,001 3,405,702
15:06:00 1,702 67 3.79 1,567 2,667,034
15:05:00 1,705 64 3.62 500 852,500
15:04:40 1,705 64 3.62 10 17,050
15:03:20 1,706 63 3.56 3,153 5,379,019
15:02:50 1,706 63 3.56 21 35,826
15:02:20 1,707 62 3.5 43 73,401
15:02:10 1,707 62 3.5 50 85,350
15:01:10 1,707 62 3.5 544 928,339
15:00:50 1,706 63 3.56 110 187,680
15:00:20 1,707 62 3.5 11 18,781
14:59:30 1,709 60 3.39 4 6,836
14:57:00 1,710 59 3.34 1 1,710
14:55:50 1,710 59 3.34 78 133,380
14:52:40 1,704 65 3.67 1,499 2,555,293
14:51:10 1,705 64 3.62 95 161,975
14:50:30 1,711 58 3.28 1 1,711
14:49:50 1,705 64 3.62 9 15,345
14:49:10 1,711 58 3.28 1 1,711
14:47:30 1,705 64 3.62 500 852,500
14:46:00 1,705 64 3.62 2,500 4,262,602
14:45:10 1,706 63 3.56 1,000 1,706,000
14:44:40 1,706 63 3.56 104 177,424
14:44:20 1,706 63 3.56 87 148,422
14:43:40 1,711 58 3.28 4 6,844
14:42:50 1,706 63 3.56 1,429 2,437,874
14:41:50 1,706 63 3.56 400 682,400
14:41:40 1,706 63 3.56 46 78,476
14:40:50 1,707 62 3.5 20 34,140
14:38:00 1,706 63 3.56 82 139,892
14:37:50 1,707 62 3.5 2 3,414
14:35:20 1,707 62 3.5 50 85,350
14:35:00 1,706 63 3.56 1,150 1,961,901
14:34:10 1,707 62 3.5 1 1,707
14:29:50 1,712 57 3.22 96 164,352
14:28:40 1,712 57 3.22 2,045 3,501,040
14:26:10 1,712 57 3.22 1 1,712
14:25:40 1,706 63 3.56 172 293,432
14:19:50 1,712 57 3.22 10 17,120
14:19:40 1,706 63 3.56 441 752,406
14:19:20 1,707 62 3.5 1 1,707
14:18:10 1,707 62 3.5 20 34,140
14:17:50 1,707 62 3.5 3 5,121
14:17:10 1,706 63 3.56 95 162,070
14:16:20 1,712 57 3.22 10 17,120
14:15:30 1,707 62 3.5 10 17,070
14:15:00 1,707 62 3.5 10 17,070
14:11:20 1,712 57 3.22 1 1,712
14:11:10 1,707 62 3.5 29 49,503
14:10:20 1,706 63 3.56 1,400 2,388,400
14:08:50 1,707 62 3.5 571 974,697
14:06:20 1,706 63 3.56 93 158,669
14:04:50 1,712 57 3.22 96 164,352
14:02:30 1,712 57 3.22 10 17,120
14:00:20 1,706 63 3.56 1,210 2,064,315
13:59:30 1,713 56 3.17 10 17,130
13:54:00 1,711 58 3.28 1 1,711
13:53:00 1,706 63 3.56 300 511,800
13:52:40 1,706 63 3.56 1,231 2,100,086
13:52:00 1,705 64 3.62 1,395 2,379,781
13:50:00 1,706 63 3.56 95 162,070
13:49:00 1,707 62 3.5 10 17,070
13:48:00 1,707 62 3.5 10 17,070
13:45:30 1,711 58 3.28 32 54,752
13:44:00 1,711 58 3.28 1 1,711
13:41:50 1,706 63 3.56 28 47,768
13:40:00 1,706 63 3.56 50 85,300
13:39:00 1,713 56 3.17 1 1,713
13:37:30 1,705 64 3.62 23 39,215
13:36:20 1,706 63 3.56 133 226,898
13:36:00 1,706 63 3.56 103 175,718
13:35:50 1,706 63 3.56 1 1,706
13:30:00 1,713 56 3.17 1 1,713
13:28:00 1,706 63 3.56 147 250,782
13:27:20 1,707 62 3.5 115 196,305
13:26:30 1,709 60 3.39 301 514,411
13:26:00 1,711 58 3.28 1 1,711
13:24:50 1,711 58 3.28 37 63,274
13:24:20 1,710 59 3.34 2 3,420
13:23:40 1,709 60 3.39 1 1,709
13:23:20 1,710 59 3.34 4 6,840
13:22:00 1,710 59 3.34 30 51,300
13:20:40 1,713 56 3.17 10 17,130
13:20:30 1,710 59 3.34 86 147,060
13:18:30 1,713 56 3.17 10 17,130
13:17:00 1,710 59 3.34 421 719,910
13:15:00 1,713 56 3.17 36 61,564
13:13:50 1,713 56 3.17 10 17,130
13:13:20 1,708 61 3.45 1,243 2,123,044
13:09:30 1,713 56 3.17 10 17,130
13:09:00 1,709 60 3.39 10 17,090
13:08:40 1,709 60 3.39 125 213,625
13:08:00 1,709 60 3.39 10 17,090
13:07:40 1,709 60 3.39 10 17,090
13:07:00 1,708 61 3.45 849 1,450,213
13:06:50 1,711 58 3.28 1,292 2,210,612
13:01:20 1,720 49 2.77 1 1,720
12:57:10 1,711 58 3.28 4,326 7,401,776
12:56:30 1,709 60 3.39 10 17,090
12:56:20 1,709 60 3.39 10 17,090
12:55:50 1,709 60 3.39 10 17,090
12:54:30 1,711 58 3.28 3,000 5,132,692
12:54:00 1,708 61 3.45 50 85,400
12:53:50 1,708 61 3.45 2,361 4,037,126
12:52:40 1,711 58 3.28 82 140,301
12:50:40 1,709 60 3.39 255 435,795
12:49:50 1,709 60 3.39 998 1,706,892
12:48:40 1,712 57 3.22 20 34,240
12:46:20 1,719 50 2.83 1 1,719
12:45:20 1,712 57 3.22 294 503,368
12:40:20 1,713 56 3.17 49 83,937
12:38:10 1,714 55 3.11 51 87,414
12:37:10 1,713 56 3.17 1 1,713
12:35:30 1,709 60 3.39 243 415,529
12:34:50 1,710 59 3.34 89 152,190
12:34:10 1,710 59 3.34 4,000 6,842,647
12:33:00 1,712 57 3.22 4,000 6,848,000
12:31:20 1,713 56 3.17 199 340,887
12:30:00 1,715 54 3.05 1 1,715
12:29:30 1,715 54 3.05 442 758,030
12:28:50 1,717 52 2.94 1,800 3,090,600
12:27:20 1,718 51 2.88 1 1,718
12:22:50 1,717 52 2.94 86 147,662
12:20:40 1,720 49 2.77 1 1,720
12:19:20 1,718 51 2.88 6 10,308
12:18:20 1,726 43 2.43 1 1,726
12:17:30 1,717 52 2.94 26 44,642
12:17:00 1,717 52 2.94 1,800 3,090,600
12:16:10 1,726 43 2.43 1 1,726
12:13:00 1,726 43 2.43 1 1,726
12:11:10 1,718 51 2.88 900 1,546,200
12:10:40 1,718 51 2.88 90 154,625
12:02:40 1,720 49 2.77 1 1,720
11:59:10 1,718 51 2.88 3 5,154
11:59:00 1,718 51 2.88 89 152,902
11:57:30 1,718 51 2.88 54 92,772
11:56:50 1,718 51 2.88 112 192,416
11:56:00 1,718 51 2.88 175 300,650
11:55:30 1,718 51 2.88 10 17,180
11:55:00 1,719 50 2.83 1,203 2,067,957
11:54:10 1,730 39 2.2 1 1,730
11:51:00 1,720 49 2.77 545 937,400
11:48:40 1,720 49 2.77 83 142,760
11:48:20 1,720 49 2.77 2 3,440
11:46:50 1,730 39 2.2 50 86,500
11:44:50 1,730 39 2.2 1 1,730
11:43:30 1,721 48 2.71 100 172,100
11:38:40 1,721 48 2.71 85 146,285
11:38:10 1,731 38 2.15 1,000 1,731,000
11:31:20 1,720 49 2.77 1,000 1,720,066
11:31:00 1,725 44 2.49 1,275 2,199,536
11:22:00 1,746 23 1.3 900 1,569,684
11:18:40 1,746 23 1.3 1 1,746
11:17:50 1,721 48 2.71 750 1,297,484
11:17:00 1,746 23 1.3 100 174,600
11:16:40 1,746 23 1.3 1 1,746
11:16:10 1,738 31 1.75 290 504,020
11:15:40 1,739 30 1.7 10 17,390
11:13:50 1,739 30 1.7 10 17,390
11:12:40 1,742 27 1.53 10 17,420
11:11:10 1,742 27 1.53 20 34,840
11:10:40 1,741 28 1.58 3,433 5,976,853
11:10:30 1,741 28 1.58 1,710 2,977,110
11:09:30 1,740 29 1.64 34 59,160
11:08:20 1,740 29 1.64 867 1,508,380
11:08:00 1,738 31 1.75 238 413,644
11:07:10 1,730 39 2.2 92 159,160
11:01:40 1,733 36 2.04 10 17,330
10:56:30 1,730 39 2.2 700 1,211,000
10:55:50 1,730 39 2.2 1 1,730
10:55:30 1,730 39 2.2 21 36,330
10:52:30 1,730 39 2.2 700 1,211,034
10:51:50 1,736 33 1.87 166 288,176
10:49:40 1,732 37 2.09 129 223,399
10:46:40 1,730 39 2.2 823 1,423,790
10:46:20 1,729 40 2.26 605 1,046,045
10:43:30 1,728 41 2.32 93 160,704
10:42:50 1,717 52 2.94 71 121,907
10:41:10 1,716 53 3 3,536 6,067,796
10:40:30 1,716 53 3 10,000 17,160,000
10:38:50 1,716 53 3 6,500 11,154,700
10:34:50 1,716 53 3 10,500 18,029,813
10:34:10 1,718 51 2.88 1,400 2,405,200
10:34:00 1,719 50 2.83 185 318,015
10:33:00 1,719 50 2.83 200 343,800
10:31:50 1,719 50 2.83 87 149,555
10:30:10 1,730 39 2.2 3 5,190
10:25:10 1,731 38 2.15 1 1,731
10:24:30 1,727 42 2.37 203 350,421
10:21:40 1,721 48 2.71 130 223,730
10:19:50 1,717 52 2.94 7 12,019
10:19:00 1,719 50 2.83 9 15,471
10:18:50 1,719 50 2.83 51 87,669
10:17:30 1,720 49 2.77 90 154,800
10:17:20 1,721 48 2.71 2,446 4,209,566
10:16:40 1,721 48 2.71 100 172,100
10:15:50 1,721 48 2.71 1,900 3,269,900
10:15:10 1,721 48 2.71 350 602,350
10:14:10 1,727 42 2.37 1 1,727
10:11:50 1,722 47 2.66 1,433 2,466,293
10:10:40 1,718 51 2.88 10 17,180
10:08:30 1,718 51 2.88 81 139,158
10:06:50 1,719 50 2.83 1,357 2,332,693
10:06:10 1,722 47 2.66 200 344,400
10:05:40 1,722 47 2.66 100 172,200
10:05:20 1,722 47 2.66 933 1,606,626
10:05:10 1,722 47 2.66 5,982 10,310,073
10:03:50 1,725 44 2.49 100 172,500
10:03:10 1,725 44 2.49 10 17,250
10:02:20 1,727 42 2.37 10 17,270
10:02:00 1,726 43 2.43 845 1,458,470
10:01:40 1,727 42 2.37 46 79,442
10:00:40 1,727 42 2.37 1,200 2,072,400
09:58:00 1,732 37 2.09 38 65,816
09:56:50 1,732 37 2.09 10 17,320
09:56:20 1,724 45 2.54 49 84,519
09:55:40 1,732 37 2.09 10 17,320
09:54:50 1,725 44 2.49 92 158,700
09:51:50 1,725 44 2.49 100 172,500
09:49:30 1,724 45 2.54 85 146,550
09:45:30 1,724 45 2.54 50 86,200
09:44:50 1,733 36 2.04 200 346,600
09:42:50 1,733 36 2.04 1,986 3,438,538
09:42:10 1,733 36 2.04 10 17,330
09:41:50 1,723 46 2.6 670 1,155,010
09:41:30 1,746 23 1.3 10 17,460
09:41:00 1,739 30 1.7 104 179,352
09:40:10 1,737 32 1.81 10 17,370
09:40:00 1,735 34 1.92 10 17,350
09:39:30 1,730 39 2.2 200 346,000
09:38:50 1,722 47 2.66 200 344,576
09:37:50 1,735 34 1.92 1 1,735
09:36:40 1,738 31 1.75 731 1,259,128
09:36:10 1,721 48 2.71 1 1,721
09:35:50 1,721 48 2.71 10 17,210
09:35:20 1,730 39 2.2 20 34,600
09:35:00 1,736 33 1.87 54 93,744
09:34:00 1,739 30 1.7 10 17,390
09:33:50 1,740 29 1.64 20 34,800
09:33:20 1,740 29 1.64 102 177,580
09:32:40 1,748 21 1.19 100 174,800
09:32:00 1,748 21 1.19 1 1,748
09:31:40 1,734 35 1.98 3,879 6,752,851
09:31:00 1,748 21 1.19 85 148,580
09:30:20 1,750 19 1.07 700 1,225,000
09:29:40 1,750 19 1.07 10 17,500
09:29:00 1,750 19 1.07 3,007 5,262,250
09:28:00 1,757 12 0.68 10 17,570
09:26:50 1,757 12 0.68 1 1,757
09:26:30 1,756 13 0.73 1 1,756
09:26:00 1,750 19 1.07 15 26,250
09:25:30 1,749 20 1.13 10 17,490
09:24:50 1,750 19 1.07 10 17,500
09:24:20 1,753 16 0.9 20 35,060
09:23:10 1,754 15 0.85 60 105,240
09:22:40 1,755 14 0.79 118 207,090
09:22:30 1,755 14 0.79 117 205,395
09:22:00 1,757 12 0.68 4 7,028
09:21:30 1,757 12 0.68 9 15,813
09:20:30 1,757 12 0.68 175 307,475
09:20:10 1,757 12 0.68 181 318,017
09:19:20 1,757 12 0.68 2,200 3,865,400
09:18:50 1,758 11 0.62 47 82,626
09:18:00 1,763 6 0.34 4,670 8,225,650
09:17:40 1,769 0 0 100 176,900
09:16:50 1,770 1 0.06 10 17,700
09:16:40 1,774 5 0.28 100 177,400
09:16:10 1,774 5 0.28 1 1,774
09:15:00 1,768 1 0.06 1,115 1,971,320
09:14:50 1,768 1 0.06 15 26,520
09:14:20 1,766 3 0.17 460 812,360
09:13:50 1,770 1 0.06 20 35,410
09:12:50 1,775 6 0.34 100 177,500
09:12:20 1,775 6 0.34 500 887,500
09:11:30 1,774 5 0.28 750 1,329,981
09:11:20 1,772 3 0.17 50 88,600
09:11:00 1,770 1 0.06 21 37,159
09:10:20 1,767 2 0.11 10 17,670
09:09:30 1,765 4 0.23 327 577,285
09:08:40 1,771 2 0.11 300 531,300
09:08:20 1,771 2 0.11 10 17,710
09:08:00 1,773 4 0.23 110 195,130
09:07:10 1,774 5 0.28 30 53,220
09:06:40 1,774 5 0.28 9,530 16,794,161
09:05:50 1,769 0 0 500 883,925
09:03:50 1,760 9 0.51 110 193,600
09:03:40 1,760 9 0.51 33 58,080
09:02:20 1,754 15 0.85 21 36,834
09:01:20 1,754 15 0.85 33 57,882
09:01:10 1,753 16 0.9 400 701,200
09:00:40 1,740 29 1.64 371 650,298
09:00:10 1,745 24 1.36 2,995 5,235,623

하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요