1,297
-
Net change
15 -
Fluctuations (%)
1.14 %
-
Market price (won)
1,300 -
High price (won)
1,345 -
Low price (won))
1,297 -
Volume (share)
106,383
KOSPI | |
---|---|
Last price 1,312 |
Offer (won) 1,300 |
Upper limit price (won) 1,705 |
Bid (won) 1,297 |
Lower limit price (won) 919 |
52-week high (won) 2,585 |
Par value (won) 500 |
52-week low (won) 1,068 |
PER 0.00 |
|
Volume of listed shares number (share) 51,935,125 |
|
Market capitalization (million won) 67,360 |
|
Date of going public 2003. 01. 17 |
Sales residuals | Asking price | Buying residuals |
---|---|---|
10 | 1,307 | |
728 | 1,306 | |
6,594 | 1,305 | |
1,677 | 1,301 | |
3,100 | 1,300 | |
1,297 | 16,990 | |
1,296 | 1,108 | |
1,295 | 105 | |
1,294 | 100 | |
1,293 | 135 | |
12,109 | Total residuals | 18,438 |
Time | Execution price | Net change | Fluctuations | Ticker tapes (share) | Trading value (won) |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,297 | 15 | 1.14 | 5,685 | 7,373,445 |
15:19:50 | 1,300 | 12 | 0.91 | 28 | 36,400 |
15:16:30 | 1,301 | 11 | 0.84 | 15 | 19,515 |
15:16:10 | 1,301 | 11 | 0.84 | 143 | 186,043 |
15:16:00 | 1,301 | 11 | 0.84 | 70 | 91,070 |
15:12:20 | 1,303 | 9 | 0.69 | 5 | 6,515 |
15:10:40 | 1,303 | 9 | 0.69 | 10 | 13,030 |
15:05:30 | 1,302 | 10 | 0.76 | 473 | 615,846 |
15:04:30 | 1,306 | 6 | 0.46 | 3,312 | 4,298,445 |
15:00:30 | 1,306 | 6 | 0.46 | 423 | 552,438 |
14:58:00 | 1,306 | 6 | 0.46 | 3,888 | 5,049,024 |
14:54:20 | 1,306 | 6 | 0.46 | 135 | 176,310 |
14:54:10 | 1,299 | 13 | 0.99 | 1,682 | 2,185,354 |
14:48:20 | 1,306 | 6 | 0.46 | 10 | 13,060 |
14:46:50 | 1,299 | 13 | 0.99 | 1,444 | 1,875,756 |
14:46:00 | 1,300 | 12 | 0.91 | 1,633 | 2,122,927 |
14:44:20 | 1,310 | 2 | 0.15 | 20 | 26,200 |
14:44:10 | 1,301 | 11 | 0.84 | 1,900 | 2,472,236 |
14:41:40 | 1,313 | 1 | 0.08 | 40 | 52,488 |
14:41:10 | 1,310 | 2 | 0.15 | 20 | 26,200 |
14:40:00 | 1,304 | 8 | 0.61 | 1 | 1,304 |
14:39:00 | 1,310 | 2 | 0.15 | 30 | 39,300 |
14:38:40 | 1,305 | 7 | 0.53 | 151 | 197,055 |
14:35:50 | 1,314 | 2 | 0.15 | 20 | 26,240 |
14:35:40 | 1,310 | 2 | 0.15 | 10 | 13,100 |
14:35:30 | 1,306 | 6 | 0.46 | 416 | 543,296 |
14:35:00 | 1,306 | 6 | 0.46 | 30 | 39,180 |
14:34:20 | 1,305 | 7 | 0.53 | 258 | 336,680 |
14:33:40 | 1,306 | 6 | 0.46 | 100 | 130,600 |
14:33:10 | 1,306 | 6 | 0.46 | 100 | 130,600 |
14:32:50 | 1,306 | 6 | 0.46 | 20 | 26,120 |
14:31:30 | 1,305 | 7 | 0.53 | 30 | 39,118 |
14:31:20 | 1,303 | 9 | 0.69 | 350 | 456,050 |
14:31:00 | 1,303 | 9 | 0.69 | 30 | 39,090 |
14:28:00 | 1,305 | 7 | 0.53 | 40 | 52,170 |
14:26:20 | 1,304 | 8 | 0.61 | 396 | 516,384 |
14:19:50 | 1,304 | 8 | 0.61 | 200 | 260,638 |
14:13:30 | 1,303 | 9 | 0.69 | 97 | 126,391 |
14:11:30 | 1,305 | 7 | 0.53 | 4 | 5,220 |
14:11:00 | 1,305 | 7 | 0.53 | 14 | 18,270 |
14:09:30 | 1,305 | 7 | 0.53 | 30 | 39,150 |
14:07:50 | 1,303 | 9 | 0.69 | 3 | 3,909 |
14:07:00 | 1,305 | 7 | 0.53 | 5 | 6,525 |
13:59:50 | 1,304 | 8 | 0.61 | 80 | 104,320 |
13:59:10 | 1,304 | 8 | 0.61 | 1 | 1,304 |
13:53:00 | 1,304 | 8 | 0.61 | 10 | 13,040 |
13:51:20 | 1,304 | 8 | 0.61 | 80 | 104,320 |
13:49:40 | 1,305 | 7 | 0.53 | 2 | 2,610 |
13:45:30 | 1,306 | 6 | 0.46 | 13,772 | 17,896,074 |
13:45:20 | 1,304 | 8 | 0.61 | 28 | 36,512 |
13:44:50 | 1,300 | 12 | 0.91 | 1 | 1,300 |
13:44:20 | 1,300 | 12 | 0.91 | 250 | 325,000 |
13:31:50 | 1,305 | 7 | 0.53 | 11 | 14,355 |
13:28:30 | 1,305 | 7 | 0.53 | 10 | 13,050 |
13:26:00 | 1,299 | 13 | 0.99 | 9,375 | 12,191,501 |
13:22:30 | 1,316 | 4 | 0.3 | 10 | 13,154 |
13:22:10 | 1,305 | 7 | 0.53 | 44 | 57,666 |
13:21:00 | 1,302 | 10 | 0.76 | 1,900 | 2,474,967 |
13:18:40 | 1,317 | 5 | 0.38 | 50 | 65,801 |
13:17:10 | 1,316 | 4 | 0.3 | 1 | 1,316 |
13:14:10 | 1,305 | 7 | 0.53 | 1,935 | 2,525,424 |
13:13:50 | 1,307 | 5 | 0.38 | 1,105 | 1,444,942 |
13:11:50 | 1,310 | 2 | 0.15 | 150 | 196,563 |
13:10:30 | 1,311 | 1 | 0.08 | 23 | 30,153 |
12:58:20 | 1,319 | 7 | 0.53 | 410 | 540,140 |
12:58:00 | 1,317 | 5 | 0.38 | 200 | 263,400 |
12:57:30 | 1,317 | 5 | 0.38 | 501 | 659,317 |
12:56:30 | 1,311 | 1 | 0.08 | 511 | 669,921 |
12:55:40 | 1,316 | 4 | 0.3 | 10 | 13,160 |
12:55:00 | 1,315 | 3 | 0.23 | 500 | 657,500 |
12:54:20 | 1,314 | 2 | 0.15 | 300 | 394,200 |
12:53:30 | 1,311 | 1 | 0.08 | 15 | 19,665 |
12:48:50 | 1,314 | 2 | 0.15 | 47 | 61,758 |
12:47:50 | 1,314 | 2 | 0.15 | 86 | 113,004 |
12:46:20 | 1,309 | 3 | 0.23 | 156 | 204,204 |
12:46:10 | 1,309 | 3 | 0.23 | 26 | 34,034 |
12:46:00 | 1,309 | 3 | 0.23 | 83 | 108,647 |
12:45:50 | 1,308 | 4 | 0.3 | 333 | 435,815 |
12:45:10 | 1,310 | 2 | 0.15 | 30 | 39,300 |
12:43:40 | 1,314 | 2 | 0.15 | 400 | 525,436 |
12:43:20 | 1,312 | 0 | 0 | 500 | 655,200 |
12:31:30 | 1,307 | 5 | 0.38 | 62 | 81,034 |
12:29:40 | 1,308 | 4 | 0.3 | 62 | 81,096 |
12:25:10 | 1,313 | 1 | 0.08 | 1 | 1,313 |
12:23:50 | 1,308 | 4 | 0.3 | 6 | 7,848 |
12:23:40 | 1,308 | 4 | 0.3 | 28 | 36,624 |
12:21:20 | 1,307 | 5 | 0.38 | 115 | 150,305 |
12:14:30 | 1,306 | 6 | 0.46 | 37 | 48,322 |
12:14:20 | 1,306 | 6 | 0.46 | 400 | 522,826 |
12:11:50 | 1,307 | 5 | 0.38 | 787 | 1,028,611 |
12:11:30 | 1,310 | 2 | 0.15 | 6 | 7,860 |
12:11:20 | 1,310 | 2 | 0.15 | 21 | 27,510 |
12:11:10 | 1,308 | 4 | 0.3 | 85 | 111,203 |
12:11:00 | 1,310 | 2 | 0.15 | 28 | 36,680 |
12:09:00 | 1,315 | 3 | 0.23 | 2 | 2,630 |
12:08:10 | 1,309 | 3 | 0.23 | 14 | 18,339 |
12:08:00 | 1,310 | 2 | 0.15 | 112 | 146,731 |
12:04:00 | 1,310 | 2 | 0.15 | 15 | 19,650 |
12:03:50 | 1,310 | 2 | 0.15 | 47 | 61,570 |
12:03:40 | 1,309 | 3 | 0.23 | 226 | 295,889 |
12:02:20 | 1,310 | 2 | 0.15 | 1 | 1,310 |
12:01:10 | 1,310 | 2 | 0.15 | 182 | 238,426 |
11:52:20 | 1,316 | 4 | 0.3 | 50 | 65,800 |
11:48:30 | 1,316 | 4 | 0.3 | 100 | 131,600 |
11:47:20 | 1,316 | 4 | 0.3 | 50 | 65,800 |
11:31:50 | 1,320 | 8 | 0.61 | 200 | 262,281 |
11:31:40 | 1,311 | 1 | 0.08 | 10 | 13,110 |
11:31:20 | 1,310 | 2 | 0.15 | 380 | 497,800 |
11:27:10 | 1,311 | 1 | 0.08 | 494 | 647,634 |
11:26:30 | 1,320 | 8 | 0.61 | 7 | 9,240 |
11:26:00 | 1,311 | 1 | 0.08 | 200 | 262,200 |
11:25:20 | 1,320 | 8 | 0.61 | 1 | 1,320 |
11:08:10 | 1,320 | 8 | 0.61 | 3 | 3,960 |
11:04:50 | 1,320 | 8 | 0.61 | 50 | 66,000 |
11:00:40 | 1,320 | 8 | 0.61 | 1 | 1,320 |
11:00:20 | 1,311 | 1 | 0.08 | 368 | 482,448 |
11:00:10 | 1,311 | 1 | 0.08 | 32 | 41,952 |
10:58:00 | 1,312 | 0 | 0 | 90 | 118,080 |
10:54:50 | 1,313 | 1 | 0.08 | 362 | 475,306 |
10:50:40 | 1,312 | 0 | 0 | 1,121 | 1,471,252 |
10:49:10 | 1,314 | 2 | 0.15 | 28 | 36,802 |
10:47:20 | 1,321 | 9 | 0.69 | 1 | 1,321 |
10:46:00 | 1,315 | 3 | 0.23 | 85 | 111,775 |
10:43:00 | 1,315 | 3 | 0.23 | 12 | 15,780 |
10:41:50 | 1,315 | 3 | 0.23 | 153 | 201,245 |
10:40:50 | 1,315 | 3 | 0.23 | 5 | 6,575 |
10:37:10 | 1,315 | 3 | 0.23 | 30 | 39,450 |
10:35:20 | 1,315 | 3 | 0.23 | 500 | 657,500 |
10:25:10 | 1,325 | 13 | 0.99 | 82 | 108,235 |
10:22:30 | 1,319 | 7 | 0.53 | 90 | 118,710 |
10:21:50 | 1,319 | 7 | 0.53 | 23 | 30,346 |
10:17:00 | 1,319 | 7 | 0.53 | 30 | 39,570 |
10:16:40 | 1,319 | 7 | 0.53 | 2 | 2,637 |
10:16:20 | 1,318 | 6 | 0.46 | 2 | 2,636 |
10:15:30 | 1,318 | 6 | 0.46 | 22 | 28,996 |
10:14:30 | 1,318 | 6 | 0.46 | 1 | 1,318 |
10:13:30 | 1,312 | 0 | 0 | 2,188 | 2,871,352 |
10:12:50 | 1,313 | 1 | 0.08 | 40 | 52,520 |
10:11:30 | 1,313 | 1 | 0.08 | 118 | 154,934 |
10:11:10 | 1,313 | 1 | 0.08 | 49 | 64,337 |
10:09:40 | 1,313 | 1 | 0.08 | 300 | 393,900 |
10:07:20 | 1,313 | 1 | 0.08 | 312 | 409,656 |
10:06:00 | 1,313 | 1 | 0.08 | 500 | 656,500 |
10:05:50 | 1,313 | 1 | 0.08 | 604 | 794,202 |
10:04:10 | 1,320 | 8 | 0.61 | 1,058 | 1,396,560 |
10:04:00 | 1,320 | 8 | 0.61 | 800 | 1,056,000 |
09:58:50 | 1,326 | 14 | 1.07 | 2 | 2,652 |
09:58:30 | 1,326 | 14 | 1.07 | 1 | 1,326 |
09:57:20 | 1,318 | 6 | 0.46 | 29 | 38,222 |
09:54:10 | 1,327 | 15 | 1.14 | 598 | 792,792 |
09:52:10 | 1,326 | 14 | 1.07 | 1 | 1,326 |
09:52:00 | 1,326 | 14 | 1.07 | 1 | 1,326 |
09:51:50 | 1,326 | 14 | 1.07 | 10 | 13,260 |
09:51:30 | 1,326 | 14 | 1.07 | 501 | 664,326 |
09:50:50 | 1,326 | 14 | 1.07 | 500 | 663,000 |
09:47:50 | 1,326 | 14 | 1.07 | 36 | 47,701 |
09:47:10 | 1,325 | 13 | 0.99 | 1 | 1,325 |
09:46:30 | 1,320 | 8 | 0.61 | 500 | 660,000 |
09:44:20 | 1,326 | 14 | 1.07 | 10 | 13,251 |
09:44:10 | 1,325 | 13 | 0.99 | 2 | 2,650 |
09:41:10 | 1,327 | 15 | 1.14 | 1 | 1,327 |
09:40:50 | 1,311 | 1 | 0.08 | 3,540 | 4,648,253 |
09:40:40 | 1,329 | 17 | 1.3 | 416 | 549,637 |
09:40:00 | 1,329 | 17 | 1.3 | 1 | 1,329 |
09:39:30 | 1,321 | 9 | 0.69 | 7 | 9,247 |
09:36:40 | 1,334 | 22 | 1.68 | 13 | 17,210 |
09:36:20 | 1,320 | 8 | 0.61 | 1,370 | 1,811,011 |
09:31:30 | 1,335 | 23 | 1.75 | 500 | 667,300 |
09:30:50 | 1,335 | 23 | 1.75 | 1 | 1,335 |
09:30:40 | 1,334 | 22 | 1.68 | 500 | 667,000 |
09:30:10 | 1,334 | 22 | 1.68 | 16 | 21,344 |
09:28:40 | 1,334 | 22 | 1.68 | 11 | 14,664 |
09:28:20 | 1,322 | 10 | 0.76 | 105 | 138,810 |
09:25:30 | 1,337 | 25 | 1.91 | 597 | 795,209 |
09:25:00 | 1,332 | 20 | 1.52 | 1,040 | 1,384,283 |
09:24:40 | 1,331 | 19 | 1.45 | 4 | 5,325 |
09:24:10 | 1,331 | 19 | 1.45 | 1,000 | 1,331,000 |
09:21:50 | 1,331 | 19 | 1.45 | 2,340 | 3,099,642 |
09:16:30 | 1,325 | 13 | 0.99 | 280 | 371,000 |
09:10:30 | 1,325 | 13 | 0.99 | 430 | 569,750 |
09:08:00 | 1,325 | 13 | 0.99 | 1 | 1,325 |
09:06:50 | 1,311 | 1 | 0.08 | 49 | 64,239 |
09:05:20 | 1,325 | 13 | 0.99 | 1 | 1,325 |
09:04:50 | 1,323 | 11 | 0.84 | 1 | 1,323 |
09:04:40 | 1,325 | 13 | 0.99 | 1,000 | 1,324,314 |
09:04:00 | 1,302 | 10 | 0.76 | 1,501 | 1,957,945 |
09:03:30 | 1,339 | 27 | 2.06 | 1 | 1,339 |
09:03:10 | 1,320 | 8 | 0.61 | 18 | 23,760 |
09:01:40 | 1,342 | 30 | 2.29 | 1 | 1,342 |
09:01:10 | 1,321 | 9 | 0.69 | 787 | 1,039,627 |
09:00:50 | 1,345 | 33 | 2.52 | 3 | 4,035 |
09:00:30 | 1,312 | 0 | 0 | 13,386 | 17,521,788 |
09:00:00 | 1,312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요