Investment Information

Stock Information

1,247
  • Net change

    1
  • Fluctuations (%)

    0.08 %
  • Market price (won)

    1,241
  • High price (won)

    1,257
  • Low price (won))

    1,228
  • Volume (share)

    166,831
KOSPI

Last price

1,248

Offer (won)

1,248

Upper limit price (won)

1,622

Bid (won)

1,247

Lower limit price (won)

874

52-week high (won)

1,951

Par value (won)

500

52-week low (won)

1,068

PER

0.00

Volume of listed shares number (share)

51,935,125

Market capitalization (million won)

64,763

Date of going public

2003. 01. 17
Sales residuals Asking price Buying residuals
774 1,252
501 1,251
10,476 1,250
4,340 1,249
1,993 1,248
1,247 1,308
1,246 1
1,245 1
1,244 158
1,241 1,011
18,084 Total residuals 2,479
Time Execution price Net change Fluctuations Ticker tapes (share) Trading value (won)
15:30:00 1,247 1 0.08 1,023 1,275,681
15:20:00 1,244 4 0.32 6 7,465
15:19:40 1,244 4 0.32 2,063 2,566,372
15:18:30 1,248 0 0 1 1,248
15:17:00 1,242 6 0.48 493 612,685
15:11:20 1,246 2 0.16 824 1,025,882
15:11:10 1,246 2 0.16 180 224,102
15:10:40 1,245 3 0.24 2 2,490
15:10:30 1,240 8 0.64 2,299 2,850,780
15:10:00 1,240 8 0.64 4 4,960
15:06:50 1,241 7 0.56 32 39,712
15:06:20 1,241 7 0.56 113 140,233
15:05:50 1,240 8 0.64 1 1,240
15:05:40 1,242 6 0.48 806 1,000,982
15:04:50 1,240 8 0.64 500 620,302
15:04:40 1,242 6 0.48 1 1,242
15:04:20 1,242 6 0.48 1,610 1,999,620
15:03:50 1,242 6 0.48 100 124,200
15:03:40 1,242 6 0.48 552 685,584
15:01:40 1,242 6 0.48 1,613 2,003,385
14:55:00 1,245 3 0.24 200 249,000
14:54:50 1,245 3 0.24 25 31,125
14:41:40 1,248 0 0 3,006 3,751,488
14:41:30 1,248 0 0 1,000 1,248,000
14:40:20 1,248 0 0 4,582 5,717,569
14:35:30 1,245 3 0.24 4,942 6,152,790
14:34:50 1,247 1 0.08 34 42,398
14:33:10 1,247 1 0.08 966 1,204,602
14:31:30 1,247 1 0.08 422 526,234
14:31:00 1,245 3 0.24 2,000 2,490,000
14:30:00 1,247 1 0.08 612 763,164
14:29:30 1,248 0 0 697 869,856
14:28:30 1,248 0 0 98 122,304
14:27:30 1,243 5 0.4 153 190,179
14:25:00 1,243 5 0.4 80 99,440
14:24:50 1,242 6 0.48 937 1,163,754
14:23:10 1,248 0 0 7,036 8,780,928
14:17:40 1,248 0 0 391 487,968
14:17:20 1,242 6 0.48 1,500 1,863,036
14:08:30 1,242 6 0.48 1,196 1,485,432
14:07:40 1,242 6 0.48 7,303 9,063,728
14:07:30 1,245 3 0.24 332 413,340
14:01:20 1,249 1 0.08 674 841,826
14:01:00 1,249 1 0.08 399 498,351
13:58:20 1,249 1 0.08 1 1,249
13:58:10 1,248 0 0 150 187,200
13:56:40 1,245 3 0.24 500 622,500
13:53:10 1,249 1 0.08 1 1,249
13:52:40 1,248 0 0 151 188,448
13:51:40 1,249 1 0.08 14 17,486
13:50:30 1,248 0 0 786 980,928
13:47:50 1,249 1 0.08 10 12,482
13:46:50 1,248 0 0 540 673,920
13:43:10 1,248 0 0 2 2,496
13:39:00 1,247 1 0.08 413 515,011
13:31:20 1,247 1 0.08 496 618,512
13:29:40 1,246 2 0.16 400 498,300
13:21:40 1,246 2 0.16 542 675,332
13:20:50 1,246 2 0.16 94 117,124
13:17:50 1,240 8 0.64 20 24,800
13:17:00 1,240 8 0.64 21 26,040
13:08:10 1,245 3 0.24 289 359,805
13:07:30 1,245 3 0.24 212 263,940
13:05:20 1,240 8 0.64 700 868,000
13:04:20 1,240 8 0.64 9 11,160
13:03:50 1,240 8 0.64 3,100 3,844,569
12:54:30 1,247 1 0.08 261 325,467
12:50:10 1,247 1 0.08 500 623,500
12:47:50 1,244 4 0.32 160 199,040
12:45:00 1,244 4 0.32 1 1,244
12:44:50 1,242 6 0.48 138 171,396
12:44:20 1,243 5 0.4 256 318,208
12:43:00 1,242 6 0.48 100 124,200
12:28:50 1,241 7 0.56 10 12,410
12:28:40 1,241 7 0.56 435 539,835
12:28:30 1,248 0 0 350 436,800
12:18:20 1,249 1 0.08 19 23,731
12:18:00 1,249 1 0.08 13 16,237
12:10:00 1,249 1 0.08 1,593 1,989,657
12:07:30 1,249 1 0.08 1 1,249
12:06:30 1,249 1 0.08 5 6,245
12:06:20 1,239 9 0.72 105 130,095
12:05:40 1,239 9 0.72 30 37,170
12:04:40 1,239 9 0.72 2,000 2,481,092
12:03:30 1,249 1 0.08 12 14,988
12:02:30 1,249 1 0.08 148 184,852
11:56:50 1,249 1 0.08 11 13,739
11:48:00 1,249 1 0.08 70 87,430
11:47:40 1,246 2 0.16 148 184,408
11:46:50 1,248 0 0 2 2,496
11:45:20 1,249 1 0.08 800 999,200
11:45:00 1,250 2 0.16 199 248,595
11:44:40 1,248 0 0 570 711,360
11:41:10 1,248 0 0 405 505,440
11:41:00 1,249 1 0.08 40 49,960
11:40:30 1,249 1 0.08 5 6,245
11:38:10 1,248 0 0 158 197,184
11:32:30 1,248 0 0 452 564,096
11:32:20 1,248 0 0 124 154,752
11:30:30 1,250 2 0.16 122 152,500
11:27:40 1,250 2 0.16 500 625,000
11:22:30 1,252 4 0.32 1 1,252
11:22:20 1,252 4 0.32 5 6,260
11:20:50 1,252 4 0.32 1 1,252
11:20:40 1,252 4 0.32 1 1,252
11:19:50 1,247 1 0.08 1,000 1,247,006
11:13:30 1,253 5 0.4 50 62,602
11:13:00 1,252 4 0.32 3 3,756
11:12:50 1,252 4 0.32 101 126,452
11:06:30 1,253 5 0.4 100 125,300
11:03:50 1,253 5 0.4 4 5,010
11:03:30 1,253 5 0.4 1 1,253
11:03:00 1,253 5 0.4 47 58,891
11:02:40 1,253 5 0.4 1 1,253
11:02:10 1,251 3 0.24 2 2,502
11:01:50 1,254 6 0.48 70 87,711
11:01:30 1,253 5 0.4 966 1,210,398
10:59:30 1,253 5 0.4 1,117 1,397,599
10:59:20 1,250 2 0.16 1,000 1,250,000
10:59:10 1,251 3 0.24 20 25,020
10:59:00 1,251 3 0.24 5,391 6,738,227
10:56:50 1,250 2 0.16 789 986,250
10:56:40 1,249 1 0.08 4,307 5,378,003
10:56:10 1,248 0 0 5,156 6,434,677
10:54:50 1,248 0 0 30 37,382
10:54:40 1,246 2 0.16 2 2,492
10:53:40 1,232 16 1.28 1,839 2,272,640
10:51:30 1,245 3 0.24 45 56,025
10:51:10 1,245 3 0.24 3 3,735
10:49:50 1,245 3 0.24 2 2,490
10:49:40 1,245 3 0.24 4 4,980
10:49:30 1,245 3 0.24 146 181,770
10:48:50 1,247 1 0.08 3 3,741
10:48:40 1,245 3 0.24 4 4,980
10:48:30 1,245 3 0.24 901 1,121,745
10:48:20 1,245 3 0.24 1 1,245
10:47:50 1,243 5 0.4 3 3,731
10:47:40 1,244 4 0.32 8 9,952
10:44:30 1,245 3 0.24 1 1,245
10:44:20 1,244 4 0.32 100 124,400
10:43:00 1,245 3 0.24 80 99,600
10:42:50 1,245 3 0.24 5 6,225
10:42:20 1,245 3 0.24 5 6,225
10:42:10 1,245 3 0.24 96 119,520
10:42:00 1,243 5 0.4 4 4,972
10:41:40 1,245 3 0.24 878 1,091,891
10:40:50 1,242 6 0.48 1 1,242
10:38:30 1,242 6 0.48 511 634,156
10:38:10 1,239 9 0.72 167 206,913
10:38:00 1,230 18 1.44 1,383 1,702,623
10:37:50 1,239 9 0.72 279 345,681
10:37:40 1,230 18 1.44 5,000 6,153,176
10:34:00 1,231 17 1.36 4,285 5,287,804
10:31:00 1,244 4 0.32 10 12,440
10:29:30 1,244 4 0.32 1 1,244
10:26:10 1,244 4 0.32 585 727,740
10:26:00 1,244 4 0.32 50 62,200
10:25:20 1,244 4 0.32 50 62,200
10:25:10 1,245 3 0.24 55 68,425
10:25:00 1,245 3 0.24 96 119,520
10:20:40 1,245 3 0.24 500 622,600
10:17:00 1,248 0 0 50 62,400
10:16:00 1,248 0 0 350 436,800
10:15:50 1,248 0 0 200 249,600
10:14:30 1,245 3 0.24 50 62,250
10:13:30 1,245 3 0.24 543 676,035
10:13:20 1,247 1 0.08 1,000 1,247,000
10:12:50 1,249 1 0.08 1,300 1,623,250
10:12:30 1,248 0 0 150 187,200
10:12:10 1,244 4 0.32 1,279 1,591,076
10:11:40 1,244 4 0.32 165 205,260
10:11:30 1,244 4 0.32 1,000 1,244,000
10:11:20 1,244 4 0.32 50 62,151
10:09:40 1,243 5 0.4 1 1,243
10:03:30 1,244 4 0.32 100 124,400
10:03:20 1,244 4 0.32 3 3,732
10:02:40 1,244 4 0.32 1 1,244
10:02:20 1,241 7 0.56 3,516 4,363,356
10:02:10 1,241 7 0.56 2 2,482
10:02:00 1,241 7 0.56 19 23,579
10:01:40 1,241 7 0.56 3,231 4,008,682
10:01:10 1,240 8 0.64 10 12,400
10:01:00 1,240 8 0.64 1 1,240
10:00:00 1,241 7 0.56 10 12,410
09:59:40 1,240 8 0.64 2,886 3,573,089
09:59:30 1,236 12 0.96 4 4,944
09:59:20 1,236 12 0.96 3 3,708
09:59:10 1,235 13 1.04 930 1,148,550
09:58:10 1,234 14 1.12 10 12,340
09:57:00 1,234 14 1.12 195 240,630
09:52:20 1,234 14 1.12 2 2,469
09:49:20 1,235 13 1.04 10 12,350
09:48:40 1,235 13 1.04 800 988,000
09:48:20 1,235 13 1.04 817 1,008,072
09:46:30 1,228 20 1.6 6 7,377
09:46:10 1,230 18 1.44 1,400 1,722,785
09:45:40 1,231 17 1.36 224 275,744
09:45:10 1,232 16 1.28 8 9,856
09:45:00 1,231 17 1.36 93 114,556
09:44:50 1,232 16 1.28 1,985 2,445,520
09:44:30 1,232 16 1.28 1,067 1,315,570
09:44:10 1,233 15 1.2 16 19,728
09:43:50 1,234 14 1.12 1 1,234
09:42:40 1,235 13 1.04 1 1,235
09:42:00 1,235 13 1.04 200 247,000
09:40:50 1,236 12 0.96 100 123,600
09:40:30 1,236 12 0.96 100 123,600
09:39:40 1,237 11 0.88 4 4,948
09:39:30 1,237 11 0.88 57 70,509
09:39:20 1,237 11 0.88 195 241,215
09:39:10 1,237 11 0.88 822 1,016,814
09:38:50 1,237 11 0.88 1,059 1,307,688
09:38:40 1,231 17 1.36 677 837,044
09:38:20 1,232 16 1.28 601 743,270
09:38:00 1,232 16 1.28 501 619,732
09:37:30 1,237 11 0.88 600 742,068
09:36:20 1,233 15 1.2 2,060 2,539,980
09:36:10 1,234 14 1.12 5,116 6,313,251
09:35:40 1,237 11 0.88 53 65,561
09:35:30 1,238 10 0.8 24 29,732
09:33:50 1,241 7 0.56 294 364,492
09:33:10 1,238 10 0.8 3 3,714
09:32:00 1,238 10 0.8 25 30,950
09:29:30 1,238 10 0.8 19 23,522
09:28:50 1,238 10 0.8 3 3,714
09:28:30 1,238 10 0.8 199 246,364
09:26:00 1,239 9 0.72 1 1,239
09:24:30 1,238 10 0.8 224 277,312
09:24:00 1,233 15 1.2 100 123,300
09:23:50 1,233 15 1.2 3,000 3,699,126
09:20:10 1,233 15 1.2 24 29,592
09:18:50 1,233 15 1.2 105 129,465
09:18:00 1,238 10 0.8 171 211,698
09:17:20 1,238 10 0.8 53 65,614
09:16:40 1,238 10 0.8 3 3,715
09:16:30 1,239 9 0.72 2,203 2,729,517
09:16:20 1,239 9 0.72 500 619,500
09:16:00 1,239 9 0.72 55 68,145
09:15:30 1,240 8 0.64 501 621,240
09:15:20 1,241 7 0.56 6 7,446
09:14:50 1,241 7 0.56 96 119,136
09:14:30 1,242 6 0.48 593 736,506
09:14:00 1,249 1 0.08 12 14,988
09:13:10 1,249 1 0.08 2 2,498
09:12:50 1,242 6 0.48 407 505,494
09:12:30 1,241 7 0.56 8 9,928
09:12:20 1,241 7 0.56 3 3,723
09:11:40 1,241 7 0.56 10,418 12,929,332
09:11:00 1,251 3 0.24 799 999,549
09:10:40 1,251 3 0.24 2 2,502
09:10:30 1,250 2 0.16 1,000 1,250,000
09:10:00 1,250 2 0.16 18 22,483
09:09:20 1,249 1 0.08 10 12,490
09:08:40 1,247 1 0.08 75 93,525
09:08:20 1,247 1 0.08 84 104,748
09:07:50 1,247 1 0.08 153 190,791
09:07:30 1,251 3 0.24 100 125,096
09:05:40 1,251 3 0.24 2 2,502
09:04:40 1,242 6 0.48 1,075 1,336,657
09:04:20 1,255 7 0.56 5 6,275
09:03:40 1,255 7 0.56 3 3,759
09:03:00 1,255 7 0.56 42 52,710
09:01:30 1,257 9 0.72 3 3,753
09:01:10 1,251 3 0.24 2 2,502
09:00:40 1,248 0 0 3 3,744
09:00:10 1,248 0 0 1,084 1,351,586
09:00:00 1,248 0 0 0 0

하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요