1,130
-
Net change
61 -
Fluctuations (%)
5.12 %
-
Market price (won)
1,200 -
High price (won)
1,204 -
Low price (won))
1,105 -
Volume (share)
296,632
KOSPI | |
---|---|
Last price 1,191 |
Offer (won) 1,130 |
Upper limit price (won) 1,548 |
Bid (won) 1,129 |
Lower limit price (won) 834 |
52-week high (won) 3,645 |
Par value (won) 500 |
52-week low (won) 1,105 |
PER 0.00 |
|
Volume of listed shares number (share) 51,935,125 |
|
Market capitalization (million won) 58,687 |
|
Date of going public 2003. 01. 17 |
Sales residuals | Asking price | Buying residuals |
---|---|---|
5 | 1,135 | |
10 | 1,134 | |
161 | 1,133 | |
237 | 1,132 | |
821 | 1,130 | |
1,129 | 821 | |
1,128 | 121 | |
1,127 | 4,015 | |
1,126 | 143 | |
1,125 | 60 | |
1,234 | Total residuals | 5,160 |
Time | Execution price | Net change | Fluctuations | Ticker tapes (share) | Trading value (won) |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,130 | 61 | 5.12 | 2,729 | 3,083,770 |
15:19:40 | 1,130 | 61 | 5.12 | 5 | 5,650 |
15:19:10 | 1,130 | 61 | 5.12 | 10 | 11,300 |
15:18:30 | 1,129 | 62 | 5.21 | 2 | 2,258 |
15:18:00 | 1,129 | 62 | 5.21 | 6 | 6,774 |
15:17:50 | 1,129 | 62 | 5.21 | 88 | 99,356 |
15:17:40 | 1,129 | 62 | 5.21 | 337 | 380,473 |
15:16:00 | 1,129 | 62 | 5.21 | 1 | 1,129 |
15:15:30 | 1,130 | 61 | 5.12 | 3 | 3,390 |
15:15:20 | 1,130 | 61 | 5.12 | 42 | 47,460 |
15:15:10 | 1,129 | 62 | 5.21 | 100 | 112,900 |
15:14:40 | 1,129 | 62 | 5.21 | 64 | 72,256 |
15:11:30 | 1,129 | 62 | 5.21 | 256 | 289,024 |
15:10:50 | 1,129 | 62 | 5.21 | 258 | 291,283 |
15:09:40 | 1,129 | 62 | 5.21 | 1,087 | 1,227,223 |
15:09:20 | 1,129 | 62 | 5.21 | 84 | 94,836 |
15:08:50 | 1,129 | 62 | 5.21 | 6,087 | 6,872,223 |
15:06:40 | 1,130 | 61 | 5.12 | 266 | 300,580 |
15:04:50 | 1,129 | 62 | 5.21 | 157 | 177,256 |
15:04:40 | 1,129 | 62 | 5.21 | 154 | 173,866 |
15:04:20 | 1,129 | 62 | 5.21 | 45 | 50,805 |
15:04:10 | 1,129 | 62 | 5.21 | 300 | 338,700 |
15:03:50 | 1,127 | 64 | 5.37 | 1 | 1,127 |
15:02:40 | 1,126 | 65 | 5.46 | 36 | 40,536 |
15:02:10 | 1,126 | 65 | 5.46 | 18 | 20,268 |
15:01:50 | 1,126 | 65 | 5.46 | 9 | 10,134 |
15:01:40 | 1,126 | 65 | 5.46 | 2 | 2,252 |
15:01:30 | 1,126 | 65 | 5.46 | 3 | 3,378 |
14:59:10 | 1,125 | 66 | 5.54 | 70 | 78,750 |
14:57:50 | 1,125 | 66 | 5.54 | 24 | 27,000 |
14:56:30 | 1,123 | 68 | 5.71 | 1,357 | 1,523,911 |
14:56:10 | 1,123 | 68 | 5.71 | 91 | 102,193 |
14:56:00 | 1,123 | 68 | 5.71 | 53 | 59,519 |
14:55:30 | 1,123 | 68 | 5.71 | 971 | 1,090,433 |
14:55:10 | 1,124 | 67 | 5.63 | 1 | 1,124 |
14:54:20 | 1,129 | 62 | 5.21 | 5 | 5,645 |
14:51:50 | 1,131 | 60 | 5.04 | 1 | 1,131 |
14:50:20 | 1,123 | 68 | 5.71 | 449 | 504,227 |
14:50:00 | 1,123 | 68 | 5.71 | 1,072 | 1,203,856 |
14:48:30 | 1,123 | 68 | 5.71 | 225 | 252,783 |
14:47:30 | 1,124 | 67 | 5.63 | 204 | 229,296 |
14:46:00 | 1,132 | 59 | 4.95 | 1 | 1,132 |
14:44:50 | 1,130 | 61 | 5.12 | 3,577 | 4,042,332 |
14:43:50 | 1,128 | 63 | 5.29 | 1,500 | 1,692,000 |
14:42:30 | 1,128 | 63 | 5.29 | 953 | 1,074,993 |
14:39:40 | 1,128 | 63 | 5.29 | 3 | 3,384 |
14:39:00 | 1,122 | 69 | 5.79 | 404 | 453,290 |
14:34:20 | 1,122 | 69 | 5.79 | 600 | 674,724 |
14:33:40 | 1,126 | 65 | 5.46 | 119 | 133,994 |
14:33:30 | 1,123 | 68 | 5.71 | 559 | 628,257 |
14:32:10 | 1,126 | 65 | 5.46 | 1 | 1,126 |
14:29:10 | 1,127 | 64 | 5.37 | 304 | 342,608 |
14:28:40 | 1,127 | 64 | 5.37 | 1,000 | 1,126,994 |
14:28:20 | 1,126 | 65 | 5.46 | 100 | 112,600 |
14:27:40 | 1,122 | 69 | 5.79 | 196 | 219,912 |
14:26:30 | 1,121 | 70 | 5.88 | 400 | 448,400 |
14:25:50 | 1,121 | 70 | 5.88 | 20 | 22,424 |
14:24:10 | 1,122 | 69 | 5.79 | 1,000 | 1,122,001 |
14:22:40 | 1,126 | 65 | 5.46 | 300 | 337,800 |
14:18:40 | 1,128 | 63 | 5.29 | 596 | 668,718 |
14:18:30 | 1,122 | 69 | 5.79 | 100 | 112,200 |
14:17:30 | 1,122 | 69 | 5.79 | 1,000 | 1,122,114 |
14:15:20 | 1,129 | 62 | 5.21 | 1,767 | 1,994,131 |
14:14:30 | 1,129 | 62 | 5.21 | 1 | 1,129 |
14:14:10 | 1,122 | 69 | 5.79 | 1,535 | 1,723,582 |
14:12:20 | 1,129 | 62 | 5.21 | 1 | 1,129 |
14:08:20 | 1,123 | 68 | 5.71 | 1,082 | 1,215,102 |
14:02:30 | 1,130 | 61 | 5.12 | 1 | 1,130 |
14:01:40 | 1,130 | 61 | 5.12 | 10 | 11,300 |
13:59:40 | 1,123 | 68 | 5.71 | 1,627 | 1,829,105 |
13:59:10 | 1,127 | 64 | 5.37 | 200 | 225,400 |
13:58:30 | 1,130 | 61 | 5.12 | 3 | 3,390 |
13:55:50 | 1,130 | 61 | 5.12 | 160 | 180,800 |
13:52:20 | 1,130 | 61 | 5.12 | 100 | 113,000 |
13:49:50 | 1,130 | 61 | 5.12 | 10 | 11,300 |
13:44:20 | 1,131 | 60 | 5.04 | 110 | 124,400 |
13:42:40 | 1,128 | 63 | 5.29 | 31 | 34,968 |
13:41:20 | 1,128 | 63 | 5.29 | 5 | 5,640 |
13:39:20 | 1,124 | 67 | 5.63 | 268 | 301,232 |
13:36:50 | 1,124 | 67 | 5.63 | 291 | 327,084 |
13:35:20 | 1,124 | 67 | 5.63 | 768 | 863,232 |
13:34:20 | 1,123 | 68 | 5.71 | 6,000 | 6,747,331 |
13:34:00 | 1,132 | 59 | 4.95 | 10 | 11,320 |
13:33:40 | 1,128 | 63 | 5.29 | 20 | 22,560 |
13:33:10 | 1,127 | 64 | 5.37 | 10,000 | 11,271,511 |
13:33:00 | 1,132 | 59 | 4.95 | 10 | 11,320 |
13:32:40 | 1,132 | 59 | 4.95 | 7 | 7,924 |
13:29:10 | 1,132 | 59 | 4.95 | 13 | 14,716 |
13:28:50 | 1,130 | 61 | 5.12 | 1,875 | 2,118,750 |
13:27:40 | 1,130 | 61 | 5.12 | 2 | 2,260 |
13:27:30 | 1,130 | 61 | 5.12 | 10 | 11,300 |
13:27:10 | 1,127 | 64 | 5.37 | 648 | 731,319 |
13:27:00 | 1,128 | 63 | 5.29 | 428 | 482,784 |
13:26:00 | 1,130 | 61 | 5.12 | 10 | 11,300 |
13:24:30 | 1,129 | 62 | 5.21 | 62 | 69,998 |
13:20:50 | 1,134 | 57 | 4.79 | 10 | 11,340 |
13:15:40 | 1,133 | 58 | 4.87 | 36 | 40,788 |
13:12:10 | 1,134 | 57 | 4.79 | 60 | 67,990 |
13:11:20 | 1,133 | 58 | 4.87 | 2 | 2,266 |
13:10:50 | 1,133 | 58 | 4.87 | 1 | 1,133 |
13:09:40 | 1,133 | 58 | 4.87 | 2 | 2,266 |
13:05:20 | 1,129 | 62 | 5.21 | 65 | 73,385 |
13:05:00 | 1,128 | 63 | 5.29 | 1,000 | 1,128,845 |
12:57:00 | 1,139 | 52 | 4.37 | 10 | 11,378 |
12:56:00 | 1,131 | 60 | 5.04 | 2,579 | 2,914,268 |
12:55:10 | 1,129 | 62 | 5.21 | 20 | 22,580 |
12:53:50 | 1,127 | 64 | 5.37 | 3 | 3,383 |
12:48:40 | 1,130 | 61 | 5.12 | 1,340 | 1,513,486 |
12:46:20 | 1,129 | 62 | 5.21 | 1 | 1,129 |
12:46:10 | 1,127 | 64 | 5.37 | 3 | 3,381 |
12:45:30 | 1,129 | 62 | 5.21 | 22 | 24,838 |
12:45:00 | 1,129 | 62 | 5.21 | 448 | 505,792 |
12:44:50 | 1,129 | 62 | 5.21 | 100 | 112,900 |
12:44:30 | 1,129 | 62 | 5.21 | 5 | 5,645 |
12:39:20 | 1,127 | 64 | 5.37 | 16 | 18,035 |
12:38:40 | 1,129 | 62 | 5.21 | 782 | 883,657 |
12:34:20 | 1,125 | 66 | 5.54 | 5,000 | 5,628,730 |
12:31:40 | 1,137 | 54 | 4.53 | 22 | 25,014 |
12:21:20 | 1,138 | 53 | 4.45 | 5 | 5,690 |
12:19:30 | 1,138 | 53 | 4.45 | 30 | 34,140 |
12:15:20 | 1,132 | 59 | 4.95 | 170 | 192,700 |
12:13:20 | 1,135 | 56 | 4.7 | 3,084 | 3,500,355 |
12:13:00 | 1,136 | 55 | 4.62 | 29 | 32,944 |
12:12:30 | 1,137 | 54 | 4.53 | 27 | 30,707 |
12:10:20 | 1,139 | 52 | 4.37 | 3 | 3,417 |
12:09:10 | 1,139 | 52 | 4.37 | 4 | 4,556 |
12:08:40 | 1,138 | 53 | 4.45 | 15 | 17,070 |
12:08:20 | 1,139 | 52 | 4.37 | 1 | 1,139 |
12:08:00 | 1,139 | 52 | 4.37 | 2,882 | 3,282,761 |
11:59:20 | 1,145 | 46 | 3.86 | 1 | 1,145 |
11:57:50 | 1,141 | 50 | 4.2 | 500 | 570,502 |
11:57:30 | 1,142 | 49 | 4.11 | 3 | 3,426 |
11:53:10 | 1,145 | 46 | 3.86 | 5 | 5,725 |
11:52:30 | 1,147 | 44 | 3.69 | 1 | 1,147 |
11:52:10 | 1,142 | 49 | 4.11 | 500 | 571,000 |
11:51:30 | 1,142 | 49 | 4.11 | 514 | 586,988 |
11:50:20 | 1,146 | 45 | 3.78 | 187 | 214,302 |
11:46:10 | 1,146 | 45 | 3.78 | 1 | 1,146 |
11:45:10 | 1,143 | 48 | 4.03 | 10 | 11,430 |
11:41:20 | 1,141 | 50 | 4.2 | 5 | 5,710 |
11:39:00 | 1,147 | 44 | 3.69 | 4 | 4,588 |
11:38:40 | 1,147 | 44 | 3.69 | 8 | 9,176 |
11:37:40 | 1,147 | 44 | 3.69 | 10 | 11,470 |
11:36:40 | 1,146 | 45 | 3.78 | 53 | 60,478 |
11:36:20 | 1,142 | 49 | 4.11 | 6 | 6,852 |
11:33:50 | 1,149 | 42 | 3.53 | 2,660 | 3,055,888 |
11:33:40 | 1,147 | 44 | 3.69 | 2 | 2,289 |
11:33:10 | 1,147 | 44 | 3.69 | 200 | 229,400 |
11:26:10 | 1,147 | 44 | 3.69 | 1 | 1,147 |
11:23:30 | 1,141 | 50 | 4.2 | 1 | 1,141 |
11:19:40 | 1,147 | 44 | 3.69 | 10 | 11,470 |
11:15:50 | 1,148 | 43 | 3.61 | 100 | 114,752 |
11:15:20 | 1,147 | 44 | 3.69 | 358 | 410,626 |
11:15:00 | 1,147 | 44 | 3.69 | 1 | 1,147 |
11:14:20 | 1,139 | 52 | 4.37 | 1,710 | 1,948,068 |
11:12:30 | 1,149 | 42 | 3.53 | 500 | 574,460 |
11:11:00 | 1,148 | 43 | 3.61 | 210 | 241,080 |
11:06:50 | 1,149 | 42 | 3.53 | 1,000 | 1,148,088 |
11:06:00 | 1,146 | 45 | 3.78 | 1 | 1,146 |
11:03:10 | 1,140 | 51 | 4.28 | 250 | 285,302 |
11:00:40 | 1,147 | 44 | 3.69 | 1 | 1,147 |
10:57:00 | 1,147 | 44 | 3.69 | 6 | 6,882 |
10:56:50 | 1,147 | 44 | 3.69 | 20 | 22,940 |
10:54:00 | 1,147 | 44 | 3.69 | 3 | 3,441 |
10:53:50 | 1,147 | 44 | 3.69 | 500 | 573,500 |
10:53:20 | 1,147 | 44 | 3.69 | 10 | 11,470 |
10:52:10 | 1,147 | 44 | 3.69 | 1 | 1,147 |
10:50:20 | 1,140 | 51 | 4.28 | 1,604 | 1,829,506 |
10:50:10 | 1,143 | 48 | 4.03 | 197 | 225,171 |
10:49:30 | 1,143 | 48 | 4.03 | 6 | 6,858 |
10:49:20 | 1,143 | 48 | 4.03 | 241 | 275,463 |
10:47:30 | 1,143 | 48 | 4.03 | 5 | 5,715 |
10:46:50 | 1,141 | 50 | 4.2 | 60 | 68,480 |
10:45:50 | 1,147 | 44 | 3.69 | 3 | 3,441 |
10:43:20 | 1,141 | 50 | 4.2 | 100 | 114,100 |
10:43:10 | 1,142 | 49 | 4.11 | 500 | 571,000 |
10:42:40 | 1,142 | 49 | 4.11 | 1,404 | 1,603,368 |
10:42:30 | 1,143 | 48 | 4.03 | 101 | 115,443 |
10:38:50 | 1,142 | 49 | 4.11 | 31 | 35,420 |
10:36:50 | 1,143 | 48 | 4.03 | 45 | 51,435 |
10:36:10 | 1,142 | 49 | 4.11 | 81 | 92,624 |
10:36:00 | 1,149 | 42 | 3.53 | 10 | 11,490 |
10:34:20 | 1,150 | 41 | 3.44 | 1,101 | 1,265,645 |
10:32:50 | 1,150 | 41 | 3.44 | 500 | 575,000 |
10:31:40 | 1,150 | 41 | 3.44 | 500 | 575,000 |
10:30:10 | 1,150 | 41 | 3.44 | 1 | 1,150 |
10:30:00 | 1,150 | 41 | 3.44 | 1,709 | 1,965,067 |
10:29:20 | 1,149 | 42 | 3.53 | 9 | 10,341 |
10:29:10 | 1,149 | 42 | 3.53 | 8 | 9,192 |
10:29:00 | 1,143 | 48 | 4.03 | 121 | 138,303 |
10:28:00 | 1,150 | 41 | 3.44 | 1 | 1,150 |
10:27:50 | 1,150 | 41 | 3.44 | 3 | 3,450 |
10:27:20 | 1,150 | 41 | 3.44 | 2 | 2,300 |
10:24:20 | 1,146 | 45 | 3.78 | 495 | 566,833 |
10:23:20 | 1,145 | 46 | 3.86 | 60 | 68,750 |
10:23:00 | 1,149 | 42 | 3.53 | 38 | 43,662 |
10:22:50 | 1,149 | 42 | 3.53 | 8 | 9,192 |
10:22:20 | 1,149 | 42 | 3.53 | 3 | 3,447 |
10:21:50 | 1,141 | 50 | 4.2 | 100 | 114,100 |
10:17:30 | 1,140 | 51 | 4.28 | 21 | 23,900 |
10:17:00 | 1,140 | 51 | 4.28 | 1,719 | 1,969,109 |
10:16:50 | 1,151 | 40 | 3.36 | 1 | 1,151 |
10:16:40 | 1,151 | 40 | 3.36 | 1 | 1,151 |
10:16:30 | 1,150 | 41 | 3.44 | 3,010 | 3,442,185 |
10:16:20 | 1,137 | 54 | 4.53 | 9 | 10,233 |
10:15:40 | 1,137 | 54 | 4.53 | 1 | 1,137 |
10:14:20 | 1,134 | 57 | 4.79 | 250 | 283,500 |
10:14:10 | 1,137 | 54 | 4.53 | 10 | 11,370 |
10:13:10 | 1,137 | 54 | 4.53 | 400 | 454,800 |
10:12:40 | 1,137 | 54 | 4.53 | 1,000 | 1,137,000 |
10:11:50 | 1,136 | 55 | 4.62 | 614 | 697,504 |
10:11:40 | 1,136 | 55 | 4.62 | 1 | 1,136 |
10:10:20 | 1,136 | 55 | 4.62 | 20 | 22,700 |
10:10:10 | 1,133 | 58 | 4.87 | 578 | 654,874 |
10:10:00 | 1,132 | 59 | 4.95 | 35 | 39,599 |
10:09:50 | 1,126 | 65 | 5.46 | 2 | 2,252 |
10:05:30 | 1,132 | 59 | 4.95 | 1 | 1,132 |
10:04:40 | 1,126 | 65 | 5.46 | 278 | 312,608 |
10:04:20 | 1,124 | 67 | 5.63 | 821 | 922,804 |
10:04:00 | 1,124 | 67 | 5.63 | 130 | 145,999 |
10:02:50 | 1,123 | 68 | 5.71 | 1,671 | 1,874,857 |
10:01:40 | 1,122 | 69 | 5.79 | 1 | 1,122 |
10:01:10 | 1,122 | 69 | 5.79 | 1 | 1,122 |
10:01:00 | 1,110 | 81 | 6.8 | 3,000 | 3,331,781 |
10:00:50 | 1,126 | 65 | 5.46 | 1 | 1,126 |
10:00:30 | 1,115 | 76 | 6.38 | 5,000 | 5,575,108 |
10:00:20 | 1,126 | 65 | 5.46 | 30 | 33,780 |
10:00:10 | 1,114 | 77 | 6.47 | 1,000 | 1,114,000 |
10:00:00 | 1,126 | 65 | 5.46 | 1,001 | 1,116,998 |
09:59:50 | 1,124 | 67 | 5.63 | 146 | 164,104 |
09:59:20 | 1,124 | 67 | 5.63 | 3,388 | 3,800,047 |
09:58:40 | 1,121 | 70 | 5.88 | 8 | 8,968 |
09:58:30 | 1,121 | 70 | 5.88 | 77 | 86,317 |
09:58:00 | 1,121 | 70 | 5.88 | 3,001 | 3,332,503 |
09:57:50 | 1,123 | 68 | 5.71 | 221 | 248,183 |
09:57:40 | 1,122 | 69 | 5.79 | 1,433 | 1,607,826 |
09:57:30 | 1,115 | 76 | 6.38 | 3,012 | 3,344,966 |
09:57:10 | 1,117 | 74 | 6.21 | 14 | 15,638 |
09:57:00 | 1,117 | 74 | 6.21 | 7,390 | 8,206,084 |
09:56:50 | 1,115 | 76 | 6.38 | 1,500 | 1,672,500 |
09:56:30 | 1,115 | 76 | 6.38 | 1,203 | 1,341,420 |
09:56:00 | 1,111 | 80 | 6.72 | 3,000 | 3,348,923 |
09:55:40 | 1,118 | 73 | 6.13 | 1,420 | 1,597,296 |
09:55:30 | 1,118 | 73 | 6.13 | 3,000 | 3,360,236 |
09:55:20 | 1,120 | 71 | 5.96 | 470 | 526,415 |
09:54:40 | 1,122 | 69 | 5.79 | 15,010 | 16,879,275 |
09:54:10 | 1,133 | 58 | 4.87 | 15 | 16,995 |
09:53:10 | 1,130 | 61 | 5.12 | 1,249 | 1,411,662 |
09:52:10 | 1,132 | 59 | 4.95 | 200 | 226,400 |
09:50:40 | 1,132 | 59 | 4.95 | 371 | 419,972 |
09:50:30 | 1,132 | 59 | 4.95 | 2 | 2,264 |
09:50:00 | 1,132 | 59 | 4.95 | 16 | 18,112 |
09:49:50 | 1,132 | 59 | 4.95 | 22 | 24,904 |
09:49:10 | 1,124 | 67 | 5.63 | 7,203 | 8,134,550 |
09:48:50 | 1,134 | 57 | 4.79 | 1 | 1,134 |
09:48:40 | 1,134 | 57 | 4.79 | 30 | 34,020 |
09:48:30 | 1,137 | 54 | 4.53 | 10 | 11,370 |
09:48:20 | 1,138 | 53 | 4.45 | 1 | 1,138 |
09:47:50 | 1,138 | 53 | 4.45 | 25 | 28,450 |
09:47:40 | 1,138 | 53 | 4.45 | 3 | 3,414 |
09:47:30 | 1,132 | 59 | 4.95 | 31,126 | 35,281,637 |
09:47:20 | 1,147 | 44 | 3.69 | 1 | 1,147 |
09:46:00 | 1,139 | 52 | 4.37 | 2,767 | 3,154,942 |
09:45:30 | 1,146 | 45 | 3.78 | 5 | 5,730 |
09:45:20 | 1,146 | 45 | 3.78 | 13 | 14,874 |
09:44:20 | 1,143 | 48 | 4.03 | 1 | 1,143 |
09:43:00 | 1,146 | 45 | 3.78 | 871 | 998,166 |
09:42:50 | 1,146 | 45 | 3.78 | 178 | 203,992 |
09:42:00 | 1,146 | 45 | 3.78 | 500 | 573,000 |
09:41:40 | 1,146 | 45 | 3.78 | 5 | 5,730 |
09:41:10 | 1,150 | 41 | 3.44 | 10 | 11,500 |
09:40:40 | 1,150 | 41 | 3.44 | 14 | 16,100 |
09:40:20 | 1,150 | 41 | 3.44 | 1 | 1,150 |
09:39:40 | 1,140 | 51 | 4.28 | 330 | 376,200 |
09:39:30 | 1,140 | 51 | 4.28 | 5 | 5,703 |
09:38:50 | 1,140 | 51 | 4.28 | 450 | 513,000 |
09:38:10 | 1,154 | 37 | 3.11 | 10 | 11,540 |
09:38:00 | 1,136 | 55 | 4.62 | 9,261 | 10,563,918 |
09:37:30 | 1,155 | 36 | 3.02 | 5 | 5,775 |
09:37:10 | 1,149 | 42 | 3.53 | 2 | 2,298 |
09:36:30 | 1,142 | 49 | 4.11 | 441 | 503,744 |
09:36:20 | 1,141 | 50 | 4.2 | 10,097 | 11,583,200 |
09:36:00 | 1,152 | 39 | 3.27 | 1,300 | 1,499,728 |
09:35:50 | 1,155 | 36 | 3.02 | 167 | 192,885 |
09:34:40 | 1,156 | 35 | 2.94 | 1 | 1,156 |
09:33:50 | 1,156 | 35 | 2.94 | 10 | 11,560 |
09:32:50 | 1,156 | 35 | 2.94 | 237 | 273,976 |
09:32:20 | 1,160 | 31 | 2.6 | 1 | 1,160 |
09:31:00 | 1,160 | 31 | 2.6 | 200 | 232,000 |
09:30:20 | 1,160 | 31 | 2.6 | 13 | 15,080 |
09:30:10 | 1,160 | 31 | 2.6 | 8 | 9,280 |
09:29:50 | 1,160 | 31 | 2.6 | 1 | 1,160 |
09:28:30 | 1,155 | 36 | 3.02 | 5 | 5,775 |
09:27:00 | 1,160 | 31 | 2.6 | 300 | 348,000 |
09:26:50 | 1,162 | 29 | 2.43 | 1,000 | 1,162,000 |
09:26:10 | 1,160 | 31 | 2.6 | 1,000 | 1,160,000 |
09:25:20 | 1,160 | 31 | 2.6 | 12 | 13,859 |
09:24:20 | 1,159 | 32 | 2.69 | 3,509 | 4,066,931 |
09:23:40 | 1,159 | 32 | 2.69 | 1 | 1,159 |
09:23:20 | 1,158 | 33 | 2.77 | 843 | 976,194 |
09:23:00 | 1,158 | 33 | 2.77 | 20 | 23,160 |
09:22:30 | 1,154 | 37 | 3.11 | 1,501 | 1,732,154 |
09:22:00 | 1,154 | 37 | 3.11 | 139 | 160,406 |
09:21:30 | 1,152 | 39 | 3.27 | 271 | 312,192 |
09:21:10 | 1,151 | 40 | 3.36 | 623 | 716,870 |
09:21:00 | 1,150 | 41 | 3.44 | 208 | 239,374 |
09:20:50 | 1,150 | 41 | 3.44 | 10 | 11,500 |
09:20:20 | 1,151 | 40 | 3.36 | 1 | 1,151 |
09:20:10 | 1,148 | 43 | 3.61 | 261 | 299,541 |
09:19:40 | 1,140 | 51 | 4.28 | 1,750 | 1,997,757 |
09:19:30 | 1,154 | 37 | 3.11 | 1,000 | 1,153,800 |
09:19:20 | 1,154 | 37 | 3.11 | 1 | 1,154 |
09:18:40 | 1,145 | 46 | 3.86 | 300 | 343,500 |
09:18:20 | 1,145 | 46 | 3.86 | 1,000 | 1,145,000 |
09:17:50 | 1,154 | 37 | 3.11 | 6 | 6,924 |
09:17:20 | 1,154 | 37 | 3.11 | 43 | 49,612 |
09:17:00 | 1,140 | 51 | 4.28 | 12,055 | 13,790,959 |
09:16:50 | 1,154 | 37 | 3.11 | 10 | 11,540 |
09:15:00 | 1,160 | 31 | 2.6 | 77 | 89,320 |
09:14:10 | 1,161 | 30 | 2.52 | 122 | 139,948 |
09:14:00 | 1,146 | 45 | 3.78 | 6,000 | 6,893,334 |
09:13:10 | 1,164 | 27 | 2.27 | 17 | 19,788 |
09:13:00 | 1,164 | 27 | 2.27 | 40 | 46,560 |
09:12:50 | 1,148 | 43 | 3.61 | 2,500 | 2,879,825 |
09:12:30 | 1,164 | 27 | 2.27 | 1 | 1,164 |
09:11:20 | 1,158 | 33 | 2.77 | 3,610 | 4,180,177 |
09:11:10 | 1,157 | 34 | 2.85 | 69 | 79,833 |
09:10:00 | 1,158 | 33 | 2.77 | 1 | 1,158 |
09:09:40 | 1,149 | 42 | 3.53 | 7,000 | 8,061,217 |
09:09:00 | 1,158 | 33 | 2.77 | 1 | 1,158 |
09:08:50 | 1,158 | 33 | 2.77 | 17 | 19,686 |
09:08:30 | 1,158 | 33 | 2.77 | 49 | 56,742 |
09:08:20 | 1,158 | 33 | 2.77 | 50 | 57,900 |
09:08:10 | 1,158 | 33 | 2.77 | 40 | 46,320 |
09:08:00 | 1,158 | 33 | 2.77 | 2 | 2,310 |
09:07:40 | 1,152 | 39 | 3.27 | 2,500 | 2,881,814 |
09:07:30 | 1,156 | 35 | 2.94 | 21 | 24,283 |
09:07:20 | 1,159 | 32 | 2.69 | 1,060 | 1,228,640 |
09:07:00 | 1,159 | 32 | 2.69 | 514 | 595,729 |
09:06:50 | 1,160 | 31 | 2.6 | 3,004 | 3,486,541 |
09:06:40 | 1,161 | 30 | 2.52 | 4,702 | 5,470,767 |
09:06:20 | 1,172 | 19 | 1.6 | 1 | 1,172 |
09:05:40 | 1,172 | 19 | 1.6 | 851 | 991,532 |
09:05:30 | 1,173 | 18 | 1.51 | 1,284 | 1,497,064 |
09:05:20 | 1,180 | 11 | 0.92 | 2,883 | 3,365,342 |
09:05:00 | 1,178 | 13 | 1.09 | 200 | 235,600 |
09:04:50 | 1,181 | 10 | 0.84 | 1,325 | 1,548,160 |
09:04:30 | 1,170 | 21 | 1.76 | 2,007 | 2,347,188 |
09:04:20 | 1,171 | 20 | 1.68 | 14 | 16,394 |
09:02:50 | 1,185 | 6 | 0.5 | 85 | 100,725 |
09:02:20 | 1,184 | 7 | 0.59 | 31 | 36,660 |
09:01:50 | 1,156 | 35 | 2.94 | 994 | 1,153,361 |
09:01:20 | 1,191 | 0 | 0 | 3,249 | 3,833,320 |
09:01:10 | 1,186 | 5 | 0.42 | 51 | 60,488 |
09:00:50 | 1,187 | 4 | 0.34 | 451 | 536,637 |
09:00:40 | 1,191 | 0 | 0 | 8 | 9,528 |
09:00:30 | 1,200 | 9 | 0.76 | 31 | 37,200 |
09:00:20 | 1,204 | 13 | 1.09 | 7 | 8,404 |
09:00:00 | 1,191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요