Currency: won
Classification | 2023 (26th period) | 2022 (25th period) | 2021 (24th period) |
---|---|---|---|
Asset | |||
Current assets | 145,203,960,216 | 152,887,558,116 | 103,787,186,416 |
Quick asset | 41,258,338,539 | 50,880,625,172 | 39,387,193,184 |
Inventory asset | - | - | - |
Non-current assets | 137,832,544,993 | 148,491,647,441 | 152,821,013,741 |
Total assets | 283,036,505,209 | 301,379,205,557 | 256,608,200,157 |
Liability | |||
Current liabilities | 136,266,535,410 | 162,099,489,756 | 136,723,155,376 |
Non-current liabilities | 13,249,767,388 | 21,119,402,094 | 22,270,616,912 |
Total liabilities | 149,516,302,798 | 183,218,891,850 | 158,993,772,288 |
Capital | |||
Ownership shares of the controlling company | 130,324,303,381 | 115,789,698,768 | 94,964,956,400 |
Capital | 25,017,714,500 | 22,626,032,500 | 19,290,136,500 |
Capital excess of par value | - | - | - |
Capital surplus | 164,890,605,115 | 150,969,590,121 | 127,076,977,505 |
Other capital components | -23,764,398,569 | -23,311,477,969 | -20,070,395,085 |
Accumulated other comprehensive income | - | - | - |
Earned surplus | -35,819,617,665 | -35,087,416,061 | -31,331,762,520 |
Non-controlling interest | 3,195,899,030 | 2,963,585,116 | 2,649,471,469 |
Total stockholders' equity | 133,520,202,411 | 118,160,313,707 | 97,614,427,869 |
하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요
Currency: won
Classification | 2023 (26th period) | 2022 (25th period) | 2021 (24th period) |
---|---|---|---|
Operating revenue | 368,427,650,987 | 322,542,207,888 | 168,287,499,305 |
Operating expense | 367,066,150,174 | 316,948,156,064 | 164,293,060,296 |
Operating earnings | 1,361,500,813 | 5,594,051,824 | 3,994,439,009 |
Non-operation profit and loss | - | -8,755,621,761 | -6,898,490,018 |
Income before income tax expenses (loss) | -1,239,472,348 | -3,161,569,937 | -2,904,051,009 |
Income tax expenses | -2,415,957,807 | 779,609,285 | 1,278,686,196 |
Current net income (loss) | 1,176,485,459 | -3,941,179,222 | 19,220,234,016 |
Total comprehensive income (loss) | -952,808,290 | -6,682,622,778 | 16,004,624,706 |
하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요