Currency: won
| Classification | 2025 (28th period) | 2024 (27th period) | 2023 (26th period) |
|---|---|---|---|
| Asset | |||
| Current assets | 56,973,642,294 | 70,559,564,628 | 145,203,960,216 |
| Quick asset | 35,883,144,454 | 46,279,599,363 | 41,258,338,539 |
| Contract asset | 21,090,497,840 | 24,279,965,265 | 103,945,621,677 |
| Inventory asset | - | - | - |
| Non-current assets | 99,814,966,306 | 105,617,281,194 | 137,832,544,993 |
| Total assets | 156,788,608,600 | 176,176,845,822 | 283,036,505,209 |
| Liability | |||
| Current liabilities | 60,318,175,228 | 87,201,576,633 | 136,266,535,410 |
| Non-current liabilities | 33,253,376,968 | 24,670,782,030 | 13,249,767,388 |
| Total liabilities | 93,571,552,196 | 111,872,358,663 | 149,516,302,798 |
| Capital | |||
| Ownership shares of the controlling company | 60,267,893,672 | 60,773,643,467 | 130,324,303,381 |
| Capital | 25,967,562,500 | 25,967,562,500 | 25,017,714,500 |
| Capital excess of par value | - | - | - |
| Capital surplus | 170,847,569,227 | 170,847,569,227 | 164,890,605,115 |
| Other capital components | -16,040,311,915 | -15,667,509,976 | -23,764,398,569 |
| Accumulated other comprehensive income | - | - | - |
| Earned surplus | -120,506,926,140 | -120,373,978,284 | -35,819,617,665 |
| Non-controlling interest | 2,949,162,732 | 3,530,843,692 | 3,195,899,030 |
| Total stockholders' equity | 63,217,056,404 | 64,304,487,159 | 133,520,202,411 |
하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요
Currency: won
| Classification | 2025 (28th period) | 2024 (27th period) | 2023 (26th period) |
|---|---|---|---|
| Operating revenue | 199,851,392,139 | 155,217,241,244 | 368,427,650,987 |
| Operating expense | 197,011,837,417 | 205,950,979,000 | 367,066,150,174 |
| Operating earnings | 2,839,554,722 | -50,733,737,756 | 1,361,500,813 |
| Non-operation profit and loss | -2,096,899,308 | -21,104,454,748 | -2,600,973,161 |
| Income before income tax expenses (loss) | 742,655,414 | -71,838,192,504 | -1,239,472,348 |
| Income tax expenses | 204,063,844 | 6,072,781,925 | -2,415,957,807 |
| Current net income (loss) | 538,591,570 | -77,910,974,429 | 1,176,485,459 |
| Total comprehensive income (loss) | -77,067,184 | -76,122,527,364 | -952,808,290 |
하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요