Currency: won
Classification | 2024 (27th period) | 2023 (26th period) | 2022 (25th period) |
---|---|---|---|
Asset | |||
Current assets | 70,559,564,628 | 145,203,960,216 | 152,887,558,116 |
Quick asset | 46,279,599,363 | 41,258,338,539 | 50,880,625,172 |
Inventory asset | - | - | - |
Non-current assets | 105,617,281,194 | 137,832,544,993 | 148,491,647,441 |
Total assets | 176,176,845,822 | 283,036,505,209 | 301,379,205,557 |
Liability | |||
Current liabilities | 87,201,576,633 | 136,266,535,410 | 162,099,489,756 |
Non-current liabilities | 24,670,782,030 | 13,249,767,388 | 21,119,402,094 |
Total liabilities | 111,872,358,663 | 149,516,302,798 | 183,218,891,850 |
Capital | |||
Ownership shares of the controlling company | 60,773,643,467 | 130,324,303,381 | 115,789,698,768 |
Capital | 25,967,562,500 | 25,017,714,500 | 22,626,032,500 |
Capital excess of par value | - | - | - |
Capital surplus | 170,847,569,227 | 164,890,605,115 | 150,969,590,121 |
Other capital components | -15,667,509,976 | -23,764,398,569 | -23,311,477,969 |
Accumulated other comprehensive income | - | - | - |
Earned surplus | -120,373,978,284 | -35,819,617,665 | -35,087,416,061 |
Non-controlling interest | 3,530,843,692 | 3,195,899,030 | 2,963,585,116 |
Total stockholders' equity | 64,304,487,159 | 133,520,202,411 | 118,160,313,707 |
하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요
Currency: won
Classification | 2024 (27th period) | 2023 (26th period) | 2022 (25th period) |
---|---|---|---|
Operating revenue | 183,420,712,030 | 368,427,650,987 | 322,542,207,888 |
Operating expense | 234,153,909,786 | 367,066,150,174 | 316,948,156,064 |
Operating earnings | -50,733,737,756 | 1,361,500,813 | 5,594,051,824 |
Non-operation profit and loss | - | - | -8,755,621,761 |
Income before income tax expenses (loss) | -71,838,192,504 | -1,239,472,348 | -3,161,569,937 |
Income tax expenses | 6,072,781,925 | -2,415,957,807 | 779,609,285 |
Current net income (loss) | -77,910,974,429 | 1,176,485,459 | -3,941,179,222 |
Total comprehensive income (loss) | -76,122,527,364 | -952,808,290 | -6,682,622,778 |
하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요