투자정보

STOCK INFORMATION

주가정보

1,575
  • 전일대비

    16
  • 등락률(%)

    1.01 %
  • 시가(원)

    1,592
  • 고가(원)

    1,600
  • 저가(원)

    1,536
  • 거래량(주)

    138,000
KOSPI

전일가

1,591

매도호가(원)

1,575

상한가(원)

2,065

매수호가(원)

1,559

하한가(원)

1,114

52주최고(원)

1,951

액면가(원)

500

52주최저(원)

1,074

PER

0.00

상장주식수(주)

51,935,125

시가총액(백만원)

81,798

상장일

2003. 01. 17
매도잔량 호가 매수잔량
50 1,590
101 1,581
10 1,577
769 1,576
927 1,575
1,559 25
1,558 306
1,557 68
1,556 392
1,553 10
1,857 총 잔량 801
시간 체결가 전일대비 등락률 체결량(주) 거래대금(원)
09:44:00 1,575 16 1.01 2,158 3,367,052
09:43:30 1,557 34 2.14 1,870 2,918,866
09:43:10 1,575 16 1.01 1,424 2,212,776
09:43:00 1,553 38 2.39 5,072 7,843,919
09:42:50 1,545 46 2.89 3,082 4,740,571
09:42:40 1,538 53 3.33 1 1,538
09:42:30 1,538 53 3.33 4 6,152
09:41:40 1,538 53 3.33 122 187,636
09:41:10 1,545 46 2.89 100 154,500
09:40:30 1,545 46 2.89 203 313,635
09:40:20 1,537 54 3.39 82 126,034
09:40:10 1,536 55 3.46 620 952,925
09:39:30 1,537 54 3.39 100 153,703
09:38:30 1,537 54 3.39 83 127,571
09:38:00 1,537 54 3.39 245 376,614
09:37:50 1,538 53 3.33 4,185 6,439,930
09:37:10 1,538 53 3.33 400 615,600
09:36:50 1,545 46 2.89 4,093 6,300,948
09:36:20 1,545 46 2.89 1 1,545
09:35:40 1,546 45 2.83 54 83,484
09:35:30 1,546 45 2.83 721 1,114,595
09:35:20 1,546 45 2.83 321 496,266
09:35:10 1,546 45 2.83 1,691 2,614,286
09:34:50 1,546 45 2.83 6 9,276
09:34:20 1,546 45 2.83 8 12,368
09:34:10 1,544 47 2.95 102 157,488
09:34:00 1,544 47 2.95 103 159,232
09:33:00 1,546 45 2.83 4 6,184
09:32:50 1,546 45 2.83 77 119,042
09:32:20 1,546 45 2.83 1,598 2,468,940
09:32:00 1,545 46 2.89 1,028 1,588,260
09:31:50 1,545 46 2.89 1,039 1,604,620
09:31:10 1,542 49 3.08 2,333 3,600,630
09:29:50 1,545 46 2.89 509 786,405
09:29:20 1,545 46 2.89 1,333 2,059,485
09:28:40 1,545 46 2.89 104 160,680
09:28:20 1,545 46 2.89 3,563 5,504,835
09:28:10 1,545 46 2.89 300 463,600
09:28:00 1,546 45 2.83 100 154,600
09:27:50 1,546 45 2.83 527 814,742
09:27:40 1,546 45 2.83 6,380 9,866,157
09:26:50 1,546 45 2.83 200 309,200
09:26:00 1,544 47 2.95 1,489 2,299,016
09:25:50 1,546 45 2.83 6,975 10,783,350
09:25:40 1,546 45 2.83 5 7,730
09:25:30 1,546 45 2.83 2,389 3,693,394
09:25:20 1,546 45 2.83 100 154,600
09:25:00 1,546 45 2.83 1 1,546
09:24:10 1,542 49 3.08 1,817 2,801,814
09:24:00 1,542 49 3.08 6,559 10,098,978
09:23:50 1,539 52 3.27 436 671,004
09:23:30 1,539 52 3.27 526 809,514
09:23:20 1,540 51 3.21 564 868,560
09:23:10 1,540 51 3.21 436 671,440
09:23:00 1,540 51 3.21 195 300,300
09:22:50 1,539 52 3.27 4,342 6,689,394
09:22:40 1,542 49 3.08 10 15,420
09:22:30 1,542 49 3.08 10 15,420
09:22:10 1,542 49 3.08 432 666,144
09:22:00 1,542 49 3.08 1,367 2,107,914
09:21:50 1,542 49 3.08 268 413,272
09:21:10 1,542 49 3.08 501 772,545
09:20:50 1,542 49 3.08 70 108,000
09:20:40 1,545 46 2.89 632 976,440
09:20:30 1,545 46 2.89 434 670,550
09:20:20 1,546 45 2.83 510 788,460
09:20:10 1,550 41 2.58 485 751,750
09:19:50 1,550 41 2.58 567 879,054
09:19:40 1,551 40 2.51 3 4,653
09:19:30 1,551 40 2.51 86 133,410
09:19:20 1,555 36 2.26 4,747 7,381,585
09:19:00 1,555 36 2.26 852 1,324,860
09:18:50 1,555 36 2.26 778 1,209,013
09:18:30 1,554 37 2.33 61 94,794
09:18:20 1,554 37 2.33 60 93,240
09:18:10 1,555 36 2.26 256 398,304
09:17:50 1,556 35 2.2 1 1,556
09:17:40 1,555 36 2.26 6,051 9,409,485
09:16:10 1,555 36 2.26 70 108,850
09:16:00 1,555 36 2.26 3,145 4,890,320
09:15:30 1,555 36 2.26 10 15,550
09:15:10 1,555 36 2.26 180 280,038
09:15:00 1,559 32 2.01 156 243,303
09:14:50 1,561 30 1.89 1,515 2,364,915
09:14:40 1,560 31 1.95 21 32,771
09:14:30 1,570 21 1.32 3,833 6,018,622
09:14:20 1,573 18 1.13 2,388 3,755,592
09:14:10 1,575 16 1.01 248 390,622
09:14:00 1,577 14 0.88 10 15,770
09:13:20 1,578 13 0.82 10 15,780
09:12:00 1,578 13 0.82 40 63,120
09:11:50 1,578 13 0.82 3,005 4,749,020
09:11:00 1,581 10 0.63 47 74,307
09:10:40 1,581 10 0.63 11 17,391
09:10:30 1,581 10 0.63 2 3,162
09:10:20 1,581 10 0.63 97 153,361
09:10:10 1,581 10 0.63 100 158,100
09:10:00 1,586 5 0.31 100 158,600
09:09:30 1,586 5 0.31 13,332 21,199,787
09:09:10 1,592 1 0.06 64 101,888
09:09:00 1,592 1 0.06 100 159,320
09:08:40 1,600 9 0.57 472 755,200
09:08:10 1,600 9 0.57 10 16,000
09:08:00 1,589 2 0.13 670 1,064,630
09:07:50 1,589 2 0.13 100 158,900
09:07:10 1,589 2 0.13 1,300 2,064,629
09:07:00 1,586 5 0.31 5,561 8,827,802
09:06:50 1,589 2 0.13 39 61,971
09:06:40 1,589 2 0.13 10 15,890
09:06:00 1,589 2 0.13 173 274,897
09:05:40 1,589 2 0.13 1,432 2,275,448
09:05:30 1,588 3 0.19 30 47,640
09:05:00 1,587 4 0.25 556 882,925
09:04:20 1,588 3 0.19 255 404,940
09:03:20 1,587 4 0.25 329 522,123
09:03:10 1,587 4 0.25 84 133,308
09:01:50 1,586 5 0.31 1,373 2,178,257
09:01:20 1,587 4 0.25 5,668 9,014,101
09:00:50 1,592 1 0.06 1,264 2,012,917
09:00:40 1,592 1 0.06 229 364,568
09:00:00 1,591 0 0 0 0

하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요