1,205
-
전일대비
25 -
등락률(%)
2.03 %
-
시가(원)
1,219 -
고가(원)
1,240 -
저가(원)
1,187 -
거래량(주)
170,715
KOSPI | |
---|---|
전일가 1,230 |
매도호가(원) 1,227 |
상한가(원) 1,599 |
매수호가(원) 1,205 |
하한가(원) 861 |
52주최고(원) 3,645 |
액면가(원) 500 |
52주최저(원) 1,110 |
PER 0.00 |
|
상장주식수(주) 51,935,125 |
|
시가총액(백만원) 62,582 |
|
상장일 2003. 01. 17 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
3,000 | 1,235 | |
102 | 1,234 | |
110 | 1,233 | |
2,700 | 1,232 | |
5 | 1,227 | |
1,205 | 3,320 | |
1,204 | 2,119 | |
1,203 | 18 | |
1,202 | 26 | |
1,201 | 500 | |
5,917 | 총 잔량 | 5,983 |
시간 | 체결가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량(주) | 거래대금(원) |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,205 | 25 | 2.03 | 11,219 | 13,518,895 |
15:19:40 | 1,232 | 2 | 0.16 | 1 | 1,232 |
15:19:30 | 1,223 | 7 | 0.57 | 1,022 | 1,250,906 |
15:19:20 | 1,224 | 6 | 0.49 | 101 | 123,638 |
15:19:10 | 1,224 | 6 | 0.49 | 14 | 17,162 |
15:19:00 | 1,226 | 4 | 0.33 | 20 | 24,526 |
15:18:50 | 1,226 | 4 | 0.33 | 434 | 531,726 |
15:18:30 | 1,226 | 4 | 0.33 | 411 | 503,837 |
15:18:10 | 1,228 | 2 | 0.16 | 208 | 256,195 |
15:17:00 | 1,232 | 2 | 0.16 | 2 | 2,464 |
15:16:50 | 1,226 | 4 | 0.33 | 1,149 | 1,408,729 |
15:16:20 | 1,228 | 2 | 0.16 | 1 | 1,228 |
15:13:00 | 1,233 | 3 | 0.24 | 10 | 12,330 |
15:12:30 | 1,227 | 3 | 0.24 | 94 | 115,338 |
15:10:40 | 1,230 | 0 | 0 | 1,627 | 2,000,470 |
15:08:40 | 1,229 | 1 | 0.08 | 31 | 38,099 |
15:07:20 | 1,229 | 1 | 0.08 | 12 | 14,748 |
15:05:00 | 1,228 | 2 | 0.16 | 102 | 125,256 |
15:02:40 | 1,229 | 1 | 0.08 | 10 | 12,290 |
15:02:00 | 1,228 | 2 | 0.16 | 20 | 24,560 |
15:01:50 | 1,228 | 2 | 0.16 | 2 | 2,456 |
15:01:40 | 1,229 | 1 | 0.08 | 2 | 2,458 |
15:00:00 | 1,229 | 1 | 0.08 | 305 | 374,845 |
14:57:00 | 1,229 | 1 | 0.08 | 10 | 12,290 |
14:50:30 | 1,229 | 1 | 0.08 | 2 | 2,458 |
14:48:50 | 1,229 | 1 | 0.08 | 100 | 122,900 |
14:48:40 | 1,229 | 1 | 0.08 | 10 | 12,290 |
14:42:10 | 1,226 | 4 | 0.33 | 129 | 158,154 |
14:42:00 | 1,226 | 4 | 0.33 | 2 | 2,452 |
14:38:40 | 1,225 | 5 | 0.41 | 2,000 | 2,450,000 |
14:35:30 | 1,226 | 4 | 0.33 | 10 | 12,260 |
14:34:00 | 1,226 | 4 | 0.33 | 10 | 12,260 |
14:30:00 | 1,220 | 10 | 0.81 | 50 | 61,000 |
14:28:30 | 1,225 | 5 | 0.41 | 2,022 | 2,476,950 |
14:28:20 | 1,226 | 4 | 0.33 | 1,650 | 2,022,900 |
14:25:50 | 1,230 | 0 | 0 | 10 | 12,300 |
14:23:50 | 1,226 | 4 | 0.33 | 30 | 36,780 |
14:15:40 | 1,230 | 0 | 0 | 485 | 596,157 |
14:13:10 | 1,230 | 0 | 0 | 200 | 246,000 |
14:05:30 | 1,228 | 2 | 0.16 | 654 | 803,126 |
14:03:10 | 1,235 | 5 | 0.41 | 2 | 2,470 |
14:01:20 | 1,228 | 2 | 0.16 | 1,000 | 1,229,772 |
14:00:30 | 1,234 | 4 | 0.33 | 70 | 86,380 |
13:59:40 | 1,239 | 9 | 0.73 | 5 | 6,195 |
13:57:30 | 1,240 | 10 | 0.81 | 8 | 9,920 |
13:56:40 | 1,240 | 10 | 0.81 | 1,583 | 1,962,917 |
13:55:00 | 1,239 | 9 | 0.73 | 232 | 287,348 |
13:54:40 | 1,238 | 8 | 0.65 | 1 | 1,238 |
13:54:30 | 1,237 | 7 | 0.57 | 11,009 | 13,537,678 |
13:52:10 | 1,227 | 3 | 0.24 | 5,594 | 6,858,838 |
13:49:50 | 1,219 | 11 | 0.89 | 2 | 2,438 |
13:42:10 | 1,226 | 4 | 0.33 | 134 | 164,284 |
13:37:20 | 1,225 | 5 | 0.41 | 1 | 1,225 |
13:35:40 | 1,218 | 12 | 0.98 | 1 | 1,218 |
13:34:50 | 1,226 | 4 | 0.33 | 50 | 61,300 |
13:32:00 | 1,226 | 4 | 0.33 | 50 | 61,300 |
13:31:40 | 1,226 | 4 | 0.33 | 46 | 56,396 |
13:31:20 | 1,225 | 5 | 0.41 | 587 | 719,075 |
13:29:50 | 1,225 | 5 | 0.41 | 5 | 6,125 |
13:26:20 | 1,221 | 9 | 0.73 | 1,000 | 1,221,000 |
13:23:10 | 1,221 | 9 | 0.73 | 32,171 | 39,280,791 |
13:18:20 | 1,221 | 9 | 0.73 | 1 | 1,221 |
13:18:10 | 1,219 | 11 | 0.89 | 20 | 24,380 |
13:16:20 | 1,219 | 11 | 0.89 | 227 | 276,559 |
13:15:50 | 1,212 | 18 | 1.46 | 241 | 292,166 |
13:12:50 | 1,217 | 13 | 1.06 | 58 | 70,586 |
13:09:30 | 1,214 | 16 | 1.3 | 1 | 1,214 |
13:09:20 | 1,214 | 16 | 1.3 | 7 | 8,498 |
13:09:00 | 1,212 | 18 | 1.46 | 170 | 206,040 |
13:08:30 | 1,212 | 18 | 1.46 | 125 | 151,500 |
13:03:10 | 1,212 | 18 | 1.46 | 517 | 626,874 |
13:01:50 | 1,218 | 12 | 0.98 | 983 | 1,197,470 |
13:00:30 | 1,220 | 10 | 0.81 | 1 | 1,220 |
12:58:40 | 1,224 | 6 | 0.49 | 122 | 149,328 |
12:45:40 | 1,225 | 5 | 0.41 | 1 | 1,225 |
12:45:00 | 1,225 | 5 | 0.41 | 1 | 1,225 |
12:44:30 | 1,219 | 11 | 0.89 | 124 | 151,156 |
12:44:00 | 1,218 | 12 | 0.98 | 958 | 1,163,547 |
12:43:30 | 1,218 | 12 | 0.98 | 90 | 109,620 |
12:37:10 | 1,218 | 12 | 0.98 | 20 | 24,360 |
12:29:10 | 1,218 | 12 | 0.98 | 1,369 | 1,665,899 |
12:27:30 | 1,216 | 14 | 1.14 | 533 | 648,128 |
12:27:00 | 1,217 | 13 | 1.06 | 36 | 43,812 |
12:26:20 | 1,217 | 13 | 1.06 | 65 | 79,105 |
12:25:30 | 1,217 | 13 | 1.06 | 6 | 7,302 |
12:25:00 | 1,217 | 13 | 1.06 | 231 | 281,127 |
12:16:50 | 1,220 | 10 | 0.81 | 500 | 610,000 |
12:05:00 | 1,225 | 5 | 0.41 | 1 | 1,225 |
12:04:50 | 1,217 | 13 | 1.06 | 3 | 3,651 |
12:03:30 | 1,215 | 15 | 1.22 | 1,608 | 1,956,960 |
12:03:20 | 1,226 | 4 | 0.33 | 10 | 12,260 |
12:03:10 | 1,226 | 4 | 0.33 | 165 | 202,290 |
12:01:50 | 1,226 | 4 | 0.33 | 6 | 7,356 |
11:59:00 | 1,225 | 5 | 0.41 | 1,000 | 1,225,000 |
11:57:40 | 1,225 | 5 | 0.41 | 1 | 1,225 |
11:47:00 | 1,225 | 5 | 0.41 | 10 | 12,250 |
11:46:30 | 1,220 | 10 | 0.81 | 1,000 | 1,220,000 |
11:43:50 | 1,224 | 6 | 0.49 | 20 | 24,480 |
11:42:30 | 1,224 | 6 | 0.49 | 10 | 12,240 |
11:42:00 | 1,220 | 10 | 0.81 | 1 | 1,220 |
11:41:50 | 1,220 | 10 | 0.81 | 92 | 112,240 |
11:41:00 | 1,220 | 10 | 0.81 | 1 | 1,220 |
11:40:10 | 1,220 | 10 | 0.81 | 1 | 1,220 |
11:39:30 | 1,220 | 10 | 0.81 | 10 | 12,200 |
11:39:10 | 1,219 | 11 | 0.89 | 18 | 21,942 |
11:38:50 | 1,220 | 10 | 0.81 | 143 | 174,480 |
11:38:10 | 1,226 | 4 | 0.33 | 13 | 15,938 |
11:33:10 | 1,226 | 4 | 0.33 | 1 | 1,226 |
11:25:10 | 1,220 | 10 | 0.81 | 54 | 65,898 |
11:24:00 | 1,221 | 9 | 0.73 | 2 | 2,442 |
11:20:20 | 1,226 | 4 | 0.33 | 10 | 12,260 |
11:19:30 | 1,227 | 3 | 0.24 | 50 | 61,303 |
11:19:20 | 1,227 | 3 | 0.24 | 50 | 61,315 |
11:18:50 | 1,226 | 4 | 0.33 | 2 | 2,452 |
11:13:30 | 1,227 | 3 | 0.24 | 10 | 12,270 |
11:12:40 | 1,226 | 4 | 0.33 | 1,071 | 1,313,046 |
11:06:50 | 1,227 | 3 | 0.24 | 54 | 66,258 |
11:06:40 | 1,227 | 3 | 0.24 | 2 | 2,454 |
11:05:50 | 1,227 | 3 | 0.24 | 11 | 13,491 |
11:05:30 | 1,221 | 9 | 0.73 | 7 | 8,551 |
11:04:00 | 1,226 | 4 | 0.33 | 923 | 1,131,598 |
11:02:50 | 1,226 | 4 | 0.33 | 77 | 94,402 |
11:00:50 | 1,226 | 4 | 0.33 | 10 | 12,260 |
11:00:20 | 1,220 | 10 | 0.81 | 56 | 68,320 |
11:00:10 | 1,226 | 4 | 0.33 | 1 | 1,226 |
10:59:50 | 1,226 | 4 | 0.33 | 10 | 12,259 |
10:59:30 | 1,224 | 6 | 0.49 | 69 | 84,456 |
10:58:40 | 1,223 | 7 | 0.57 | 7 | 8,561 |
10:58:30 | 1,223 | 7 | 0.57 | 1,993 | 2,437,439 |
10:53:30 | 1,223 | 7 | 0.57 | 50 | 61,150 |
10:49:00 | 1,223 | 7 | 0.57 | 10 | 12,230 |
10:48:40 | 1,220 | 10 | 0.81 | 128 | 156,160 |
10:47:00 | 1,222 | 8 | 0.65 | 20 | 24,440 |
10:46:50 | 1,222 | 8 | 0.65 | 50 | 61,100 |
10:45:50 | 1,222 | 8 | 0.65 | 100 | 122,200 |
10:45:40 | 1,222 | 8 | 0.65 | 10 | 12,220 |
10:45:30 | 1,223 | 7 | 0.57 | 100 | 122,300 |
10:45:20 | 1,223 | 7 | 0.57 | 10 | 12,230 |
10:45:10 | 1,222 | 8 | 0.65 | 200 | 244,400 |
10:43:50 | 1,222 | 8 | 0.65 | 9 | 10,998 |
10:42:40 | 1,222 | 8 | 0.65 | 10 | 12,220 |
10:38:40 | 1,223 | 7 | 0.57 | 34 | 41,582 |
10:38:10 | 1,223 | 7 | 0.57 | 10 | 12,230 |
10:36:50 | 1,223 | 7 | 0.57 | 10 | 12,230 |
10:36:00 | 1,224 | 6 | 0.49 | 251 | 306,910 |
10:34:30 | 1,224 | 6 | 0.49 | 6 | 7,344 |
10:33:40 | 1,225 | 5 | 0.41 | 1,632 | 1,999,181 |
10:33:10 | 1,225 | 5 | 0.41 | 100 | 122,500 |
10:31:30 | 1,225 | 5 | 0.41 | 1 | 1,225 |
10:30:50 | 1,220 | 10 | 0.81 | 54 | 65,880 |
10:28:00 | 1,227 | 3 | 0.24 | 8 | 9,816 |
10:27:30 | 1,227 | 3 | 0.24 | 10 | 12,270 |
10:26:50 | 1,225 | 5 | 0.41 | 28 | 34,295 |
10:26:40 | 1,220 | 10 | 0.81 | 2 | 2,439 |
10:26:00 | 1,218 | 12 | 0.98 | 1,811 | 2,204,485 |
10:24:40 | 1,214 | 16 | 1.3 | 120 | 145,680 |
10:23:30 | 1,214 | 16 | 1.3 | 128 | 155,392 |
10:21:20 | 1,214 | 16 | 1.3 | 9,189 | 11,139,435 |
10:17:40 | 1,210 | 20 | 1.63 | 10 | 12,100 |
10:17:30 | 1,210 | 20 | 1.63 | 10 | 12,100 |
10:17:20 | 1,203 | 27 | 2.2 | 461 | 554,583 |
10:15:20 | 1,203 | 27 | 2.2 | 544 | 656,107 |
10:13:10 | 1,207 | 23 | 1.87 | 20 | 24,140 |
10:09:30 | 1,210 | 20 | 1.63 | 1 | 1,210 |
10:08:10 | 1,210 | 20 | 1.63 | 10 | 12,092 |
10:07:40 | 1,208 | 22 | 1.79 | 317 | 382,936 |
10:05:00 | 1,208 | 22 | 1.79 | 2 | 2,416 |
10:01:30 | 1,208 | 22 | 1.79 | 10 | 12,071 |
10:01:20 | 1,207 | 23 | 1.87 | 6 | 7,242 |
10:00:40 | 1,207 | 23 | 1.87 | 20 | 24,140 |
10:00:20 | 1,207 | 23 | 1.87 | 60 | 72,420 |
09:58:50 | 1,202 | 28 | 2.28 | 261 | 313,722 |
09:54:50 | 1,210 | 20 | 1.63 | 2 | 2,420 |
09:54:30 | 1,210 | 20 | 1.63 | 30 | 36,277 |
09:54:00 | 1,210 | 20 | 1.63 | 10 | 12,100 |
09:51:30 | 1,202 | 28 | 2.28 | 100 | 120,200 |
09:51:20 | 1,211 | 19 | 1.54 | 33 | 39,963 |
09:50:40 | 1,211 | 19 | 1.54 | 10 | 12,110 |
09:50:10 | 1,212 | 18 | 1.46 | 3 | 3,636 |
09:49:40 | 1,212 | 18 | 1.46 | 5 | 6,060 |
09:48:40 | 1,213 | 17 | 1.38 | 2 | 2,425 |
09:48:10 | 1,200 | 30 | 2.44 | 1 | 1,200 |
09:48:00 | 1,213 | 17 | 1.38 | 3 | 3,639 |
09:47:20 | 1,213 | 17 | 1.38 | 2 | 2,426 |
09:47:10 | 1,213 | 17 | 1.38 | 2 | 2,425 |
09:46:50 | 1,211 | 19 | 1.54 | 2,272 | 2,747,143 |
09:46:40 | 1,206 | 24 | 1.95 | 5,553 | 6,691,437 |
09:46:00 | 1,201 | 29 | 2.36 | 10 | 12,010 |
09:45:50 | 1,201 | 29 | 2.36 | 20 | 24,020 |
09:45:20 | 1,200 | 30 | 2.44 | 14 | 16,800 |
09:45:00 | 1,200 | 30 | 2.44 | 18 | 21,600 |
09:44:00 | 1,191 | 39 | 3.17 | 100 | 119,100 |
09:43:50 | 1,190 | 40 | 3.25 | 200 | 238,000 |
09:43:40 | 1,190 | 40 | 3.25 | 1,000 | 1,190,125 |
09:43:10 | 1,190 | 40 | 3.25 | 2,859 | 3,406,575 |
09:42:30 | 1,192 | 38 | 3.09 | 81 | 96,552 |
09:42:00 | 1,192 | 38 | 3.09 | 7 | 8,344 |
09:41:50 | 1,195 | 35 | 2.85 | 120 | 143,400 |
09:41:40 | 1,193 | 37 | 3.01 | 2,882 | 3,444,478 |
09:41:00 | 1,197 | 33 | 2.68 | 2,668 | 3,194,244 |
09:40:40 | 1,198 | 32 | 2.6 | 142 | 170,116 |
09:40:30 | 1,198 | 32 | 2.6 | 217 | 259,966 |
09:40:20 | 1,198 | 32 | 2.6 | 1,051 | 1,259,098 |
09:39:30 | 1,198 | 32 | 2.6 | 897 | 1,076,145 |
09:39:00 | 1,200 | 30 | 2.44 | 10 | 12,000 |
09:37:20 | 1,206 | 24 | 1.95 | 1 | 1,206 |
09:36:50 | 1,206 | 24 | 1.95 | 3 | 3,618 |
09:35:40 | 1,198 | 32 | 2.6 | 1 | 1,198 |
09:34:10 | 1,206 | 24 | 1.95 | 82 | 98,892 |
09:34:00 | 1,200 | 30 | 2.44 | 20 | 24,000 |
09:30:40 | 1,206 | 24 | 1.95 | 1 | 1,206 |
09:30:10 | 1,206 | 24 | 1.95 | 8 | 9,648 |
09:28:50 | 1,202 | 28 | 2.28 | 500 | 601,000 |
09:25:50 | 1,196 | 34 | 2.76 | 843 | 1,008,228 |
09:25:10 | 1,196 | 34 | 2.76 | 200 | 239,200 |
09:23:30 | 1,194 | 36 | 2.93 | 1 | 1,194 |
09:22:30 | 1,193 | 37 | 3.01 | 995 | 1,187,035 |
09:22:20 | 1,204 | 26 | 2.11 | 200 | 240,790 |
09:21:50 | 1,193 | 37 | 3.01 | 1,404 | 1,674,972 |
09:21:40 | 1,193 | 37 | 3.01 | 41 | 48,913 |
09:21:10 | 1,190 | 40 | 3.25 | 4,022 | 4,789,692 |
09:21:00 | 1,192 | 38 | 3.09 | 51 | 60,792 |
09:20:30 | 1,192 | 38 | 3.09 | 100 | 119,220 |
09:20:10 | 1,192 | 38 | 3.09 | 2 | 2,384 |
09:19:50 | 1,192 | 38 | 3.09 | 3,374 | 4,025,756 |
09:19:40 | 1,198 | 32 | 2.6 | 344 | 412,232 |
09:19:00 | 1,199 | 31 | 2.52 | 106 | 127,094 |
09:18:50 | 1,204 | 26 | 2.11 | 1 | 1,204 |
09:18:40 | 1,200 | 30 | 2.44 | 1,673 | 2,007,605 |
09:18:30 | 1,200 | 30 | 2.44 | 437 | 524,504 |
09:18:20 | 1,202 | 28 | 2.28 | 20 | 24,040 |
09:17:10 | 1,203 | 27 | 2.2 | 10 | 12,030 |
09:15:00 | 1,207 | 23 | 1.87 | 1 | 1,207 |
09:14:40 | 1,201 | 29 | 2.36 | 600 | 720,600 |
09:14:30 | 1,200 | 30 | 2.44 | 10,668 | 12,802,957 |
09:13:50 | 1,200 | 30 | 2.44 | 1,326 | 1,592,425 |
09:13:30 | 1,206 | 24 | 1.95 | 436 | 525,816 |
09:13:10 | 1,205 | 25 | 2.03 | 2,590 | 3,115,661 |
09:13:00 | 1,202 | 28 | 2.28 | 279 | 335,080 |
09:12:50 | 1,202 | 28 | 2.28 | 7 | 8,416 |
09:12:20 | 1,203 | 27 | 2.2 | 5 | 6,015 |
09:12:10 | 1,206 | 24 | 1.95 | 1 | 1,206 |
09:11:20 | 1,200 | 30 | 2.44 | 100 | 120,000 |
09:11:10 | 1,200 | 30 | 2.44 | 1,673 | 2,010,240 |
09:10:10 | 1,207 | 23 | 1.87 | 56 | 67,592 |
09:09:30 | 1,208 | 22 | 1.79 | 12 | 14,496 |
09:09:20 | 1,210 | 20 | 1.63 | 8 | 9,680 |
09:06:20 | 1,213 | 17 | 1.38 | 1,902 | 2,292,558 |
09:05:10 | 1,211 | 19 | 1.54 | 1 | 1,211 |
09:04:20 | 1,211 | 19 | 1.54 | 85 | 102,935 |
09:04:10 | 1,211 | 19 | 1.54 | 1,178 | 1,420,302 |
09:04:00 | 1,210 | 20 | 1.63 | 110 | 132,995 |
09:03:40 | 1,205 | 25 | 2.03 | 1,922 | 2,319,377 |
09:03:30 | 1,205 | 25 | 2.03 | 270 | 325,570 |
09:03:20 | 1,206 | 24 | 1.95 | 513 | 619,634 |
09:02:40 | 1,205 | 25 | 2.03 | 20 | 24,100 |
09:02:10 | 1,202 | 28 | 2.28 | 533 | 640,902 |
09:02:00 | 1,201 | 29 | 2.36 | 501 | 603,505 |
09:01:20 | 1,218 | 12 | 0.98 | 33 | 40,194 |
09:00:20 | 1,207 | 23 | 1.87 | 1,279 | 1,553,976 |
09:00:10 | 1,219 | 11 | 0.89 | 1,305 | 1,592,434 |
09:00:00 | 1,230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요