투자정보

STOCK INFORMATION

주가정보

1,548
  • 전일대비

    17
  • 등락률(%)

    1.09 %
  • 시가(원)

    1,566
  • 고가(원)

    1,568
  • 저가(원)

    1,536
  • 거래량(주)

    116,606
KOSPI

전일가

1,565

매도호가(원)

1,548

상한가(원)

2,030

매수호가(원)

1,545

하한가(원)

1,096

52주최고(원)

1,951

액면가(원)

500

52주최저(원)

1,074

PER

0.00

상장주식수(주)

51,935,125

시가총액(백만원)

80,396

상장일

2003. 01. 17
매도잔량 호가 매수잔량
21 1,553
157 1,552
764 1,550
364 1,549
283 1,548
1,545 93
1,544 20
1,543 2
1,542 572
1,541 1,244
1,589 총 잔량 1,931
시간 체결가 전일대비 등락률 체결량(주) 거래대금(원)
12:00:20 1,548 17 1.09 1 1,548
11:56:50 1,545 20 1.28 53 81,885
11:54:40 1,548 17 1.09 300 464,400
11:53:40 1,548 17 1.09 2 3,096
11:49:10 1,548 17 1.09 1 1,548
11:48:00 1,548 17 1.09 1 1,548
11:43:50 1,542 23 1.47 141 217,422
11:43:20 1,542 23 1.47 1,000 1,542,000
11:42:10 1,542 23 1.47 1,124 1,734,769
11:39:30 1,550 15 0.96 1,028 1,592,400
11:36:40 1,550 15 0.96 208 322,400
11:36:10 1,550 15 0.96 1,041 1,613,596
11:34:30 1,549 16 1.02 6 9,294
11:33:40 1,547 18 1.15 1,120 1,732,660
11:31:40 1,547 18 1.15 210 324,880
11:30:40 1,548 17 1.09 250 387,000
11:28:40 1,549 16 1.02 700 1,084,300
11:28:20 1,549 16 1.02 177 274,173
11:28:00 1,550 15 0.96 337 522,350
11:27:30 1,550 15 0.96 1 1,550
11:26:10 1,550 15 0.96 10 15,500
11:24:40 1,550 15 0.96 24 37,200
11:24:30 1,550 15 0.96 411 637,050
11:24:20 1,550 15 0.96 1 1,550
11:23:40 1,550 15 0.96 999 1,548,450
11:23:30 1,550 15 0.96 122 189,100
11:22:50 1,552 13 0.83 20 31,040
11:21:50 1,552 13 0.83 20 31,040
11:21:40 1,553 12 0.77 1,153 1,790,713
11:21:20 1,555 10 0.64 1 1,555
11:21:10 1,555 10 0.64 49 76,195
11:21:00 1,555 10 0.64 50 77,750
11:20:30 1,555 10 0.64 100 155,500
11:20:10 1,554 11 0.7 88 136,751
11:18:50 1,554 11 0.7 13 20,202
11:17:00 1,553 12 0.77 349 541,997
11:12:10 1,553 12 0.77 65 100,945
11:11:20 1,553 12 0.77 47 72,991
11:10:30 1,554 11 0.7 250 388,500
11:09:40 1,554 11 0.7 978 1,519,812
11:08:10 1,554 11 0.7 1,030 1,600,846
11:07:40 1,560 5 0.32 192 299,520
11:06:10 1,560 5 0.32 130 202,995
11:05:10 1,564 1 0.06 1 1,564
11:04:30 1,564 1 0.06 10 15,640
11:03:40 1,564 1 0.06 1 1,564
11:02:50 1,564 1 0.06 1,016 1,587,024
10:59:40 1,561 4 0.26 4 6,244
10:58:20 1,561 4 0.26 2 3,122
10:57:30 1,565 0 0 9 14,085
10:56:40 1,562 3 0.19 122 190,542
10:56:30 1,561 4 0.26 1,111 1,734,271
10:56:20 1,559 6 0.38 1,126 1,754,974
10:55:30 1,557 8 0.51 649 1,010,493
10:52:40 1,553 12 0.77 204 316,812
10:51:50 1,553 12 0.77 1 1,553
10:50:20 1,543 22 1.41 121 186,713
10:49:30 1,543 22 1.41 2 3,086
10:49:20 1,542 23 1.47 164 253,060
10:46:50 1,549 16 1.02 2 3,098
10:46:40 1,549 16 1.02 10 15,490
10:46:10 1,549 16 1.02 778 1,205,122
10:45:40 1,554 11 0.7 1 1,554
10:43:30 1,554 11 0.7 18 27,972
10:41:20 1,554 11 0.7 633 983,399
10:41:00 1,553 12 0.77 5 7,765
10:39:40 1,553 12 0.77 1 1,553
10:33:30 1,540 25 1.6 1,500 2,310,814
10:32:20 1,554 11 0.7 1 1,554
10:30:40 1,554 11 0.7 3 4,662
10:30:10 1,554 11 0.7 10 15,540
10:29:30 1,554 11 0.7 1 1,554
10:28:50 1,549 16 1.02 124 192,076
10:27:50 1,549 16 1.02 1,124 1,736,660
10:26:30 1,545 20 1.28 1,019 1,576,407
10:26:10 1,536 29 1.85 900 1,385,444
10:25:50 1,546 19 1.21 40 61,840
10:25:20 1,546 19 1.21 100 154,600
10:25:00 1,546 19 1.21 258 398,868
10:22:40 1,546 19 1.21 23 35,558
10:20:40 1,547 18 1.15 2 3,094
10:20:00 1,547 18 1.15 9 13,923
10:19:10 1,547 18 1.15 1 1,547
10:18:40 1,546 19 1.21 1 1,546
10:17:40 1,547 18 1.15 5,996 9,235,092
10:17:30 1,543 22 1.41 3 4,629
10:17:20 1,543 22 1.41 618 953,574
10:17:10 1,543 22 1.41 1,090 1,681,870
10:17:00 1,542 23 1.47 620 956,246
10:16:50 1,543 22 1.41 208 321,151
10:16:40 1,543 22 1.41 207 319,401
10:16:30 1,543 22 1.41 423 652,734
10:16:20 1,543 22 1.41 207 319,401
10:16:10 1,542 23 1.47 2,068 3,191,112
10:16:00 1,542 23 1.47 280 431,763
10:15:50 1,542 23 1.47 29 44,718
10:15:40 1,547 18 1.15 623 963,781
10:15:20 1,548 17 1.09 3 4,644
10:14:50 1,540 25 1.6 200 308,249
10:13:40 1,547 18 1.15 1 1,547
10:13:30 1,547 18 1.15 2 3,095
10:13:20 1,549 16 1.02 1 1,549
10:12:50 1,548 17 1.09 1 1,548
10:12:40 1,550 15 0.96 80 124,000
10:12:20 1,550 15 0.96 4 6,200
10:12:00 1,549 16 1.02 101 156,449
10:11:50 1,549 16 1.02 566 876,799
10:11:40 1,550 15 0.96 5 7,756
10:11:00 1,551 14 0.89 37 57,427
10:10:50 1,553 12 0.77 3 4,659
10:09:00 1,554 11 0.7 12 18,648
10:08:40 1,555 10 0.64 1 1,555
10:08:10 1,550 15 0.96 1,077 1,669,552
10:08:00 1,553 12 0.77 153 237,660
10:07:40 1,555 10 0.64 52 80,911
10:04:30 1,555 10 0.64 71 110,406
10:04:20 1,556 9 0.58 1 1,556
10:03:20 1,555 10 0.64 8 12,440
10:02:50 1,555 10 0.64 164 255,130
10:02:30 1,556 9 0.58 41 63,796
10:01:50 1,556 9 0.58 36 56,017
10:01:20 1,555 10 0.64 11 17,105
10:01:10 1,556 9 0.58 1 1,556
10:01:00 1,557 8 0.51 14 21,805
10:00:40 1,558 7 0.45 10 15,580
10:00:20 1,558 7 0.45 5 7,790
10:00:10 1,554 11 0.7 3 4,667
10:00:00 1,558 7 0.45 98 152,679
09:59:50 1,557 8 0.51 1 1,557
09:59:40 1,558 7 0.45 12 18,696
09:59:30 1,558 7 0.45 3 4,674
09:59:10 1,558 7 0.45 4 6,232
09:59:00 1,558 7 0.45 1 1,558
09:58:50 1,558 7 0.45 52 81,016
09:58:30 1,558 7 0.45 15 23,370
09:58:10 1,558 7 0.45 1 1,558
09:58:00 1,558 7 0.45 1 1,558
09:57:50 1,558 7 0.45 10 15,580
09:57:40 1,558 7 0.45 22 34,276
09:57:00 1,558 7 0.45 10 15,580
09:56:50 1,558 7 0.45 3 4,674
09:56:40 1,555 10 0.64 23 35,765
09:50:40 1,558 7 0.45 1 1,558
09:50:30 1,558 7 0.45 4 6,232
09:50:00 1,558 7 0.45 1,304 2,030,349
09:47:40 1,557 8 0.51 195 303,615
09:46:40 1,557 8 0.51 1,526 2,365,467
09:46:30 1,550 15 0.96 16 24,800
09:46:20 1,552 13 0.83 3,912 6,063,968
09:42:40 1,554 11 0.7 1,021 1,576,027
09:42:20 1,546 19 1.21 13 20,242
09:42:00 1,558 7 0.45 100 155,800
09:41:50 1,558 7 0.45 1 1,558
09:41:20 1,547 18 1.15 539 833,833
09:41:10 1,558 7 0.45 1 1,558
09:40:50 1,558 7 0.45 6,578 10,228,965
09:40:40 1,555 10 0.64 8 12,440
09:40:30 1,555 10 0.64 381 592,455
09:40:00 1,555 10 0.64 3,060 4,758,300
09:39:00 1,555 10 0.64 100 155,500
09:38:30 1,555 10 0.64 1,023 1,590,765
09:37:00 1,555 10 0.64 99 153,945
09:34:50 1,543 22 1.41 1 1,543
09:32:50 1,556 9 0.58 5,908 9,105,143
09:30:40 1,561 4 0.26 3,057 4,771,977
09:29:20 1,561 4 0.26 271 423,031
09:28:20 1,561 4 0.26 3 4,683
09:28:00 1,561 4 0.26 1 1,561
09:27:20 1,561 4 0.26 60 93,660
09:26:50 1,561 4 0.26 570 889,687
09:26:20 1,559 6 0.38 300 467,700
09:25:30 1,558 7 0.45 500 779,000
09:25:10 1,558 7 0.45 35 54,530
09:24:30 1,554 11 0.7 4 6,216
09:24:20 1,554 11 0.7 231 358,485
09:24:10 1,551 14 0.89 50 77,550
09:23:50 1,541 24 1.53 2,000 3,084,515
09:23:10 1,545 20 1.28 2 3,090
09:22:10 1,541 24 1.53 4,200 6,485,070
09:22:00 1,555 10 0.64 800 1,244,000
09:21:50 1,555 10 0.64 129 200,595
09:21:40 1,555 10 0.64 100 155,500
09:21:00 1,555 10 0.64 104 161,720
09:20:00 1,555 10 0.64 1 1,555
09:19:50 1,555 10 0.64 13 20,215
09:19:10 1,555 10 0.64 101 157,055
09:18:50 1,555 10 0.64 300 466,500
09:18:10 1,545 20 1.28 469 724,605
09:17:30 1,545 20 1.28 450 695,250
09:16:40 1,544 21 1.34 50 77,200
09:14:50 1,544 21 1.34 50 77,200
09:13:10 1,542 23 1.47 492 758,664
09:13:00 1,542 23 1.47 5,129 7,913,918
09:12:20 1,543 22 1.41 1,400 2,160,200
09:12:00 1,543 22 1.41 5,104 7,875,472
09:10:10 1,543 22 1.41 10,203 15,791,251
09:08:30 1,566 1 0.06 10 15,660
09:08:00 1,565 0 0 36 56,340
09:07:30 1,566 1 0.06 85 133,110
09:07:10 1,566 1 0.06 1 1,566
09:06:40 1,565 0 0 180 281,700
09:06:00 1,565 0 0 1 1,565
09:05:40 1,564 1 0.06 200 312,800
09:04:40 1,564 1 0.06 19 29,716
09:04:30 1,564 1 0.06 102 159,528
09:04:20 1,564 1 0.06 2 3,127
09:02:30 1,544 21 1.34 148 228,512
09:02:20 1,543 22 1.41 197 303,971
09:01:40 1,541 24 1.53 50 77,050
09:01:20 1,551 14 0.89 3,536 5,484,336
09:01:10 1,564 1 0.06 8,850 13,846,882
09:00:40 1,568 3 0.19 26 40,768
09:00:30 1,566 1 0.06 991 1,551,906
09:00:00 1,565 0 0 0 0

하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요