투자정보

STOCK INFORMATION

주가정보

1,529
  • 전일대비

    -95
  • 등락률(%)

    6.62 %
  • 시가(원)

    1,460
  • 고가(원)

    1,549
  • 저가(원)

    1,460
  • 거래량(주)

    279,889
KOSPI

전일가

1,434

매도호가(원)

1,533

상한가(원)

1,864

매수호가(원)

1,529

하한가(원)

1,004

52주최고(원)

1,951

액면가(원)

500

52주최저(원)

1,074

PER

0.00

상장주식수(주)

51,935,125

시가총액(백만원)

79,409

상장일

2003. 01. 17
매도잔량 호가 매수잔량
1,934 1,542
50 1,541
2,955 1,540
46 1,535
100 1,533
1,529 75
1,528 317
1,527 121
1,522 55
1,521 305
5,085 총 잔량 873
시간 체결가 전일대비 등락률 체결량(주) 거래대금(원)
09:32:20 1,529 95 6.62 31 47,429
09:32:00 1,528 94 6.56 1,099 1,690,272
09:31:50 1,533 99 6.9 119 182,427
09:31:10 1,539 105 7.32 5 7,695
09:31:00 1,539 105 7.32 38 58,482
09:30:50 1,539 105 7.32 5 7,695
09:30:40 1,539 105 7.32 52 80,028
09:30:20 1,533 99 6.9 4 6,132
09:30:10 1,535 101 7.04 1,805 2,770,685
09:29:30 1,535 101 7.04 3,373 5,177,555
09:29:10 1,535 101 7.04 80 122,800
09:29:00 1,528 94 6.56 1,391 2,128,008
09:28:40 1,530 96 6.69 556 850,680
09:28:30 1,530 96 6.69 539 824,670
09:28:20 1,530 96 6.69 500 765,000
09:27:50 1,530 96 6.69 330 504,903
09:27:40 1,530 96 6.69 20 30,600
09:27:30 1,530 96 6.69 361 552,330
09:27:20 1,530 96 6.69 10 15,300
09:27:10 1,530 96 6.69 1,596 2,441,880
09:27:00 1,530 96 6.69 525 803,250
09:26:40 1,530 96 6.69 633 968,490
09:26:30 1,530 96 6.69 1,411 2,160,820
09:26:20 1,533 99 6.9 3,698 5,671,686
09:26:10 1,535 101 7.04 1,527 2,348,445
09:26:00 1,544 110 7.67 58 89,552
09:25:40 1,544 110 7.67 10 15,440
09:25:30 1,545 111 7.74 1,000 1,544,512
09:25:20 1,545 111 7.74 1,514 2,338,985
09:25:10 1,544 110 7.67 362 559,289
09:25:00 1,545 111 7.74 1,000 1,544,786
09:24:40 1,534 100 6.97 1,936 2,973,881
09:24:30 1,538 104 7.25 2,375 3,664,620
09:24:20 1,545 111 7.74 241 372,339
09:24:10 1,545 111 7.74 12 18,540
09:24:00 1,545 111 7.74 2,517 3,885,029
09:23:50 1,545 111 7.74 39,222 60,319,498
09:23:40 1,530 96 6.69 478 731,240
09:23:30 1,528 94 6.56 975 1,489,800
09:23:20 1,528 94 6.56 3,687 5,630,184
09:23:10 1,527 93 6.49 232 354,264
09:23:00 1,530 96 6.69 1 1,530
09:22:50 1,530 96 6.69 111 169,830
09:22:40 1,522 88 6.14 1,822 2,773,340
09:22:30 1,522 88 6.14 3,363 5,132,686
09:22:00 1,522 88 6.14 100 152,200
09:21:30 1,522 88 6.14 1 1,522
09:21:20 1,525 91 6.35 199 303,079
09:21:10 1,521 87 6.07 1,010 1,536,558
09:21:00 1,521 87 6.07 4,988 7,586,938
09:20:50 1,521 87 6.07 46 69,966
09:20:40 1,520 86 6 7,849 11,935,001
09:20:30 1,533 99 6.9 530 807,861
09:20:20 1,530 96 6.69 10 15,325
09:20:10 1,530 96 6.69 30 45,900
09:19:50 1,522 88 6.14 500 762,856
09:19:40 1,532 98 6.83 5,436 8,318,182
09:19:20 1,535 101 7.04 907 1,391,166
09:19:10 1,535 101 7.04 278 426,430
09:19:00 1,535 101 7.04 1 1,535
09:18:50 1,535 101 7.04 301 460,835
09:18:40 1,534 100 6.97 1,112 1,706,292
09:18:30 1,534 100 6.97 1,323 2,031,111
09:18:20 1,539 105 7.32 5,068 7,796,809
09:18:10 1,543 109 7.6 392 605,448
09:18:00 1,548 114 7.95 2,513 3,889,368
09:17:50 1,549 115 8.02 3,287 5,088,676
09:17:40 1,544 110 7.67 894 1,382,486
09:17:30 1,542 108 7.53 3,555 5,473,473
09:17:20 1,537 103 7.18 306 470,078
09:17:10 1,535 101 7.04 9,569 14,688,985
09:17:00 1,535 101 7.04 1,971 3,025,281
09:16:50 1,532 98 6.83 2,193 3,355,604
09:16:40 1,530 96 6.69 6,388 9,773,515
09:16:30 1,528 94 6.56 17,139 26,049,432
09:16:20 1,518 84 5.86 10,355 15,712,959
09:16:10 1,517 83 5.79 8,491 12,876,145
09:16:00 1,513 79 5.51 2,392 3,612,592
09:15:50 1,507 73 5.09 71 106,951
09:15:40 1,506 72 5.02 2,433 3,664,098
09:15:30 1,505 71 4.95 238 358,304
09:15:20 1,506 72 5.02 269 404,556
09:15:10 1,501 67 4.67 13 19,513
09:15:00 1,501 67 4.67 701 1,052,201
09:14:40 1,501 67 4.67 100 150,100
09:14:20 1,501 67 4.67 2,556 3,836,556
09:14:10 1,501 67 4.67 94 141,094
09:13:50 1,496 62 4.32 1,776 2,656,896
09:13:30 1,494 60 4.18 1,859 2,783,190
09:13:00 1,504 70 4.88 3,812 5,733,248
09:12:50 1,514 80 5.58 45 68,130
09:12:40 1,514 80 5.58 140 211,960
09:12:30 1,514 80 5.58 3,417 5,175,479
09:12:20 1,515 81 5.65 3,715 5,583,306
09:12:10 1,515 81 5.65 176 266,640
09:12:00 1,515 81 5.65 2,911 4,407,264
09:11:40 1,512 78 5.44 311 470,232
09:11:30 1,512 78 5.44 1,034 1,563,408
09:11:10 1,512 78 5.44 200 302,390
09:10:50 1,512 78 5.44 850 1,285,200
09:10:40 1,513 79 5.51 144 217,872
09:10:30 1,506 72 5.02 4,628 6,961,755
09:10:20 1,495 61 4.25 15 22,425
09:09:50 1,499 65 4.53 6 8,994
09:09:40 1,499 65 4.53 20 29,980
09:09:20 1,499 65 4.53 691 1,031,969
09:09:00 1,493 59 4.11 1 1,493
09:08:40 1,502 68 4.74 1,368 2,054,735
09:08:30 1,502 68 4.74 100 150,200
09:08:10 1,502 68 4.74 967 1,440,854
09:07:40 1,490 56 3.91 8,182 12,177,697
09:07:30 1,497 63 4.39 1,116 1,674,550
09:07:20 1,498 64 4.46 850 1,273,717
09:07:10 1,505 71 4.95 1,595 2,403,179
09:07:00 1,511 77 5.37 6,542 9,887,274
09:06:50 1,510 76 5.3 600 908,500
09:06:40 1,510 76 5.3 5,028 7,601,460
09:06:30 1,510 76 5.3 10,404 15,601,455
09:06:20 1,490 56 3.91 377 560,812
09:06:10 1,482 48 3.35 6,153 9,118,746
09:06:00 1,482 48 3.35 308 456,780
09:05:50 1,485 51 3.56 48 71,280
09:05:40 1,485 51 3.56 1,273 1,890,622
09:05:30 1,487 53 3.7 1,713 2,547,231
09:05:20 1,487 53 3.7 172 256,404
09:05:00 1,487 53 3.7 666 990,342
09:04:50 1,488 54 3.77 1,939 2,886,232
09:04:10 1,496 62 4.32 160 239,360
09:03:30 1,497 63 4.39 898 1,343,326
09:03:20 1,497 63 4.39 339 507,393
09:03:10 1,487 53 3.7 666 990,342
09:03:00 1,497 63 4.39 780 1,162,207
09:02:50 1,497 63 4.39 461 689,925
09:02:40 1,495 61 4.25 19 28,405
09:02:30 1,487 53 3.7 1,199 1,783,510
09:02:20 1,490 56 3.91 11 16,378
09:02:10 1,487 53 3.7 1,077 1,588,389
09:02:00 1,485 51 3.56 4,542 6,718,725
09:01:40 1,474 40 2.79 98 144,452
09:01:30 1,462 28 1.95 124 181,288
09:01:00 1,461 27 1.88 1,898 2,776,082
09:00:50 1,477 43 3 537 786,806
09:00:40 1,484 50 3.49 4,000 5,926,676
09:00:30 1,485 51 3.56 1,695 2,474,725
09:00:00 1,434 0 0 0 0

하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요