1,113
-
전일대비
51 -
등락률(%)
4.38 %
-
시가(원)
1,157 -
고가(원)
1,157 -
저가(원)
1,074 -
거래량(주)
174,526
| KOSPI | |
|---|---|
|
전일가 1,164 |
매도호가(원) 1,113 |
|
상한가(원) 1,513 |
매수호가(원) 1,105 |
|
하한가(원) 815 |
52주최고(원) 2,175 |
|
액면가(원) 500 |
52주최저(원) 1,068 |
|
PER 0.00 |
|
|
상장주식수(주) 51,935,125 |
|
|
시가총액(백만원) 57,804 |
|
|
상장일 2003. 01. 17 |
|
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 1,768 | 1,127 | |
| 60 | 1,119 | |
| 27 | 1,117 | |
| 2,158 | 1,114 | |
| 790 | 1,113 | |
| 1,105 | 777 | |
| 1,104 | 41 | |
| 1,103 | 45 | |
| 1,102 | 37 | |
| 1,101 | 1,599 | |
| 4,803 | 총 잔량 | 2,499 |
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량(주) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:34:10 | 1,113 | 51 | 4.38 | 5 | 5,565 |
| 09:32:20 | 1,113 | 51 | 4.38 | 100 | 111,300 |
| 09:31:30 | 1,113 | 51 | 4.38 | 921 | 1,020,937 |
| 09:31:20 | 1,113 | 51 | 4.38 | 50 | 55,650 |
| 09:30:30 | 1,114 | 50 | 4.3 | 8 | 8,912 |
| 09:30:20 | 1,105 | 59 | 5.07 | 4,040 | 4,454,601 |
| 09:30:00 | 1,101 | 63 | 5.41 | 10 | 11,010 |
| 09:29:30 | 1,099 | 65 | 5.58 | 1,072 | 1,178,128 |
| 09:28:50 | 1,099 | 65 | 5.58 | 100 | 109,805 |
| 09:28:20 | 1,099 | 65 | 5.58 | 1,952 | 2,143,592 |
| 09:28:00 | 1,083 | 81 | 6.96 | 1,000 | 1,083,000 |
| 09:27:50 | 1,083 | 81 | 6.96 | 1,500 | 1,624,500 |
| 09:27:30 | 1,083 | 81 | 6.96 | 1,000 | 1,083,785 |
| 09:27:10 | 1,083 | 81 | 6.96 | 1,000 | 1,083,101 |
| 09:25:30 | 1,074 | 90 | 7.73 | 5,000 | 5,438,806 |
| 09:25:10 | 1,106 | 58 | 4.98 | 2,161 | 2,379,532 |
| 09:25:00 | 1,090 | 74 | 6.36 | 13,067 | 14,344,155 |
| 09:24:50 | 1,103 | 61 | 5.24 | 50 | 55,150 |
| 09:24:20 | 1,100 | 64 | 5.5 | 3,899 | 4,274,304 |
| 09:24:00 | 1,097 | 67 | 5.76 | 250 | 274,250 |
| 09:23:50 | 1,097 | 67 | 5.76 | 342 | 377,213 |
| 09:23:40 | 1,097 | 67 | 5.76 | 1,657 | 1,814,585 |
| 09:23:30 | 1,097 | 67 | 5.76 | 33 | 36,201 |
| 09:23:20 | 1,105 | 59 | 5.07 | 32,513 | 35,723,958 |
| 09:23:00 | 1,110 | 54 | 4.64 | 189 | 209,790 |
| 09:22:50 | 1,100 | 64 | 5.5 | 30,766 | 34,204,733 |
| 09:22:20 | 1,119 | 45 | 3.87 | 40 | 44,760 |
| 09:22:10 | 1,117 | 47 | 4.04 | 2,196 | 2,452,932 |
| 09:21:50 | 1,117 | 47 | 4.04 | 60 | 67,020 |
| 09:21:40 | 1,117 | 47 | 4.04 | 252 | 281,484 |
| 09:21:10 | 1,114 | 50 | 4.3 | 17,511 | 19,540,829 |
| 09:20:40 | 1,119 | 45 | 3.87 | 1,154 | 1,291,328 |
| 09:20:20 | 1,119 | 45 | 3.87 | 200 | 223,800 |
| 09:19:30 | 1,120 | 44 | 3.78 | 3 | 3,360 |
| 09:18:50 | 1,120 | 44 | 3.78 | 100 | 112,000 |
| 09:18:40 | 1,119 | 45 | 3.87 | 101 | 113,019 |
| 09:17:30 | 1,120 | 44 | 3.78 | 34 | 38,080 |
| 09:17:20 | 1,119 | 45 | 3.87 | 807 | 903,033 |
| 09:17:00 | 1,119 | 45 | 3.87 | 1,001 | 1,120,619 |
| 09:16:40 | 1,119 | 45 | 3.87 | 3,858 | 4,323,791 |
| 09:16:10 | 1,120 | 44 | 3.78 | 3,544 | 3,974,139 |
| 09:15:00 | 1,127 | 37 | 3.18 | 5 | 5,635 |
| 09:14:50 | 1,127 | 37 | 3.18 | 10 | 11,270 |
| 09:14:30 | 1,128 | 36 | 3.09 | 10 | 11,280 |
| 09:14:20 | 1,123 | 41 | 3.52 | 637 | 715,853 |
| 09:13:50 | 1,130 | 34 | 2.92 | 100 | 113,000 |
| 09:13:40 | 1,130 | 34 | 2.92 | 100 | 113,000 |
| 09:13:20 | 1,130 | 34 | 2.92 | 100 | 112,933 |
| 09:13:00 | 1,130 | 34 | 2.92 | 40 | 45,200 |
| 09:12:50 | 1,130 | 34 | 2.92 | 100 | 113,000 |
| 09:12:40 | 1,130 | 34 | 2.92 | 37 | 41,810 |
| 09:11:20 | 1,129 | 35 | 3.01 | 500 | 564,500 |
| 09:11:00 | 1,129 | 35 | 3.01 | 500 | 564,500 |
| 09:10:30 | 1,120 | 44 | 3.78 | 3,663 | 4,106,198 |
| 09:10:20 | 1,121 | 43 | 3.69 | 100 | 112,100 |
| 09:10:00 | 1,121 | 43 | 3.69 | 1,133 | 1,271,203 |
| 09:08:40 | 1,122 | 42 | 3.61 | 5 | 5,610 |
| 09:08:30 | 1,122 | 42 | 3.61 | 200 | 224,400 |
| 09:08:00 | 1,121 | 43 | 3.69 | 2,640 | 2,966,010 |
| 09:07:50 | 1,128 | 36 | 3.09 | 20 | 22,520 |
| 09:07:00 | 1,124 | 40 | 3.44 | 40 | 44,960 |
| 09:06:50 | 1,122 | 42 | 3.61 | 703 | 788,766 |
| 09:06:30 | 1,121 | 43 | 3.69 | 488 | 551,448 |
| 09:06:20 | 1,121 | 43 | 3.69 | 100 | 112,100 |
| 09:06:10 | 1,121 | 43 | 3.69 | 138 | 154,835 |
| 09:05:50 | 1,122 | 42 | 3.61 | 2,549 | 2,859,978 |
| 09:04:50 | 1,121 | 43 | 3.69 | 2,798 | 3,143,511 |
| 09:04:20 | 1,124 | 40 | 3.44 | 553 | 623,612 |
| 09:04:10 | 1,131 | 33 | 2.84 | 6,222 | 7,042,485 |
| 09:04:00 | 1,139 | 25 | 2.15 | 50 | 56,950 |
| 09:03:50 | 1,134 | 30 | 2.58 | 1,001 | 1,135,428 |
| 09:03:20 | 1,141 | 23 | 1.98 | 2 | 2,282 |
| 09:03:00 | 1,135 | 29 | 2.49 | 18 | 20,430 |
| 09:02:50 | 1,134 | 30 | 2.58 | 229 | 259,686 |
| 09:02:40 | 1,135 | 29 | 2.49 | 3,239 | 3,676,966 |
| 09:01:50 | 1,135 | 29 | 2.49 | 10,735 | 12,261,466 |
| 09:01:00 | 1,150 | 14 | 1.2 | 102 | 117,401 |
| 09:00:40 | 1,151 | 13 | 1.12 | 2,103 | 2,432,701 |
| 09:00:00 | 1,164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요