1,450
-
전일대비
-1 -
등락률(%)
0.07 %
-
시가(원)
1,450 -
고가(원)
1,485 -
저가(원)
1,398 -
거래량(주)
141,826
| KOSPI | |
|---|---|
|
전일가 1,449 |
매도호가(원) 1,449 |
|
상한가(원) 1,883 |
매수호가(원) 1,446 |
|
하한가(원) 1,015 |
52주최고(원) 1,951 |
|
액면가(원) 500 |
52주최저(원) 1,074 |
|
PER 0.00 |
|
|
상장주식수(주) 51,935,125 |
|
|
시가총액(백만원) 75,306 |
|
|
상장일 2003. 01. 17 |
|
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 360 | 1,454 | |
| 71 | 1,453 | |
| 244 | 1,452 | |
| 6,272 | 1,450 | |
| 915 | 1,449 | |
| 1,446 | 100 | |
| 1,445 | 1,246 | |
| 1,440 | 750 | |
| 1,438 | 21 | |
| 1,437 | 1 | |
| 7,862 | 총 잔량 | 2,118 |
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량(주) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:08:00 | 1,450 | 1 | 0.07 | 28 | 40,600 |
| 10:06:30 | 1,450 | 1 | 0.07 | 10 | 14,500 |
| 10:05:40 | 1,452 | 3 | 0.21 | 4,181 | 6,042,110 |
| 10:05:10 | 1,453 | 4 | 0.28 | 4 | 5,812 |
| 10:04:50 | 1,453 | 4 | 0.28 | 3 | 4,359 |
| 10:04:40 | 1,453 | 4 | 0.28 | 1 | 1,453 |
| 10:04:20 | 1,450 | 1 | 0.07 | 380 | 551,000 |
| 10:04:10 | 1,453 | 4 | 0.28 | 1 | 1,453 |
| 10:04:00 | 1,453 | 4 | 0.28 | 1 | 1,453 |
| 10:03:50 | 1,453 | 4 | 0.28 | 10 | 14,530 |
| 10:03:20 | 1,453 | 4 | 0.28 | 12 | 17,438 |
| 10:03:10 | 1,454 | 5 | 0.35 | 10 | 14,540 |
| 10:02:50 | 1,454 | 5 | 0.35 | 2,023 | 2,924,356 |
| 10:02:40 | 1,454 | 5 | 0.35 | 4 | 5,816 |
| 10:02:20 | 1,454 | 5 | 0.35 | 9 | 13,086 |
| 10:02:10 | 1,454 | 5 | 0.35 | 4 | 5,816 |
| 10:01:50 | 1,454 | 5 | 0.35 | 10 | 14,540 |
| 10:01:40 | 1,455 | 6 | 0.41 | 5 | 7,275 |
| 10:01:30 | 1,446 | 3 | 0.21 | 337 | 488,175 |
| 10:01:10 | 1,455 | 6 | 0.41 | 10 | 14,550 |
| 09:59:00 | 1,446 | 3 | 0.21 | 11,890 | 17,213,085 |
| 09:58:50 | 1,462 | 13 | 0.9 | 11 | 16,082 |
| 09:58:40 | 1,451 | 2 | 0.14 | 476 | 690,676 |
| 09:57:40 | 1,463 | 14 | 0.97 | 1 | 1,463 |
| 09:57:00 | 1,450 | 1 | 0.07 | 380 | 551,081 |
| 09:55:30 | 1,451 | 2 | 0.14 | 456 | 661,720 |
| 09:54:50 | 1,454 | 5 | 0.35 | 541 | 786,270 |
| 09:54:40 | 1,455 | 6 | 0.41 | 371 | 539,805 |
| 09:53:50 | 1,468 | 19 | 1.31 | 2,251 | 3,277,960 |
| 09:53:10 | 1,456 | 7 | 0.48 | 5,170 | 7,485,124 |
| 09:52:20 | 1,448 | 1 | 0.07 | 1 | 1,448 |
| 09:50:40 | 1,446 | 3 | 0.21 | 163 | 235,700 |
| 09:50:20 | 1,448 | 1 | 0.07 | 532 | 769,827 |
| 09:50:10 | 1,447 | 2 | 0.14 | 500 | 723,500 |
| 09:50:00 | 1,448 | 1 | 0.07 | 1 | 1,448 |
| 09:49:50 | 1,448 | 1 | 0.07 | 1 | 1,448 |
| 09:49:40 | 1,448 | 1 | 0.07 | 4 | 5,792 |
| 09:49:30 | 1,448 | 1 | 0.07 | 1 | 1,448 |
| 09:49:20 | 1,448 | 1 | 0.07 | 2 | 2,896 |
| 09:49:10 | 1,448 | 1 | 0.07 | 1 | 1,448 |
| 09:49:00 | 1,448 | 1 | 0.07 | 72 | 104,256 |
| 09:48:50 | 1,448 | 1 | 0.07 | 502 | 726,443 |
| 09:48:40 | 1,447 | 2 | 0.14 | 1,817 | 2,630,986 |
| 09:48:10 | 1,448 | 1 | 0.07 | 26 | 37,648 |
| 09:48:00 | 1,448 | 1 | 0.07 | 51 | 73,848 |
| 09:47:50 | 1,448 | 1 | 0.07 | 452 | 654,496 |
| 09:47:10 | 1,445 | 4 | 0.28 | 154 | 222,969 |
| 09:46:50 | 1,455 | 6 | 0.41 | 691 | 1,004,736 |
| 09:46:40 | 1,455 | 6 | 0.41 | 458 | 666,390 |
| 09:46:30 | 1,456 | 7 | 0.48 | 473 | 688,232 |
| 09:46:20 | 1,455 | 6 | 0.41 | 415 | 603,825 |
| 09:46:10 | 1,456 | 7 | 0.48 | 2,243 | 3,265,808 |
| 09:45:40 | 1,456 | 7 | 0.48 | 1 | 1,456 |
| 09:44:40 | 1,456 | 7 | 0.48 | 3,352 | 4,860,913 |
| 09:44:30 | 1,451 | 2 | 0.14 | 965 | 1,402,054 |
| 09:44:10 | 1,457 | 8 | 0.55 | 2 | 2,914 |
| 09:43:50 | 1,457 | 8 | 0.55 | 81 | 118,017 |
| 09:43:30 | 1,457 | 8 | 0.55 | 117 | 170,508 |
| 09:43:00 | 1,458 | 9 | 0.62 | 1 | 1,458 |
| 09:42:20 | 1,457 | 8 | 0.55 | 247 | 359,879 |
| 09:41:30 | 1,457 | 8 | 0.55 | 1 | 1,457 |
| 09:41:00 | 1,468 | 19 | 1.31 | 13 | 19,084 |
| 09:40:00 | 1,455 | 6 | 0.41 | 91 | 132,405 |
| 09:39:10 | 1,455 | 6 | 0.41 | 2,739 | 3,987,183 |
| 09:39:00 | 1,458 | 9 | 0.62 | 464 | 677,486 |
| 09:37:50 | 1,470 | 21 | 1.45 | 92 | 134,330 |
| 09:36:40 | 1,460 | 11 | 0.76 | 29 | 42,340 |
| 09:36:30 | 1,460 | 11 | 0.76 | 129 | 188,286 |
| 09:36:10 | 1,460 | 11 | 0.76 | 1 | 1,460 |
| 09:35:40 | 1,470 | 21 | 1.45 | 2,248 | 3,302,356 |
| 09:34:30 | 1,469 | 20 | 1.38 | 51 | 74,919 |
| 09:34:20 | 1,469 | 20 | 1.38 | 4 | 5,876 |
| 09:34:10 | 1,469 | 20 | 1.38 | 2,591 | 3,783,319 |
| 09:33:50 | 1,460 | 11 | 0.76 | 1,160 | 1,693,600 |
| 09:33:40 | 1,460 | 11 | 0.76 | 735 | 1,073,052 |
| 09:33:30 | 1,460 | 11 | 0.76 | 144 | 210,240 |
| 09:33:20 | 1,468 | 19 | 1.31 | 500 | 734,000 |
| 09:32:40 | 1,468 | 19 | 1.31 | 2,650 | 3,874,852 |
| 09:32:20 | 1,465 | 16 | 1.1 | 866 | 1,268,123 |
| 09:32:10 | 1,464 | 15 | 1.04 | 223 | 326,475 |
| 09:31:20 | 1,465 | 16 | 1.1 | 165 | 241,881 |
| 09:31:10 | 1,468 | 19 | 1.31 | 1 | 1,468 |
| 09:31:00 | 1,470 | 21 | 1.45 | 1 | 1,470 |
| 09:30:20 | 1,466 | 17 | 1.17 | 17 | 24,926 |
| 09:29:30 | 1,470 | 21 | 1.45 | 1 | 1,470 |
| 09:28:40 | 1,466 | 17 | 1.17 | 1,001 | 1,467,470 |
| 09:28:30 | 1,468 | 19 | 1.31 | 4,748 | 6,970,674 |
| 09:28:10 | 1,470 | 21 | 1.45 | 1 | 1,470 |
| 09:27:50 | 1,470 | 21 | 1.45 | 107 | 157,290 |
| 09:26:30 | 1,468 | 19 | 1.31 | 164 | 240,752 |
| 09:26:20 | 1,484 | 35 | 2.42 | 300 | 445,200 |
| 09:25:50 | 1,484 | 35 | 2.42 | 1 | 1,484 |
| 09:25:40 | 1,466 | 17 | 1.17 | 9 | 13,194 |
| 09:25:20 | 1,485 | 36 | 2.48 | 7,654 | 11,343,913 |
| 09:25:10 | 1,476 | 27 | 1.86 | 241 | 355,717 |
| 09:25:00 | 1,476 | 27 | 1.86 | 1,000 | 1,476,000 |
| 09:24:50 | 1,476 | 27 | 1.86 | 1 | 1,476 |
| 09:24:40 | 1,475 | 26 | 1.79 | 701 | 1,033,976 |
| 09:24:20 | 1,475 | 26 | 1.79 | 814 | 1,200,650 |
| 09:24:10 | 1,475 | 26 | 1.79 | 700 | 1,032,557 |
| 09:24:00 | 1,475 | 26 | 1.79 | 100 | 147,500 |
| 09:23:50 | 1,476 | 27 | 1.86 | 825 | 1,210,133 |
| 09:23:40 | 1,470 | 21 | 1.45 | 31 | 45,570 |
| 09:23:30 | 1,470 | 21 | 1.45 | 2,144 | 3,143,053 |
| 09:23:20 | 1,460 | 11 | 0.76 | 500 | 730,000 |
| 09:23:10 | 1,460 | 11 | 0.76 | 658 | 960,680 |
| 09:22:00 | 1,460 | 11 | 0.76 | 20 | 29,200 |
| 09:21:20 | 1,462 | 13 | 0.9 | 100 | 146,200 |
| 09:21:00 | 1,462 | 13 | 0.9 | 1,370 | 1,987,113 |
| 09:20:30 | 1,464 | 15 | 1.04 | 50 | 72,661 |
| 09:20:10 | 1,464 | 15 | 1.04 | 1 | 1,464 |
| 09:20:00 | 1,464 | 15 | 1.04 | 700 | 1,024,800 |
| 09:19:50 | 1,464 | 15 | 1.04 | 5 | 7,320 |
| 09:19:40 | 1,464 | 15 | 1.04 | 1 | 1,464 |
| 09:19:10 | 1,465 | 16 | 1.1 | 5 | 7,325 |
| 09:18:40 | 1,465 | 16 | 1.1 | 2 | 2,930 |
| 09:18:30 | 1,465 | 16 | 1.1 | 3,000 | 4,363,000 |
| 09:18:20 | 1,465 | 16 | 1.1 | 1 | 1,465 |
| 09:18:10 | 1,448 | 1 | 0.07 | 3,104 | 4,495,086 |
| 09:17:50 | 1,469 | 20 | 1.38 | 1 | 1,469 |
| 09:17:40 | 1,448 | 1 | 0.07 | 26 | 37,670 |
| 09:17:30 | 1,448 | 1 | 0.07 | 606 | 877,042 |
| 09:17:20 | 1,444 | 5 | 0.35 | 100 | 144,400 |
| 09:17:10 | 1,442 | 7 | 0.48 | 18 | 25,956 |
| 09:17:00 | 1,442 | 7 | 0.48 | 1 | 1,442 |
| 09:16:10 | 1,442 | 7 | 0.48 | 2,005 | 2,889,821 |
| 09:16:00 | 1,439 | 10 | 0.69 | 1 | 1,439 |
| 09:15:50 | 1,439 | 10 | 0.69 | 1 | 1,439 |
| 09:15:40 | 1,439 | 10 | 0.69 | 1 | 1,439 |
| 09:15:30 | 1,439 | 10 | 0.69 | 1 | 1,439 |
| 09:15:10 | 1,439 | 10 | 0.69 | 1,194 | 1,718,144 |
| 09:15:00 | 1,437 | 12 | 0.83 | 1 | 1,437 |
| 09:14:50 | 1,436 | 13 | 0.9 | 230 | 330,190 |
| 09:14:30 | 1,436 | 13 | 0.9 | 13 | 18,668 |
| 09:14:20 | 1,436 | 13 | 0.9 | 3,037 | 4,358,481 |
| 09:14:10 | 1,434 | 15 | 1.04 | 4,481 | 6,425,754 |
| 09:13:00 | 1,428 | 21 | 1.45 | 1 | 1,428 |
| 09:12:50 | 1,428 | 21 | 1.45 | 500 | 714,000 |
| 09:12:30 | 1,428 | 21 | 1.45 | 300 | 428,508 |
| 09:10:30 | 1,428 | 21 | 1.45 | 1 | 1,428 |
| 09:09:50 | 1,429 | 20 | 1.38 | 106 | 151,474 |
| 09:09:40 | 1,429 | 20 | 1.38 | 1,000 | 1,429,017 |
| 09:09:30 | 1,430 | 19 | 1.31 | 150 | 214,500 |
| 09:09:00 | 1,430 | 19 | 1.31 | 1 | 1,430 |
| 09:08:30 | 1,435 | 14 | 0.97 | 5 | 7,175 |
| 09:08:20 | 1,435 | 14 | 0.97 | 10 | 14,350 |
| 09:08:10 | 1,434 | 15 | 1.04 | 139 | 199,326 |
| 09:07:50 | 1,428 | 21 | 1.45 | 300 | 428,400 |
| 09:07:30 | 1,428 | 21 | 1.45 | 140 | 199,920 |
| 09:07:20 | 1,428 | 21 | 1.45 | 123 | 175,644 |
| 09:07:10 | 1,428 | 21 | 1.45 | 70 | 99,960 |
| 09:07:00 | 1,429 | 20 | 1.38 | 459 | 655,911 |
| 09:06:40 | 1,431 | 18 | 1.24 | 3,423 | 4,895,266 |
| 09:06:30 | 1,430 | 19 | 1.31 | 103 | 147,290 |
| 09:05:40 | 1,430 | 19 | 1.31 | 140 | 200,200 |
| 09:05:30 | 1,430 | 19 | 1.31 | 10 | 14,300 |
| 09:05:20 | 1,431 | 18 | 1.24 | 135 | 193,185 |
| 09:05:10 | 1,429 | 20 | 1.38 | 10 | 14,309 |
| 09:05:00 | 1,433 | 16 | 1.1 | 3 | 4,299 |
| 09:04:50 | 1,432 | 17 | 1.17 | 7,219 | 10,207,785 |
| 09:04:40 | 1,440 | 9 | 0.62 | 33 | 47,486 |
| 09:04:20 | 1,441 | 8 | 0.55 | 100 | 144,100 |
| 09:03:50 | 1,441 | 8 | 0.55 | 4 | 5,768 |
| 09:03:40 | 1,442 | 7 | 0.48 | 229 | 330,943 |
| 09:03:30 | 1,446 | 3 | 0.21 | 185 | 267,510 |
| 09:03:00 | 1,445 | 4 | 0.28 | 647 | 935,017 |
| 09:02:50 | 1,447 | 2 | 0.14 | 10 | 14,470 |
| 09:02:20 | 1,447 | 2 | 0.14 | 600 | 868,300 |
| 09:01:30 | 1,447 | 2 | 0.14 | 5,104 | 7,390,562 |
| 09:01:20 | 1,448 | 1 | 0.07 | 52 | 75,296 |
| 09:01:10 | 1,450 | 1 | 0.07 | 163 | 236,350 |
| 09:01:00 | 1,451 | 2 | 0.14 | 18,611 | 26,973,990 |
| 09:00:40 | 1,452 | 3 | 0.21 | 124 | 180,081 |
| 09:00:30 | 1,453 | 4 | 0.28 | 2,229 | 3,238,737 |
| 09:00:10 | 1,450 | 1 | 0.07 | 779 | 1,129,550 |
| 09:00:00 | 1,449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요