투자정보

STOCK INFORMATION

주가정보

1,307
  • 전일대비

    -32
  • 등락률(%)

    2.51 %
  • 시가(원)

    1,300
  • 고가(원)

    1,328
  • 저가(원)

    1,285
  • 거래량(주)

    183,599
KOSPI

전일가

1,275

매도호가(원)

1,307

상한가(원)

1,657

매수호가(원)

1,299

하한가(원)

893

52주최고(원)

1,951

액면가(원)

500

52주최저(원)

1,068

PER

0.00

상장주식수(주)

51,935,125

시가총액(백만원)

67,879

상장일

2003. 01. 17
매도잔량 호가 매수잔량
648 1,311
1,552 1,310
836 1,309
101 1,308
943 1,307
1,299 905
1,294 623
1,293 588
1,292 585
1,291 482
4,080 총 잔량 3,183
시간 체결가 전일대비 등락률 체결량(주) 거래대금(원)
11:16:10 1,307 32 2.51 219 286,233
11:14:30 1,307 32 2.51 1 1,307
11:14:00 1,300 25 1.96 100 130,000
11:12:50 1,299 24 1.88 25 32,475
11:12:10 1,307 32 2.51 1 1,307
11:11:20 1,299 24 1.88 247 320,853
11:10:50 1,299 24 1.88 1,838 2,387,563
11:10:40 1,299 24 1.88 20 25,980
11:10:20 1,299 24 1.88 4,200 5,455,800
11:10:10 1,300 25 1.96 74 96,200
11:10:00 1,308 33 2.59 1 1,308
11:09:50 1,307 32 2.51 58 75,806
11:09:30 1,299 24 1.88 43 55,857
11:08:30 1,299 24 1.88 1,000 1,298,887
11:07:30 1,307 32 2.51 7,000 9,128,883
11:06:40 1,292 17 1.33 15 19,352
11:06:30 1,292 17 1.33 500 646,000
11:05:10 1,291 16 1.25 100 129,100
11:04:40 1,292 17 1.33 100 129,200
11:04:00 1,292 17 1.33 10 12,920
11:02:40 1,292 17 1.33 3 3,876
11:02:30 1,292 17 1.33 10 12,920
11:02:00 1,290 15 1.18 351 452,800
11:00:50 1,292 17 1.33 66 85,272
11:00:30 1,292 17 1.33 10 12,920
11:00:10 1,291 16 1.25 613 791,383
10:59:00 1,290 15 1.18 119 153,510
10:58:50 1,290 15 1.18 41 52,890
10:58:00 1,290 15 1.18 70 90,300
10:57:50 1,291 16 1.25 10 12,910
10:57:20 1,290 15 1.18 97 125,130
10:57:10 1,291 16 1.25 42 54,181
10:56:00 1,291 16 1.25 10 12,910
10:55:40 1,290 15 1.18 41 52,890
10:55:20 1,291 16 1.25 19 24,529
10:54:30 1,293 18 1.41 10 12,930
10:54:10 1,293 18 1.41 6 7,758
10:53:40 1,293 18 1.41 5 6,465
10:53:20 1,293 18 1.41 215 277,995
10:52:50 1,293 18 1.41 1 1,293
10:52:40 1,291 16 1.25 630 813,353
10:52:30 1,292 17 1.33 7 9,044
10:52:20 1,292 17 1.33 185 239,044
10:51:40 1,293 18 1.41 281 363,333
10:49:50 1,293 18 1.41 101 130,593
10:49:40 1,294 19 1.49 1,400 1,812,500
10:48:50 1,300 25 1.96 3 3,900
10:47:10 1,299 24 1.88 1,000 1,299,000
10:44:40 1,293 18 1.41 635 821,055
10:44:10 1,293 18 1.41 204 263,772
10:43:50 1,293 18 1.41 13 16,809
10:43:30 1,293 18 1.41 2 2,586
10:42:20 1,293 18 1.41 1 1,293
10:42:10 1,293 18 1.41 232 299,976
10:41:50 1,293 18 1.41 3 3,879
10:41:00 1,292 17 1.33 232 299,754
10:37:50 1,293 18 1.41 837 1,082,241
10:37:40 1,292 17 1.33 140 180,880
10:37:30 1,292 17 1.33 107 138,244
10:37:10 1,293 18 1.41 142 183,608
10:37:00 1,295 20 1.57 12 15,540
10:36:40 1,295 20 1.57 2,890 3,746,022
10:35:10 1,306 31 2.43 7 9,142
10:33:50 1,307 32 2.51 500 653,169
10:32:30 1,307 32 2.51 200 261,400
10:30:20 1,307 32 2.51 48 62,736
10:29:50 1,307 32 2.51 500 653,500
10:28:10 1,307 32 2.51 1 1,307
10:27:50 1,304 29 2.27 131 170,826
10:27:40 1,307 32 2.51 10,095 13,164,165
10:27:30 1,307 32 2.51 1,092 1,425,774
10:27:00 1,304 29 2.27 3 3,912
10:25:50 1,306 31 2.43 612 799,272
10:25:40 1,302 27 2.12 97 126,294
10:25:30 1,302 27 2.12 671 873,642
10:25:20 1,302 27 2.12 64 83,328
10:25:10 1,302 27 2.12 3 3,906
10:25:00 1,302 27 2.12 5,600 7,290,603
10:24:50 1,297 22 1.73 138 178,986
10:24:20 1,297 22 1.73 10 12,970
10:24:10 1,297 22 1.73 100 129,700
10:23:40 1,296 21 1.65 15 19,440
10:21:20 1,296 21 1.65 42 54,432
10:20:30 1,302 27 2.12 1,000 1,299,063
10:18:00 1,295 20 1.57 17 22,015
10:17:00 1,298 23 1.8 200 259,600
10:16:40 1,298 23 1.8 30 38,940
10:15:40 1,298 23 1.8 600 778,800
10:14:20 1,298 23 1.8 2 2,596
10:14:10 1,298 23 1.8 10 12,980
10:13:00 1,298 23 1.8 2,920 3,790,160
10:12:50 1,290 15 1.18 1 1,290
10:12:30 1,298 23 1.8 28 36,344
10:12:10 1,297 22 1.73 120 155,640
10:11:30 1,297 22 1.73 12 15,564
10:11:20 1,297 22 1.73 800 1,037,600
10:11:00 1,296 21 1.65 300 388,800
10:10:30 1,296 21 1.65 192 248,832
10:10:20 1,290 15 1.18 44 56,760
10:10:10 1,290 15 1.18 568 732,796
10:09:40 1,295 20 1.57 162 209,790
10:09:20 1,295 20 1.57 10 12,950
10:09:00 1,294 19 1.49 60 77,640
10:07:30 1,298 23 1.8 1 1,298
10:07:20 1,293 18 1.41 8 10,344
10:07:10 1,298 23 1.8 15 19,470
10:07:00 1,298 23 1.8 2 2,596
10:06:10 1,299 24 1.88 5 6,495
10:06:00 1,299 24 1.88 1 1,299
10:05:40 1,299 24 1.88 100 129,900
10:05:30 1,299 24 1.88 10 12,990
10:05:00 1,299 24 1.88 10 12,990
10:03:30 1,299 24 1.88 5 6,495
10:03:20 1,298 23 1.8 255 330,990
10:03:10 1,298 23 1.8 9 11,682
10:02:20 1,298 23 1.8 107 138,886
10:02:10 1,298 23 1.8 1 1,298
10:02:00 1,298 23 1.8 623 808,654
10:00:40 1,290 15 1.18 47 60,630
10:00:20 1,298 23 1.8 254 329,692
09:59:20 1,290 15 1.18 192 247,680
09:59:10 1,289 14 1.1 4 5,156
09:59:00 1,289 14 1.1 2 2,578
09:58:20 1,290 15 1.18 375 483,750
09:58:10 1,285 10 0.78 1,988 2,558,240
09:58:00 1,289 14 1.1 64 82,496
09:57:50 1,290 15 1.18 1,423 1,835,670
09:57:40 1,290 15 1.18 4,271 5,514,480
09:56:40 1,295 20 1.57 341 441,595
09:56:30 1,295 20 1.57 1,267 1,643,154
09:55:30 1,301 26 2.04 3 3,903
09:55:00 1,301 26 2.04 10 13,010
09:53:10 1,295 20 1.57 1,288 1,667,255
09:52:50 1,294 19 1.49 124 160,382
09:52:40 1,294 19 1.49 13 16,822
09:52:20 1,294 19 1.49 18 23,292
09:52:10 1,294 19 1.49 9 11,646
09:52:00 1,294 19 1.49 1 1,294
09:51:50 1,293 18 1.41 666 861,138
09:51:40 1,294 19 1.49 1 1,294
09:51:10 1,294 19 1.49 10 12,940
09:51:00 1,294 19 1.49 10 12,940
09:49:40 1,294 19 1.49 10 12,940
09:49:20 1,294 19 1.49 13 16,822
09:49:10 1,294 19 1.49 100 129,400
09:48:10 1,293 18 1.41 110 142,230
09:47:40 1,293 18 1.41 60 77,580
09:47:10 1,294 19 1.49 140 181,130
09:46:50 1,294 19 1.49 114 147,516
09:46:40 1,294 19 1.49 61 78,934
09:46:10 1,294 19 1.49 425 549,950
09:46:00 1,292 17 1.33 58 74,936
09:45:30 1,294 19 1.49 1 1,294
09:45:10 1,294 19 1.49 4 5,176
09:45:00 1,294 19 1.49 22 28,468
09:44:30 1,293 18 1.41 543 702,135
09:44:20 1,296 21 1.65 26 33,696
09:43:50 1,296 21 1.65 3,154 4,084,444
09:43:20 1,296 21 1.65 470 609,120
09:42:00 1,295 20 1.57 40 51,800
09:40:50 1,294 19 1.49 2,025 2,620,350
09:40:40 1,294 19 1.49 202 261,388
09:40:20 1,293 18 1.41 78 100,900
09:39:20 1,294 19 1.49 3,114 4,032,568
09:38:20 1,301 26 2.04 69 89,769
09:37:10 1,301 26 2.04 10 13,010
09:36:40 1,297 22 1.73 368 477,296
09:35:20 1,297 22 1.73 233 302,201
09:34:40 1,297 22 1.73 578 749,666
09:34:10 1,299 24 1.88 6,548 8,514,401
09:33:40 1,304 29 2.27 385 502,040
09:33:10 1,305 30 2.35 2,820 3,680,100
09:32:20 1,305 30 2.35 91 118,755
09:31:50 1,308 33 2.59 407 532,356
09:30:50 1,304 29 2.27 797 1,039,290
09:30:30 1,304 29 2.27 1,450 1,894,472
09:30:10 1,309 34 2.67 99 129,591
09:28:10 1,307 32 2.51 1 1,307
09:28:00 1,307 32 2.51 60 78,420
09:27:20 1,303 28 2.2 520 677,560
09:27:00 1,302 27 2.12 5 6,510
09:24:40 1,309 34 2.67 6,843 8,964,644
09:24:10 1,312 37 2.9 502 658,624
09:23:10 1,310 35 2.75 350 458,500
09:23:00 1,310 35 2.75 242 316,977
09:22:40 1,310 35 2.75 151 197,810
09:22:20 1,310 35 2.75 1,000 1,310,000
09:22:10 1,310 35 2.75 1,204 1,576,983
09:21:00 1,309 34 2.67 34 44,458
09:20:50 1,302 27 2.12 1 1,302
09:20:20 1,302 27 2.12 1,291 1,679,350
09:20:10 1,300 25 1.96 1,454 1,889,026
09:20:00 1,299 24 1.88 5 6,495
09:19:50 1,299 24 1.88 443 575,757
09:19:00 1,299 24 1.88 74 96,126
09:18:40 1,301 26 2.04 231 300,531
09:17:30 1,301 26 2.04 174 226,374
09:17:20 1,302 27 2.12 352 458,304
09:17:10 1,302 27 2.12 25 32,550
09:17:00 1,302 27 2.12 153 199,206
09:16:40 1,303 28 2.2 344 448,110
09:16:10 1,302 27 2.12 801 1,042,902
09:15:50 1,302 27 2.12 566 737,254
09:15:10 1,310 35 2.75 1 1,310
09:14:30 1,310 35 2.75 400 521,981
09:14:00 1,310 35 2.75 840 1,100,400
09:13:40 1,310 35 2.75 12 15,720
09:13:00 1,311 36 2.82 111 145,521
09:12:20 1,312 37 2.9 5 6,560
09:12:10 1,311 36 2.82 279 365,769
09:12:00 1,311 36 2.82 786 1,029,770
09:11:50 1,312 37 2.9 3,123 4,087,285
09:11:40 1,313 38 2.98 52 68,176
09:11:10 1,313 38 2.98 50 65,650
09:11:00 1,311 36 2.82 875 1,147,125
09:10:50 1,313 38 2.98 1,513 1,987,798
09:10:30 1,315 40 3.14 377 495,421
09:10:20 1,314 39 3.06 834 1,095,876
09:10:10 1,315 40 3.14 1,577 2,073,755
09:09:50 1,315 40 3.14 500 657,500
09:09:40 1,315 40 3.14 152 199,880
09:09:30 1,315 40 3.14 1,365 1,796,833
09:09:20 1,317 42 3.29 6,159 8,101,112
09:09:10 1,320 45 3.53 1,948 2,571,360
09:09:00 1,321 46 3.61 1,088 1,437,248
09:08:50 1,326 51 4 27 35,802
09:08:40 1,326 51 4 105 139,225
09:08:30 1,326 51 4 1,236 1,638,333
09:08:00 1,326 51 4 100 132,600
09:07:50 1,326 51 4 1,363 1,808,695
09:07:40 1,327 52 4.08 1,819 2,412,786
09:07:30 1,327 52 4.08 2,265 2,996,663
09:07:20 1,324 49 3.84 20 26,480
09:07:10 1,327 52 4.08 1,315 1,745,005
09:06:50 1,323 48 3.76 389 514,484
09:06:40 1,320 45 3.53 2,800 3,696,000
09:06:30 1,315 40 3.14 100 131,500
09:06:00 1,315 40 3.14 1 1,315
09:05:50 1,323 48 3.76 1,000 1,323,000
09:05:30 1,314 39 3.06 1,340 1,761,684
09:05:20 1,320 45 3.53 2,625 3,475,741
09:05:10 1,328 53 4.16 21 27,888
09:05:00 1,328 53 4.16 1,086 1,442,208
09:04:50 1,328 53 4.16 1,503 1,995,984
09:04:40 1,328 53 4.16 2,257 2,997,296
09:04:30 1,328 53 4.16 2,629 3,491,312
09:04:20 1,328 53 4.16 2,055 2,729,040
09:04:10 1,326 51 4 149 197,724
09:04:00 1,324 49 3.84 538 708,909
09:03:50 1,328 53 4.16 184 243,835
09:03:40 1,311 36 2.82 9,153 12,056,082
09:03:30 1,311 36 2.82 7,015 9,186,194
09:03:20 1,305 30 2.35 425 553,587
09:03:10 1,299 24 1.88 1,000 1,299,000
09:03:00 1,300 25 1.96 1,557 2,022,478
09:02:40 1,299 24 1.88 217 281,883
09:02:30 1,299 24 1.88 183 237,717
09:01:50 1,299 24 1.88 281 365,019
09:01:40 1,290 15 1.18 11 14,190
09:01:30 1,290 15 1.18 90 116,100
09:01:20 1,289 14 1.1 1,670 2,152,830
09:01:00 1,299 24 1.88 520 675,480
09:00:40 1,299 24 1.88 1 1,299
09:00:30 1,299 24 1.88 317 409,220
09:00:20 1,300 25 1.96 3,848 5,002,400
09:00:00 1,275 0 0 0 0

하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요