투자정보

STOCK INFORMATION

주가정보

1,800
  • 전일대비

    65
  • 등락률(%)

    3.49 %
  • 시가(원)

    1,865
  • 고가(원)

    1,865
  • 저가(원)

    1,800
  • 거래량(주)

    71,277
KOSPI

전일가

1,865

매도호가(원)

1,815

상한가(원)

2,420

매수호가(원)

1,800

하한가(원)

1,306

52주최고(원)

3,970

액면가(원)

500

52주최저(원)

1,499

PER

0.00

상장주식수(주)

51,935,125

시가총액(백만원)

93,483

상장일

2003. 01. 17
매도잔량 호가 매수잔량
1 1,819
1 1,818
1 1,817
1 1,816
1 1,815
1,800 868
1,799 1
1,798 27
1,797 175
1,796 101
5 총 잔량 1,172
시간 체결가 전일대비 등락률 체결량(주) 거래대금(원)
15:30:00 1,800 65 3.49 7,301 13,141,800
15:20:00 1,809 56 3 1,005 1,818,915
15:19:50 1,823 42 2.25 1 1,823
15:19:40 1,810 55 2.95 9 16,290
15:19:30 1,810 55 2.95 6 10,873
15:19:10 1,810 55 2.95 38 68,780
15:19:00 1,810 55 2.95 6 10,860
15:18:50 1,809 56 3 5 9,045
15:18:30 1,809 56 3 206 372,951
15:18:20 1,810 55 2.95 710 1,285,940
15:16:00 1,815 50 2.68 2 3,630
15:15:50 1,815 50 2.68 42 76,230
15:14:40 1,815 50 2.68 100 181,524
15:13:50 1,815 50 2.68 400 726,000
15:13:40 1,815 50 2.68 135 245,025
15:13:20 1,815 50 2.68 300 544,632
15:11:30 1,818 47 2.52 24 43,632
15:10:20 1,818 47 2.52 100 181,800
15:09:20 1,818 47 2.52 172 312,696
15:09:00 1,818 47 2.52 300 545,561
15:07:40 1,819 46 2.47 10 18,190
15:07:20 1,819 46 2.47 4,419 8,043,590
15:06:20 1,822 43 2.31 2,839 5,174,660
15:05:30 1,827 38 2.04 29 52,983
15:04:30 1,828 37 1.98 13 23,764
15:04:10 1,828 37 1.98 2 3,656
15:03:00 1,824 41 2.2 1,084 1,977,216
15:00:20 1,825 40 2.14 513 936,230
14:59:20 1,828 37 1.98 10 18,280
14:55:00 1,826 39 2.09 378 690,228
14:53:30 1,826 39 2.09 3 5,478
14:51:30 1,825 40 2.14 1,000 1,826,216
14:49:40 1,827 38 2.04 26 47,502
14:49:10 1,828 37 1.98 10 18,280
14:48:40 1,827 38 2.04 181 330,838
14:47:00 1,828 37 1.98 130 237,640
14:46:30 1,828 37 1.98 13 23,764
14:42:30 1,832 33 1.77 115 210,680
14:37:10 1,832 33 1.77 20 36,640
14:34:10 1,832 33 1.77 16 29,312
14:32:40 1,832 33 1.77 117 214,344
14:31:20 1,828 37 1.98 2,635 4,816,780
14:30:30 1,828 37 1.98 10 18,280
14:28:50 1,828 37 1.98 566 1,034,648
14:27:40 1,832 33 1.77 1 1,832
14:26:20 1,828 37 1.98 982 1,795,191
14:23:40 1,831 34 1.82 1 1,831
14:23:10 1,832 33 1.77 20 36,640
14:21:20 1,832 33 1.77 1 1,832
14:21:10 1,832 33 1.77 4 7,328
14:20:30 1,832 33 1.77 1 1,832
14:19:00 1,829 36 1.93 21 38,409
14:15:20 1,828 37 1.98 120 219,360
14:13:50 1,832 33 1.77 25 45,800
14:12:50 1,832 33 1.77 526 963,632
14:12:40 1,832 33 1.77 2 3,660
14:12:10 1,828 37 1.98 400 731,200
14:11:20 1,829 36 1.93 400 731,600
14:10:50 1,829 36 1.93 2,236 4,089,644
14:08:10 1,832 33 1.77 184 337,088
14:07:50 1,830 35 1.88 855 1,564,694
14:07:30 1,831 34 1.82 2,069 3,788,427
14:06:20 1,838 27 1.45 200 367,600
14:05:40 1,838 27 1.45 100 183,800
13:59:10 1,839 26 1.39 10 18,390
13:53:30 1,840 25 1.34 10 18,400
13:52:40 1,840 25 1.34 900 1,656,000
13:52:20 1,840 25 1.34 180 331,200
13:51:30 1,840 25 1.34 50 92,000
13:36:00 1,840 25 1.34 100 184,000
13:32:10 1,841 24 1.29 1 1,841
13:31:30 1,830 35 1.88 75 137,250
13:27:10 1,842 23 1.23 1,000 1,840,662
13:25:10 1,840 25 1.34 1 1,840
13:17:00 1,842 23 1.23 1 1,842
13:12:30 1,842 23 1.23 1 1,842
13:04:50 1,829 36 1.93 1,000 1,829,000
13:00:40 1,829 36 1.93 10 18,290
12:51:40 1,844 21 1.13 1 1,844
12:50:40 1,826 39 2.09 1,613 2,952,603
12:45:50 1,835 30 1.61 84 154,140
12:40:30 1,840 25 1.34 5 9,200
12:37:50 1,840 25 1.34 1 1,840
12:36:40 1,835 30 1.61 297 544,995
12:35:40 1,835 30 1.61 569 1,044,115
12:35:10 1,835 30 1.61 930 1,711,109
12:31:20 1,847 18 0.97 2 3,694
12:30:00 1,847 18 0.97 5 9,235
12:23:30 1,847 18 0.97 1 1,847
12:20:20 1,847 18 0.97 1 1,847
12:20:10 1,847 18 0.97 1 1,847
12:18:40 1,847 18 0.97 5 9,227
11:57:20 1,847 18 0.97 10 18,470
11:55:10 1,847 18 0.97 1 1,847
11:43:10 1,835 30 1.61 16 29,360
11:34:40 1,847 18 0.97 163 301,061
11:33:50 1,847 18 0.97 1 1,847
11:21:10 1,847 18 0.97 1,444 2,667,068
11:20:40 1,846 19 1.02 500 922,182
11:19:40 1,835 30 1.61 96 176,160
11:18:10 1,834 31 1.66 2 3,668
11:15:30 1,834 31 1.66 71 130,214
11:13:00 1,834 31 1.66 15 27,510
11:11:20 1,834 31 1.66 27 49,518
11:10:50 1,834 31 1.66 113 207,242
11:09:40 1,833 32 1.72 244 447,252
11:08:50 1,833 32 1.72 247 452,751
11:07:00 1,833 32 1.72 1 1,833
11:05:20 1,828 37 1.98 14 25,592
11:04:50 1,828 37 1.98 1 1,828
11:04:40 1,833 32 1.72 10 18,330
11:01:40 1,833 32 1.72 2 3,661
11:01:20 1,833 32 1.72 3 5,499
10:51:20 1,833 32 1.72 4 7,332
10:51:00 1,833 32 1.72 50 91,650
10:50:40 1,833 32 1.72 50 91,650
10:42:00 1,824 41 2.2 1,900 3,466,996
10:40:40 1,825 40 2.14 1,000 1,828,126
10:38:30 1,840 25 1.34 29 53,360
10:34:20 1,843 22 1.18 27 49,761
10:32:10 1,843 22 1.18 1 1,843
10:28:00 1,829 36 1.93 1,057 1,933,997
10:25:30 1,835 30 1.61 76 139,460
10:25:20 1,835 30 1.61 1,400 2,569,000
10:24:20 1,835 30 1.61 100 183,500
10:18:50 1,835 30 1.61 425 779,875
10:18:40 1,836 29 1.55 101 185,436
10:18:20 1,837 28 1.5 24 44,148
10:15:20 1,840 25 1.34 75 138,158
10:09:20 1,843 22 1.18 1 1,843
10:09:10 1,843 22 1.18 19 35,017
10:08:00 1,848 17 0.91 5 9,240
10:07:20 1,848 17 0.91 98 181,104
10:06:40 1,848 17 0.91 100 184,800
10:03:30 1,848 17 0.91 101 186,648
10:01:20 1,848 17 0.91 10 18,480
10:00:40 1,848 17 0.91 10 18,480
09:58:40 1,849 16 0.86 10 18,490
09:56:00 1,830 35 1.88 75 137,393
09:53:20 1,852 13 0.7 5 9,260
09:52:40 1,852 13 0.7 128 237,056
09:52:30 1,852 13 0.7 100 185,200
09:51:50 1,853 12 0.64 175 324,270
09:48:10 1,854 11 0.59 1 1,854
09:48:00 1,854 11 0.59 300 556,152
09:43:40 1,850 15 0.8 700 1,295,000
09:42:30 1,854 11 0.59 3 5,562
09:42:10 1,854 11 0.59 4 7,418
09:42:00 1,854 11 0.59 1,212 2,247,048
09:41:40 1,854 11 0.59 1 1,854
09:41:30 1,854 11 0.59 1 1,854
09:38:50 1,854 11 0.59 1 1,854
09:33:10 1,830 35 1.88 436 797,880
09:30:20 1,830 35 1.88 5 9,150
09:30:00 1,830 35 1.88 100 183,000
09:28:00 1,830 35 1.88 10 18,300
09:26:10 1,830 35 1.88 1 1,830
09:26:00 1,821 44 2.36 263 479,396
09:25:50 1,830 35 1.88 318 581,940
09:25:30 1,830 35 1.88 8 14,640
09:24:50 1,830 35 1.88 3,008 5,507,965
09:24:00 1,841 24 1.29 100 184,100
09:22:50 1,840 25 1.34 15 27,600
09:22:40 1,840 25 1.34 1,404 2,584,750
09:21:10 1,856 9 0.48 1 1,856
09:20:10 1,840 25 1.34 6,417 11,846,536
09:18:30 1,847 18 0.97 5 9,235
09:18:10 1,848 17 0.91 10 18,480
09:17:20 1,858 7 0.38 5 9,290
09:16:30 1,859 6 0.32 1 1,859
09:15:10 1,848 17 0.91 43 79,464
09:14:10 1,848 17 0.91 97 179,256
09:12:30 1,859 6 0.32 1 1,859
09:12:10 1,849 16 0.86 100 184,900
09:11:50 1,848 17 0.91 2,724 5,034,004
09:10:50 1,849 16 0.86 543 1,004,007
09:09:50 1,849 16 0.86 336 621,264
09:08:40 1,849 16 0.86 200 369,800
09:08:20 1,849 16 0.86 50 92,450
09:06:30 1,865 0 0 105 195,825
09:05:10 1,865 0 0 1 1,865
09:04:10 1,846 19 1.02 188 347,240
09:02:00 1,865 0 0 1 1,865
09:00:40 1,846 19 1.02 616 1,137,136

하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요