1,660
-
전일대비
-130 -
등락률(%)
8.5 %
-
시가(원)
1,535 -
고가(원)
1,687 -
저가(원)
1,535 -
거래량(주)
346,330
KOSPI | |
---|---|
전일가 1,530 |
매도호가(원) 1,661 |
상한가(원) 1,989 |
매수호가(원) 1,660 |
하한가(원) 1,071 |
52주최고(원) 3,970 |
액면가(원) 500 |
52주최저(원) 1,499 |
PER 0.00 |
|
상장주식수(주) 51,935,125 |
|
시가총액(백만원) 86,212 |
|
상장일 2003. 01. 17 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
1,868 | 1,666 | |
31 | 1,665 | |
184 | 1,664 | |
1,000 | 1,663 | |
1 | 1,661 | |
1,660 | 1,681 | |
1,655 | 1,586 | |
1,654 | 148 | |
1,650 | 2,000 | |
1,648 | 200 | |
3,084 | 총 잔량 | 5,615 |
시간 | 체결가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량(주) | 거래대금(원) |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,660 | 130 | 8.5 | 6,614 | 10,979,240 |
15:20:00 | 1,660 | 130 | 8.5 | 1,000 | 1,660,000 |
15:19:30 | 1,655 | 125 | 8.17 | 1 | 1,655 |
15:19:20 | 1,662 | 132 | 8.63 | 7 | 11,634 |
15:19:00 | 1,654 | 124 | 8.1 | 1 | 1,654 |
15:18:50 | 1,663 | 133 | 8.69 | 719 | 1,195,697 |
15:18:40 | 1,654 | 124 | 8.1 | 1 | 1,654 |
15:18:10 | 1,666 | 136 | 8.89 | 3 | 4,997 |
15:18:00 | 1,648 | 118 | 7.71 | 2 | 3,296 |
15:17:40 | 1,653 | 123 | 8.04 | 2 | 3,306 |
15:16:50 | 1,652 | 122 | 7.97 | 1 | 1,652 |
15:16:10 | 1,652 | 122 | 7.97 | 94 | 155,288 |
15:16:00 | 1,651 | 121 | 7.91 | 24 | 39,624 |
15:13:00 | 1,652 | 122 | 7.97 | 100 | 165,200 |
15:12:30 | 1,652 | 122 | 7.97 | 1,019 | 1,683,388 |
15:10:50 | 1,646 | 116 | 7.58 | 100 | 164,600 |
15:10:10 | 1,646 | 116 | 7.58 | 263 | 432,898 |
15:09:30 | 1,652 | 122 | 7.97 | 1 | 1,652 |
15:09:20 | 1,646 | 116 | 7.58 | 28 | 46,088 |
15:09:00 | 1,646 | 116 | 7.58 | 34 | 55,964 |
15:08:50 | 1,646 | 116 | 7.58 | 43 | 70,778 |
15:06:30 | 1,653 | 123 | 8.04 | 400 | 661,200 |
15:05:00 | 1,653 | 123 | 8.04 | 1,000 | 1,653,000 |
15:03:50 | 1,653 | 123 | 8.04 | 13,371 | 22,046,600 |
15:02:40 | 1,646 | 116 | 7.58 | 100 | 164,600 |
15:01:30 | 1,646 | 116 | 7.58 | 412 | 678,152 |
15:00:20 | 1,642 | 112 | 7.32 | 349 | 573,058 |
15:00:00 | 1,642 | 112 | 7.32 | 437 | 717,554 |
14:54:40 | 1,642 | 112 | 7.32 | 100 | 164,200 |
14:54:10 | 1,642 | 112 | 7.32 | 2,154 | 3,539,041 |
14:53:10 | 1,646 | 116 | 7.58 | 256 | 421,376 |
14:52:40 | 1,643 | 113 | 7.39 | 40 | 65,720 |
14:52:00 | 1,643 | 113 | 7.39 | 155 | 254,665 |
14:51:20 | 1,646 | 116 | 7.58 | 954 | 1,569,331 |
14:50:50 | 1,644 | 114 | 7.45 | 2,673 | 4,391,740 |
14:50:00 | 1,643 | 113 | 7.39 | 300 | 492,897 |
14:49:30 | 1,640 | 110 | 7.19 | 14 | 22,960 |
14:49:00 | 1,640 | 110 | 7.19 | 100 | 164,000 |
14:47:30 | 1,635 | 105 | 6.86 | 91 | 148,787 |
14:47:00 | 1,637 | 107 | 6.99 | 15 | 24,573 |
14:43:40 | 1,643 | 113 | 7.39 | 2 | 3,286 |
14:42:00 | 1,643 | 113 | 7.39 | 1 | 1,643 |
14:41:30 | 1,637 | 107 | 6.99 | 160 | 261,909 |
14:32:30 | 1,643 | 113 | 7.39 | 300 | 492,900 |
14:29:20 | 1,645 | 115 | 7.52 | 150 | 246,750 |
14:27:50 | 1,645 | 115 | 7.52 | 9,216 | 15,124,673 |
14:26:20 | 1,639 | 109 | 7.12 | 53 | 86,867 |
14:25:10 | 1,630 | 100 | 6.54 | 300 | 489,000 |
14:21:10 | 1,630 | 100 | 6.54 | 30 | 48,900 |
14:18:10 | 1,630 | 100 | 6.54 | 200 | 326,000 |
14:17:30 | 1,630 | 100 | 6.54 | 3 | 4,890 |
14:14:50 | 1,640 | 110 | 7.19 | 1 | 1,640 |
14:14:10 | 1,638 | 108 | 7.06 | 990 | 1,621,620 |
14:13:10 | 1,634 | 104 | 6.8 | 392 | 640,528 |
14:12:50 | 1,623 | 93 | 6.08 | 30 | 48,690 |
14:12:10 | 1,634 | 104 | 6.8 | 1 | 1,634 |
14:10:50 | 1,623 | 93 | 6.08 | 1,862 | 3,022,026 |
14:10:30 | 1,624 | 94 | 6.14 | 1,202 | 1,952,048 |
14:08:00 | 1,638 | 108 | 7.06 | 1 | 1,638 |
14:07:30 | 1,624 | 94 | 6.14 | 500 | 812,486 |
14:06:00 | 1,631 | 101 | 6.6 | 22 | 35,882 |
14:05:40 | 1,631 | 101 | 6.6 | 517 | 843,227 |
14:03:50 | 1,640 | 110 | 7.19 | 22 | 36,080 |
14:02:50 | 1,640 | 110 | 7.19 | 100 | 164,000 |
14:02:30 | 1,640 | 110 | 7.19 | 100 | 164,000 |
14:00:30 | 1,640 | 110 | 7.19 | 79 | 129,560 |
13:58:10 | 1,633 | 103 | 6.73 | 200 | 326,600 |
13:57:50 | 1,640 | 110 | 7.19 | 1 | 1,640 |
13:54:30 | 1,640 | 110 | 7.19 | 6 | 9,840 |
13:53:40 | 1,632 | 102 | 6.67 | 151 | 246,539 |
13:52:30 | 1,634 | 104 | 6.8 | 577 | 942,818 |
13:51:30 | 1,634 | 104 | 6.8 | 4 | 6,536 |
13:49:20 | 1,632 | 102 | 6.67 | 16 | 26,126 |
13:45:40 | 1,640 | 110 | 7.19 | 1,020 | 1,672,800 |
13:44:20 | 1,640 | 110 | 7.19 | 609 | 998,760 |
13:42:50 | 1,640 | 110 | 7.19 | 1,000 | 1,639,901 |
13:37:00 | 1,639 | 109 | 7.12 | 1 | 1,639 |
13:35:40 | 1,632 | 102 | 6.67 | 1 | 1,632 |
13:34:20 | 1,640 | 110 | 7.19 | 1 | 1,640 |
13:33:30 | 1,638 | 108 | 7.06 | 2,400 | 3,929,300 |
13:33:20 | 1,635 | 105 | 6.86 | 1,692 | 2,766,420 |
13:30:50 | 1,635 | 105 | 6.86 | 50 | 81,750 |
13:26:50 | 1,635 | 105 | 6.86 | 22 | 35,970 |
13:22:50 | 1,635 | 105 | 6.86 | 1 | 1,635 |
13:22:30 | 1,628 | 98 | 6.41 | 63 | 102,564 |
13:20:00 | 1,635 | 105 | 6.86 | 1 | 1,635 |
13:18:50 | 1,629 | 99 | 6.47 | 320 | 521,293 |
13:14:40 | 1,629 | 99 | 6.47 | 4 | 6,516 |
13:11:50 | 1,629 | 99 | 6.47 | 1 | 1,629 |
13:04:50 | 1,638 | 108 | 7.06 | 1 | 1,638 |
13:04:30 | 1,629 | 99 | 6.47 | 3 | 4,896 |
13:03:00 | 1,630 | 100 | 6.54 | 2,502 | 4,078,260 |
13:02:50 | 1,631 | 101 | 6.6 | 2,066 | 3,369,646 |
13:00:40 | 1,632 | 102 | 6.67 | 1,283 | 2,093,856 |
12:59:20 | 1,632 | 102 | 6.67 | 1,000 | 1,632,000 |
12:57:30 | 1,643 | 113 | 7.39 | 2,001 | 3,265,643 |
12:57:20 | 1,632 | 102 | 6.67 | 968 | 1,580,512 |
12:56:10 | 1,644 | 114 | 7.45 | 1 | 1,644 |
12:55:50 | 1,633 | 103 | 6.73 | 100 | 163,300 |
12:55:40 | 1,647 | 117 | 7.65 | 1 | 1,647 |
12:55:20 | 1,633 | 103 | 6.73 | 11 | 17,977 |
12:55:00 | 1,633 | 103 | 6.73 | 10 | 16,330 |
12:54:50 | 1,633 | 103 | 6.73 | 263 | 429,479 |
12:53:30 | 1,635 | 105 | 6.86 | 1,000 | 1,635,320 |
12:52:50 | 1,648 | 118 | 7.71 | 5 | 8,240 |
12:52:20 | 1,648 | 118 | 7.71 | 2 | 3,296 |
12:50:50 | 1,648 | 118 | 7.71 | 2 | 3,296 |
12:50:10 | 1,648 | 118 | 7.71 | 500 | 823,947 |
12:47:50 | 1,648 | 118 | 7.71 | 1 | 1,648 |
12:47:40 | 1,635 | 105 | 6.86 | 518 | 846,930 |
12:47:20 | 1,635 | 105 | 6.86 | 39 | 63,765 |
12:47:00 | 1,648 | 118 | 7.71 | 1 | 1,648 |
12:46:40 | 1,635 | 105 | 6.86 | 79 | 129,233 |
12:46:20 | 1,648 | 118 | 7.71 | 643 | 1,059,664 |
12:45:40 | 1,647 | 117 | 7.65 | 1 | 1,647 |
12:45:20 | 1,646 | 116 | 7.58 | 1 | 1,646 |
12:43:50 | 1,635 | 105 | 6.86 | 100 | 163,500 |
12:43:40 | 1,647 | 117 | 7.65 | 1 | 1,647 |
12:43:20 | 1,647 | 117 | 7.65 | 1,700 | 2,799,900 |
12:42:20 | 1,647 | 117 | 7.65 | 1 | 1,647 |
12:39:00 | 1,631 | 101 | 6.6 | 488 | 795,928 |
12:37:30 | 1,631 | 101 | 6.6 | 10 | 16,355 |
12:36:50 | 1,640 | 110 | 7.19 | 1,074 | 1,761,475 |
12:36:30 | 1,648 | 118 | 7.71 | 6,615 | 10,894,088 |
12:34:30 | 1,639 | 109 | 7.12 | 10 | 16,390 |
12:34:20 | 1,639 | 109 | 7.12 | 17 | 27,863 |
12:33:30 | 1,639 | 109 | 7.12 | 4,586 | 7,516,452 |
12:33:20 | 1,637 | 107 | 6.99 | 180 | 294,100 |
12:32:50 | 1,635 | 105 | 6.86 | 693 | 1,131,867 |
12:31:30 | 1,624 | 94 | 6.14 | 200 | 324,800 |
12:30:40 | 1,624 | 94 | 6.14 | 500 | 812,000 |
12:29:10 | 1,635 | 105 | 6.86 | 1 | 1,635 |
12:27:50 | 1,634 | 104 | 6.8 | 377 | 616,018 |
12:25:50 | 1,634 | 104 | 6.8 | 1 | 1,634 |
12:23:00 | 1,624 | 94 | 6.14 | 100 | 162,400 |
12:22:30 | 1,624 | 94 | 6.14 | 100 | 162,400 |
12:22:00 | 1,624 | 94 | 6.14 | 116 | 188,384 |
12:21:30 | 1,630 | 100 | 6.54 | 1 | 1,630 |
12:21:10 | 1,629 | 99 | 6.47 | 1,175 | 1,914,075 |
12:16:00 | 1,624 | 94 | 6.14 | 1,500 | 2,436,000 |
12:15:20 | 1,630 | 100 | 6.54 | 10 | 16,300 |
12:15:10 | 1,630 | 100 | 6.54 | 1 | 1,630 |
12:12:20 | 1,624 | 94 | 6.14 | 200 | 324,800 |
12:12:10 | 1,624 | 94 | 6.14 | 862 | 1,399,888 |
12:11:50 | 1,624 | 94 | 6.14 | 3 | 4,872 |
12:09:40 | 1,636 | 106 | 6.93 | 1 | 1,636 |
12:07:20 | 1,624 | 94 | 6.14 | 100 | 162,400 |
12:04:00 | 1,623 | 93 | 6.08 | 1,120 | 1,819,315 |
12:00:20 | 1,637 | 107 | 6.99 | 1 | 1,637 |
11:59:50 | 1,638 | 108 | 7.06 | 1 | 1,638 |
11:57:20 | 1,638 | 108 | 7.06 | 1 | 1,638 |
11:57:00 | 1,633 | 103 | 6.73 | 16 | 26,150 |
11:56:10 | 1,635 | 105 | 6.86 | 1 | 1,635 |
11:55:00 | 1,637 | 107 | 6.99 | 1 | 1,637 |
11:47:20 | 1,638 | 108 | 7.06 | 10 | 16,380 |
11:42:10 | 1,630 | 100 | 6.54 | 100 | 163,000 |
11:39:40 | 1,643 | 113 | 7.39 | 1 | 1,643 |
11:39:10 | 1,642 | 112 | 7.32 | 1,540 | 2,527,190 |
11:35:50 | 1,641 | 111 | 7.25 | 774 | 1,269,496 |
11:35:00 | 1,640 | 110 | 7.19 | 1 | 1,640 |
11:34:20 | 1,640 | 110 | 7.19 | 1 | 1,640 |
11:29:30 | 1,630 | 100 | 6.54 | 18 | 29,340 |
11:29:20 | 1,631 | 101 | 6.6 | 804 | 1,311,391 |
11:28:10 | 1,631 | 101 | 6.6 | 2 | 3,262 |
11:28:00 | 1,641 | 111 | 7.25 | 111 | 182,151 |
11:27:30 | 1,641 | 111 | 7.25 | 73 | 119,727 |
11:27:00 | 1,641 | 111 | 7.25 | 1,190 | 1,951,774 |
11:22:20 | 1,641 | 111 | 7.25 | 97 | 159,177 |
11:20:10 | 1,630 | 100 | 6.54 | 28 | 45,640 |
11:20:00 | 1,631 | 101 | 6.6 | 40 | 65,260 |
11:17:00 | 1,642 | 112 | 7.32 | 1 | 1,642 |
11:15:30 | 1,632 | 102 | 6.67 | 20 | 32,640 |
11:13:50 | 1,642 | 112 | 7.32 | 600 | 985,200 |
11:09:50 | 1,642 | 112 | 7.32 | 1 | 1,642 |
11:09:40 | 1,642 | 112 | 7.32 | 1 | 1,642 |
11:09:20 | 1,630 | 100 | 6.54 | 2,039 | 3,327,309 |
11:09:00 | 1,632 | 102 | 6.67 | 1 | 1,632 |
11:07:00 | 1,640 | 110 | 7.19 | 20 | 32,800 |
11:06:40 | 1,643 | 113 | 7.39 | 1 | 1,643 |
11:04:50 | 1,643 | 113 | 7.39 | 600 | 985,800 |
11:03:20 | 1,644 | 114 | 7.45 | 1,000 | 1,644,000 |
11:02:30 | 1,644 | 114 | 7.45 | 100 | 164,400 |
11:02:00 | 1,644 | 114 | 7.45 | 1 | 1,644 |
11:01:20 | 1,634 | 104 | 6.8 | 525 | 857,850 |
11:01:10 | 1,633 | 103 | 6.73 | 601 | 981,433 |
11:00:50 | 1,634 | 104 | 6.8 | 2,223 | 3,623,519 |
10:59:10 | 1,629 | 99 | 6.47 | 5 | 8,145 |
10:58:40 | 1,629 | 99 | 6.47 | 887 | 1,443,463 |
10:58:10 | 1,625 | 95 | 6.21 | 10 | 16,250 |
10:57:40 | 1,625 | 95 | 6.21 | 12 | 19,500 |
10:57:20 | 1,629 | 99 | 6.47 | 1 | 1,629 |
10:55:50 | 1,625 | 95 | 6.21 | 5 | 8,125 |
10:54:30 | 1,629 | 99 | 6.47 | 85 | 138,391 |
10:53:50 | 1,630 | 100 | 6.54 | 1 | 1,630 |
10:52:50 | 1,630 | 100 | 6.54 | 1 | 1,630 |
10:52:10 | 1,630 | 100 | 6.54 | 20 | 32,600 |
10:48:50 | 1,630 | 100 | 6.54 | 73 | 118,990 |
10:48:00 | 1,630 | 100 | 6.54 | 27 | 44,010 |
10:47:50 | 1,634 | 104 | 6.8 | 1 | 1,634 |
10:47:40 | 1,630 | 100 | 6.54 | 100 | 163,000 |
10:47:10 | 1,634 | 104 | 6.8 | 5 | 8,170 |
10:43:00 | 1,634 | 104 | 6.8 | 2 | 3,268 |
10:42:10 | 1,634 | 104 | 6.8 | 1 | 1,634 |
10:40:50 | 1,623 | 93 | 6.08 | 1 | 1,623 |
10:39:40 | 1,634 | 104 | 6.8 | 659 | 1,076,243 |
10:38:20 | 1,633 | 103 | 6.73 | 6 | 9,748 |
10:33:50 | 1,623 | 93 | 6.08 | 3,250 | 5,275,833 |
10:33:30 | 1,625 | 95 | 6.21 | 150 | 243,819 |
10:32:50 | 1,624 | 94 | 6.14 | 5 | 8,120 |
10:32:10 | 1,648 | 118 | 7.71 | 590 | 972,320 |
10:32:00 | 1,648 | 118 | 7.71 | 291 | 479,568 |
10:28:40 | 1,649 | 119 | 7.78 | 1 | 1,649 |
10:27:30 | 1,649 | 119 | 7.78 | 50 | 82,420 |
10:26:20 | 1,632 | 102 | 6.67 | 71 | 115,872 |
10:26:00 | 1,630 | 100 | 6.54 | 327 | 533,010 |
10:24:40 | 1,629 | 99 | 6.47 | 53 | 86,337 |
10:24:20 | 1,629 | 99 | 6.47 | 377 | 614,133 |
10:20:00 | 1,630 | 100 | 6.54 | 3,949 | 6,435,356 |
10:18:20 | 1,625 | 95 | 6.21 | 1,325 | 2,152,225 |
10:17:20 | 1,623 | 93 | 6.08 | 185 | 300,255 |
10:17:10 | 1,623 | 93 | 6.08 | 100 | 162,300 |
10:16:30 | 1,625 | 95 | 6.21 | 1 | 1,625 |
10:16:20 | 1,623 | 93 | 6.08 | 499 | 809,578 |
10:16:10 | 1,620 | 90 | 5.88 | 1,113 | 1,800,826 |
10:16:00 | 1,608 | 78 | 5.1 | 30 | 48,240 |
10:15:40 | 1,609 | 79 | 5.16 | 118 | 189,862 |
10:15:30 | 1,609 | 79 | 5.16 | 1,300 | 2,091,700 |
10:15:10 | 1,609 | 79 | 5.16 | 78 | 125,502 |
10:14:10 | 1,618 | 88 | 5.75 | 50 | 80,900 |
10:13:30 | 1,619 | 89 | 5.82 | 45 | 72,855 |
10:13:00 | 1,620 | 90 | 5.88 | 200 | 324,000 |
10:12:40 | 1,621 | 91 | 5.95 | 1,199 | 1,943,380 |
10:10:30 | 1,622 | 92 | 6.01 | 1 | 1,622 |
10:09:30 | 1,610 | 80 | 5.23 | 1,000 | 1,610,000 |
10:09:00 | 1,624 | 94 | 6.14 | 200 | 324,800 |
10:08:00 | 1,624 | 94 | 6.14 | 1 | 1,624 |
10:07:20 | 1,611 | 81 | 5.29 | 100 | 161,100 |
10:07:00 | 1,611 | 81 | 5.29 | 650 | 1,047,150 |
10:06:30 | 1,627 | 97 | 6.34 | 81 | 131,307 |
10:04:50 | 1,611 | 81 | 5.29 | 685 | 1,103,535 |
10:04:40 | 1,611 | 81 | 5.29 | 12 | 19,332 |
10:04:30 | 1,611 | 81 | 5.29 | 436 | 702,396 |
10:04:10 | 1,611 | 81 | 5.29 | 9 | 14,499 |
10:03:50 | 1,612 | 82 | 5.36 | 10 | 16,120 |
10:03:40 | 1,613 | 83 | 5.42 | 8,069 | 13,017,624 |
10:03:00 | 1,629 | 99 | 6.47 | 10 | 16,290 |
10:01:20 | 1,621 | 91 | 5.95 | 2 | 3,242 |
10:01:00 | 1,622 | 92 | 6.01 | 5,000 | 8,110,000 |
10:00:50 | 1,623 | 93 | 6.08 | 500 | 811,500 |
10:00:10 | 1,622 | 92 | 6.01 | 1 | 1,622 |
09:59:40 | 1,632 | 102 | 6.67 | 251 | 409,632 |
09:59:00 | 1,632 | 102 | 6.67 | 929 | 1,516,128 |
09:58:50 | 1,632 | 102 | 6.67 | 71 | 115,872 |
09:58:10 | 1,622 | 92 | 6.01 | 24 | 38,928 |
09:58:00 | 1,621 | 91 | 5.95 | 4,170 | 6,743,912 |
09:57:40 | 1,615 | 85 | 5.56 | 585 | 944,775 |
09:57:10 | 1,616 | 86 | 5.62 | 616 | 996,686 |
09:57:00 | 1,607 | 77 | 5.03 | 3,742 | 6,020,565 |
09:56:50 | 1,620 | 90 | 5.88 | 158 | 255,960 |
09:56:20 | 1,633 | 103 | 6.73 | 111 | 180,834 |
09:55:50 | 1,620 | 90 | 5.88 | 1,000 | 1,620,100 |
09:55:40 | 1,620 | 90 | 5.88 | 5 | 8,100 |
09:55:30 | 1,620 | 90 | 5.88 | 314 | 508,830 |
09:55:20 | 1,625 | 95 | 6.21 | 185 | 300,625 |
09:55:10 | 1,625 | 95 | 6.21 | 423 | 687,415 |
09:55:00 | 1,635 | 105 | 6.86 | 51 | 83,385 |
09:54:50 | 1,635 | 105 | 6.86 | 1,306 | 2,134,419 |
09:54:40 | 1,634 | 104 | 6.8 | 1,508 | 2,467,272 |
09:54:30 | 1,638 | 108 | 7.06 | 602 | 986,076 |
09:54:20 | 1,638 | 108 | 7.06 | 5,771 | 9,471,069 |
09:54:10 | 1,653 | 123 | 8.04 | 1,012 | 1,683,605 |
09:54:00 | 1,680 | 150 | 9.8 | 441 | 741,557 |
09:53:50 | 1,684 | 154 | 10.07 | 17,938 | 30,197,376 |
09:53:40 | 1,660 | 130 | 8.5 | 16,546 | 27,180,193 |
09:52:40 | 1,614 | 84 | 5.49 | 104 | 167,856 |
09:50:40 | 1,614 | 84 | 5.49 | 2,323 | 3,749,327 |
09:50:10 | 1,629 | 99 | 6.47 | 6 | 9,774 |
09:49:30 | 1,615 | 85 | 5.56 | 5 | 8,075 |
09:49:00 | 1,631 | 101 | 6.6 | 61 | 99,491 |
09:46:30 | 1,633 | 103 | 6.73 | 700 | 1,140,994 |
09:44:50 | 1,615 | 85 | 5.56 | 963 | 1,555,453 |
09:44:40 | 1,617 | 87 | 5.69 | 1 | 1,617 |
09:44:30 | 1,617 | 87 | 5.69 | 67 | 108,336 |
09:44:20 | 1,634 | 104 | 6.8 | 445 | 727,130 |
09:44:00 | 1,635 | 105 | 6.86 | 120 | 196,200 |
09:43:50 | 1,635 | 105 | 6.86 | 3,676 | 6,010,260 |
09:43:40 | 1,635 | 105 | 6.86 | 2 | 3,270 |
09:43:20 | 1,634 | 104 | 6.8 | 221 | 360,834 |
09:43:10 | 1,627 | 97 | 6.34 | 3,510 | 5,710,360 |
09:43:00 | 1,620 | 90 | 5.88 | 1,376 | 2,227,395 |
09:42:20 | 1,618 | 88 | 5.75 | 121 | 195,778 |
09:42:10 | 1,617 | 87 | 5.69 | 505 | 816,485 |
09:41:40 | 1,616 | 86 | 5.62 | 1,390 | 2,245,457 |
09:41:30 | 1,614 | 84 | 5.49 | 1,113 | 1,796,382 |
09:41:10 | 1,614 | 84 | 5.49 | 135 | 217,890 |
09:40:50 | 1,608 | 78 | 5.1 | 5,082 | 8,163,750 |
09:40:40 | 1,600 | 70 | 4.58 | 1,092 | 1,747,200 |
09:39:00 | 1,601 | 71 | 4.64 | 16 | 25,616 |
09:38:50 | 1,590 | 60 | 3.92 | 550 | 874,500 |
09:38:40 | 1,590 | 60 | 3.92 | 473 | 752,070 |
09:36:00 | 1,589 | 59 | 3.86 | 1,400 | 2,225,765 |
09:34:20 | 1,614 | 84 | 5.49 | 10 | 16,140 |
09:33:30 | 1,615 | 85 | 5.56 | 9 | 14,535 |
09:33:00 | 1,616 | 86 | 5.62 | 27 | 43,632 |
09:32:40 | 1,616 | 86 | 5.62 | 3 | 4,848 |
09:32:30 | 1,616 | 86 | 5.62 | 3,000 | 4,847,240 |
09:31:40 | 1,616 | 86 | 5.62 | 3,788 | 6,116,620 |
09:31:30 | 1,613 | 83 | 5.42 | 3,447 | 5,557,689 |
09:31:20 | 1,612 | 82 | 5.36 | 5 | 8,060 |
09:30:20 | 1,612 | 82 | 5.36 | 6 | 9,672 |
09:30:00 | 1,604 | 74 | 4.84 | 21 | 33,684 |
09:29:00 | 1,604 | 74 | 4.84 | 1,754 | 2,814,644 |
09:28:40 | 1,604 | 74 | 4.84 | 1 | 1,604 |
09:28:20 | 1,603 | 73 | 4.77 | 512 | 820,359 |
09:28:00 | 1,599 | 69 | 4.51 | 1,000 | 1,599,000 |
09:27:40 | 1,581 | 51 | 3.33 | 100 | 158,100 |
09:25:50 | 1,580 | 50 | 3.27 | 1,000 | 1,580,637 |
09:25:30 | 1,596 | 66 | 4.31 | 119 | 190,095 |
09:24:50 | 1,580 | 50 | 3.27 | 105 | 165,995 |
09:24:20 | 1,580 | 50 | 3.27 | 100 | 158,000 |
09:24:00 | 1,599 | 69 | 4.51 | 5 | 7,995 |
09:21:30 | 1,589 | 59 | 3.86 | 792 | 1,258,688 |
09:20:00 | 1,589 | 59 | 3.86 | 238 | 378,182 |
09:19:40 | 1,588 | 58 | 3.79 | 486 | 763,652 |
09:19:30 | 1,566 | 36 | 2.35 | 1,216 | 1,913,734 |
09:18:50 | 1,588 | 58 | 3.79 | 321 | 509,748 |
09:18:10 | 1,588 | 58 | 3.79 | 100 | 158,800 |
09:17:50 | 1,588 | 58 | 3.79 | 3,000 | 4,764,000 |
09:17:10 | 1,588 | 58 | 3.79 | 1 | 1,588 |
09:16:50 | 1,588 | 58 | 3.79 | 1,229 | 1,951,723 |
09:16:30 | 1,605 | 75 | 4.9 | 2,503 | 4,017,315 |
09:15:50 | 1,599 | 69 | 4.51 | 5,816 | 9,310,590 |
09:15:20 | 1,599 | 69 | 4.51 | 4 | 6,396 |
09:15:00 | 1,588 | 58 | 3.79 | 100 | 158,800 |
09:14:10 | 1,600 | 70 | 4.58 | 200 | 320,000 |
09:13:30 | 1,600 | 70 | 4.58 | 1,000 | 1,600,000 |
09:11:50 | 1,602 | 72 | 4.71 | 1 | 1,602 |
09:10:50 | 1,599 | 69 | 4.51 | 1,020 | 1,630,980 |
09:10:10 | 1,599 | 69 | 4.51 | 4 | 6,396 |
09:09:40 | 1,599 | 69 | 4.51 | 18 | 28,782 |
09:09:10 | 1,599 | 69 | 4.51 | 1,162 | 1,858,038 |
09:09:00 | 1,599 | 69 | 4.51 | 195 | 311,805 |
09:08:50 | 1,605 | 75 | 4.9 | 1,085 | 1,741,425 |
09:08:40 | 1,605 | 75 | 4.9 | 29 | 46,545 |
09:08:20 | 1,619 | 89 | 5.82 | 688 | 1,113,872 |
09:07:50 | 1,619 | 89 | 5.82 | 997 | 1,613,843 |
09:07:40 | 1,610 | 80 | 5.23 | 3,172 | 5,106,920 |
09:07:30 | 1,605 | 75 | 4.9 | 1,896 | 3,043,080 |
09:07:20 | 1,604 | 74 | 4.84 | 105 | 168,395 |
09:06:50 | 1,600 | 70 | 4.58 | 2,760 | 4,426,448 |
09:06:30 | 1,600 | 70 | 4.58 | 10,853 | 17,319,440 |
09:05:50 | 1,586 | 56 | 3.66 | 1,460 | 2,314,550 |
09:05:40 | 1,585 | 55 | 3.59 | 909 | 1,440,765 |
09:05:20 | 1,560 | 30 | 1.96 | 1,272 | 1,984,320 |
09:04:50 | 1,551 | 21 | 1.37 | 2,243 | 3,478,893 |
09:03:30 | 1,547 | 17 | 1.11 | 1,306 | 2,020,382 |
09:03:20 | 1,589 | 59 | 3.86 | 900 | 1,430,100 |
09:03:00 | 1,580 | 50 | 3.27 | 1,500 | 2,368,853 |
09:02:40 | 1,577 | 47 | 3.07 | 2 | 3,154 |
09:02:00 | 1,541 | 11 | 0.72 | 100 | 154,100 |
09:01:40 | 1,538 | 8 | 0.52 | 118 | 181,484 |
09:01:20 | 1,538 | 8 | 0.52 | 63 | 96,894 |
09:01:00 | 1,598 | 68 | 4.44 | 1,500 | 2,377,747 |
09:00:30 | 1,580 | 50 | 3.27 | 7,103 | 10,908,935 |
하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요