1,591
-
전일대비
-2 -
등락률(%)
0.13 %
-
시가(원)
1,591 -
고가(원)
1,656 -
저가(원)
1,580 -
거래량(주)
391,842
| KOSPI | |
|---|---|
|
전일가 1,589 |
매도호가(원) 1,592 |
|
상한가(원) 2,065 |
매수호가(원) 1,591 |
|
하한가(원) 1,113 |
52주최고(원) 1,951 |
|
액면가(원) 500 |
52주최저(원) 1,074 |
|
PER 0.00 |
|
|
상장주식수(주) 51,935,125 |
|
|
시가총액(백만원) 82,629 |
|
|
상장일 2003. 01. 17 |
|
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 50 | 1,600 | |
| 4,931 | 1,595 | |
| 1,097 | 1,594 | |
| 707 | 1,593 | |
| 353 | 1,592 | |
| 1,591 | 845 | |
| 1,590 | 6,266 | |
| 1,589 | 2 | |
| 1,588 | 150 | |
| 1,587 | 5 | |
| 7,138 | 총 잔량 | 7,268 |
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량(주) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,591 | 2 | 0.13 | 3,609 | 5,741,919 |
| 15:20:00 | 1,592 | 3 | 0.19 | 1,918 | 3,053,456 |
| 15:19:40 | 1,592 | 3 | 0.19 | 5 | 7,960 |
| 15:19:30 | 1,592 | 3 | 0.19 | 4,319 | 6,873,555 |
| 15:19:20 | 1,593 | 4 | 0.25 | 75 | 119,475 |
| 15:19:00 | 1,593 | 4 | 0.25 | 1 | 1,593 |
| 15:16:50 | 1,593 | 4 | 0.25 | 5 | 7,965 |
| 15:16:30 | 1,592 | 3 | 0.19 | 1,000 | 1,592,000 |
| 15:16:10 | 1,593 | 4 | 0.25 | 182 | 289,926 |
| 15:16:00 | 1,593 | 4 | 0.25 | 5 | 7,965 |
| 15:15:40 | 1,593 | 4 | 0.25 | 5 | 7,965 |
| 15:15:00 | 1,593 | 4 | 0.25 | 124 | 197,532 |
| 15:14:50 | 1,593 | 4 | 0.25 | 700 | 1,115,100 |
| 15:14:40 | 1,592 | 3 | 0.19 | 430 | 684,560 |
| 15:13:30 | 1,592 | 3 | 0.19 | 300 | 477,600 |
| 15:13:10 | 1,592 | 3 | 0.19 | 286 | 455,312 |
| 15:12:30 | 1,593 | 4 | 0.25 | 3 | 4,779 |
| 15:11:10 | 1,592 | 3 | 0.19 | 1,939 | 3,086,888 |
| 15:10:00 | 1,593 | 4 | 0.25 | 5 | 7,965 |
| 15:09:40 | 1,593 | 4 | 0.25 | 5 | 7,965 |
| 15:09:30 | 1,593 | 4 | 0.25 | 10 | 15,930 |
| 15:09:20 | 1,593 | 4 | 0.25 | 107 | 170,451 |
| 15:09:10 | 1,593 | 4 | 0.25 | 600 | 955,800 |
| 15:09:00 | 1,593 | 4 | 0.25 | 10 | 15,930 |
| 15:08:30 | 1,593 | 4 | 0.25 | 10 | 15,930 |
| 15:07:50 | 1,593 | 4 | 0.25 | 8 | 12,744 |
| 15:05:10 | 1,593 | 4 | 0.25 | 500 | 796,500 |
| 15:04:30 | 1,594 | 5 | 0.31 | 700 | 1,115,800 |
| 15:04:00 | 1,594 | 5 | 0.31 | 200 | 318,800 |
| 15:03:40 | 1,594 | 5 | 0.31 | 5 | 7,970 |
| 15:03:00 | 1,594 | 5 | 0.31 | 5 | 7,970 |
| 15:00:40 | 1,594 | 5 | 0.31 | 600 | 956,400 |
| 14:58:50 | 1,592 | 3 | 0.19 | 503 | 800,776 |
| 14:58:20 | 1,594 | 5 | 0.31 | 4 | 6,376 |
| 14:57:50 | 1,594 | 5 | 0.31 | 1,000 | 1,594,000 |
| 14:56:50 | 1,590 | 1 | 0.06 | 190 | 302,100 |
| 14:56:30 | 1,592 | 3 | 0.19 | 525 | 835,800 |
| 14:56:20 | 1,592 | 3 | 0.19 | 475 | 756,200 |
| 14:54:50 | 1,590 | 1 | 0.06 | 17 | 27,030 |
| 14:54:40 | 1,590 | 1 | 0.06 | 100 | 159,000 |
| 14:54:20 | 1,590 | 1 | 0.06 | 503 | 799,770 |
| 14:50:30 | 1,592 | 3 | 0.19 | 28 | 44,576 |
| 14:50:20 | 1,594 | 5 | 0.31 | 1,000 | 1,594,000 |
| 14:48:10 | 1,594 | 5 | 0.31 | 4 | 6,376 |
| 14:47:00 | 1,594 | 5 | 0.31 | 30 | 47,820 |
| 14:45:40 | 1,595 | 6 | 0.38 | 10 | 15,950 |
| 14:45:30 | 1,595 | 6 | 0.38 | 35 | 55,825 |
| 14:45:20 | 1,595 | 6 | 0.38 | 1 | 1,595 |
| 14:45:00 | 1,595 | 6 | 0.38 | 10,303 | 16,353,285 |
| 14:44:20 | 1,587 | 2 | 0.13 | 3,600 | 5,716,291 |
| 14:44:00 | 1,589 | 0 | 0 | 100 | 159,161 |
| 14:43:40 | 1,592 | 3 | 0.19 | 354 | 563,568 |
| 14:42:00 | 1,592 | 3 | 0.19 | 1 | 1,592 |
| 14:40:30 | 1,591 | 2 | 0.13 | 677 | 1,077,107 |
| 14:40:20 | 1,592 | 3 | 0.19 | 478 | 760,547 |
| 14:40:10 | 1,591 | 2 | 0.13 | 75 | 119,325 |
| 14:39:50 | 1,591 | 2 | 0.13 | 50 | 79,550 |
| 14:39:30 | 1,589 | 0 | 0 | 44 | 69,916 |
| 14:39:20 | 1,592 | 3 | 0.19 | 15,169 | 24,113,762 |
| 14:39:10 | 1,592 | 3 | 0.19 | 100 | 159,200 |
| 14:38:10 | 1,592 | 3 | 0.19 | 3,011 | 4,792,813 |
| 14:37:00 | 1,595 | 6 | 0.38 | 100 | 159,500 |
| 14:32:50 | 1,592 | 3 | 0.19 | 10 | 15,920 |
| 14:32:40 | 1,592 | 3 | 0.19 | 20 | 31,840 |
| 14:31:00 | 1,591 | 2 | 0.13 | 77 | 122,507 |
| 14:29:30 | 1,591 | 2 | 0.13 | 1,481 | 2,356,453 |
| 14:29:20 | 1,592 | 3 | 0.19 | 2 | 3,184 |
| 14:28:50 | 1,592 | 3 | 0.19 | 2,123 | 3,379,816 |
| 14:28:20 | 1,592 | 3 | 0.19 | 187 | 297,704 |
| 14:25:50 | 1,592 | 3 | 0.19 | 100 | 159,200 |
| 14:22:50 | 1,592 | 3 | 0.19 | 671 | 1,068,232 |
| 14:21:20 | 1,592 | 3 | 0.19 | 932 | 1,483,744 |
| 14:17:00 | 1,591 | 2 | 0.13 | 64 | 101,842 |
| 14:15:00 | 1,591 | 2 | 0.13 | 8 | 12,728 |
| 14:14:40 | 1,591 | 2 | 0.13 | 10 | 15,910 |
| 14:13:00 | 1,591 | 2 | 0.13 | 135 | 214,785 |
| 14:12:40 | 1,591 | 2 | 0.13 | 20 | 31,820 |
| 14:11:50 | 1,591 | 2 | 0.13 | 600 | 954,600 |
| 14:11:40 | 1,591 | 2 | 0.13 | 4,237 | 6,741,067 |
| 14:10:50 | 1,591 | 2 | 0.13 | 142 | 225,922 |
| 14:10:30 | 1,591 | 2 | 0.13 | 39 | 62,049 |
| 14:09:20 | 1,590 | 1 | 0.06 | 28 | 44,520 |
| 14:09:00 | 1,590 | 1 | 0.06 | 24 | 38,160 |
| 14:07:40 | 1,590 | 1 | 0.06 | 456 | 725,398 |
| 14:06:50 | 1,592 | 3 | 0.19 | 302 | 480,784 |
| 14:06:30 | 1,591 | 2 | 0.13 | 71 | 112,961 |
| 14:06:00 | 1,591 | 2 | 0.13 | 2 | 3,182 |
| 14:05:30 | 1,591 | 2 | 0.13 | 93 | 147,963 |
| 14:05:20 | 1,591 | 2 | 0.13 | 4,216 | 6,706,727 |
| 14:03:00 | 1,593 | 4 | 0.25 | 50 | 79,650 |
| 14:01:40 | 1,593 | 4 | 0.25 | 792 | 1,261,736 |
| 14:01:00 | 1,600 | 11 | 0.69 | 14 | 22,400 |
| 14:00:20 | 1,595 | 6 | 0.38 | 11 | 17,545 |
| 13:59:00 | 1,594 | 5 | 0.31 | 653 | 1,041,019 |
| 13:56:30 | 1,599 | 10 | 0.63 | 2 | 3,198 |
| 13:55:20 | 1,594 | 5 | 0.31 | 372 | 592,968 |
| 13:54:10 | 1,600 | 11 | 0.69 | 101 | 161,600 |
| 13:53:20 | 1,595 | 6 | 0.38 | 565 | 901,175 |
| 13:52:50 | 1,596 | 7 | 0.44 | 79 | 126,084 |
| 13:52:10 | 1,600 | 11 | 0.69 | 2 | 3,200 |
| 13:51:10 | 1,600 | 11 | 0.69 | 1 | 1,600 |
| 13:50:10 | 1,594 | 5 | 0.31 | 150 | 239,100 |
| 13:49:20 | 1,603 | 14 | 0.88 | 200 | 320,600 |
| 13:44:40 | 1,603 | 14 | 0.88 | 2,577 | 4,129,132 |
| 13:44:20 | 1,602 | 13 | 0.82 | 984 | 1,576,368 |
| 13:44:00 | 1,602 | 13 | 0.82 | 18 | 28,836 |
| 13:43:50 | 1,602 | 13 | 0.82 | 38 | 60,876 |
| 13:42:50 | 1,603 | 14 | 0.88 | 10,260 | 16,325,653 |
| 13:42:10 | 1,608 | 19 | 1.2 | 8,165 | 13,025,211 |
| 13:42:00 | 1,608 | 19 | 1.2 | 1,868 | 3,003,160 |
| 13:40:50 | 1,607 | 18 | 1.13 | 4 | 6,428 |
| 13:38:40 | 1,600 | 11 | 0.69 | 500 | 800,000 |
| 13:38:00 | 1,600 | 11 | 0.69 | 21 | 33,600 |
| 13:36:30 | 1,607 | 18 | 1.13 | 2 | 3,214 |
| 13:36:00 | 1,603 | 14 | 0.88 | 1,643 | 2,634,400 |
| 13:35:50 | 1,607 | 18 | 1.13 | 1 | 1,607 |
| 13:35:30 | 1,605 | 16 | 1.01 | 1 | 1,605 |
| 13:35:20 | 1,608 | 19 | 1.2 | 1 | 1,608 |
| 13:34:10 | 1,605 | 16 | 1.01 | 631 | 1,012,758 |
| 13:33:20 | 1,605 | 16 | 1.01 | 215 | 345,075 |
| 13:32:10 | 1,608 | 19 | 1.2 | 1 | 1,608 |
| 13:29:50 | 1,605 | 16 | 1.01 | 687 | 1,102,635 |
| 13:29:30 | 1,605 | 16 | 1.01 | 36 | 57,780 |
| 13:29:20 | 1,605 | 16 | 1.01 | 393 | 630,765 |
| 13:29:10 | 1,608 | 19 | 1.2 | 500 | 803,627 |
| 13:28:40 | 1,605 | 16 | 1.01 | 10 | 16,050 |
| 13:27:10 | 1,605 | 16 | 1.01 | 1,770 | 2,845,051 |
| 13:26:50 | 1,610 | 21 | 1.32 | 1 | 1,610 |
| 13:26:40 | 1,610 | 21 | 1.32 | 1 | 1,610 |
| 13:26:20 | 1,609 | 20 | 1.26 | 1 | 1,609 |
| 13:25:50 | 1,608 | 19 | 1.2 | 1,179 | 1,895,832 |
| 13:25:30 | 1,608 | 19 | 1.2 | 30 | 48,240 |
| 13:25:10 | 1,608 | 19 | 1.2 | 16 | 25,728 |
| 13:24:50 | 1,608 | 19 | 1.2 | 2 | 3,216 |
| 13:24:40 | 1,608 | 19 | 1.2 | 5 | 8,040 |
| 13:24:30 | 1,608 | 19 | 1.2 | 5 | 8,040 |
| 13:24:10 | 1,608 | 19 | 1.2 | 12 | 19,296 |
| 13:23:40 | 1,608 | 19 | 1.2 | 500 | 804,000 |
| 13:22:10 | 1,608 | 19 | 1.2 | 2 | 3,216 |
| 13:21:30 | 1,608 | 19 | 1.2 | 30 | 48,240 |
| 13:20:30 | 1,608 | 19 | 1.2 | 6 | 9,648 |
| 13:19:30 | 1,608 | 19 | 1.2 | 2 | 3,216 |
| 13:17:20 | 1,608 | 19 | 1.2 | 1,102 | 1,772,016 |
| 13:17:00 | 1,608 | 19 | 1.2 | 3 | 4,824 |
| 13:16:20 | 1,608 | 19 | 1.2 | 113 | 181,704 |
| 13:15:40 | 1,608 | 19 | 1.2 | 500 | 804,000 |
| 13:15:20 | 1,609 | 20 | 1.26 | 17 | 27,353 |
| 13:15:10 | 1,609 | 20 | 1.26 | 11 | 17,699 |
| 13:14:50 | 1,610 | 21 | 1.32 | 150 | 241,500 |
| 13:13:20 | 1,610 | 21 | 1.32 | 50 | 80,500 |
| 13:13:10 | 1,611 | 22 | 1.38 | 279 | 448,689 |
| 13:13:00 | 1,608 | 19 | 1.2 | 623 | 1,001,784 |
| 13:12:50 | 1,608 | 19 | 1.2 | 4 | 6,432 |
| 13:12:40 | 1,608 | 19 | 1.2 | 33 | 53,064 |
| 13:12:00 | 1,608 | 19 | 1.2 | 2 | 3,217 |
| 13:11:40 | 1,610 | 21 | 1.32 | 46 | 74,060 |
| 13:11:30 | 1,610 | 21 | 1.32 | 28 | 45,080 |
| 13:11:10 | 1,611 | 22 | 1.38 | 85 | 136,935 |
| 13:10:50 | 1,611 | 22 | 1.38 | 1 | 1,611 |
| 13:10:00 | 1,612 | 23 | 1.45 | 729 | 1,175,148 |
| 13:09:50 | 1,612 | 23 | 1.45 | 3,066 | 4,942,392 |
| 13:09:10 | 1,612 | 23 | 1.45 | 91 | 146,692 |
| 13:09:00 | 1,612 | 23 | 1.45 | 9 | 14,508 |
| 13:08:20 | 1,612 | 23 | 1.45 | 1 | 1,612 |
| 13:07:50 | 1,613 | 24 | 1.51 | 252 | 406,477 |
| 13:07:40 | 1,614 | 25 | 1.57 | 1 | 1,614 |
| 13:07:10 | 1,615 | 26 | 1.64 | 45 | 72,674 |
| 13:07:00 | 1,614 | 25 | 1.57 | 309 | 499,035 |
| 13:06:40 | 1,617 | 28 | 1.76 | 792 | 1,280,837 |
| 13:05:30 | 1,618 | 29 | 1.83 | 17 | 27,541 |
| 13:03:20 | 1,625 | 36 | 2.27 | 300 | 486,157 |
| 13:01:20 | 1,619 | 30 | 1.89 | 7 | 11,333 |
| 13:01:00 | 1,619 | 30 | 1.89 | 5 | 8,095 |
| 13:00:10 | 1,619 | 30 | 1.89 | 66 | 106,854 |
| 12:58:50 | 1,625 | 36 | 2.27 | 1 | 1,625 |
| 12:58:20 | 1,625 | 36 | 2.27 | 21 | 34,125 |
| 12:58:00 | 1,625 | 36 | 2.27 | 1,752 | 2,838,396 |
| 12:56:40 | 1,621 | 32 | 2.01 | 481 | 779,701 |
| 12:56:30 | 1,626 | 37 | 2.33 | 1 | 1,626 |
| 12:53:10 | 1,627 | 38 | 2.39 | 70 | 113,890 |
| 12:51:30 | 1,621 | 32 | 2.01 | 124 | 201,004 |
| 12:51:20 | 1,621 | 32 | 2.01 | 114 | 184,794 |
| 12:51:10 | 1,629 | 40 | 2.52 | 234 | 381,186 |
| 12:48:10 | 1,629 | 40 | 2.52 | 22 | 35,838 |
| 12:48:00 | 1,621 | 32 | 2.01 | 100 | 162,100 |
| 12:47:10 | 1,630 | 41 | 2.58 | 100 | 162,909 |
| 12:46:40 | 1,621 | 32 | 2.01 | 4,685 | 7,597,459 |
| 12:45:50 | 1,630 | 41 | 2.58 | 646 | 1,049,228 |
| 12:44:10 | 1,624 | 35 | 2.2 | 4 | 6,496 |
| 12:44:00 | 1,622 | 33 | 2.08 | 1,383 | 2,243,226 |
| 12:43:40 | 1,621 | 32 | 2.01 | 173 | 280,599 |
| 12:43:10 | 1,622 | 33 | 2.08 | 165 | 267,630 |
| 12:43:00 | 1,622 | 33 | 2.08 | 363 | 588,118 |
| 12:42:40 | 1,620 | 31 | 1.95 | 307 | 497,342 |
| 12:42:30 | 1,622 | 33 | 2.08 | 85 | 137,870 |
| 12:42:00 | 1,622 | 33 | 2.08 | 100 | 162,200 |
| 12:40:50 | 1,625 | 36 | 2.27 | 100 | 162,500 |
| 12:40:30 | 1,626 | 37 | 2.33 | 2 | 3,252 |
| 12:40:20 | 1,626 | 37 | 2.33 | 2,528 | 4,103,883 |
| 12:39:40 | 1,632 | 43 | 2.71 | 10 | 16,320 |
| 12:39:00 | 1,632 | 43 | 2.71 | 35 | 57,120 |
| 12:38:20 | 1,632 | 43 | 2.71 | 500 | 816,000 |
| 12:38:00 | 1,632 | 43 | 2.71 | 10 | 16,320 |
| 12:37:40 | 1,632 | 43 | 2.71 | 10 | 16,320 |
| 12:37:10 | 1,632 | 43 | 2.71 | 2 | 3,264 |
| 12:36:40 | 1,626 | 37 | 2.33 | 778 | 1,266,180 |
| 12:35:10 | 1,636 | 47 | 2.96 | 6,153 | 10,030,648 |
| 12:33:30 | 1,638 | 49 | 3.08 | 2 | 3,276 |
| 12:33:10 | 1,638 | 49 | 3.08 | 4,069 | 6,659,188 |
| 12:32:40 | 1,632 | 43 | 2.71 | 2 | 3,264 |
| 12:32:20 | 1,626 | 37 | 2.33 | 10 | 16,260 |
| 12:31:50 | 1,633 | 44 | 2.77 | 4 | 6,532 |
| 12:31:40 | 1,633 | 44 | 2.77 | 8 | 13,064 |
| 12:31:30 | 1,633 | 44 | 2.77 | 98 | 159,354 |
| 12:31:00 | 1,633 | 44 | 2.77 | 4,751 | 7,738,638 |
| 12:30:50 | 1,624 | 35 | 2.2 | 100 | 162,400 |
| 12:28:00 | 1,626 | 37 | 2.33 | 15 | 24,390 |
| 12:27:30 | 1,624 | 35 | 2.2 | 100 | 162,400 |
| 12:26:20 | 1,624 | 35 | 2.2 | 200 | 324,800 |
| 12:26:10 | 1,626 | 37 | 2.33 | 28 | 45,528 |
| 12:26:00 | 1,626 | 37 | 2.33 | 359 | 583,389 |
| 12:25:20 | 1,623 | 34 | 2.14 | 97 | 157,431 |
| 12:24:00 | 1,625 | 36 | 2.27 | 1 | 1,625 |
| 12:23:40 | 1,625 | 36 | 2.27 | 227 | 368,875 |
| 12:23:30 | 1,625 | 36 | 2.27 | 949 | 1,541,211 |
| 12:23:00 | 1,624 | 35 | 2.2 | 86 | 139,664 |
| 12:22:30 | 1,625 | 36 | 2.27 | 5 | 8,125 |
| 12:22:10 | 1,625 | 36 | 2.27 | 3 | 4,875 |
| 12:22:00 | 1,625 | 36 | 2.27 | 1 | 1,625 |
| 12:21:50 | 1,625 | 36 | 2.27 | 3 | 4,875 |
| 12:21:40 | 1,625 | 36 | 2.27 | 1 | 1,625 |
| 12:21:10 | 1,625 | 36 | 2.27 | 1 | 1,625 |
| 12:21:00 | 1,625 | 36 | 2.27 | 1 | 1,625 |
| 12:20:50 | 1,625 | 36 | 2.27 | 16 | 26,000 |
| 12:20:00 | 1,625 | 36 | 2.27 | 1 | 1,625 |
| 12:19:50 | 1,625 | 36 | 2.27 | 1 | 1,625 |
| 12:18:50 | 1,623 | 34 | 2.14 | 100 | 162,300 |
| 12:18:40 | 1,625 | 36 | 2.27 | 244 | 396,500 |
| 12:18:10 | 1,625 | 36 | 2.27 | 28 | 45,500 |
| 12:18:00 | 1,623 | 34 | 2.14 | 650 | 1,054,950 |
| 12:17:30 | 1,625 | 36 | 2.27 | 3 | 4,875 |
| 12:17:20 | 1,625 | 36 | 2.27 | 1 | 1,625 |
| 12:17:10 | 1,623 | 34 | 2.14 | 60 | 97,380 |
| 12:16:30 | 1,625 | 36 | 2.27 | 77 | 125,025 |
| 12:16:00 | 1,625 | 36 | 2.27 | 101 | 163,925 |
| 12:14:50 | 1,625 | 36 | 2.27 | 7 | 11,375 |
| 12:14:10 | 1,625 | 36 | 2.27 | 300 | 487,500 |
| 12:13:40 | 1,625 | 36 | 2.27 | 10 | 16,250 |
| 12:12:30 | 1,625 | 36 | 2.27 | 500 | 812,500 |
| 12:11:50 | 1,627 | 38 | 2.39 | 138 | 224,526 |
| 12:11:40 | 1,626 | 37 | 2.33 | 245 | 398,180 |
| 12:11:10 | 1,624 | 35 | 2.2 | 1,417 | 2,299,845 |
| 12:10:50 | 1,623 | 34 | 2.14 | 2 | 3,246 |
| 12:10:20 | 1,623 | 34 | 2.14 | 50 | 81,150 |
| 12:10:00 | 1,623 | 34 | 2.14 | 14 | 22,722 |
| 12:09:40 | 1,623 | 34 | 2.14 | 71 | 115,233 |
| 12:09:20 | 1,624 | 35 | 2.2 | 1 | 1,624 |
| 12:09:10 | 1,623 | 34 | 2.14 | 29 | 47,067 |
| 12:08:50 | 1,623 | 34 | 2.14 | 170 | 275,811 |
| 12:08:30 | 1,622 | 33 | 2.08 | 1 | 1,622 |
| 12:08:10 | 1,621 | 32 | 2.01 | 918 | 1,488,078 |
| 12:08:00 | 1,621 | 32 | 2.01 | 240 | 389,040 |
| 12:07:10 | 1,621 | 32 | 2.01 | 272 | 440,912 |
| 12:07:00 | 1,618 | 29 | 1.83 | 1,491 | 2,412,438 |
| 12:06:50 | 1,618 | 29 | 1.83 | 10 | 16,180 |
| 12:06:40 | 1,618 | 29 | 1.83 | 499 | 807,382 |
| 12:06:20 | 1,618 | 29 | 1.83 | 200 | 323,600 |
| 12:06:00 | 1,618 | 29 | 1.83 | 1,554 | 2,514,372 |
| 12:05:50 | 1,618 | 29 | 1.83 | 5 | 8,090 |
| 12:05:30 | 1,618 | 29 | 1.83 | 9 | 14,562 |
| 12:05:10 | 1,618 | 29 | 1.83 | 20 | 32,360 |
| 12:04:40 | 1,618 | 29 | 1.83 | 5 | 8,090 |
| 12:04:30 | 1,618 | 29 | 1.83 | 2 | 3,236 |
| 12:04:20 | 1,618 | 29 | 1.83 | 1 | 1,618 |
| 12:04:10 | 1,618 | 29 | 1.83 | 2 | 3,236 |
| 12:04:00 | 1,618 | 29 | 1.83 | 21 | 33,978 |
| 12:03:50 | 1,618 | 29 | 1.83 | 21 | 33,978 |
| 12:03:40 | 1,618 | 29 | 1.83 | 10 | 16,180 |
| 12:02:40 | 1,621 | 32 | 2.01 | 1 | 1,621 |
| 12:02:30 | 1,621 | 32 | 2.01 | 3 | 4,863 |
| 12:02:10 | 1,621 | 32 | 2.01 | 100 | 162,100 |
| 12:02:00 | 1,621 | 32 | 2.01 | 977 | 1,583,317 |
| 12:01:40 | 1,616 | 27 | 1.7 | 3,894 | 6,288,300 |
| 12:00:20 | 1,615 | 26 | 1.64 | 2 | 3,230 |
| 11:59:20 | 1,615 | 26 | 1.64 | 1 | 1,615 |
| 11:58:50 | 1,615 | 26 | 1.64 | 1 | 1,615 |
| 11:58:00 | 1,615 | 26 | 1.64 | 5,007 | 8,075,181 |
| 11:57:50 | 1,611 | 22 | 1.38 | 456 | 734,716 |
| 11:57:30 | 1,612 | 23 | 1.45 | 395 | 636,408 |
| 11:56:40 | 1,611 | 22 | 1.38 | 1 | 1,611 |
| 11:56:30 | 1,609 | 20 | 1.26 | 386 | 621,074 |
| 11:56:00 | 1,609 | 20 | 1.26 | 1 | 1,609 |
| 11:55:40 | 1,605 | 16 | 1.01 | 330 | 529,650 |
| 11:55:30 | 1,606 | 17 | 1.07 | 151 | 242,506 |
| 11:54:40 | 1,611 | 22 | 1.38 | 1 | 1,611 |
| 11:51:40 | 1,611 | 22 | 1.38 | 1 | 1,611 |
| 11:51:20 | 1,610 | 21 | 1.32 | 500 | 805,000 |
| 11:50:20 | 1,610 | 21 | 1.32 | 98 | 157,738 |
| 11:50:10 | 1,607 | 18 | 1.13 | 451 | 724,757 |
| 11:49:30 | 1,607 | 18 | 1.13 | 1 | 1,607 |
| 11:49:10 | 1,607 | 18 | 1.13 | 770 | 1,236,649 |
| 11:48:50 | 1,607 | 18 | 1.13 | 1 | 1,607 |
| 11:48:40 | 1,607 | 18 | 1.13 | 1 | 1,607 |
| 11:48:20 | 1,607 | 18 | 1.13 | 4 | 6,431 |
| 11:48:10 | 1,607 | 18 | 1.13 | 411 | 660,477 |
| 11:47:50 | 1,607 | 18 | 1.13 | 1 | 1,607 |
| 11:47:40 | 1,606 | 17 | 1.07 | 102 | 163,812 |
| 11:47:30 | 1,607 | 18 | 1.13 | 1 | 1,607 |
| 11:46:20 | 1,607 | 18 | 1.13 | 1 | 1,607 |
| 11:46:00 | 1,605 | 16 | 1.01 | 107 | 171,735 |
| 11:45:20 | 1,607 | 18 | 1.13 | 1 | 1,607 |
| 11:44:40 | 1,607 | 18 | 1.13 | 3 | 4,821 |
| 11:44:20 | 1,607 | 18 | 1.13 | 1 | 1,607 |
| 11:43:40 | 1,607 | 18 | 1.13 | 1 | 1,607 |
| 11:43:10 | 1,604 | 15 | 0.94 | 206 | 330,438 |
| 11:42:30 | 1,607 | 18 | 1.13 | 329 | 528,496 |
| 11:42:20 | 1,606 | 17 | 1.07 | 1,000 | 1,606,000 |
| 11:42:10 | 1,606 | 17 | 1.07 | 136 | 218,416 |
| 11:40:40 | 1,606 | 17 | 1.07 | 30 | 48,180 |
| 11:39:50 | 1,606 | 17 | 1.07 | 301 | 483,406 |
| 11:39:00 | 1,606 | 17 | 1.07 | 1 | 1,606 |
| 11:38:40 | 1,606 | 17 | 1.07 | 1 | 1,606 |
| 11:38:20 | 1,606 | 17 | 1.07 | 21 | 33,726 |
| 11:37:50 | 1,606 | 17 | 1.07 | 50 | 80,300 |
| 11:37:30 | 1,606 | 17 | 1.07 | 1 | 1,606 |
| 11:35:00 | 1,606 | 17 | 1.07 | 1 | 1,606 |
| 11:34:20 | 1,606 | 17 | 1.07 | 1 | 1,606 |
| 11:33:40 | 1,606 | 17 | 1.07 | 500 | 803,000 |
| 11:33:20 | 1,606 | 17 | 1.07 | 1 | 1,606 |
| 11:33:10 | 1,606 | 17 | 1.07 | 46 | 73,876 |
| 11:33:00 | 1,606 | 17 | 1.07 | 2 | 3,212 |
| 11:32:20 | 1,606 | 17 | 1.07 | 1 | 1,606 |
| 11:32:10 | 1,605 | 16 | 1.01 | 999 | 1,603,395 |
| 11:31:40 | 1,605 | 16 | 1.01 | 1 | 1,605 |
| 11:31:20 | 1,603 | 14 | 0.88 | 3,119 | 4,999,757 |
| 11:30:10 | 1,603 | 14 | 0.88 | 1 | 1,603 |
| 11:29:50 | 1,602 | 13 | 0.82 | 100 | 160,200 |
| 11:29:40 | 1,602 | 13 | 0.82 | 40 | 64,080 |
| 11:29:10 | 1,602 | 13 | 0.82 | 150 | 240,300 |
| 11:28:40 | 1,602 | 13 | 0.82 | 21 | 33,642 |
| 11:27:40 | 1,602 | 13 | 0.82 | 1 | 1,602 |
| 11:25:30 | 1,596 | 7 | 0.44 | 30 | 47,880 |
| 11:24:50 | 1,603 | 14 | 0.88 | 1 | 1,603 |
| 11:24:20 | 1,597 | 8 | 0.5 | 33 | 52,701 |
| 11:23:20 | 1,597 | 8 | 0.5 | 2,511 | 4,005,249 |
| 11:23:10 | 1,595 | 6 | 0.38 | 25 | 39,875 |
| 11:22:40 | 1,595 | 6 | 0.38 | 5 | 7,975 |
| 11:22:20 | 1,595 | 6 | 0.38 | 107 | 170,665 |
| 11:22:10 | 1,595 | 6 | 0.38 | 5 | 7,975 |
| 11:21:50 | 1,595 | 6 | 0.38 | 5 | 7,975 |
| 11:21:40 | 1,596 | 7 | 0.44 | 14 | 22,344 |
| 11:21:30 | 1,597 | 8 | 0.5 | 5 | 7,985 |
| 11:21:00 | 1,596 | 7 | 0.44 | 576 | 919,322 |
| 11:18:50 | 1,597 | 8 | 0.5 | 1 | 1,597 |
| 11:18:40 | 1,601 | 12 | 0.76 | 1 | 1,601 |
| 11:18:30 | 1,599 | 10 | 0.63 | 5 | 7,995 |
| 11:18:10 | 1,599 | 10 | 0.63 | 1 | 1,599 |
| 11:17:40 | 1,598 | 9 | 0.57 | 2 | 3,196 |
| 11:17:00 | 1,595 | 6 | 0.38 | 230 | 366,850 |
| 11:16:50 | 1,595 | 6 | 0.38 | 19 | 30,305 |
| 11:16:40 | 1,594 | 5 | 0.31 | 1,351 | 2,157,572 |
| 11:16:30 | 1,603 | 14 | 0.88 | 2 | 3,206 |
| 11:16:10 | 1,603 | 14 | 0.88 | 1 | 1,603 |
| 11:14:10 | 1,603 | 14 | 0.88 | 3 | 4,809 |
| 11:12:50 | 1,603 | 14 | 0.88 | 650 | 1,041,950 |
| 11:10:50 | 1,603 | 14 | 0.88 | 320 | 512,910 |
| 11:10:00 | 1,603 | 14 | 0.88 | 1 | 1,603 |
| 11:08:50 | 1,594 | 5 | 0.31 | 862 | 1,375,638 |
