1,204
-
전일대비
52 -
등락률(%)
4.14 %
-
시가(원)
1,256 -
고가(원)
1,269 -
저가(원)
1,204 -
거래량(주)
217,307
KOSPI | |
---|---|
전일가 1,256 |
매도호가(원) 1,206 |
상한가(원) 1,632 |
매수호가(원) 1,204 |
하한가(원) 880 |
52주최고(원) 2,585 |
액면가(원) 500 |
52주최저(원) 1,068 |
PER 0.00 |
|
상장주식수(주) 51,935,125 |
|
시가총액(백만원) 62,530 |
|
상장일 2003. 01. 17 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
2 | 1,218 | |
28 | 1,217 | |
43 | 1,216 | |
700 | 1,215 | |
933 | 1,206 | |
1,204 | 2,199 | |
1,203 | 1,638 | |
1,202 | 2,472 | |
1,201 | 767 | |
1,200 | 2,726 | |
1,706 | 총 잔량 | 9,802 |
시간 | 체결가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량(주) | 거래대금(원) |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,204 | 52 | 4.14 | 3,490 | 4,201,960 |
15:19:50 | 1,206 | 50 | 3.98 | 2 | 2,412 |
15:19:30 | 1,204 | 52 | 4.14 | 173 | 208,450 |
15:17:40 | 1,208 | 48 | 3.82 | 3,006 | 3,631,248 |
15:17:30 | 1,208 | 48 | 3.82 | 240 | 289,920 |
15:17:10 | 1,208 | 48 | 3.82 | 1,077 | 1,298,882 |
15:17:00 | 1,207 | 49 | 3.9 | 819 | 989,343 |
15:12:10 | 1,216 | 40 | 3.18 | 500 | 607,964 |
15:11:50 | 1,207 | 49 | 3.9 | 93 | 112,251 |
15:10:40 | 1,216 | 40 | 3.18 | 559 | 677,648 |
15:10:30 | 1,212 | 44 | 3.5 | 1,006 | 1,218,349 |
15:10:10 | 1,211 | 45 | 3.58 | 1 | 1,211 |
15:09:50 | 1,210 | 46 | 3.66 | 2 | 2,420 |
15:09:30 | 1,211 | 45 | 3.58 | 1,581 | 1,911,591 |
15:07:30 | 1,209 | 47 | 3.74 | 10 | 12,090 |
15:07:00 | 1,205 | 51 | 4.06 | 4 | 4,820 |
15:06:50 | 1,205 | 51 | 4.06 | 1,085 | 1,307,336 |
15:04:00 | 1,211 | 45 | 3.58 | 66 | 79,926 |
15:03:50 | 1,209 | 47 | 3.74 | 2,313 | 2,794,188 |
15:03:40 | 1,204 | 52 | 4.14 | 1,248 | 1,503,590 |
15:02:30 | 1,206 | 50 | 3.98 | 233 | 280,998 |
15:01:00 | 1,208 | 48 | 3.82 | 10 | 12,080 |
14:59:50 | 1,209 | 47 | 3.74 | 416 | 502,787 |
14:59:30 | 1,207 | 49 | 3.9 | 1,374 | 1,658,418 |
14:59:10 | 1,207 | 49 | 3.9 | 13 | 15,691 |
14:58:00 | 1,207 | 49 | 3.9 | 10 | 12,070 |
14:57:30 | 1,206 | 50 | 3.98 | 30 | 36,180 |
14:55:40 | 1,208 | 48 | 3.82 | 10 | 12,079 |
14:53:40 | 1,207 | 49 | 3.9 | 476 | 574,532 |
14:52:30 | 1,205 | 51 | 4.06 | 1,157 | 1,395,174 |
14:48:00 | 1,206 | 50 | 3.98 | 62 | 74,772 |
14:45:10 | 1,206 | 50 | 3.98 | 38 | 45,828 |
14:43:20 | 1,206 | 50 | 3.98 | 342 | 412,452 |
14:42:50 | 1,206 | 50 | 3.98 | 27 | 32,562 |
14:37:50 | 1,207 | 49 | 3.9 | 245 | 295,715 |
14:37:00 | 1,207 | 49 | 3.9 | 2 | 2,414 |
14:36:30 | 1,207 | 49 | 3.9 | 3 | 3,621 |
14:34:20 | 1,208 | 48 | 3.82 | 4 | 4,832 |
14:33:50 | 1,210 | 46 | 3.66 | 1 | 1,210 |
14:31:00 | 1,210 | 46 | 3.66 | 50 | 60,500 |
14:30:30 | 1,210 | 46 | 3.66 | 100 | 121,000 |
14:29:20 | 1,207 | 49 | 3.9 | 235 | 283,645 |
14:27:20 | 1,211 | 45 | 3.58 | 92 | 111,412 |
14:25:00 | 1,211 | 45 | 3.58 | 1 | 1,211 |
14:24:20 | 1,208 | 48 | 3.82 | 197 | 238,125 |
14:20:50 | 1,210 | 46 | 3.66 | 159 | 192,390 |
14:20:40 | 1,210 | 46 | 3.66 | 2,500 | 3,025,000 |
14:19:10 | 1,210 | 46 | 3.66 | 230 | 278,300 |
14:18:00 | 1,210 | 46 | 3.66 | 200 | 242,000 |
14:17:30 | 1,210 | 46 | 3.66 | 100 | 121,000 |
14:12:50 | 1,210 | 46 | 3.66 | 69 | 83,490 |
14:12:10 | 1,210 | 46 | 3.66 | 63 | 76,230 |
14:10:20 | 1,216 | 40 | 3.18 | 2,113 | 2,556,976 |
14:10:10 | 1,211 | 45 | 3.58 | 2,192 | 2,657,033 |
14:03:40 | 1,218 | 38 | 3.03 | 1 | 1,218 |
14:02:30 | 1,214 | 42 | 3.34 | 350 | 424,900 |
14:02:20 | 1,214 | 42 | 3.34 | 68 | 82,552 |
14:00:40 | 1,214 | 42 | 3.34 | 26 | 31,564 |
13:59:00 | 1,216 | 40 | 3.18 | 3 | 3,648 |
13:58:20 | 1,218 | 38 | 3.03 | 1 | 1,218 |
13:58:00 | 1,214 | 42 | 3.34 | 375 | 455,364 |
13:56:50 | 1,215 | 41 | 3.26 | 117 | 142,155 |
13:55:40 | 1,219 | 37 | 2.95 | 1 | 1,219 |
13:49:00 | 1,215 | 41 | 3.26 | 3 | 3,645 |
13:44:50 | 1,214 | 42 | 3.34 | 209 | 253,726 |
13:42:40 | 1,214 | 42 | 3.34 | 2 | 2,428 |
13:42:10 | 1,213 | 43 | 3.42 | 1,000 | 1,213,998 |
13:41:50 | 1,215 | 41 | 3.26 | 264 | 320,760 |
13:38:20 | 1,219 | 37 | 2.95 | 10 | 12,190 |
13:34:00 | 1,219 | 37 | 2.95 | 2 | 2,438 |
13:32:10 | 1,219 | 37 | 2.95 | 2,114 | 2,568,966 |
13:31:10 | 1,219 | 37 | 2.95 | 104 | 126,776 |
13:31:00 | 1,218 | 38 | 3.03 | 1,045 | 1,269,810 |
13:30:20 | 1,215 | 41 | 3.26 | 2,290 | 2,782,350 |
13:25:20 | 1,216 | 40 | 3.18 | 2 | 2,432 |
13:20:10 | 1,216 | 40 | 3.18 | 1,664 | 2,023,424 |
13:19:00 | 1,217 | 39 | 3.11 | 1,140 | 1,389,380 |
13:18:00 | 1,219 | 37 | 2.95 | 66 | 80,454 |
13:17:20 | 1,218 | 38 | 3.03 | 10 | 12,180 |
13:15:50 | 1,218 | 38 | 3.03 | 72 | 87,696 |
13:15:40 | 1,218 | 38 | 3.03 | 29 | 35,322 |
13:12:00 | 1,220 | 36 | 2.87 | 7 | 8,540 |
12:58:20 | 1,221 | 35 | 2.79 | 134 | 162,967 |
12:56:30 | 1,219 | 37 | 2.95 | 1 | 1,219 |
12:54:40 | 1,217 | 39 | 3.11 | 1 | 1,217 |
12:53:30 | 1,216 | 40 | 3.18 | 1,471 | 1,788,923 |
12:53:00 | 1,217 | 39 | 3.11 | 6 | 7,302 |
12:47:50 | 1,219 | 37 | 2.95 | 3 | 3,657 |
12:46:10 | 1,217 | 39 | 3.11 | 22 | 26,774 |
12:40:30 | 1,216 | 40 | 3.18 | 315 | 383,372 |
12:39:40 | 1,218 | 38 | 3.03 | 112 | 136,416 |
12:39:30 | 1,218 | 38 | 3.03 | 2,346 | 2,857,428 |
12:36:50 | 1,219 | 37 | 2.95 | 387 | 471,753 |
12:35:50 | 1,220 | 36 | 2.87 | 350 | 427,000 |
12:31:40 | 1,220 | 36 | 2.87 | 122 | 148,840 |
12:26:40 | 1,219 | 37 | 2.95 | 85 | 103,615 |
12:23:40 | 1,229 | 27 | 2.15 | 1 | 1,229 |
12:21:30 | 1,223 | 33 | 2.63 | 1 | 1,223 |
12:20:30 | 1,223 | 33 | 2.63 | 7 | 8,561 |
12:17:00 | 1,223 | 33 | 2.63 | 8 | 9,784 |
12:16:30 | 1,224 | 32 | 2.55 | 109 | 133,580 |
12:16:20 | 1,232 | 24 | 1.91 | 918 | 1,129,388 |
12:16:10 | 1,230 | 26 | 2.07 | 954 | 1,173,049 |
12:16:00 | 1,226 | 30 | 2.39 | 11,306 | 13,782,001 |
12:14:20 | 1,220 | 36 | 2.87 | 50 | 61,000 |
12:09:10 | 1,221 | 35 | 2.79 | 10 | 12,210 |
12:07:30 | 1,225 | 31 | 2.47 | 1 | 1,225 |
12:04:10 | 1,222 | 34 | 2.71 | 136 | 165,868 |
12:03:40 | 1,219 | 37 | 2.95 | 150 | 182,850 |
11:59:00 | 1,219 | 37 | 2.95 | 50 | 60,950 |
11:58:40 | 1,227 | 29 | 2.31 | 15 | 18,405 |
11:56:20 | 1,229 | 27 | 2.15 | 79 | 97,073 |
11:54:40 | 1,220 | 36 | 2.87 | 17 | 20,740 |
11:54:00 | 1,219 | 37 | 2.95 | 113 | 137,828 |
11:50:00 | 1,221 | 35 | 2.79 | 1 | 1,221 |
11:49:30 | 1,224 | 32 | 2.55 | 14 | 17,136 |
11:49:20 | 1,225 | 31 | 2.47 | 28 | 34,300 |
11:48:10 | 1,225 | 31 | 2.47 | 14 | 17,150 |
11:45:00 | 1,231 | 25 | 1.99 | 2,849 | 3,477,737 |
11:44:20 | 1,230 | 26 | 2.07 | 1,291 | 1,576,623 |
11:42:50 | 1,222 | 34 | 2.71 | 52 | 63,544 |
11:41:40 | 1,230 | 26 | 2.07 | 10 | 12,300 |
11:39:50 | 1,230 | 26 | 2.07 | 1 | 1,230 |
11:37:50 | 1,223 | 33 | 2.63 | 71 | 86,833 |
11:32:40 | 1,224 | 32 | 2.55 | 376 | 460,500 |
11:30:20 | 1,225 | 31 | 2.47 | 221 | 270,863 |
11:29:10 | 1,239 | 17 | 1.35 | 1 | 1,239 |
11:26:40 | 1,230 | 26 | 2.07 | 520 | 643,800 |
11:26:10 | 1,240 | 16 | 1.27 | 1,000 | 1,240,000 |
11:26:00 | 1,239 | 17 | 1.35 | 92 | 113,988 |
11:25:50 | 1,239 | 17 | 1.35 | 101 | 125,139 |
11:24:50 | 1,242 | 14 | 1.11 | 276 | 340,335 |
11:24:40 | 1,234 | 22 | 1.75 | 272 | 335,656 |
11:24:20 | 1,235 | 21 | 1.67 | 212 | 261,820 |
11:24:10 | 1,243 | 13 | 1.04 | 1 | 1,243 |
11:24:00 | 1,225 | 31 | 2.47 | 32,033 | 39,776,905 |
11:23:00 | 1,239 | 17 | 1.35 | 220 | 271,266 |
11:22:40 | 1,233 | 23 | 1.83 | 2,917 | 3,593,513 |
11:22:10 | 1,228 | 28 | 2.23 | 2 | 2,456 |
11:22:00 | 1,228 | 28 | 2.23 | 9,584 | 11,723,521 |
11:18:30 | 1,223 | 33 | 2.63 | 81 | 99,058 |
11:18:10 | 1,220 | 36 | 2.87 | 622 | 758,840 |
11:17:20 | 1,221 | 35 | 2.79 | 10 | 12,210 |
11:14:20 | 1,222 | 34 | 2.71 | 36 | 43,992 |
11:12:10 | 1,222 | 34 | 2.71 | 54 | 65,988 |
11:08:10 | 1,225 | 31 | 2.47 | 20 | 24,500 |
11:07:20 | 1,225 | 31 | 2.47 | 47 | 57,575 |
11:07:00 | 1,225 | 31 | 2.47 | 410 | 500,250 |
11:06:40 | 1,222 | 34 | 2.71 | 2,364 | 2,891,083 |
11:03:30 | 1,229 | 27 | 2.15 | 3,000 | 3,682,335 |
11:02:10 | 1,217 | 39 | 3.11 | 1,451 | 1,765,867 |
11:01:20 | 1,223 | 33 | 2.63 | 1 | 1,223 |
11:00:00 | 1,223 | 33 | 2.63 | 1 | 1,223 |
10:59:30 | 1,218 | 38 | 3.03 | 650 | 791,700 |
10:59:10 | 1,226 | 30 | 2.39 | 2,000 | 2,451,377 |
10:57:10 | 1,224 | 32 | 2.55 | 500 | 612,000 |
10:56:40 | 1,224 | 32 | 2.55 | 1 | 1,224 |
10:54:30 | 1,219 | 37 | 2.95 | 712 | 868,168 |
10:54:00 | 1,226 | 30 | 2.39 | 50 | 61,300 |
10:53:20 | 1,227 | 29 | 2.31 | 1 | 1,227 |
10:50:50 | 1,220 | 36 | 2.87 | 1,018 | 1,241,960 |
10:49:50 | 1,227 | 29 | 2.31 | 2 | 2,454 |
10:48:10 | 1,220 | 36 | 2.87 | 10 | 12,200 |
10:47:50 | 1,220 | 36 | 2.87 | 221 | 269,620 |
10:46:10 | 1,220 | 36 | 2.87 | 208 | 253,760 |
10:44:30 | 1,220 | 36 | 2.87 | 260 | 317,200 |
10:44:00 | 1,225 | 31 | 2.47 | 131 | 160,721 |
10:42:50 | 1,229 | 27 | 2.15 | 1 | 1,229 |
10:42:30 | 1,224 | 32 | 2.55 | 1 | 1,224 |
10:41:40 | 1,221 | 35 | 2.79 | 200 | 244,260 |
10:39:10 | 1,229 | 27 | 2.15 | 6,000 | 7,373,458 |
10:38:10 | 1,219 | 37 | 2.95 | 1,052 | 1,282,388 |
10:38:00 | 1,219 | 37 | 2.95 | 35 | 42,665 |
10:37:50 | 1,219 | 37 | 2.95 | 300 | 365,700 |
10:37:20 | 1,215 | 41 | 3.26 | 5,220 | 6,342,300 |
10:37:10 | 1,216 | 40 | 3.18 | 10,278 | 12,509,845 |
10:36:40 | 1,219 | 37 | 2.95 | 240 | 292,907 |
10:36:30 | 1,222 | 34 | 2.71 | 1 | 1,222 |
10:36:10 | 1,222 | 34 | 2.71 | 1,344 | 1,643,679 |
10:35:30 | 1,224 | 32 | 2.55 | 142 | 173,831 |
10:33:50 | 1,229 | 27 | 2.15 | 50 | 61,450 |
10:33:40 | 1,229 | 27 | 2.15 | 50 | 61,450 |
10:33:30 | 1,229 | 27 | 2.15 | 150 | 184,350 |
10:33:20 | 1,229 | 27 | 2.15 | 105 | 129,045 |
10:33:10 | 1,229 | 27 | 2.15 | 150 | 184,350 |
10:33:00 | 1,229 | 27 | 2.15 | 50 | 61,450 |
10:32:50 | 1,229 | 27 | 2.15 | 55 | 67,595 |
10:32:40 | 1,229 | 27 | 2.15 | 150 | 184,350 |
10:32:30 | 1,229 | 27 | 2.15 | 150 | 184,350 |
10:32:20 | 1,229 | 27 | 2.15 | 180 | 221,220 |
10:32:10 | 1,229 | 27 | 2.15 | 150 | 184,350 |
10:32:00 | 1,229 | 27 | 2.15 | 150 | 184,350 |
10:31:50 | 1,229 | 27 | 2.15 | 105 | 129,045 |
10:31:40 | 1,229 | 27 | 2.15 | 50 | 61,450 |
10:31:30 | 1,229 | 27 | 2.15 | 50 | 61,450 |
10:31:10 | 1,228 | 28 | 2.23 | 1,001 | 1,229,730 |
10:28:20 | 1,230 | 26 | 2.07 | 2 | 2,460 |
10:27:50 | 1,229 | 27 | 2.15 | 100 | 122,900 |
10:27:40 | 1,229 | 27 | 2.15 | 100 | 122,900 |
10:27:20 | 1,224 | 32 | 2.55 | 571 | 699,716 |
10:26:50 | 1,229 | 27 | 2.15 | 7 | 8,603 |
10:25:10 | 1,234 | 22 | 1.75 | 10,609 | 12,996,982 |
10:22:30 | 1,233 | 23 | 1.83 | 1 | 1,233 |
10:21:50 | 1,226 | 30 | 2.39 | 3,243 | 3,978,747 |
10:19:50 | 1,230 | 26 | 2.07 | 2,066 | 2,542,330 |
10:19:10 | 1,233 | 23 | 1.83 | 51 | 62,933 |
10:17:50 | 1,234 | 22 | 1.75 | 1,168 | 1,442,479 |
10:16:30 | 1,237 | 19 | 1.51 | 1 | 1,237 |
10:16:00 | 1,237 | 19 | 1.51 | 2 | 2,474 |
10:09:20 | 1,237 | 19 | 1.51 | 81 | 100,197 |
10:04:30 | 1,237 | 19 | 1.51 | 1 | 1,237 |
10:04:20 | 1,237 | 19 | 1.51 | 11 | 13,607 |
10:04:00 | 1,237 | 19 | 1.51 | 1 | 1,237 |
10:02:10 | 1,237 | 19 | 1.51 | 1 | 1,237 |
10:00:00 | 1,237 | 19 | 1.51 | 12 | 14,844 |
09:56:20 | 1,238 | 18 | 1.43 | 1 | 1,238 |
09:55:00 | 1,232 | 24 | 1.91 | 492 | 606,144 |
09:54:00 | 1,232 | 24 | 1.91 | 10 | 12,320 |
09:51:30 | 1,239 | 17 | 1.35 | 2,017 | 2,491,003 |
09:49:20 | 1,239 | 17 | 1.35 | 45 | 55,711 |
09:48:10 | 1,232 | 24 | 1.91 | 30 | 36,960 |
09:45:50 | 1,239 | 17 | 1.35 | 102 | 126,378 |
09:43:30 | 1,239 | 17 | 1.35 | 1 | 1,239 |
09:43:10 | 1,231 | 25 | 1.99 | 189 | 232,659 |
09:39:50 | 1,239 | 17 | 1.35 | 1 | 1,239 |
09:38:10 | 1,231 | 25 | 1.99 | 33 | 40,623 |
09:37:30 | 1,239 | 17 | 1.35 | 1 | 1,239 |
09:36:00 | 1,231 | 25 | 1.99 | 6 | 7,386 |
09:34:30 | 1,240 | 16 | 1.27 | 400 | 496,000 |
09:34:00 | 1,240 | 16 | 1.27 | 300 | 372,000 |
09:33:40 | 1,240 | 16 | 1.27 | 100 | 123,991 |
09:33:30 | 1,240 | 16 | 1.27 | 1 | 1,240 |
09:33:00 | 1,231 | 25 | 1.99 | 301 | 370,770 |
09:32:30 | 1,242 | 14 | 1.11 | 1 | 1,242 |
09:31:20 | 1,235 | 21 | 1.67 | 7 | 8,645 |
09:30:10 | 1,241 | 15 | 1.19 | 27 | 33,507 |
09:27:50 | 1,242 | 14 | 1.11 | 352 | 434,384 |
09:26:10 | 1,234 | 22 | 1.75 | 192 | 237,078 |
09:26:00 | 1,236 | 20 | 1.59 | 1,336 | 1,651,296 |
09:23:40 | 1,244 | 12 | 0.96 | 43 | 53,408 |
09:22:00 | 1,244 | 12 | 0.96 | 1 | 1,244 |
09:21:10 | 1,235 | 21 | 1.67 | 88 | 108,680 |
09:20:40 | 1,235 | 21 | 1.67 | 101 | 124,735 |
09:20:30 | 1,236 | 20 | 1.59 | 691 | 855,346 |
09:20:20 | 1,239 | 17 | 1.35 | 1 | 1,239 |
09:20:10 | 1,240 | 16 | 1.27 | 295 | 365,996 |
09:19:20 | 1,249 | 7 | 0.56 | 1 | 1,249 |
09:18:40 | 1,239 | 17 | 1.35 | 42 | 52,398 |
09:18:10 | 1,250 | 6 | 0.48 | 113 | 141,250 |
09:17:50 | 1,250 | 6 | 0.48 | 1,126 | 1,396,538 |
09:16:00 | 1,242 | 14 | 1.11 | 248 | 308,032 |
09:15:50 | 1,246 | 10 | 0.8 | 34 | 42,364 |
09:15:10 | 1,247 | 9 | 0.72 | 183 | 228,201 |
09:14:20 | 1,255 | 1 | 0.08 | 1 | 1,255 |
09:13:20 | 1,247 | 9 | 0.72 | 39 | 48,633 |
09:12:40 | 1,257 | 1 | 0.08 | 10,698 | 13,309,179 |
09:11:10 | 1,257 | 1 | 0.08 | 1,113 | 1,392,257 |
09:07:30 | 1,257 | 1 | 0.08 | 2,237 | 2,796,343 |
09:07:00 | 1,258 | 2 | 0.16 | 50 | 62,900 |
09:06:50 | 1,255 | 1 | 0.08 | 1 | 1,255 |
09:06:20 | 1,245 | 11 | 0.88 | 3,202 | 3,973,216 |
09:05:30 | 1,248 | 8 | 0.64 | 123 | 153,705 |
09:04:20 | 1,250 | 6 | 0.48 | 103 | 128,771 |
09:04:10 | 1,252 | 4 | 0.32 | 65 | 81,396 |
09:04:00 | 1,265 | 9 | 0.72 | 1 | 1,265 |
09:03:50 | 1,254 | 2 | 0.16 | 8 | 10,032 |
09:03:30 | 1,268 | 12 | 0.96 | 1 | 1,268 |
09:03:10 | 1,253 | 3 | 0.24 | 6,978 | 8,824,914 |
09:03:00 | 1,262 | 6 | 0.48 | 3,385 | 4,271,870 |
09:01:40 | 1,262 | 6 | 0.48 | 1 | 1,262 |
09:01:20 | 1,250 | 6 | 0.48 | 657 | 822,340 |
09:01:10 | 1,253 | 3 | 0.24 | 511 | 640,784 |
09:01:00 | 1,255 | 1 | 0.08 | 2 | 2,510 |
09:00:40 | 1,269 | 13 | 1.04 | 2,100 | 2,663,884 |
09:00:30 | 1,268 | 12 | 0.96 | 4,875 | 6,130,500 |
09:00:00 | 1,256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요