1,183
-
전일대비
26 -
등락률(%)
2.15 %
-
시가(원)
1,215 -
고가(원)
1,229 -
저가(원)
1,181 -
거래량(주)
349,810
KOSPI | |
---|---|
전일가 1,209 |
매도호가(원) 1,184 |
상한가(원) 1,571 |
매수호가(원) 1,183 |
하한가(원) 847 |
52주최고(원) 3,370 |
액면가(원) 500 |
52주최저(원) 1,068 |
PER 0.00 |
|
상장주식수(주) 51,935,125 |
|
시가총액(백만원) 61,439 |
|
상장일 2003. 01. 17 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
274 | 1,193 | |
100 | 1,192 | |
12 | 1,189 | |
84 | 1,187 | |
698 | 1,184 | |
1,183 | 1,041 | |
1,182 | 4,429 | |
1,181 | 15,910 | |
1,180 | 26,714 | |
1,179 | 2,107 | |
1,168 | 총 잔량 | 50,201 |
시간 | 체결가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량(주) | 거래대금(원) |
---|---|---|---|---|---|
15:06:40 | 1,183 | 26 | 2.15 | 495 | 585,585 |
15:05:50 | 1,183 | 26 | 2.15 | 294 | 347,802 |
15:05:30 | 1,183 | 26 | 2.15 | 500 | 591,500 |
15:05:10 | 1,184 | 25 | 2.07 | 2 | 2,368 |
15:05:00 | 1,184 | 25 | 2.07 | 1,611 | 1,907,424 |
15:04:20 | 1,185 | 24 | 1.99 | 2 | 2,370 |
15:04:10 | 1,185 | 24 | 1.99 | 100 | 118,500 |
15:03:00 | 1,185 | 24 | 1.99 | 10 | 11,850 |
15:02:40 | 1,185 | 24 | 1.99 | 30 | 35,550 |
14:59:30 | 1,184 | 25 | 2.07 | 244 | 288,899 |
14:59:00 | 1,187 | 22 | 1.82 | 5 | 5,935 |
14:57:50 | 1,186 | 23 | 1.9 | 100 | 118,600 |
14:57:10 | 1,185 | 24 | 1.99 | 100 | 118,500 |
14:55:30 | 1,183 | 26 | 2.15 | 767 | 908,861 |
14:50:30 | 1,186 | 23 | 1.9 | 5,292 | 6,266,089 |
14:49:30 | 1,185 | 24 | 1.99 | 13 | 15,405 |
14:48:20 | 1,185 | 24 | 1.99 | 233 | 276,105 |
14:47:20 | 1,186 | 23 | 1.9 | 1 | 1,186 |
14:45:30 | 1,186 | 23 | 1.9 | 1 | 1,186 |
14:44:20 | 1,186 | 23 | 1.9 | 1 | 1,186 |
14:41:30 | 1,186 | 23 | 1.9 | 80 | 94,880 |
14:40:10 | 1,186 | 23 | 1.9 | 390 | 462,250 |
14:38:20 | 1,185 | 24 | 1.99 | 100 | 118,500 |
14:38:00 | 1,186 | 23 | 1.9 | 145 | 171,970 |
14:37:20 | 1,186 | 23 | 1.9 | 100 | 118,600 |
14:36:00 | 1,185 | 24 | 1.99 | 702 | 831,874 |
14:35:40 | 1,186 | 23 | 1.9 | 1,000 | 1,186,000 |
14:35:00 | 1,186 | 23 | 1.9 | 500 | 593,000 |
14:34:40 | 1,187 | 22 | 1.82 | 1 | 1,187 |
14:34:30 | 1,187 | 22 | 1.82 | 1,250 | 1,483,750 |
14:33:40 | 1,187 | 22 | 1.82 | 448 | 531,776 |
14:33:10 | 1,188 | 21 | 1.74 | 250 | 297,000 |
14:31:50 | 1,189 | 20 | 1.65 | 210 | 249,690 |
14:28:20 | 1,192 | 17 | 1.41 | 1 | 1,192 |
14:28:00 | 1,189 | 20 | 1.65 | 1 | 1,189 |
14:22:30 | 1,189 | 20 | 1.65 | 1,269 | 1,509,041 |
14:17:00 | 1,189 | 20 | 1.65 | 3,468 | 4,123,452 |
14:16:30 | 1,192 | 17 | 1.41 | 3 | 3,576 |
14:16:10 | 1,189 | 20 | 1.65 | 82 | 97,498 |
14:15:30 | 1,190 | 19 | 1.57 | 302 | 359,380 |
14:06:40 | 1,189 | 20 | 1.65 | 1 | 1,189 |
14:06:30 | 1,189 | 20 | 1.65 | 548 | 651,572 |
14:05:10 | 1,189 | 20 | 1.65 | 2 | 2,378 |
14:04:50 | 1,190 | 19 | 1.57 | 403 | 479,478 |
14:04:00 | 1,189 | 20 | 1.65 | 41 | 48,749 |
14:03:30 | 1,189 | 20 | 1.65 | 40 | 47,560 |
14:02:20 | 1,193 | 16 | 1.32 | 20 | 23,860 |
14:02:10 | 1,193 | 16 | 1.32 | 10 | 11,930 |
14:00:20 | 1,193 | 16 | 1.32 | 1 | 1,193 |
14:00:10 | 1,189 | 20 | 1.65 | 80 | 95,120 |
13:59:20 | 1,189 | 20 | 1.65 | 45 | 53,505 |
13:58:00 | 1,189 | 20 | 1.65 | 1,500 | 1,784,042 |
13:57:00 | 1,190 | 19 | 1.57 | 18 | 21,420 |
13:54:30 | 1,191 | 18 | 1.49 | 58 | 69,078 |
13:54:20 | 1,191 | 18 | 1.49 | 1,312 | 1,563,722 |
13:53:50 | 1,195 | 14 | 1.16 | 3 | 3,585 |
13:51:20 | 1,195 | 14 | 1.16 | 10 | 11,950 |
13:50:50 | 1,193 | 16 | 1.32 | 10 | 11,930 |
13:50:20 | 1,195 | 14 | 1.16 | 10 | 11,950 |
13:50:10 | 1,193 | 16 | 1.32 | 10 | 11,930 |
13:50:00 | 1,195 | 14 | 1.16 | 10 | 11,950 |
13:49:30 | 1,193 | 16 | 1.32 | 1,140 | 1,360,020 |
13:49:00 | 1,195 | 14 | 1.16 | 10 | 11,950 |
13:48:30 | 1,194 | 15 | 1.24 | 70 | 83,580 |
13:47:50 | 1,194 | 15 | 1.24 | 2 | 2,388 |
13:47:20 | 1,194 | 15 | 1.24 | 10 | 11,940 |
13:46:40 | 1,194 | 15 | 1.24 | 10 | 11,940 |
13:46:00 | 1,194 | 15 | 1.24 | 18 | 21,492 |
13:45:50 | 1,194 | 15 | 1.24 | 1 | 1,194 |
13:45:40 | 1,195 | 14 | 1.16 | 2 | 2,390 |
13:43:50 | 1,195 | 14 | 1.16 | 10 | 11,950 |
13:43:30 | 1,194 | 15 | 1.24 | 405 | 483,570 |
13:42:20 | 1,195 | 14 | 1.16 | 10 | 11,950 |
13:40:40 | 1,195 | 14 | 1.16 | 957 | 1,143,615 |
13:38:20 | 1,197 | 12 | 0.99 | 10 | 11,970 |
13:38:00 | 1,196 | 13 | 1.08 | 10 | 11,960 |
13:37:00 | 1,195 | 14 | 1.16 | 219 | 261,746 |
13:35:40 | 1,198 | 11 | 0.91 | 10 | 11,980 |
13:35:10 | 1,197 | 12 | 0.99 | 35 | 41,895 |
13:35:00 | 1,198 | 11 | 0.91 | 48 | 57,504 |
13:34:50 | 1,197 | 12 | 0.99 | 601 | 719,397 |
13:34:20 | 1,197 | 12 | 0.99 | 1 | 1,197 |
13:34:00 | 1,196 | 13 | 1.08 | 113 | 135,148 |
13:33:20 | 1,196 | 13 | 1.08 | 143 | 171,028 |
13:31:40 | 1,197 | 12 | 0.99 | 1 | 1,197 |
13:31:00 | 1,197 | 12 | 0.99 | 100 | 119,700 |
13:30:50 | 1,197 | 12 | 0.99 | 6 | 7,182 |
13:30:20 | 1,196 | 13 | 1.08 | 30 | 35,880 |
13:29:20 | 1,196 | 13 | 1.08 | 150 | 179,400 |
13:26:10 | 1,195 | 14 | 1.16 | 18 | 21,510 |
13:24:50 | 1,195 | 14 | 1.16 | 1 | 1,195 |
13:24:00 | 1,195 | 14 | 1.16 | 1 | 1,195 |
13:23:30 | 1,194 | 15 | 1.24 | 1,004 | 1,198,776 |
13:23:00 | 1,194 | 15 | 1.24 | 1 | 1,194 |
13:22:50 | 1,194 | 15 | 1.24 | 10 | 11,940 |
13:22:30 | 1,193 | 16 | 1.32 | 93 | 110,949 |
13:22:20 | 1,193 | 16 | 1.32 | 100 | 119,300 |
13:21:10 | 1,193 | 16 | 1.32 | 1 | 1,193 |
13:21:00 | 1,193 | 16 | 1.32 | 1 | 1,193 |
13:20:40 | 1,192 | 17 | 1.41 | 15 | 17,880 |
13:20:00 | 1,192 | 17 | 1.41 | 21 | 25,032 |
13:17:10 | 1,192 | 17 | 1.41 | 600 | 715,200 |
13:13:00 | 1,192 | 17 | 1.41 | 110 | 131,120 |
13:10:30 | 1,194 | 15 | 1.24 | 3,890 | 4,637,164 |
13:10:20 | 1,190 | 19 | 1.57 | 4,839 | 5,758,410 |
13:09:30 | 1,189 | 20 | 1.65 | 965 | 1,147,385 |
13:08:20 | 1,188 | 21 | 1.74 | 27 | 32,076 |
13:07:50 | 1,188 | 21 | 1.74 | 9 | 10,692 |
13:07:40 | 1,188 | 21 | 1.74 | 1 | 1,188 |
13:07:30 | 1,188 | 21 | 1.74 | 71 | 84,348 |
13:07:20 | 1,188 | 21 | 1.74 | 10 | 11,880 |
13:07:00 | 1,187 | 22 | 1.82 | 1,230 | 1,460,684 |
13:05:20 | 1,189 | 20 | 1.65 | 11 | 13,079 |
13:05:00 | 1,189 | 20 | 1.65 | 11 | 13,079 |
13:04:50 | 1,189 | 20 | 1.65 | 1 | 1,189 |
13:02:10 | 1,189 | 20 | 1.65 | 1 | 1,189 |
13:01:20 | 1,188 | 21 | 1.74 | 551 | 654,588 |
13:00:30 | 1,189 | 20 | 1.65 | 1 | 1,189 |
12:59:30 | 1,190 | 19 | 1.57 | 5 | 5,950 |
12:56:00 | 1,190 | 19 | 1.57 | 10 | 11,900 |
12:55:30 | 1,189 | 20 | 1.65 | 1,407 | 1,674,229 |
12:54:30 | 1,190 | 19 | 1.57 | 26 | 30,940 |
12:50:00 | 1,191 | 18 | 1.49 | 47 | 55,977 |
12:45:00 | 1,191 | 18 | 1.49 | 303 | 360,874 |
12:43:40 | 1,191 | 18 | 1.49 | 42 | 50,022 |
12:43:30 | 1,192 | 17 | 1.41 | 51 | 60,792 |
12:43:20 | 1,191 | 18 | 1.49 | 9 | 10,719 |
12:43:10 | 1,190 | 19 | 1.57 | 471 | 560,490 |
12:43:00 | 1,190 | 19 | 1.57 | 1 | 1,190 |
12:41:10 | 1,190 | 19 | 1.57 | 20 | 23,800 |
12:40:50 | 1,190 | 19 | 1.57 | 1 | 1,190 |
12:40:30 | 1,190 | 19 | 1.57 | 26 | 30,940 |
12:40:20 | 1,190 | 19 | 1.57 | 1 | 1,190 |
12:39:00 | 1,189 | 20 | 1.65 | 49 | 58,261 |
12:34:30 | 1,187 | 22 | 1.82 | 100 | 118,700 |
12:34:20 | 1,187 | 22 | 1.82 | 150 | 178,050 |
12:33:50 | 1,187 | 22 | 1.82 | 160 | 189,920 |
12:31:20 | 1,191 | 18 | 1.49 | 70 | 83,370 |
12:30:50 | 1,190 | 19 | 1.57 | 155 | 184,314 |
12:29:40 | 1,187 | 22 | 1.82 | 1 | 1,187 |
12:28:20 | 1,190 | 19 | 1.57 | 100 | 118,974 |
12:27:10 | 1,186 | 23 | 1.9 | 1 | 1,186 |
12:26:40 | 1,186 | 23 | 1.9 | 17 | 20,162 |
12:26:00 | 1,185 | 24 | 1.99 | 36 | 42,660 |
12:25:50 | 1,183 | 26 | 2.15 | 271 | 320,593 |
12:22:30 | 1,184 | 25 | 2.07 | 13 | 15,392 |
12:22:10 | 1,183 | 26 | 2.15 | 880 | 1,040,371 |
12:20:10 | 1,182 | 27 | 2.23 | 2 | 2,364 |
12:18:40 | 1,182 | 27 | 2.23 | 5,670 | 6,699,581 |
12:16:40 | 1,183 | 26 | 2.15 | 75 | 88,725 |
12:15:00 | 1,182 | 27 | 2.23 | 500 | 591,000 |
12:13:30 | 1,182 | 27 | 2.23 | 804 | 950,684 |
12:12:00 | 1,183 | 26 | 2.15 | 816 | 965,328 |
12:11:20 | 1,184 | 25 | 2.07 | 8,946 | 10,605,704 |
12:10:40 | 1,187 | 22 | 1.82 | 659 | 782,633 |
12:09:30 | 1,188 | 21 | 1.74 | 13 | 15,444 |
12:06:20 | 1,188 | 21 | 1.74 | 202 | 239,976 |
12:05:20 | 1,189 | 20 | 1.65 | 28 | 33,292 |
12:03:50 | 1,190 | 19 | 1.57 | 31 | 36,890 |
11:59:30 | 1,192 | 17 | 1.41 | 311 | 370,712 |
11:59:10 | 1,192 | 17 | 1.41 | 1 | 1,192 |
11:55:50 | 1,191 | 18 | 1.49 | 1 | 1,191 |
11:54:00 | 1,192 | 17 | 1.41 | 5 | 5,960 |
11:53:10 | 1,191 | 18 | 1.49 | 776 | 924,216 |
11:52:40 | 1,190 | 19 | 1.57 | 1 | 1,190 |
11:52:10 | 1,188 | 21 | 1.74 | 24 | 28,512 |
11:49:30 | 1,188 | 21 | 1.74 | 138 | 163,950 |
11:46:10 | 1,191 | 18 | 1.49 | 1 | 1,191 |
11:45:40 | 1,188 | 21 | 1.74 | 101 | 119,988 |
11:45:20 | 1,188 | 21 | 1.74 | 2 | 2,376 |
11:43:40 | 1,190 | 19 | 1.57 | 50 | 59,500 |
11:41:50 | 1,190 | 19 | 1.57 | 11 | 13,090 |
11:39:50 | 1,188 | 21 | 1.74 | 1 | 1,188 |
11:39:30 | 1,188 | 21 | 1.74 | 2,868 | 3,407,184 |
11:39:20 | 1,188 | 21 | 1.74 | 1,145 | 1,359,715 |
11:37:50 | 1,188 | 21 | 1.74 | 1 | 1,188 |
11:37:20 | 1,187 | 22 | 1.82 | 251 | 297,939 |
11:37:10 | 1,188 | 21 | 1.74 | 84 | 99,792 |
11:36:40 | 1,188 | 21 | 1.74 | 33 | 39,204 |
11:36:30 | 1,189 | 20 | 1.65 | 284 | 337,676 |
11:36:00 | 1,189 | 20 | 1.65 | 50 | 59,450 |
11:35:30 | 1,189 | 20 | 1.65 | 10 | 11,890 |
11:35:20 | 1,189 | 20 | 1.65 | 11 | 13,079 |
11:35:10 | 1,188 | 21 | 1.74 | 31 | 36,839 |
11:35:00 | 1,189 | 20 | 1.65 | 31 | 36,838 |
11:34:50 | 1,189 | 20 | 1.65 | 2 | 2,378 |
11:34:40 | 1,189 | 20 | 1.65 | 7 | 8,324 |
11:32:10 | 1,189 | 20 | 1.65 | 61 | 72,529 |
11:31:40 | 1,189 | 20 | 1.65 | 8 | 9,512 |
11:31:30 | 1,188 | 21 | 1.74 | 439 | 521,532 |
11:31:20 | 1,188 | 21 | 1.74 | 2 | 2,376 |
11:31:10 | 1,188 | 21 | 1.74 | 2 | 2,376 |
11:30:50 | 1,190 | 19 | 1.57 | 3 | 3,570 |
11:30:30 | 1,188 | 21 | 1.74 | 42 | 49,896 |
11:30:00 | 1,190 | 19 | 1.57 | 3 | 3,570 |
11:29:10 | 1,189 | 20 | 1.65 | 53 | 63,017 |
11:29:00 | 1,190 | 19 | 1.57 | 162 | 192,780 |
11:28:40 | 1,191 | 18 | 1.49 | 2 | 2,382 |
11:28:00 | 1,190 | 19 | 1.57 | 6 | 7,140 |
11:27:40 | 1,190 | 19 | 1.57 | 50 | 59,500 |
11:27:30 | 1,190 | 19 | 1.57 | 7 | 8,330 |
11:26:20 | 1,189 | 20 | 1.65 | 21 | 24,969 |
11:26:10 | 1,189 | 20 | 1.65 | 4 | 4,756 |
11:25:40 | 1,189 | 20 | 1.65 | 1 | 1,189 |
11:25:10 | 1,185 | 24 | 1.99 | 1,140 | 1,354,360 |
11:25:00 | 1,188 | 21 | 1.74 | 1,000 | 1,188,000 |
11:24:50 | 1,189 | 20 | 1.65 | 5 | 5,945 |
11:23:20 | 1,189 | 20 | 1.65 | 1 | 1,189 |
11:23:00 | 1,188 | 21 | 1.74 | 4,113 | 4,886,245 |
11:22:50 | 1,188 | 21 | 1.74 | 1 | 1,188 |
11:22:10 | 1,190 | 19 | 1.57 | 1 | 1,190 |
11:21:50 | 1,185 | 24 | 1.99 | 1 | 1,185 |
11:21:30 | 1,190 | 19 | 1.57 | 1 | 1,190 |
11:21:20 | 1,186 | 23 | 1.9 | 12,229 | 14,502,385 |
11:21:00 | 1,191 | 18 | 1.49 | 1 | 1,191 |
11:20:50 | 1,189 | 20 | 1.65 | 76 | 90,364 |
11:20:00 | 1,188 | 21 | 1.74 | 141 | 167,508 |
11:19:10 | 1,188 | 21 | 1.74 | 1,000 | 1,188,000 |
11:19:00 | 1,191 | 18 | 1.49 | 3 | 3,573 |
11:16:50 | 1,191 | 18 | 1.49 | 5 | 5,955 |
11:16:40 | 1,191 | 18 | 1.49 | 1,431 | 1,697,171 |
11:16:30 | 1,187 | 22 | 1.82 | 1,170 | 1,388,790 |
11:16:20 | 1,187 | 22 | 1.82 | 1,000 | 1,187,710 |
11:15:50 | 1,189 | 20 | 1.65 | 1,000 | 1,189,600 |
11:15:40 | 1,190 | 19 | 1.57 | 2,000 | 2,381,677 |
11:13:30 | 1,195 | 14 | 1.16 | 1 | 1,195 |
11:13:20 | 1,195 | 14 | 1.16 | 4 | 4,768 |
11:13:10 | 1,195 | 14 | 1.16 | 1 | 1,195 |
11:13:00 | 1,191 | 18 | 1.49 | 16 | 19,056 |
11:09:20 | 1,191 | 18 | 1.49 | 12 | 14,292 |
11:09:10 | 1,199 | 10 | 0.83 | 250 | 299,750 |
11:06:10 | 1,200 | 9 | 0.74 | 777 | 932,400 |
11:06:00 | 1,199 | 10 | 0.83 | 477 | 571,900 |
11:05:50 | 1,198 | 11 | 0.91 | 23 | 27,554 |
11:05:40 | 1,194 | 15 | 1.24 | 242 | 288,744 |
11:05:20 | 1,189 | 20 | 1.65 | 2,210 | 2,629,422 |
11:02:20 | 1,194 | 15 | 1.24 | 1 | 1,194 |
11:02:10 | 1,189 | 20 | 1.65 | 578 | 686,662 |
11:00:40 | 1,188 | 21 | 1.74 | 3 | 3,566 |
11:00:10 | 1,186 | 23 | 1.9 | 481 | 571,417 |
10:59:50 | 1,188 | 21 | 1.74 | 31 | 36,849 |
10:59:40 | 1,188 | 21 | 1.74 | 571 | 678,349 |
10:59:30 | 1,188 | 21 | 1.74 | 13 | 15,444 |
10:59:20 | 1,188 | 21 | 1.74 | 8,104 | 9,628,174 |
10:59:10 | 1,189 | 20 | 1.65 | 572 | 680,108 |
10:58:50 | 1,195 | 14 | 1.16 | 3,102 | 3,691,486 |
10:58:40 | 1,191 | 18 | 1.49 | 3,590 | 4,275,690 |
10:58:20 | 1,195 | 14 | 1.16 | 10 | 11,950 |
10:58:00 | 1,196 | 13 | 1.08 | 1 | 1,196 |
10:57:50 | 1,191 | 18 | 1.49 | 1,689 | 2,011,642 |
10:57:40 | 1,197 | 12 | 0.99 | 1 | 1,197 |
10:57:30 | 1,192 | 17 | 1.41 | 171 | 204,008 |
10:57:10 | 1,198 | 11 | 0.91 | 6 | 7,163 |
10:56:20 | 1,192 | 17 | 1.41 | 185 | 220,520 |
10:56:10 | 1,192 | 17 | 1.41 | 205 | 244,960 |
10:55:20 | 1,199 | 10 | 0.83 | 1 | 1,199 |
10:54:40 | 1,192 | 17 | 1.41 | 115 | 137,080 |
10:54:00 | 1,199 | 10 | 0.83 | 10 | 11,990 |
10:53:10 | 1,199 | 10 | 0.83 | 1 | 1,199 |
10:52:50 | 1,192 | 17 | 1.41 | 1,097 | 1,307,624 |
10:50:30 | 1,192 | 17 | 1.41 | 118 | 140,736 |
10:49:20 | 1,201 | 8 | 0.66 | 5 | 6,005 |
10:49:10 | 1,201 | 8 | 0.66 | 5 | 6,005 |
10:48:40 | 1,202 | 7 | 0.58 | 1 | 1,202 |
10:48:20 | 1,192 | 17 | 1.41 | 1,146 | 1,366,051 |
10:46:10 | 1,192 | 17 | 1.41 | 157 | 187,144 |
10:46:00 | 1,193 | 16 | 1.32 | 90 | 107,370 |
10:45:40 | 1,194 | 15 | 1.24 | 695 | 830,946 |
10:45:20 | 1,189 | 20 | 1.65 | 35 | 41,615 |
10:44:40 | 1,189 | 20 | 1.65 | 24,396 | 29,051,168 |
10:43:10 | 1,206 | 3 | 0.25 | 1 | 1,206 |
10:42:50 | 1,199 | 10 | 0.83 | 1,000 | 1,199,000 |
10:42:40 | 1,199 | 10 | 0.83 | 1 | 1,199 |
10:41:30 | 1,206 | 3 | 0.25 | 1 | 1,206 |
10:41:10 | 1,199 | 10 | 0.83 | 2,713 | 3,252,887 |
10:40:50 | 1,206 | 3 | 0.25 | 1 | 1,206 |
10:40:10 | 1,200 | 9 | 0.74 | 10 | 12,000 |
10:40:00 | 1,200 | 9 | 0.74 | 1,667 | 2,001,887 |
10:39:30 | 1,205 | 4 | 0.33 | 1 | 1,205 |
10:38:40 | 1,201 | 8 | 0.66 | 1 | 1,201 |
10:38:10 | 1,202 | 7 | 0.58 | 42 | 50,484 |
10:35:40 | 1,200 | 9 | 0.74 | 1 | 1,200 |
10:35:20 | 1,200 | 9 | 0.74 | 5 | 6,000 |
10:32:40 | 1,200 | 9 | 0.74 | 676 | 810,589 |
10:32:30 | 1,198 | 11 | 0.91 | 610 | 730,780 |
10:32:20 | 1,199 | 10 | 0.83 | 2,118 | 2,539,482 |
10:31:00 | 1,200 | 9 | 0.74 | 773 | 927,600 |
10:30:20 | 1,200 | 9 | 0.74 | 1,283 | 1,539,600 |
10:30:00 | 1,201 | 8 | 0.66 | 22 | 26,422 |
10:28:20 | 1,201 | 8 | 0.66 | 10 | 12,010 |
10:27:20 | 1,200 | 9 | 0.74 | 301 | 361,200 |
10:26:30 | 1,201 | 8 | 0.66 | 1 | 1,201 |
10:26:00 | 1,199 | 10 | 0.83 | 2 | 2,398 |
10:25:20 | 1,199 | 10 | 0.83 | 10,000 | 11,999,990 |
10:25:10 | 1,202 | 7 | 0.58 | 31 | 37,262 |
10:25:00 | 1,203 | 6 | 0.5 | 21 | 25,263 |
10:24:30 | 1,204 | 5 | 0.41 | 34 | 40,936 |
10:23:20 | 1,204 | 5 | 0.41 | 3 | 3,612 |
10:22:50 | 1,202 | 7 | 0.58 | 1,009 | 1,212,818 |
10:21:40 | 1,202 | 7 | 0.58 | 1 | 1,202 |
10:21:00 | 1,200 | 9 | 0.74 | 23 | 27,600 |
10:20:50 | 1,202 | 7 | 0.58 | 5 | 6,010 |
10:20:10 | 1,202 | 7 | 0.58 | 876 | 1,052,952 |
10:19:40 | 1,200 | 9 | 0.74 | 792 | 950,402 |
10:19:30 | 1,201 | 8 | 0.66 | 98 | 117,698 |
10:19:20 | 1,201 | 8 | 0.66 | 1,132 | 1,359,532 |
10:19:10 | 1,200 | 9 | 0.74 | 50 | 60,000 |
10:18:50 | 1,201 | 8 | 0.66 | 2,261 | 2,715,461 |
10:18:20 | 1,201 | 8 | 0.66 | 1,139 | 1,367,939 |
10:17:40 | 1,202 | 7 | 0.58 | 159 | 191,118 |
10:17:30 | 1,202 | 7 | 0.58 | 12 | 14,424 |
10:17:20 | 1,202 | 7 | 0.58 | 2 | 2,404 |
10:17:10 | 1,202 | 7 | 0.58 | 2,376 | 2,856,725 |
10:16:50 | 1,203 | 6 | 0.5 | 951 | 1,144,053 |
10:16:40 | 1,204 | 5 | 0.41 | 235 | 282,940 |
10:16:20 | 1,205 | 4 | 0.33 | 1 | 1,205 |
10:16:10 | 1,205 | 4 | 0.33 | 11 | 13,255 |
10:15:50 | 1,205 | 4 | 0.33 | 1 | 1,205 |
10:14:30 | 1,205 | 4 | 0.33 | 578 | 696,490 |
10:13:50 | 1,206 | 3 | 0.25 | 1,140 | 1,374,840 |
10:13:40 | 1,207 | 2 | 0.17 | 10 | 12,070 |
10:11:30 | 1,206 | 3 | 0.25 | 1,985 | 2,393,910 |
10:10:30 | 1,210 | 1 | 0.08 | 380 | 459,800 |
10:10:20 | 1,212 | 3 | 0.25 | 9 | 10,908 |
10:10:00 | 1,210 | 1 | 0.08 | 121 | 146,410 |
10:08:40 | 1,210 | 1 | 0.08 | 291 | 352,110 |
10:07:20 | 1,212 | 3 | 0.25 | 200 | 242,207 |
10:06:10 | 1,210 | 1 | 0.08 | 3,865 | 4,676,650 |
10:01:50 | 1,211 | 2 | 0.17 | 1 | 1,211 |
10:01:40 | 1,205 | 4 | 0.33 | 2 | 2,416 |
10:00:50 | 1,209 | 0 | 0 | 1,000 | 1,209,000 |
10:00:40 | 1,209 | 0 | 0 | 2,222 | 2,686,398 |
10:00:30 | 1,209 | 0 | 0 | 1 | 1,209 |
10:00:10 | 1,205 | 4 | 0.33 | 134 | 161,470 |
09:59:20 | 1,204 | 5 | 0.41 | 40 | 48,160 |
09:58:40 | 1,203 | 6 | 0.5 | 2,781 | 3,348,401 |
09:58:10 | 1,205 | 4 | 0.33 | 42 | 50,610 |
09:57:00 | 1,204 | 5 | 0.41 | 1,002 | 1,206,613 |
09:56:50 | 1,211 | 2 | 0.17 | 10 | 12,110 |
09:56:10 | 1,204 | 5 | 0.41 | 1,313 | 1,581,713 |
09:55:50 | 1,206 | 3 | 0.25 | 1,123 | 1,355,338 |
09:53:40 | 1,212 | 3 | 0.25 | 49 | 59,388 |
09:53:10 | 1,212 | 3 | 0.25 | 128 | 154,428 |
09:51:10 | 1,206 | 3 | 0.25 | 267 | 322,062 |
09:50:10 | 1,206 | 3 | 0.25 | 1,542 | 1,859,652 |
09:46:00 | 1,206 | 3 | 0.25 | 3 | 3,632 |
09:45:30 | 1,213 | 4 | 0.33 | 252 | 305,676 |
09:45:10 | 1,213 | 4 | 0.33 | 920 | 1,113,203 |
09:45:00 | 1,210 | 1 | 0.08 | 7 | 8,470 |
09:44:40 | 1,206 | 3 | 0.25 | 172 | 207,442 |
09:44:10 | 1,206 | 3 | 0.25 | 550 | 663,788 |
09:43:50 | 1,213 | 4 | 0.33 | 10 | 12,130 |
09:43:40 | 1,213 | 4 | 0.33 | 20 | 24,260 |
09:43:20 | 1,213 | 4 | 0.33 | 6 | 7,278 |
09:42:50 | 1,213 | 4 | 0.33 | 8 | 9,697 |
09:42:10 | 1,212 | 3 | 0.25 | 10 | 12,120 |
09:41:10 | 1,207 | 2 | 0.17 | 118 | 142,426 |
09:40:30 | 1,212 | 3 | 0.25 | 10 | 12,120 |
09:39:50 | 1,206 | 3 | 0.25 | 10 | 12,060 |
09:39:40 | 1,212 | 3 | 0.25 | 1 | 1,212 |
09:39:20 | 1,206 | 3 | 0.25 | 541 | 652,447 |
09:39:00 | 1,207 | 2 | 0.17 | 500 | 603,500 |
09:38:20 | 1,207 | 2 | 0.17 | 100 | 120,700 |
09:38:10 | 1,207 | 2 | 0.17 | 100 | 120,700 |
09:37:40 | 1,207 | 2 | 0.17 | 38 | 45,866 |
09:36:30 | 1,206 | 3 | 0.25 | 870 | 1,049,220 |
09:35:30 | 1,213 | 4 | 0.33 | 1,000 | 1,213,000 |
09:34:00 | 1,214 | 5 | 0.41 | 500 | 607,000 |
09:33:20 | 1,214 | 5 | 0.41 | 61 | 74,054 |
09:32:40 | 1,214 | 5 | 0.41 | 3,615 | 4,388,294 |
09:31:30 | 1,214 | 5 | 0.41 | 53 | 64,078 |
09:31:20 | 1,208 | 1 | 0.08 | 221 | 266,996 |
09:31:10 | 1,212 | 3 | 0.25 | 45 | 54,540 |
09:31:00 | 1,210 | 1 | 0.08 | 4,386 | 5,294,790 |
09:29:10 | 1,204 | 5 | 0.41 | 589 | 709,156 |
09:28:40 | 1,207 | 2 | 0.17 | 188 | 226,916 |
09:28:20 | 1,207 | 2 | 0.17 | 312 | 376,584 |
09:28:00 | 1,202 | 7 | 0.58 | 1,480 | 1,779,460 |
09:27:20 | 1,202 | 7 | 0.58 | 126 | 151,452 |
09:27:10 | 1,205 | 4 | 0.33 | 500 | 602,500 |
09:27:00 | 1,205 | 4 | 0.33 | 500 | 602,500 |
09:26:50 | 1,201 | 8 | 0.66 | 740 | 888,748 |
09:26:40 | 1,201 | 8 | 0.66 | 23 | 27,623 |
09:26:30 | 1,201 | 8 | 0.66 | 94 | 112,894 |
09:26:20 | 1,200 | 9 | 0.74 | 3,299 | 3,959,300 |
09:26:10 | 1,200 | 9 | 0.74 | 3,040 | 3,654,022 |
09:26:00 | 1,202 | 7 | 0.58 | 4,971 | 5,976,716 |
09:24:30 | 1,210 | 1 | 0.08 | 1 | 1,210 |
09:24:20 | 1,203 | 6 | 0.5 | 900 | 1,083,333 |
