1,325
-
전일대비
-24 -
등락률(%)
1.84 %
-
시가(원)
1,320 -
고가(원)
1,348 -
저가(원)
1,303 -
거래량(주)
249,133
| KOSPI | |
|---|---|
|
전일가 1,301 |
매도호가(원) 1,333 |
|
상한가(원) 1,691 |
매수호가(원) 1,325 |
|
하한가(원) 911 |
52주최고(원) 1,951 |
|
액면가(원) 500 |
52주최저(원) 1,074 |
|
PER 0.00 |
|
|
상장주식수(주) 51,935,125 |
|
|
시가총액(백만원) 68,814 |
|
|
상장일 2003. 01. 17 |
|
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 200 | 1,344 | |
| 1,000 | 1,341 | |
| 746 | 1,340 | |
| 316 | 1,339 | |
| 55 | 1,333 | |
| 1,325 | 655 | |
| 1,324 | 1 | |
| 1,323 | 1 | |
| 1,322 | 901 | |
| 1,321 | 3 | |
| 2,317 | 총 잔량 | 1,561 |
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량(주) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,325 | 24 | 1.84 | 623 | 825,475 |
| 15:19:40 | 1,333 | 32 | 2.46 | 15 | 19,995 |
| 15:19:30 | 1,333 | 32 | 2.46 | 722 | 962,426 |
| 15:19:20 | 1,340 | 39 | 3 | 134 | 179,538 |
| 15:19:10 | 1,335 | 34 | 2.61 | 300 | 400,500 |
| 15:18:30 | 1,332 | 31 | 2.38 | 12 | 15,984 |
| 15:18:20 | 1,332 | 31 | 2.38 | 351 | 467,769 |
| 15:17:50 | 1,333 | 32 | 2.46 | 2,554 | 3,404,484 |
| 15:17:10 | 1,335 | 34 | 2.61 | 159 | 212,265 |
| 15:16:40 | 1,342 | 41 | 3.15 | 150 | 201,172 |
| 15:15:50 | 1,342 | 41 | 3.15 | 696 | 934,021 |
| 15:11:40 | 1,335 | 34 | 2.61 | 98 | 130,830 |
| 15:10:10 | 1,335 | 34 | 2.61 | 18 | 24,030 |
| 15:09:40 | 1,342 | 41 | 3.15 | 40 | 53,680 |
| 15:08:30 | 1,343 | 42 | 3.23 | 2,474 | 3,311,464 |
| 15:04:40 | 1,332 | 31 | 2.38 | 66 | 87,912 |
| 14:59:30 | 1,338 | 37 | 2.84 | 175 | 234,150 |
| 14:57:30 | 1,338 | 37 | 2.84 | 35 | 46,830 |
| 14:55:00 | 1,338 | 37 | 2.84 | 465 | 622,170 |
| 14:54:50 | 1,338 | 37 | 2.84 | 4,369 | 5,814,194 |
| 14:54:30 | 1,330 | 29 | 2.23 | 113 | 150,283 |
| 14:51:10 | 1,336 | 35 | 2.69 | 83 | 110,888 |
| 14:51:00 | 1,336 | 35 | 2.69 | 80 | 106,880 |
| 14:49:50 | 1,336 | 35 | 2.69 | 1,400 | 1,869,139 |
| 14:45:00 | 1,335 | 34 | 2.61 | 5 | 6,675 |
| 14:40:40 | 1,338 | 37 | 2.84 | 50 | 66,868 |
| 14:38:10 | 1,338 | 37 | 2.84 | 60 | 80,228 |
| 14:32:40 | 1,338 | 37 | 2.84 | 6,160 | 8,185,893 |
| 14:31:00 | 1,328 | 27 | 2.08 | 1,018 | 1,351,904 |
| 14:27:40 | 1,338 | 37 | 2.84 | 19 | 25,422 |
| 14:25:50 | 1,340 | 39 | 3 | 1 | 1,340 |
| 14:25:20 | 1,330 | 29 | 2.23 | 4,195 | 5,579,350 |
| 14:24:50 | 1,330 | 29 | 2.23 | 2,165 | 2,879,450 |
| 14:24:00 | 1,330 | 29 | 2.23 | 8 | 10,640 |
| 14:23:50 | 1,330 | 29 | 2.23 | 7 | 9,310 |
| 14:22:50 | 1,330 | 29 | 2.23 | 1,740 | 2,314,200 |
| 14:21:20 | 1,330 | 29 | 2.23 | 100 | 133,000 |
| 14:21:00 | 1,330 | 29 | 2.23 | 1 | 1,330 |
| 14:20:50 | 1,331 | 30 | 2.31 | 144 | 191,664 |
| 14:18:40 | 1,337 | 36 | 2.77 | 2 | 2,674 |
| 14:17:00 | 1,331 | 30 | 2.31 | 180 | 239,580 |
| 14:16:40 | 1,340 | 39 | 3 | 2 | 2,680 |
| 14:15:30 | 1,340 | 39 | 3 | 289 | 387,260 |
| 14:14:40 | 1,340 | 39 | 3 | 1,618 | 2,168,226 |
| 14:14:00 | 1,340 | 39 | 3 | 142 | 190,280 |
| 14:12:10 | 1,340 | 39 | 3 | 3,152 | 4,205,753 |
| 14:11:40 | 1,340 | 39 | 3 | 3,489 | 4,662,040 |
| 14:08:40 | 1,344 | 43 | 3.31 | 7 | 9,396 |
| 14:06:30 | 1,344 | 43 | 3.31 | 1,035 | 1,391,040 |
| 14:06:20 | 1,344 | 43 | 3.31 | 3 | 4,020 |
| 14:06:00 | 1,344 | 43 | 3.31 | 1 | 1,344 |
| 14:05:50 | 1,337 | 36 | 2.77 | 2 | 2,674 |
| 14:05:40 | 1,344 | 43 | 3.31 | 1 | 1,344 |
| 14:05:30 | 1,336 | 35 | 2.69 | 624 | 838,640 |
| 14:05:20 | 1,344 | 43 | 3.31 | 1 | 1,344 |
| 14:05:10 | 1,343 | 42 | 3.23 | 960 | 1,289,546 |
| 14:05:00 | 1,348 | 47 | 3.61 | 469 | 630,454 |
| 14:04:50 | 1,340 | 39 | 3 | 11,770 | 15,751,806 |
| 14:04:10 | 1,334 | 33 | 2.54 | 380 | 506,920 |
| 14:04:00 | 1,338 | 37 | 2.84 | 7,976 | 10,657,331 |
| 14:03:20 | 1,334 | 33 | 2.54 | 360 | 480,240 |
| 14:02:30 | 1,334 | 33 | 2.54 | 825 | 1,100,550 |
| 14:00:00 | 1,334 | 33 | 2.54 | 4 | 5,336 |
| 13:59:00 | 1,336 | 35 | 2.69 | 4 | 5,340 |
| 13:57:00 | 1,335 | 34 | 2.61 | 119 | 158,863 |
| 13:56:50 | 1,333 | 32 | 2.46 | 1 | 1,333 |
| 13:56:30 | 1,335 | 34 | 2.61 | 940 | 1,255,025 |
| 13:56:20 | 1,335 | 34 | 2.61 | 38 | 50,724 |
| 13:55:20 | 1,335 | 34 | 2.61 | 777 | 1,037,287 |
| 13:55:10 | 1,335 | 34 | 2.61 | 20 | 26,700 |
| 13:55:00 | 1,335 | 34 | 2.61 | 306 | 408,510 |
| 13:54:00 | 1,337 | 36 | 2.77 | 31 | 41,447 |
| 13:53:50 | 1,337 | 36 | 2.77 | 66 | 88,242 |
| 13:52:40 | 1,337 | 36 | 2.77 | 25,260 | 33,562,569 |
| 13:50:00 | 1,320 | 19 | 1.46 | 50 | 66,000 |
| 13:49:40 | 1,320 | 19 | 1.46 | 10 | 13,200 |
| 13:48:50 | 1,321 | 20 | 1.54 | 7 | 9,244 |
| 13:48:40 | 1,320 | 19 | 1.46 | 1 | 1,320 |
| 13:47:40 | 1,320 | 19 | 1.46 | 10 | 13,200 |
| 13:45:20 | 1,321 | 20 | 1.54 | 10 | 13,207 |
| 13:44:20 | 1,320 | 19 | 1.46 | 19 | 25,080 |
| 13:42:40 | 1,314 | 13 | 1 | 3,284 | 4,319,874 |
| 13:42:20 | 1,320 | 19 | 1.46 | 4,159 | 5,473,880 |
| 13:42:10 | 1,317 | 16 | 1.23 | 302 | 397,734 |
| 13:41:30 | 1,317 | 16 | 1.23 | 8 | 10,536 |
| 13:41:20 | 1,319 | 18 | 1.38 | 22 | 29,018 |
| 13:40:00 | 1,320 | 19 | 1.46 | 803 | 1,058,415 |
| 13:39:50 | 1,319 | 18 | 1.38 | 4 | 5,276 |
| 13:39:40 | 1,321 | 20 | 1.54 | 100 | 132,100 |
| 13:38:30 | 1,323 | 22 | 1.69 | 43 | 56,889 |
| 13:36:40 | 1,323 | 22 | 1.69 | 8 | 10,584 |
| 13:35:10 | 1,322 | 21 | 1.61 | 640 | 846,080 |
| 13:33:40 | 1,323 | 22 | 1.69 | 10 | 13,230 |
| 13:32:10 | 1,320 | 19 | 1.46 | 3 | 3,960 |
| 13:30:40 | 1,320 | 19 | 1.46 | 10 | 13,200 |
| 13:29:40 | 1,320 | 19 | 1.46 | 15 | 19,800 |
| 13:27:20 | 1,323 | 22 | 1.69 | 65 | 85,995 |
| 13:26:30 | 1,324 | 23 | 1.77 | 380 | 502,865 |
| 13:24:20 | 1,321 | 20 | 1.54 | 10 | 13,210 |
| 13:23:40 | 1,323 | 22 | 1.69 | 2,001 | 2,641,323 |
| 13:21:00 | 1,324 | 23 | 1.77 | 184 | 243,616 |
| 13:20:50 | 1,323 | 22 | 1.69 | 719 | 951,237 |
| 13:19:10 | 1,318 | 17 | 1.31 | 2 | 2,636 |
| 13:17:50 | 1,320 | 19 | 1.46 | 2,891 | 3,816,120 |
| 13:14:40 | 1,320 | 19 | 1.46 | 1 | 1,320 |
| 13:13:20 | 1,327 | 26 | 2 | 81 | 107,478 |
| 13:06:40 | 1,318 | 17 | 1.31 | 2 | 2,636 |
| 13:06:30 | 1,323 | 22 | 1.69 | 4,629 | 6,123,420 |
| 13:06:20 | 1,321 | 20 | 1.54 | 1 | 1,321 |
| 13:06:00 | 1,318 | 17 | 1.31 | 4 | 5,272 |
| 13:05:40 | 1,321 | 20 | 1.54 | 3 | 3,963 |
| 13:05:10 | 1,318 | 17 | 1.31 | 6 | 7,908 |
| 13:04:30 | 1,318 | 17 | 1.31 | 2 | 2,636 |
| 13:04:20 | 1,321 | 20 | 1.54 | 44 | 58,124 |
| 13:04:00 | 1,318 | 17 | 1.31 | 142 | 187,296 |
| 13:02:10 | 1,319 | 18 | 1.38 | 10 | 13,190 |
| 12:59:50 | 1,318 | 17 | 1.31 | 1 | 1,318 |
| 12:59:40 | 1,321 | 20 | 1.54 | 2 | 2,642 |
| 12:59:00 | 1,316 | 15 | 1.15 | 2 | 2,632 |
| 12:58:50 | 1,321 | 20 | 1.54 | 18 | 23,778 |
| 12:55:40 | 1,322 | 21 | 1.61 | 100 | 132,200 |
| 12:54:40 | 1,322 | 21 | 1.61 | 10 | 13,220 |
| 12:52:20 | 1,322 | 21 | 1.61 | 1 | 1,322 |
| 12:45:50 | 1,323 | 22 | 1.69 | 35 | 46,305 |
| 12:42:20 | 1,325 | 24 | 1.84 | 9 | 11,925 |
| 12:42:00 | 1,316 | 15 | 1.15 | 34 | 44,744 |
| 12:41:40 | 1,316 | 15 | 1.15 | 963 | 1,267,308 |
| 12:41:20 | 1,316 | 15 | 1.15 | 1 | 1,316 |
| 12:40:40 | 1,316 | 15 | 1.15 | 765 | 1,007,499 |
| 12:38:50 | 1,316 | 15 | 1.15 | 141 | 185,976 |
| 12:34:30 | 1,337 | 36 | 2.77 | 344 | 459,628 |
| 12:33:10 | 1,337 | 36 | 2.77 | 651 | 870,371 |
| 12:32:00 | 1,337 | 36 | 2.77 | 1 | 1,337 |
| 12:31:40 | 1,337 | 36 | 2.77 | 34 | 45,458 |
| 12:31:20 | 1,337 | 36 | 2.77 | 1 | 1,337 |
| 12:31:00 | 1,337 | 36 | 2.77 | 149 | 199,213 |
| 12:30:50 | 1,341 | 40 | 3.07 | 300 | 399,512 |
| 12:27:50 | 1,320 | 19 | 1.46 | 77 | 101,640 |
| 12:26:30 | 1,320 | 19 | 1.46 | 1,000 | 1,320,000 |
| 12:26:10 | 1,320 | 19 | 1.46 | 32 | 42,240 |
| 12:25:10 | 1,320 | 19 | 1.46 | 100 | 132,000 |
| 12:24:40 | 1,320 | 19 | 1.46 | 20 | 26,400 |
| 12:23:30 | 1,320 | 19 | 1.46 | 1 | 1,320 |
| 12:22:10 | 1,319 | 18 | 1.38 | 1,064 | 1,395,063 |
| 12:20:00 | 1,320 | 19 | 1.46 | 3,754 | 4,943,280 |
| 12:18:20 | 1,320 | 19 | 1.46 | 6 | 7,920 |
| 12:18:00 | 1,320 | 19 | 1.46 | 105 | 138,600 |
| 12:17:50 | 1,314 | 13 | 1 | 363 | 477,192 |
| 12:17:10 | 1,320 | 19 | 1.46 | 10 | 13,200 |
| 12:17:00 | 1,320 | 19 | 1.46 | 50 | 66,000 |
| 12:15:30 | 1,320 | 19 | 1.46 | 23,105 | 30,329,359 |
| 12:14:50 | 1,312 | 11 | 0.85 | 318 | 417,427 |
| 12:14:00 | 1,314 | 13 | 1 | 49 | 64,386 |
| 12:11:00 | 1,314 | 13 | 1 | 68 | 89,352 |
| 12:10:30 | 1,315 | 14 | 1.08 | 15 | 19,725 |
| 12:07:00 | 1,315 | 14 | 1.08 | 646 | 849,490 |
| 12:03:40 | 1,315 | 14 | 1.08 | 95 | 124,925 |
| 12:03:00 | 1,315 | 14 | 1.08 | 5 | 6,575 |
| 12:02:20 | 1,315 | 14 | 1.08 | 2 | 2,630 |
| 11:56:20 | 1,315 | 14 | 1.08 | 12 | 15,780 |
| 11:54:10 | 1,311 | 10 | 0.77 | 451 | 591,261 |
| 11:53:20 | 1,318 | 17 | 1.31 | 2,714 | 3,562,813 |
| 11:52:30 | 1,311 | 10 | 0.77 | 26 | 34,086 |
| 11:51:50 | 1,312 | 11 | 0.85 | 1,029 | 1,346,241 |
| 11:51:10 | 1,312 | 11 | 0.85 | 4,022 | 5,268,759 |
| 11:50:30 | 1,309 | 8 | 0.61 | 2 | 2,618 |
| 11:49:10 | 1,310 | 9 | 0.69 | 1,153 | 1,505,924 |
| 11:49:00 | 1,307 | 6 | 0.46 | 246 | 321,522 |
| 11:48:40 | 1,310 | 9 | 0.69 | 2,242 | 2,937,020 |
| 11:48:10 | 1,310 | 9 | 0.69 | 29 | 37,990 |
| 11:48:00 | 1,310 | 9 | 0.69 | 20 | 26,200 |
| 11:47:00 | 1,310 | 9 | 0.69 | 316 | 414,067 |
| 11:45:50 | 1,311 | 10 | 0.77 | 190 | 249,090 |
| 11:42:20 | 1,312 | 11 | 0.85 | 10 | 13,120 |
| 11:42:10 | 1,312 | 11 | 0.85 | 29 | 38,048 |
| 11:41:30 | 1,311 | 10 | 0.77 | 1 | 1,311 |
| 11:41:10 | 1,311 | 10 | 0.77 | 893 | 1,171,342 |
| 11:38:00 | 1,318 | 17 | 1.31 | 100 | 131,800 |
| 11:36:50 | 1,318 | 17 | 1.31 | 534 | 703,812 |
| 11:36:20 | 1,318 | 17 | 1.31 | 1 | 1,318 |
| 11:35:20 | 1,318 | 17 | 1.31 | 1 | 1,318 |
| 11:34:00 | 1,310 | 9 | 0.69 | 1,315 | 1,722,751 |
| 11:33:50 | 1,311 | 10 | 0.77 | 32 | 41,952 |
| 11:33:30 | 1,311 | 10 | 0.77 | 700 | 917,700 |
| 11:33:20 | 1,314 | 13 | 1 | 2 | 2,628 |
| 11:32:00 | 1,315 | 14 | 1.08 | 4 | 5,261 |
| 11:31:10 | 1,319 | 18 | 1.38 | 2 | 2,637 |
| 11:31:00 | 1,320 | 19 | 1.46 | 1 | 1,320 |
| 11:28:40 | 1,320 | 19 | 1.46 | 2 | 2,640 |
| 11:27:00 | 1,316 | 15 | 1.15 | 2 | 2,632 |
| 11:26:50 | 1,317 | 16 | 1.23 | 8 | 10,536 |
| 11:21:50 | 1,317 | 16 | 1.23 | 2 | 2,634 |
| 11:21:30 | 1,320 | 19 | 1.46 | 89 | 117,480 |
| 11:19:20 | 1,320 | 19 | 1.46 | 1,029 | 1,349,246 |
| 11:18:40 | 1,322 | 21 | 1.61 | 20 | 26,440 |
| 11:18:20 | 1,322 | 21 | 1.61 | 10 | 13,164 |
| 11:17:50 | 1,322 | 21 | 1.61 | 1 | 1,322 |
| 11:16:50 | 1,315 | 14 | 1.08 | 242 | 318,274 |
| 11:16:40 | 1,318 | 17 | 1.31 | 3 | 3,954 |
| 11:15:40 | 1,323 | 22 | 1.69 | 392 | 518,616 |
| 11:14:20 | 1,323 | 22 | 1.69 | 3 | 3,969 |
| 11:13:00 | 1,317 | 16 | 1.23 | 70 | 92,194 |
| 11:09:20 | 1,324 | 23 | 1.77 | 3,284 | 4,324,521 |
| 11:07:40 | 1,324 | 23 | 1.77 | 14 | 18,536 |
| 11:07:00 | 1,320 | 19 | 1.46 | 331 | 436,920 |
| 11:05:40 | 1,320 | 19 | 1.46 | 1 | 1,320 |
| 11:04:00 | 1,324 | 23 | 1.77 | 2 | 2,648 |
| 11:03:30 | 1,324 | 23 | 1.77 | 1 | 1,324 |
| 11:02:40 | 1,324 | 23 | 1.77 | 134 | 177,416 |
| 11:02:10 | 1,318 | 17 | 1.31 | 199 | 262,282 |
| 11:01:40 | 1,325 | 24 | 1.84 | 3,184 | 4,204,947 |
| 11:00:50 | 1,324 | 23 | 1.77 | 3 | 3,976 |
| 11:00:40 | 1,329 | 28 | 2.15 | 1,021 | 1,356,567 |
| 11:00:20 | 1,329 | 28 | 2.15 | 314 | 415,816 |
| 10:59:00 | 1,325 | 24 | 1.84 | 385 | 510,125 |
| 10:58:40 | 1,326 | 25 | 1.92 | 75 | 99,450 |
| 10:57:20 | 1,330 | 29 | 2.23 | 31 | 41,230 |
| 10:55:40 | 1,330 | 29 | 2.23 | 500 | 665,000 |
| 10:53:50 | 1,330 | 29 | 2.23 | 9 | 11,970 |
| 10:52:40 | 1,326 | 25 | 1.92 | 2 | 2,656 |
| 10:52:10 | 1,325 | 24 | 1.84 | 122 | 161,650 |
| 10:51:20 | 1,330 | 29 | 2.23 | 46 | 61,180 |
| 10:50:10 | 1,330 | 29 | 2.23 | 17 | 22,610 |
| 10:48:30 | 1,326 | 25 | 1.92 | 2,612 | 3,467,445 |
| 10:46:20 | 1,331 | 30 | 2.31 | 400 | 532,400 |
| 10:46:10 | 1,339 | 38 | 2.92 | 60 | 80,340 |
| 10:40:40 | 1,339 | 38 | 2.92 | 7 | 9,373 |
| 10:40:20 | 1,339 | 38 | 2.92 | 1 | 1,339 |
| 10:39:40 | 1,339 | 38 | 2.92 | 1 | 1,339 |
| 10:36:50 | 1,339 | 38 | 2.92 | 501 | 667,339 |
| 10:34:20 | 1,332 | 31 | 2.38 | 80 | 106,560 |
| 10:30:50 | 1,339 | 38 | 2.92 | 20 | 26,780 |
| 10:30:20 | 1,339 | 38 | 2.92 | 1 | 1,339 |
| 10:30:00 | 1,339 | 38 | 2.92 | 5,011 | 6,707,227 |
| 10:26:40 | 1,335 | 34 | 2.61 | 9 | 12,015 |
| 10:25:00 | 1,336 | 35 | 2.69 | 2 | 2,672 |
| 10:24:20 | 1,338 | 37 | 2.84 | 1,215 | 1,623,270 |
| 10:22:50 | 1,336 | 35 | 2.69 | 1 | 1,336 |
| 10:16:10 | 1,337 | 36 | 2.77 | 235 | 314,195 |
| 10:15:30 | 1,337 | 36 | 2.77 | 174 | 232,638 |
| 10:13:40 | 1,336 | 35 | 2.69 | 29 | 38,744 |
| 10:12:30 | 1,330 | 29 | 2.23 | 25 | 33,307 |
| 10:12:20 | 1,336 | 35 | 2.69 | 2 | 2,672 |
| 10:12:00 | 1,337 | 36 | 2.77 | 2 | 2,674 |
| 10:11:30 | 1,338 | 37 | 2.84 | 1 | 1,338 |
| 10:11:20 | 1,339 | 38 | 2.92 | 89 | 119,251 |
| 10:11:10 | 1,341 | 40 | 3.07 | 10 | 13,410 |
| 10:10:50 | 1,341 | 40 | 3.07 | 23 | 30,843 |
| 10:10:40 | 1,341 | 40 | 3.07 | 14 | 18,774 |
| 10:10:10 | 1,341 | 40 | 3.07 | 2 | 2,682 |
| 10:09:10 | 1,341 | 40 | 3.07 | 64 | 85,824 |
| 10:08:40 | 1,340 | 39 | 3 | 10 | 13,400 |
| 10:08:20 | 1,340 | 39 | 3 | 2 | 2,680 |
| 10:08:10 | 1,339 | 38 | 2.92 | 1 | 1,339 |
| 10:07:50 | 1,339 | 38 | 2.92 | 2 | 2,679 |
| 10:07:30 | 1,339 | 38 | 2.92 | 1 | 1,339 |
| 10:07:20 | 1,340 | 39 | 3 | 1 | 1,340 |
| 10:07:10 | 1,340 | 39 | 3 | 3 | 4,020 |
| 10:07:00 | 1,341 | 40 | 3.07 | 1 | 1,341 |
| 10:06:50 | 1,340 | 39 | 3 | 3 | 4,020 |
| 10:06:40 | 1,338 | 37 | 2.84 | 1 | 1,338 |
| 10:06:30 | 1,334 | 33 | 2.54 | 8 | 10,672 |
| 10:06:10 | 1,340 | 39 | 3 | 818 | 1,096,120 |
| 10:05:50 | 1,341 | 40 | 3.07 | 18 | 24,138 |
| 10:05:30 | 1,345 | 44 | 3.38 | 96 | 129,120 |
| 10:05:20 | 1,345 | 44 | 3.38 | 1,766 | 2,366,695 |
| 10:04:50 | 1,340 | 39 | 3 | 1 | 1,340 |
| 10:04:20 | 1,340 | 39 | 3 | 1 | 1,340 |
| 10:02:50 | 1,345 | 44 | 3.38 | 1,039 | 1,382,151 |
| 10:02:20 | 1,345 | 44 | 3.38 | 716 | 961,620 |
| 10:02:10 | 1,341 | 40 | 3.07 | 2,860 | 3,835,260 |
| 10:02:00 | 1,338 | 37 | 2.84 | 20 | 26,760 |
| 10:01:00 | 1,341 | 40 | 3.07 | 4 | 5,364 |
| 10:00:50 | 1,341 | 40 | 3.07 | 3 | 4,019 |
| 10:00:20 | 1,341 | 40 | 3.07 | 2 | 2,682 |
| 10:00:10 | 1,338 | 37 | 2.84 | 2 | 2,676 |
| 09:59:30 | 1,340 | 39 | 3 | 2 | 2,680 |
| 09:59:20 | 1,340 | 39 | 3 | 1 | 1,340 |
| 09:59:00 | 1,340 | 39 | 3 | 12 | 16,076 |
| 09:58:50 | 1,339 | 38 | 2.92 | 194 | 259,762 |
| 09:58:00 | 1,339 | 38 | 2.92 | 1 | 1,339 |
| 09:57:50 | 1,339 | 38 | 2.92 | 4,027 | 5,383,882 |
| 09:57:40 | 1,336 | 35 | 2.69 | 10 | 13,360 |
| 09:57:30 | 1,335 | 34 | 2.61 | 65 | 86,775 |
| 09:57:20 | 1,336 | 35 | 2.69 | 144 | 192,384 |
| 09:57:10 | 1,337 | 36 | 2.77 | 5 | 6,685 |
| 09:57:00 | 1,336 | 35 | 2.69 | 152 | 203,072 |
| 09:56:30 | 1,336 | 35 | 2.69 | 7 | 9,352 |
| 09:56:20 | 1,330 | 29 | 2.23 | 483 | 642,910 |
| 09:54:00 | 1,335 | 34 | 2.61 | 225 | 300,375 |
| 09:53:50 | 1,335 | 34 | 2.61 | 1 | 1,335 |
| 09:51:50 | 1,335 | 34 | 2.61 | 20 | 26,700 |
| 09:50:40 | 1,336 | 35 | 2.69 | 5 | 6,680 |
| 09:50:30 | 1,336 | 35 | 2.69 | 10 | 13,360 |
| 09:50:20 | 1,335 | 34 | 2.61 | 96 | 128,160 |
| 09:50:00 | 1,334 | 33 | 2.54 | 376 | 501,584 |
| 09:49:40 | 1,333 | 32 | 2.46 | 564 | 751,812 |
| 09:49:30 | 1,333 | 32 | 2.46 | 500 | 666,500 |
| 09:49:00 | 1,333 | 32 | 2.46 | 1,000 | 1,333,000 |
| 09:48:10 | 1,333 | 32 | 2.46 | 12 | 15,996 |
| 09:48:00 | 1,332 | 31 | 2.38 | 173 | 230,436 |
| 09:47:30 | 1,332 | 31 | 2.38 | 11 | 14,652 |
| 09:47:20 | 1,332 | 31 | 2.38 | 2,000 | 2,664,000 |
| 09:46:50 | 1,332 | 31 | 2.38 | 38 | 50,616 |
| 09:45:20 | 1,332 | 31 | 2.38 | 6 | 7,992 |
| 09:44:10 | 1,332 | 31 | 2.38 | 111 | 147,852 |
| 09:43:50 | 1,332 | 31 | 2.38 | 27 | 35,964 |
| 09:43:20 | 1,332 | 31 | 2.38 | 35 | 46,620 |
| 09:39:40 | 1,332 | 31 | 2.38 | 8 | 10,656 |
| 09:38:50 | 1,327 | 26 | 2 | 585 | 776,295 |
| 09:38:40 | 1,327 | 26 | 2 | 50 | 66,350 |
| 09:38:30 | 1,327 | 26 | 2 | 84 | 111,468 |
| 09:37:10 | 1,327 | 26 | 2 | 196 | 260,092 |
| 09:37:00 | 1,327 | 26 | 2 | 683 | 907,736 |
| 09:36:40 | 1,332 | 31 | 2.38 | 29 | 38,628 |
| 09:36:10 | 1,332 | 31 | 2.38 | 1 | 1,332 |
| 09:34:00 | 1,332 | 31 | 2.38 | 50 | 66,600 |
| 09:30:30 | 1,333 | 32 | 2.46 | 50 | 66,650 |
| 09:30:20 | 1,333 | 32 | 2.46 | 9 | 11,989 |
| 09:28:40 | 1,334 | 33 | 2.54 | 1 | 1,334 |
| 09:28:20 | 1,330 | 29 | 2.23 | 4 | 5,320 |
| 09:26:10 | 1,329 | 28 | 2.15 | 2,521 | 3,340,729 |
| 09:25:50 | 1,325 | 24 | 1.84 | 700 | 927,593 |
| 09:25:40 | 1,329 | 28 | 2.15 | 4 | 5,316 |
| 09:24:40 | 1,329 | 28 | 2.15 | 1,996 | 2,652,684 |
| 09:24:20 | 1,329 | 28 | 2.15 | 2 | 2,658 |
| 09:23:50 | 1,325 | 24 | 1.84 | 2,000 | 2,658,678 |
| 09:23:10 | 1,330 | 29 | 2.23 | 2 | 2,660 |
| 09:22:30 | 1,330 | 29 | 2.23 | 29 | 38,570 |
| 09:21:50 | 1,330 | 29 | 2.23 | 2 | 2,660 |
| 09:21:40 | 1,330 | 29 | 2.23 | 2,000 | 2,661,097 |
| 09:21:00 | 1,331 | 30 | 2.31 | 2 | 2,662 |
| 09:20:00 | 1,331 | 30 | 2.31 | 2 | 2,662 |
| 09:18:50 | 1,330 | 29 | 2.23 | 2 | 2,660 |
| 09:18:00 | 1,330 | 29 | 2.23 | 4,611 | 6,127,266 |
| 09:17:40 | 1,327 | 26 | 2 | 7 | 9,285 |
| 09:17:10 | 1,327 | 26 | 2 | 1,000 | 1,327,000 |
| 09:16:40 | 1,327 | 26 | 2 | 1,181 | 1,567,187 |
| 09:16:30 | 1,327 | 26 | 2 | 510 | 676,770 |
| 09:16:00 | 1,327 | 26 | 2 | 2,000 | 2,654,000 |
| 09:15:50 | 1,325 | 24 | 1.84 | 352 | 466,410 |
| 09:15:40 | 1,326 | 25 | 1.92 | 2 | 2,652 |
| 09:15:20 | 1,327 | 26 | 2 | 20 | 26,540 |
| 09:14:40 | 1,327 | 26 | 2 | 7 | 9,261 |
| 09:14:30 | 1,320 | 19 | 1.46 | 1,631 | 2,152,920 |
| 09:14:20 | 1,321 | 20 | 1.54 | 80 | 105,680 |
| 09:13:50 | 1,321 | 20 | 1.54 | 2 | 2,642 |
| 09:13:10 | 1,320 | 19 | 1.46 | 1,093 | 1,442,760 |
| 09:13:00 | 1,320 | 19 | 1.46 | 10 | 13,200 |
| 09:12:50 | 1,320 | 19 | 1.46 | 5 | 6,600 |
| 09:12:40 | 1,320 | 19 | 1.46 | 890 | 1,174,800 |
| 09:11:40 | 1,320 | 19 | 1.46 | 1,000 | 1,320,000 |
| 09:11:30 | 1,320 | 19 | 1.46 | 2 | 2,640 |
| 09:11:10 | 1,328 | 27 | 2.08 | 100 | 132,800 |
| 09:10:30 | 1,328 | 27 | 2.08 | 10 | 13,280 |
| 09:10:20 | 1,328 | 27 | 2.08 | 2,702 | 3,565,165 |
| 09:09:40 | 1,316 | 15 | 1.15 | 100 | 131,619 |
| 09:09:20 | 1,321 | 20 | 1.54 | 32 | 42,242 |
| 09:09:00 | 1,320 | 19 | 1.46 | 2,001 | 2,641,328 |
| 09:08:40 | 1,320 | 19 | 1.46 | 2,000 | 2,640,571 |
| 09:08:20 | 1,328 | 27 | 2.08 | 1 | 1,328 |
| 09:07:30 | 1,329 | 28 | 2.15 | 1 | 1,329 |
| 09:07:10 | 1,326 | 25 | 1.92 | 2 | 2,652 |
| 09:07:00 | 1,329 | 28 | 2.15 | 1 | 1,329 |
| 09:05:40 | 1,325 | 24 | 1.84 | 1,000 | 1,325,000 |
| 09:05:00 | 1,332 | 31 | 2.38 | 5 | 6,663 |
| 09:04:20 | 1,333 | 32 | 2.46 | 301 | 401,233 |
| 09:04:10 | 1,333 | 32 | 2.46 | 2 | 2,666 |
| 09:03:50 | 1,338 | 37 | 2.84 | 50 | 66,900 |
