1,671
-
전일대비
39 -
등락률(%)
2.28 %
-
시가(원)
1,709 -
고가(원)
1,709 -
저가(원)
1,671 -
거래량(주)
58,122
KOSPI | |
---|---|
전일가 1,710 |
매도호가(원) 1,672 |
상한가(원) 2,220 |
매수호가(원) 1,671 |
하한가(원) 1,197 |
52주최고(원) 3,970 |
액면가(원) 500 |
52주최저(원) 1,499 |
PER 0.00 |
|
상장주식수(주) 51,935,125 |
|
시가총액(백만원) 86,784 |
|
상장일 2003. 01. 17 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
1 | 1,680 | |
14 | 1,677 | |
1 | 1,676 | |
400 | 1,673 | |
1 | 1,672 | |
1,671 | 1 | |
1,670 | 1,929 | |
1,667 | 47 | |
1,666 | 2,015 | |
1,665 | 310 | |
417 | 총 잔량 | 4,302 |
시간 | 체결가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량(주) | 거래대금(원) |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,671 | 39 | 2.28 | 3,809 | 6,364,839 |
15:17:20 | 1,673 | 37 | 2.16 | 127 | 212,550 |
15:12:30 | 1,676 | 34 | 1.99 | 164 | 274,864 |
15:11:00 | 1,676 | 34 | 1.99 | 336 | 563,136 |
15:09:10 | 1,673 | 37 | 2.16 | 39 | 65,247 |
15:07:30 | 1,673 | 37 | 2.16 | 33 | 55,209 |
15:06:50 | 1,673 | 37 | 2.16 | 1 | 1,673 |
15:03:20 | 1,673 | 37 | 2.16 | 27 | 45,171 |
15:01:40 | 1,673 | 37 | 2.16 | 105 | 175,665 |
15:01:00 | 1,673 | 37 | 2.16 | 122 | 204,106 |
14:58:50 | 1,673 | 37 | 2.16 | 89 | 148,897 |
14:57:30 | 1,673 | 37 | 2.16 | 1,207 | 2,019,411 |
14:57:20 | 1,674 | 36 | 2.11 | 21 | 35,154 |
14:56:10 | 1,676 | 34 | 1.99 | 10 | 16,760 |
14:53:40 | 1,676 | 34 | 1.99 | 10 | 16,760 |
14:53:10 | 1,674 | 36 | 2.11 | 200 | 334,800 |
14:51:40 | 1,674 | 36 | 2.11 | 200 | 334,800 |
14:44:20 | 1,674 | 36 | 2.11 | 200 | 334,820 |
14:42:30 | 1,674 | 36 | 2.11 | 156 | 261,144 |
14:42:10 | 1,674 | 36 | 2.11 | 20 | 33,480 |
14:40:40 | 1,674 | 36 | 2.11 | 24 | 40,176 |
14:39:50 | 1,674 | 36 | 2.11 | 79 | 132,246 |
14:37:00 | 1,674 | 36 | 2.11 | 1 | 1,674 |
14:36:10 | 1,674 | 36 | 2.11 | 20 | 33,480 |
14:35:20 | 1,674 | 36 | 2.11 | 100 | 167,400 |
14:34:10 | 1,674 | 36 | 2.11 | 100 | 167,400 |
14:33:20 | 1,674 | 36 | 2.11 | 100 | 167,400 |
14:32:00 | 1,674 | 36 | 2.11 | 70 | 117,180 |
14:31:00 | 1,674 | 36 | 2.11 | 30 | 50,220 |
14:28:40 | 1,675 | 35 | 2.05 | 100 | 167,500 |
14:25:50 | 1,675 | 35 | 2.05 | 10 | 16,750 |
14:25:00 | 1,677 | 33 | 1.93 | 10 | 16,770 |
14:24:00 | 1,677 | 33 | 1.93 | 575 | 963,325 |
14:23:50 | 1,676 | 34 | 1.99 | 5 | 8,380 |
14:23:20 | 1,676 | 34 | 1.99 | 3,667 | 6,153,062 |
14:21:40 | 1,680 | 30 | 1.75 | 20 | 33,600 |
14:20:20 | 1,680 | 30 | 1.75 | 10 | 16,800 |
14:19:20 | 1,678 | 32 | 1.87 | 10 | 16,780 |
14:18:20 | 1,678 | 32 | 1.87 | 10 | 16,780 |
14:17:00 | 1,678 | 32 | 1.87 | 700 | 1,174,600 |
14:15:50 | 1,680 | 30 | 1.75 | 10 | 16,800 |
14:14:30 | 1,680 | 30 | 1.75 | 4 | 6,720 |
14:09:50 | 1,680 | 30 | 1.75 | 60 | 100,800 |
14:09:10 | 1,683 | 27 | 1.58 | 90 | 151,470 |
13:59:20 | 1,683 | 27 | 1.58 | 10 | 16,830 |
13:59:00 | 1,680 | 30 | 1.75 | 35 | 58,804 |
13:56:30 | 1,682 | 28 | 1.64 | 2 | 3,364 |
13:56:10 | 1,682 | 28 | 1.64 | 1 | 1,682 |
13:53:40 | 1,682 | 28 | 1.64 | 16 | 26,912 |
13:52:40 | 1,680 | 30 | 1.75 | 54 | 90,741 |
13:49:40 | 1,680 | 30 | 1.75 | 1 | 1,680 |
13:43:10 | 1,682 | 28 | 1.64 | 2 | 3,364 |
13:42:20 | 1,682 | 28 | 1.64 | 2 | 3,364 |
13:40:30 | 1,682 | 28 | 1.64 | 10 | 16,820 |
13:40:00 | 1,680 | 30 | 1.75 | 3 | 5,040 |
13:39:10 | 1,679 | 31 | 1.81 | 176 | 295,504 |
13:36:40 | 1,680 | 30 | 1.75 | 329 | 552,720 |
13:36:10 | 1,682 | 28 | 1.64 | 767 | 1,290,094 |
13:34:50 | 1,685 | 25 | 1.46 | 1,575 | 2,653,875 |
13:31:30 | 1,685 | 25 | 1.46 | 2 | 3,370 |
13:30:00 | 1,685 | 25 | 1.46 | 300 | 505,500 |
13:29:30 | 1,685 | 25 | 1.46 | 100 | 168,500 |
13:28:50 | 1,685 | 25 | 1.46 | 200 | 337,000 |
13:24:40 | 1,685 | 25 | 1.46 | 20 | 33,700 |
13:24:20 | 1,685 | 25 | 1.46 | 20 | 33,700 |
13:23:50 | 1,685 | 25 | 1.46 | 10 | 16,850 |
13:23:30 | 1,688 | 22 | 1.29 | 50 | 84,400 |
13:22:10 | 1,687 | 23 | 1.35 | 179 | 301,973 |
13:20:20 | 1,687 | 23 | 1.35 | 1 | 1,687 |
13:19:40 | 1,687 | 23 | 1.35 | 3 | 5,061 |
13:19:30 | 1,682 | 28 | 1.64 | 305 | 514,510 |
13:18:50 | 1,687 | 23 | 1.35 | 247 | 416,689 |
13:18:10 | 1,687 | 23 | 1.35 | 100 | 168,700 |
13:12:20 | 1,687 | 23 | 1.35 | 7 | 11,809 |
13:10:50 | 1,687 | 23 | 1.35 | 1 | 1,687 |
13:04:40 | 1,687 | 23 | 1.35 | 1 | 1,687 |
13:01:40 | 1,685 | 25 | 1.46 | 374 | 630,190 |
12:59:50 | 1,685 | 25 | 1.46 | 1 | 1,685 |
12:58:50 | 1,682 | 28 | 1.64 | 34 | 57,188 |
12:56:50 | 1,682 | 28 | 1.64 | 46 | 77,412 |
12:52:30 | 1,684 | 26 | 1.52 | 9 | 15,156 |
12:52:10 | 1,685 | 25 | 1.46 | 10 | 16,850 |
12:51:10 | 1,685 | 25 | 1.46 | 1 | 1,685 |
12:43:20 | 1,685 | 25 | 1.46 | 1 | 1,685 |
12:41:10 | 1,685 | 25 | 1.46 | 1 | 1,685 |
12:40:30 | 1,680 | 30 | 1.75 | 200 | 336,000 |
12:39:10 | 1,685 | 25 | 1.46 | 1 | 1,685 |
12:32:10 | 1,680 | 30 | 1.75 | 119 | 199,920 |
12:29:40 | 1,680 | 30 | 1.75 | 200 | 336,000 |
12:28:40 | 1,679 | 31 | 1.81 | 46 | 77,234 |
12:27:20 | 1,680 | 30 | 1.75 | 31 | 52,080 |
12:27:00 | 1,680 | 30 | 1.75 | 950 | 1,596,000 |
12:25:50 | 1,680 | 30 | 1.75 | 250 | 420,000 |
12:25:10 | 1,679 | 31 | 1.81 | 278 | 466,962 |
12:24:20 | 1,680 | 30 | 1.75 | 800 | 1,344,000 |
12:12:40 | 1,685 | 25 | 1.46 | 10 | 16,850 |
12:07:30 | 1,678 | 32 | 1.87 | 29 | 48,662 |
12:00:50 | 1,678 | 32 | 1.87 | 5,164 | 8,670,332 |
12:00:20 | 1,680 | 30 | 1.75 | 1,324 | 2,224,453 |
11:59:40 | 1,681 | 29 | 1.7 | 342 | 575,294 |
11:58:40 | 1,683 | 27 | 1.58 | 372 | 626,602 |
11:56:40 | 1,685 | 25 | 1.46 | 186 | 313,586 |
11:56:10 | 1,690 | 20 | 1.17 | 1 | 1,690 |
11:54:40 | 1,690 | 20 | 1.17 | 2 | 3,380 |
11:54:00 | 1,696 | 14 | 0.82 | 3 | 5,088 |
11:52:50 | 1,696 | 14 | 0.82 | 2 | 3,392 |
11:52:30 | 1,696 | 14 | 0.82 | 2 | 3,392 |
11:51:30 | 1,696 | 14 | 0.82 | 2 | 3,392 |
11:50:20 | 1,696 | 14 | 0.82 | 1 | 1,696 |
11:49:40 | 1,696 | 14 | 0.82 | 2 | 3,392 |
11:46:10 | 1,687 | 23 | 1.35 | 60 | 101,220 |
11:45:10 | 1,687 | 23 | 1.35 | 27 | 45,549 |
11:42:20 | 1,696 | 14 | 0.82 | 2 | 3,392 |
11:41:20 | 1,687 | 23 | 1.35 | 352 | 594,090 |
11:41:10 | 1,688 | 22 | 1.29 | 17 | 28,696 |
11:38:10 | 1,696 | 14 | 0.82 | 2 | 3,392 |
11:37:10 | 1,688 | 22 | 1.29 | 186 | 314,517 |
11:32:50 | 1,697 | 13 | 0.76 | 2 | 3,394 |
11:32:20 | 1,697 | 13 | 0.76 | 2 | 3,394 |
11:29:20 | 1,691 | 19 | 1.11 | 133 | 224,903 |
11:27:40 | 1,691 | 19 | 1.11 | 10 | 16,910 |
11:24:10 | 1,688 | 22 | 1.29 | 2 | 3,376 |
11:23:20 | 1,689 | 21 | 1.23 | 161 | 272,054 |
11:22:20 | 1,691 | 19 | 1.11 | 60 | 101,460 |
11:20:10 | 1,692 | 18 | 1.05 | 431 | 729,252 |
11:18:30 | 1,692 | 18 | 1.05 | 1 | 1,692 |
11:10:30 | 1,698 | 12 | 0.7 | 10 | 16,980 |
11:08:30 | 1,691 | 19 | 1.11 | 7 | 11,837 |
11:00:30 | 1,690 | 20 | 1.17 | 80 | 135,200 |
10:54:50 | 1,699 | 11 | 0.64 | 63 | 107,029 |
10:54:40 | 1,695 | 15 | 0.88 | 144 | 243,954 |
10:53:00 | 1,691 | 19 | 1.11 | 4 | 6,764 |
10:52:40 | 1,691 | 19 | 1.11 | 46 | 77,786 |
10:51:50 | 1,689 | 21 | 1.23 | 600 | 1,013,400 |
10:49:00 | 1,689 | 21 | 1.23 | 200 | 337,800 |
10:48:40 | 1,691 | 19 | 1.11 | 354 | 598,722 |
10:46:10 | 1,695 | 15 | 0.88 | 19 | 32,205 |
10:43:20 | 1,695 | 15 | 0.88 | 100 | 169,500 |
10:41:10 | 1,695 | 15 | 0.88 | 10 | 16,950 |
10:40:00 | 1,693 | 17 | 0.99 | 5 | 8,465 |
10:39:00 | 1,691 | 19 | 1.11 | 700 | 1,183,700 |
10:38:00 | 1,690 | 20 | 1.17 | 38 | 64,220 |
10:37:30 | 1,690 | 20 | 1.17 | 50 | 84,500 |
10:37:00 | 1,690 | 20 | 1.17 | 947 | 1,600,430 |
10:35:10 | 1,690 | 20 | 1.17 | 10 | 16,900 |
10:32:30 | 1,688 | 22 | 1.29 | 13 | 21,944 |
10:32:20 | 1,690 | 20 | 1.17 | 10 | 16,900 |
10:22:30 | 1,690 | 20 | 1.17 | 10 | 16,900 |
10:22:10 | 1,688 | 22 | 1.29 | 10 | 16,880 |
10:20:50 | 1,690 | 20 | 1.17 | 10 | 16,900 |
10:19:30 | 1,686 | 24 | 1.4 | 41 | 69,126 |
10:14:20 | 1,690 | 20 | 1.17 | 1,000 | 1,690,000 |
10:10:10 | 1,690 | 20 | 1.17 | 1 | 1,690 |
10:06:20 | 1,695 | 15 | 0.88 | 5 | 8,475 |
10:05:30 | 1,686 | 24 | 1.4 | 91 | 153,426 |
10:05:00 | 1,686 | 24 | 1.4 | 460 | 775,560 |
10:04:20 | 1,687 | 23 | 1.35 | 931 | 1,570,597 |
09:59:00 | 1,690 | 20 | 1.17 | 310 | 523,900 |
09:56:50 | 1,690 | 20 | 1.17 | 353 | 596,588 |
09:55:50 | 1,699 | 11 | 0.64 | 2 | 3,398 |
09:54:10 | 1,690 | 20 | 1.17 | 40 | 67,600 |
09:53:10 | 1,698 | 12 | 0.7 | 200 | 339,600 |
09:52:40 | 1,698 | 12 | 0.7 | 49 | 83,202 |
09:49:50 | 1,698 | 12 | 0.7 | 150 | 254,700 |
09:48:20 | 1,698 | 12 | 0.7 | 1 | 1,698 |
09:44:40 | 1,698 | 12 | 0.7 | 1 | 1,698 |
09:43:50 | 1,691 | 19 | 1.11 | 20 | 33,820 |
09:43:00 | 1,698 | 12 | 0.7 | 60 | 101,880 |
09:41:30 | 1,698 | 12 | 0.7 | 51 | 86,598 |
09:41:10 | 1,698 | 12 | 0.7 | 10 | 16,980 |
09:39:20 | 1,698 | 12 | 0.7 | 1 | 1,698 |
09:39:00 | 1,698 | 12 | 0.7 | 1 | 1,698 |
09:37:10 | 1,698 | 12 | 0.7 | 100 | 169,800 |
09:35:30 | 1,698 | 12 | 0.7 | 2 | 3,396 |
09:34:00 | 1,689 | 21 | 1.23 | 100 | 168,900 |
09:33:10 | 1,689 | 21 | 1.23 | 120 | 202,680 |
09:33:00 | 1,695 | 15 | 0.88 | 198 | 335,610 |
09:32:10 | 1,695 | 15 | 0.88 | 10 | 16,950 |
09:31:10 | 1,695 | 15 | 0.88 | 38 | 64,410 |
09:31:00 | 1,699 | 11 | 0.64 | 40 | 67,960 |
09:30:10 | 1,702 | 8 | 0.47 | 5 | 8,510 |
09:29:40 | 1,690 | 20 | 1.17 | 700 | 1,183,230 |
09:21:20 | 1,690 | 20 | 1.17 | 721 | 1,219,090 |
09:17:10 | 1,690 | 20 | 1.17 | 500 | 846,147 |
09:16:10 | 1,700 | 10 | 0.58 | 71 | 120,700 |
09:14:10 | 1,692 | 18 | 1.05 | 10 | 16,920 |
09:13:50 | 1,691 | 19 | 1.11 | 231 | 390,891 |
09:05:10 | 1,707 | 3 | 0.18 | 347 | 592,329 |
09:03:50 | 1,707 | 3 | 0.18 | 84 | 143,388 |
09:02:50 | 1,690 | 20 | 1.17 | 2,000 | 3,380,496 |
09:02:20 | 1,687 | 23 | 1.35 | 3,300 | 5,575,124 |
09:01:50 | 1,705 | 5 | 0.29 | 330 | 562,650 |
09:00:30 | 1,705 | 5 | 0.29 | 500 | 852,500 |
09:00:10 | 1,709 | 1 | 0.06 | 22 | 37,598 |
하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요