투자정보

STOCK INFORMATION

주가정보

1,559
  • 전일대비

    6
  • 등락률(%)

    0.38 %
  • 시가(원)

    1,565
  • 고가(원)

    1,618
  • 저가(원)

    1,550
  • 거래량(주)

    175,715
KOSPI

전일가

1,565

매도호가(원)

1,559

상한가(원)

2,030

매수호가(원)

1,558

하한가(원)

1,096

52주최고(원)

1,951

액면가(원)

500

52주최저(원)

1,074

PER

0.00

상장주식수(주)

51,935,125

시가총액(백만원)

80,967

상장일

2003. 01. 17
매도잔량 호가 매수잔량
550 1,570
771 1,568
185 1,564
47 1,563
299 1,559
1,558 16
1,557 552
1,556 1,644
1,555 1,693
1,554 792
1,852 총 잔량 4,697
시간 체결가 전일대비 등락률 체결량(주) 거래대금(원)
11:20:50 1,559 6 0.38 100 155,900
11:20:20 1,558 7 0.45 8 12,464
11:20:10 1,558 7 0.45 8 12,464
11:20:00 1,558 7 0.45 15 23,370
11:19:40 1,558 7 0.45 15 23,370
11:19:30 1,558 7 0.45 15 23,370
11:19:20 1,558 7 0.45 15 23,370
11:19:00 1,557 8 0.51 696 1,083,672
11:18:20 1,558 7 0.45 15 23,370
11:18:00 1,558 7 0.45 15 23,370
11:17:50 1,558 7 0.45 15 23,370
11:17:20 1,558 7 0.45 15 23,370
11:16:00 1,557 8 0.51 300 467,115
11:15:30 1,560 5 0.32 86 134,160
11:10:10 1,556 9 0.58 300 466,800
11:08:10 1,554 11 0.7 100 155,400
11:07:50 1,554 11 0.7 52 80,808
11:07:40 1,554 11 0.7 506 786,324
11:07:30 1,556 9 0.58 149 231,844
11:07:00 1,556 9 0.58 141 219,396
11:06:40 1,554 11 0.7 546 849,026
11:06:30 1,554 11 0.7 510 793,042
11:05:40 1,555 10 0.64 400 622,192
11:05:10 1,556 9 0.58 1,117 1,739,023
11:05:00 1,558 7 0.45 1,203 1,874,274
11:04:20 1,558 7 0.45 6 9,348
11:02:10 1,558 7 0.45 16 24,928
11:01:20 1,563 2 0.13 300 468,900
10:58:00 1,563 2 0.13 1 1,563
10:57:20 1,564 1 0.06 116 181,423
10:56:00 1,555 10 0.64 200 311,000
10:54:30 1,555 10 0.64 79 122,845
10:54:20 1,556 9 0.58 1,466 2,281,720
10:54:10 1,560 5 0.32 1 1,560
10:53:50 1,560 5 0.32 6 9,360
10:52:50 1,563 2 0.13 251 392,313
10:52:00 1,567 2 0.13 15 23,505
10:51:30 1,568 3 0.19 1 1,568
10:50:40 1,568 3 0.19 6 9,408
10:50:10 1,568 3 0.19 6,038 9,444,108
10:48:30 1,568 3 0.19 34 53,312
10:48:10 1,568 3 0.19 74 116,032
10:48:00 1,564 1 0.06 1,416 2,214,627
10:47:50 1,564 1 0.06 146 228,346
10:47:20 1,565 0 0 3 4,695
10:47:10 1,565 0 0 1,352 2,115,679
10:47:00 1,564 1 0.06 150 234,600
10:46:40 1,564 1 0.06 1 1,564
10:46:30 1,564 1 0.06 6 9,379
10:46:20 1,564 1 0.06 401 626,765
10:45:20 1,563 2 0.13 3,037 4,746,831
10:45:10 1,563 2 0.13 93 145,359
10:45:00 1,563 2 0.13 732 1,144,116
10:44:20 1,563 2 0.13 46 71,838
10:42:00 1,563 2 0.13 100 156,300
10:41:40 1,564 1 0.06 100 156,400
10:41:20 1,564 1 0.06 100 156,400
10:40:50 1,564 1 0.06 1 1,564
10:40:30 1,564 1 0.06 86 134,504
10:38:50 1,560 5 0.32 1 1,560
10:38:30 1,564 1 0.06 1 1,564
10:38:10 1,564 1 0.06 18 28,152
10:37:00 1,564 1 0.06 82 128,248
10:34:30 1,554 11 0.7 1,000 1,554,000
10:34:20 1,554 11 0.7 10 15,540
10:34:00 1,554 11 0.7 48 74,592
10:33:40 1,554 11 0.7 1 1,554
10:33:30 1,562 3 0.19 96 149,952
10:33:10 1,562 3 0.19 1 1,562
10:32:30 1,562 3 0.19 10 15,620
10:32:20 1,562 3 0.19 1 1,562
10:32:00 1,562 3 0.19 3 4,686
10:31:40 1,562 3 0.19 1 1,562
10:30:40 1,562 3 0.19 178 278,036
10:30:20 1,562 3 0.19 483 754,246
10:30:00 1,552 13 0.83 10 15,520
10:28:50 1,557 8 0.51 10 15,570
10:28:20 1,550 15 0.96 350 542,746
10:27:30 1,557 8 0.51 67 104,319
10:27:10 1,559 6 0.38 1,038 1,609,380
10:26:40 1,551 14 0.89 200 310,200
10:25:20 1,553 12 0.77 679 1,054,487
10:24:20 1,550 15 0.96 500 775,000
10:24:00 1,550 15 0.96 1,105 1,714,018
10:23:40 1,555 10 0.64 743 1,155,365
10:23:30 1,557 8 0.51 2 3,114
10:23:20 1,556 9 0.58 2,561 3,987,096
10:23:10 1,561 4 0.26 42 65,562
10:22:20 1,562 3 0.19 3 4,686
10:22:10 1,562 3 0.19 1 1,562
10:21:30 1,562 3 0.19 1 1,562
10:21:00 1,557 8 0.51 732 1,139,757
10:20:20 1,563 2 0.13 382 597,168
10:20:10 1,563 2 0.13 170 265,710
10:19:40 1,563 2 0.13 279 436,077
10:17:30 1,556 9 0.58 70 108,920
10:14:20 1,555 10 0.64 172 267,460
10:14:10 1,555 10 0.64 44 68,470
10:14:00 1,560 5 0.32 2,207 3,442,920
10:13:50 1,561 4 0.26 1,149 1,793,748
10:13:40 1,562 3 0.19 2 3,125
10:13:00 1,564 1 0.06 10 15,640
10:11:50 1,564 1 0.06 126 197,064
10:11:10 1,564 1 0.06 10 15,640
10:11:00 1,564 1 0.06 60 93,840
10:10:40 1,564 1 0.06 2 3,128
10:10:10 1,564 1 0.06 1 1,564
10:10:00 1,564 1 0.06 45 70,380
10:09:50 1,562 3 0.19 1,128 1,761,356
10:09:20 1,560 5 0.32 1,588 2,469,730
10:09:10 1,560 5 0.32 47 73,320
10:08:50 1,560 5 0.32 80 124,800
10:08:30 1,562 3 0.19 1,000 1,562,000
10:08:10 1,562 3 0.19 1 1,562
10:06:50 1,556 9 0.58 854 1,328,833
10:06:30 1,559 6 0.38 176 274,090
10:06:00 1,559 6 0.38 1,155 1,800,645
10:05:50 1,560 5 0.32 8,698 13,570,156
10:05:40 1,561 4 0.26 108 168,596
10:05:10 1,562 3 0.19 102 159,424
10:05:00 1,564 1 0.06 104 162,656
10:04:50 1,565 0 0 363 568,177
10:04:30 1,567 2 0.13 1 1,567
10:04:20 1,566 1 0.06 61 95,526
10:03:50 1,566 1 0.06 48 75,168
10:03:40 1,567 2 0.13 411 644,037
10:02:20 1,568 3 0.19 7 10,976
10:01:50 1,568 3 0.19 42 65,856
10:01:00 1,567 2 0.13 37 57,979
10:00:50 1,568 3 0.19 145 227,696
10:00:40 1,568 3 0.19 33 51,751
09:59:10 1,576 11 0.7 346 545,296
09:58:50 1,576 11 0.7 3 4,728
09:58:40 1,577 12 0.77 50 78,660
09:58:20 1,565 0 0 426 666,690
09:58:00 1,565 0 0 309 483,585
09:57:40 1,565 0 0 10 15,650
09:57:30 1,565 0 0 5 7,825
09:57:10 1,563 2 0.13 73 114,099
09:56:50 1,565 0 0 9 14,085
09:56:20 1,565 0 0 104 162,760
09:56:10 1,565 0 0 171 267,293
09:56:00 1,563 2 0.13 1 1,563
09:55:50 1,563 2 0.13 1 1,563
09:55:30 1,563 2 0.13 10 15,630
09:55:20 1,563 2 0.13 2 3,126
09:55:00 1,563 2 0.13 13 20,319
09:54:50 1,560 5 0.32 400 624,000
09:54:10 1,560 5 0.32 240 374,400
09:53:50 1,561 4 0.26 1,949 3,042,775
09:53:40 1,562 3 0.19 114 178,068
09:53:30 1,562 3 0.19 109 170,258
09:53:10 1,563 2 0.13 30 46,890
09:52:50 1,562 3 0.19 1,703 2,660,086
09:52:40 1,563 2 0.13 50 78,150
09:52:30 1,563 2 0.13 91 142,233
09:52:20 1,564 1 0.06 121 189,244
09:52:10 1,564 1 0.06 20 31,280
09:52:00 1,565 0 0 10 15,650
09:51:40 1,565 0 0 2,004 3,136,260
09:51:10 1,566 1 0.06 14 21,924
09:49:40 1,565 0 0 328 513,611
09:49:30 1,567 2 0.13 1,042 1,632,544
09:48:50 1,567 2 0.13 510 799,674
09:48:30 1,569 4 0.26 560 878,694
09:48:20 1,570 5 0.32 3,301 5,182,571
09:47:40 1,572 7 0.45 21 33,012
09:47:30 1,573 8 0.51 22 34,606
09:47:20 1,573 8 0.51 29 45,643
09:47:00 1,575 10 0.64 10 15,750
09:46:30 1,574 9 0.58 4,549 7,160,652
09:46:20 1,577 12 0.77 85 134,045
09:46:10 1,577 12 0.77 342 539,334
09:45:40 1,577 12 0.77 2 3,154
09:44:40 1,577 12 0.77 6 9,462
09:43:00 1,577 12 0.77 2 3,154
09:41:40 1,578 13 0.83 1 1,578
09:41:20 1,578 13 0.83 1 1,578
09:41:10 1,578 13 0.83 1 1,578
09:40:40 1,579 14 0.89 19 30,001
09:40:10 1,579 14 0.89 6 9,474
09:39:20 1,579 14 0.89 2 3,158
09:38:20 1,574 9 0.58 41 64,534
09:38:00 1,582 17 1.09 6,502 10,219,983
09:37:30 1,572 7 0.45 459 721,548
09:37:00 1,572 7 0.45 1 1,572
09:35:10 1,572 7 0.45 1 1,572
09:34:40 1,576 11 0.7 1,359 2,137,884
09:33:40 1,573 8 0.51 20 31,460
09:33:10 1,573 8 0.51 16 25,168
09:33:00 1,574 9 0.58 54 84,996
09:32:50 1,575 10 0.64 3 4,728
09:32:40 1,578 13 0.83 3 4,737
09:32:30 1,581 16 1.02 4 6,329
09:32:20 1,584 19 1.21 4,630 7,292,952
09:32:00 1,586 21 1.34 90 142,740
09:31:50 1,586 21 1.34 111 176,046
09:31:40 1,586 21 1.34 70 111,020
09:31:30 1,586 21 1.34 120 190,302
09:31:10 1,584 19 1.21 34 53,922
09:31:00 1,586 21 1.34 102 161,771
09:30:40 1,587 22 1.41 56 88,872
09:30:30 1,588 23 1.47 2 3,176
09:30:10 1,578 13 0.83 702 1,107,756
09:29:50 1,591 26 1.66 10 15,910
09:29:40 1,591 26 1.66 719 1,143,929
09:28:40 1,592 27 1.73 500 796,000
09:28:30 1,592 27 1.73 1,000 1,592,000
09:28:10 1,579 14 0.89 1,411 2,227,969
09:27:10 1,578 13 0.83 3,800 6,039,748
09:26:20 1,591 26 1.66 100 159,100
09:26:10 1,595 30 1.92 5,000 7,975,000
09:26:00 1,591 26 1.66 2,432 3,871,374
09:25:50 1,595 30 1.92 170 271,150
09:25:40 1,593 28 1.79 1,178 1,878,754
09:25:30 1,595 30 1.92 5 7,975
09:25:00 1,595 30 1.92 7,836 12,463,250
09:24:50 1,589 24 1.53 2,680 4,249,840
09:24:40 1,584 19 1.21 97 153,648
09:23:30 1,586 21 1.34 86 136,396
09:23:20 1,585 20 1.28 94 149,082
09:22:50 1,585 20 1.28 100 158,500
09:22:30 1,587 22 1.41 3,900 6,189,300
09:22:00 1,585 20 1.28 50 79,250
09:21:40 1,585 20 1.28 2,000 3,170,000
09:21:00 1,585 20 1.28 53 84,005
09:20:40 1,574 9 0.58 29 45,646
09:17:30 1,570 5 0.32 74 116,180
09:17:20 1,580 15 0.96 100 158,000
09:16:50 1,590 25 1.6 416 661,440
09:16:20 1,570 5 0.32 200 314,000
09:16:00 1,570 5 0.32 5,825 9,151,964
09:15:50 1,589 24 1.53 2,192 3,483,088
09:15:40 1,578 13 0.83 52 82,056
09:15:10 1,578 13 0.83 1,907 3,009,619
09:15:00 1,579 14 0.89 3 4,737
09:14:50 1,579 14 0.89 188 296,852
09:14:40 1,594 29 1.85 134 213,596
09:13:50 1,595 30 1.92 2,921 4,616,495
09:13:40 1,578 13 0.83 518 817,404
09:13:20 1,577 12 0.77 200 315,400
09:13:10 1,572 7 0.45 179 281,388
09:13:00 1,571 6 0.38 4,366 6,846,053
09:12:50 1,568 3 0.19 2,244 3,518,602
09:12:40 1,569 4 0.26 10 15,690
09:12:30 1,569 4 0.26 221 346,969
09:12:20 1,572 7 0.45 2 3,144
09:12:00 1,572 7 0.45 914 1,437,860
09:11:40 1,579 14 0.89 59 93,161
09:11:20 1,579 14 0.89 199 314,108
09:11:00 1,580 15 0.96 100 158,000
09:10:50 1,580 15 0.96 600 948,100
09:10:30 1,583 18 1.15 797 1,262,303
09:10:00 1,593 28 1.79 16 25,488
09:09:30 1,593 28 1.79 209 332,937
09:09:20 1,593 28 1.79 6 9,558
09:09:00 1,593 28 1.79 5,821 9,283,633
09:08:50 1,606 41 2.62 361 580,041
09:08:40 1,603 38 2.43 100 160,300
09:08:30 1,603 38 2.43 400 641,200
09:08:20 1,596 31 1.98 100 159,606
09:08:10 1,597 32 2.04 2 3,194
09:08:00 1,606 41 2.62 300 481,800
09:07:50 1,606 41 2.62 60 96,360
09:07:20 1,603 38 2.43 210 336,630
09:07:00 1,598 33 2.11 217 346,766
09:06:30 1,595 30 1.92 1,500 2,392,775
09:06:20 1,596 31 1.98 1,000 1,596,000
09:06:10 1,596 31 1.98 96 153,294
09:05:40 1,596 31 1.98 146 233,016
09:05:00 1,595 30 1.92 1,000 1,595,911
09:04:50 1,596 31 1.98 1,000 1,596,908
09:04:40 1,613 48 3.07 207 333,696
09:04:30 1,597 32 2.04 146 233,162
09:04:20 1,613 48 3.07 1 1,613
09:04:10 1,596 31 1.98 843 1,350,683
09:03:30 1,597 32 2.04 6,565 10,530,917
09:03:00 1,610 45 2.88 200 321,916
09:02:40 1,610 45 2.88 20 32,200
09:02:30 1,608 43 2.75 649 1,043,592
09:02:20 1,608 43 2.75 2 3,217
09:02:10 1,610 45 2.88 10 16,100
09:02:00 1,610 45 2.88 515 829,150
09:01:50 1,617 52 3.32 68 109,956
09:01:40 1,618 53 3.39 98 158,564
09:01:30 1,618 53 3.39 780 1,260,774
09:01:20 1,616 51 3.26 99 159,984
09:01:10 1,608 43 2.75 80 128,640
09:01:00 1,604 39 2.49 10 16,040
09:00:50 1,600 35 2.24 400 636,598
09:00:30 1,565 0 0 7,582 11,865,830
09:00:00 1,565 0 0 0 0

하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요