1,573
-
전일대비
41 -
등락률(%)
2.54 %
-
시가(원)
1,613 -
고가(원)
1,630 -
저가(원)
1,564 -
거래량(주)
145,856
| KOSPI | |
|---|---|
|
전일가 1,614 |
매도호가(원) 1,578 |
|
상한가(원) 2,095 |
매수호가(원) 1,573 |
|
하한가(원) 1,130 |
52주최고(원) 1,951 |
|
액면가(원) 500 |
52주최저(원) 1,074 |
|
PER 0.00 |
|
|
상장주식수(주) 51,935,125 |
|
|
시가총액(백만원) 81,694 |
|
|
상장일 2003. 01. 17 |
|
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 258 | 1,589 | |
| 100 | 1,585 | |
| 6 | 1,580 | |
| 382 | 1,579 | |
| 227 | 1,578 | |
| 1,573 | 124 | |
| 1,572 | 306 | |
| 1,570 | 134 | |
| 1,567 | 1,723 | |
| 1,566 | 1,034 | |
| 973 | 총 잔량 | 3,321 |
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량(주) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:20:20 | 1,573 | 41 | 2.54 | 1,006 | 1,584,444 |
| 09:19:10 | 1,575 | 39 | 2.42 | 100 | 157,500 |
| 09:18:40 | 1,570 | 44 | 2.73 | 19 | 29,830 |
| 09:18:30 | 1,570 | 44 | 2.73 | 121 | 189,730 |
| 09:18:10 | 1,568 | 46 | 2.85 | 10 | 15,680 |
| 09:17:10 | 1,568 | 46 | 2.85 | 925 | 1,450,400 |
| 09:17:00 | 1,568 | 46 | 2.85 | 100 | 156,800 |
| 09:16:50 | 1,565 | 49 | 3.04 | 7,719 | 12,081,241 |
| 09:16:40 | 1,568 | 46 | 2.85 | 12 | 18,816 |
| 09:16:30 | 1,568 | 46 | 2.85 | 6,000 | 9,408,000 |
| 09:16:20 | 1,568 | 46 | 2.85 | 2,368 | 3,717,581 |
| 09:16:10 | 1,576 | 38 | 2.35 | 253 | 398,728 |
| 09:15:40 | 1,576 | 38 | 2.35 | 7,736 | 12,178,520 |
| 09:15:30 | 1,574 | 40 | 2.48 | 1,014 | 1,596,036 |
| 09:15:00 | 1,575 | 39 | 2.42 | 1,004 | 1,581,703 |
| 09:14:30 | 1,576 | 38 | 2.35 | 144 | 226,956 |
| 09:14:20 | 1,576 | 38 | 2.35 | 2,000 | 3,152,000 |
| 09:13:50 | 1,574 | 40 | 2.48 | 5,265 | 8,291,395 |
| 09:13:40 | 1,576 | 38 | 2.35 | 2 | 3,152 |
| 09:13:30 | 1,575 | 39 | 2.42 | 4,212 | 6,635,764 |
| 09:13:20 | 1,576 | 38 | 2.35 | 136 | 214,336 |
| 09:13:00 | 1,575 | 39 | 2.42 | 3,580 | 5,639,564 |
| 09:12:50 | 1,576 | 38 | 2.35 | 40 | 63,040 |
| 09:12:40 | 1,578 | 36 | 2.23 | 2,819 | 4,453,790 |
| 09:12:30 | 1,581 | 33 | 2.04 | 234 | 369,954 |
| 09:12:20 | 1,582 | 32 | 1.98 | 3,271 | 5,175,967 |
| 09:12:10 | 1,584 | 30 | 1.86 | 577 | 914,431 |
| 09:12:00 | 1,584 | 30 | 1.86 | 2,156 | 3,417,141 |
| 09:11:40 | 1,585 | 29 | 1.8 | 49 | 77,660 |
| 09:11:30 | 1,584 | 30 | 1.86 | 21 | 33,276 |
| 09:11:20 | 1,585 | 29 | 1.8 | 1 | 1,585 |
| 09:10:50 | 1,585 | 29 | 1.8 | 7,863 | 12,462,871 |
| 09:10:40 | 1,589 | 25 | 1.55 | 300 | 476,700 |
| 09:10:30 | 1,585 | 29 | 1.8 | 3,373 | 5,348,897 |
| 09:10:20 | 1,589 | 25 | 1.55 | 804 | 1,277,556 |
| 09:10:10 | 1,585 | 29 | 1.8 | 260 | 412,100 |
| 09:09:50 | 1,583 | 31 | 1.92 | 3,510 | 5,556,330 |
| 09:09:40 | 1,590 | 24 | 1.49 | 4,529 | 7,168,683 |
| 09:09:30 | 1,590 | 24 | 1.49 | 103 | 163,770 |
| 09:09:20 | 1,590 | 24 | 1.49 | 10 | 15,900 |
| 09:09:10 | 1,590 | 24 | 1.49 | 1,000 | 1,590,000 |
| 09:09:00 | 1,583 | 31 | 1.92 | 1,302 | 2,061,066 |
| 09:08:50 | 1,583 | 31 | 1.92 | 1,456 | 2,305,692 |
| 09:08:30 | 1,595 | 19 | 1.18 | 1 | 1,595 |
| 09:08:20 | 1,590 | 24 | 1.49 | 3,886 | 6,170,788 |
| 09:08:10 | 1,582 | 32 | 1.98 | 1,146 | 1,813,122 |
| 09:08:00 | 1,597 | 17 | 1.05 | 10 | 15,970 |
| 09:07:50 | 1,597 | 17 | 1.05 | 314 | 497,044 |
| 09:07:40 | 1,580 | 34 | 2.11 | 1,500 | 2,394,420 |
| 09:07:20 | 1,602 | 12 | 0.74 | 66 | 105,732 |
| 09:07:10 | 1,602 | 12 | 0.74 | 841 | 1,350,845 |
| 09:06:40 | 1,613 | 1 | 0.06 | 700 | 1,128,536 |
| 09:06:10 | 1,614 | 0 | 0 | 200 | 322,800 |
| 09:05:50 | 1,615 | 1 | 0.06 | 310 | 500,650 |
| 09:05:40 | 1,616 | 2 | 0.12 | 20 | 32,320 |
| 09:05:20 | 1,616 | 2 | 0.12 | 673 | 1,087,430 |
| 09:05:00 | 1,616 | 2 | 0.12 | 465 | 751,420 |
| 09:04:20 | 1,616 | 2 | 0.12 | 1 | 1,616 |
| 09:03:50 | 1,602 | 12 | 0.74 | 3,373 | 5,403,596 |
| 09:03:40 | 1,602 | 12 | 0.74 | 220 | 352,440 |
| 09:03:30 | 1,610 | 4 | 0.25 | 12,080 | 19,448,110 |
| 09:03:10 | 1,601 | 13 | 0.81 | 9,282 | 14,880,675 |
| 09:03:00 | 1,626 | 12 | 0.74 | 614 | 998,364 |
| 09:02:50 | 1,615 | 1 | 0.06 | 2,187 | 3,550,893 |
| 09:02:40 | 1,628 | 14 | 0.87 | 512 | 833,536 |
| 09:02:30 | 1,628 | 14 | 0.87 | 1,443 | 2,350,072 |
| 09:02:10 | 1,629 | 15 | 0.93 | 200 | 325,611 |
| 09:02:00 | 1,629 | 15 | 0.93 | 1,756 | 2,851,124 |
| 09:01:40 | 1,630 | 16 | 0.99 | 308 | 502,040 |
| 09:01:10 | 1,621 | 7 | 0.43 | 2,384 | 3,861,221 |
| 09:01:00 | 1,614 | 0 | 0 | 186 | 300,204 |
| 09:00:40 | 1,614 | 0 | 0 | 10,357 | 16,703,633 |
| 09:00:30 | 1,610 | 4 | 0.25 | 1,535 | 2,471,350 |
| 09:00:20 | 1,608 | 6 | 0.37 | 11,882 | 19,145,377 |
| 09:00:00 | 1,614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요