투자정보

STOCK INFORMATION

주가정보

1,265
  • 전일대비

    12
  • 등락률(%)

    0.94 %
  • 시가(원)

    1,284
  • 고가(원)

    1,298
  • 저가(원)

    1,256
  • 거래량(주)

    203,907
KOSPI

전일가

1,277

매도호가(원)

1,273

상한가(원)

1,660

매수호가(원)

1,266

하한가(원)

894

52주최고(원)

1,951

액면가(원)

500

52주최저(원)

1,074

PER

0.00

상장주식수(주)

51,935,125

시가총액(백만원)

65,698

상장일

2003. 01. 17
매도잔량 호가 매수잔량
9 1,280
650 1,279
2 1,277
196 1,276
196 1,273
1,266 491
1,265 1,047
1,264 20
1,261 1,010
1,258 1,003
1,053 총 잔량 3,571
시간 체결가 전일대비 등락률 체결량(주) 거래대금(원)
11:32:30 1,265 12 0.94 700 886,611
11:32:10 1,270 7 0.55 300 381,000
11:30:10 1,270 7 0.55 227 288,290
11:29:40 1,270 7 0.55 1,783 2,263,910
11:29:00 1,267 10 0.78 482 610,694
11:26:20 1,264 13 1.02 300 379,200
11:25:40 1,261 16 1.25 110 138,710
11:22:10 1,261 16 1.25 22 27,742
11:22:00 1,261 16 1.25 1,075 1,355,575
11:19:20 1,263 14 1.1 1,000 1,263,000
11:14:20 1,256 21 1.64 382 480,098
11:12:20 1,257 20 1.57 1,000 1,257,019
11:11:10 1,258 19 1.49 500 629,000
11:09:00 1,258 19 1.49 3,314 4,169,473
11:08:50 1,260 17 1.33 300 378,000
11:08:30 1,259 18 1.41 86 108,274
11:08:00 1,259 18 1.41 568 715,112
11:07:50 1,259 18 1.41 1,066 1,342,094
11:07:30 1,259 18 1.41 934 1,175,906
11:07:10 1,259 18 1.41 1,580 1,989,344
11:04:50 1,260 17 1.33 1,100 1,386,000
11:03:20 1,260 17 1.33 26 32,760
11:03:00 1,259 18 1.41 1,574 1,982,670
11:00:40 1,259 18 1.41 70 88,130
11:00:20 1,258 19 1.49 962 1,210,204
10:59:30 1,258 19 1.49 3,437 4,326,511
10:57:30 1,270 7 0.55 2 2,540
10:56:10 1,261 16 1.25 82 103,402
10:55:30 1,260 17 1.33 144 181,440
10:55:20 1,260 17 1.33 1,000 1,260,000
10:55:10 1,259 18 1.41 7,180 9,057,114
10:55:00 1,265 12 0.94 223 282,095
10:49:40 1,275 2 0.16 1 1,275
10:48:50 1,275 2 0.16 1 1,275
10:47:30 1,265 12 0.94 15 18,975
10:47:10 1,275 2 0.16 1 1,275
10:46:10 1,264 13 1.02 249 314,736
10:45:10 1,264 13 1.02 2 2,528
10:44:50 1,262 15 1.17 166 209,522
10:44:10 1,263 14 1.1 183 231,129
10:43:20 1,264 13 1.02 52 65,728
10:43:00 1,264 13 1.02 3 3,792
10:41:20 1,264 13 1.02 2 2,528
10:40:00 1,264 13 1.02 44 55,616
10:39:50 1,263 14 1.1 5,405 6,846,912
10:36:30 1,278 1 0.08 51 65,178
10:36:00 1,278 1 0.08 1 1,278
10:28:30 1,274 3 0.23 1 1,274
10:27:30 1,270 7 0.55 497 631,190
10:27:20 1,272 5 0.39 1 1,272
10:26:40 1,270 7 0.55 92 116,924
10:26:30 1,273 4 0.31 53 67,469
10:26:20 1,278 1 0.08 1 1,278
10:23:00 1,278 1 0.08 70 89,460
10:22:20 1,278 1 0.08 438 559,656
10:21:00 1,276 1 0.08 5 6,380
10:20:40 1,276 1 0.08 150 191,400
10:20:30 1,276 1 0.08 10 12,760
10:20:10 1,276 1 0.08 6 7,656
10:19:30 1,276 1 0.08 100 127,600
10:19:20 1,276 1 0.08 10 12,760
10:19:10 1,277 0 0 500 638,500
10:18:30 1,276 1 0.08 500 638,000
10:17:30 1,268 9 0.7 109 138,414
10:16:40 1,270 7 0.55 15 19,050
10:15:30 1,270 7 0.55 3 3,810
10:15:00 1,270 7 0.55 2 2,540
10:14:00 1,268 9 0.7 10 12,680
10:13:20 1,270 7 0.55 87 110,490
10:13:00 1,270 7 0.55 1 1,270
10:11:50 1,269 8 0.63 3,693 4,689,699
10:10:40 1,276 1 0.08 247 315,296
10:09:30 1,278 1 0.08 1 1,278
10:08:40 1,278 1 0.08 1 1,278
10:08:30 1,278 1 0.08 100 127,800
10:08:00 1,278 1 0.08 2 2,556
10:07:50 1,279 2 0.16 3 3,837
10:07:40 1,279 2 0.16 2 2,558
10:07:30 1,279 2 0.16 2 2,558
10:07:00 1,279 2 0.16 1 1,279
10:06:40 1,279 2 0.16 4 5,116
10:06:30 1,279 2 0.16 3 3,837
10:06:20 1,279 2 0.16 2 2,558
10:03:00 1,280 3 0.23 1 1,280
10:02:00 1,275 2 0.16 36 45,900
10:01:40 1,275 2 0.16 57 72,675
10:00:50 1,275 2 0.16 407 518,925
09:58:10 1,280 3 0.23 1,068 1,367,040
09:58:00 1,280 3 0.23 4 5,120
09:57:50 1,280 3 0.23 2,231 2,855,680
09:57:40 1,280 3 0.23 5 6,400
09:57:30 1,280 3 0.23 10 12,800
09:57:20 1,280 3 0.23 592 757,760
09:57:10 1,280 3 0.23 10 12,800
09:57:00 1,280 3 0.23 23 29,440
09:56:50 1,280 3 0.23 752 962,560
09:56:40 1,280 3 0.23 2 2,560
09:56:30 1,278 1 0.08 29,934 38,264,769
09:56:10 1,280 3 0.23 3 3,840
09:55:50 1,278 1 0.08 8,027 10,258,198
09:55:40 1,276 1 0.08 500 638,000
09:55:30 1,277 0 0 15 19,155
09:55:10 1,277 0 0 30 38,310
09:54:40 1,277 0 0 11 14,047
09:54:10 1,276 1 0.08 578 737,528
09:54:00 1,276 1 0.08 500 638,000
09:53:30 1,276 1 0.08 1 1,276
09:51:30 1,269 8 0.63 7 8,883
09:51:10 1,268 9 0.7 800 1,015,720
09:51:00 1,273 4 0.31 393 500,289
09:50:50 1,276 1 0.08 1 1,276
09:50:20 1,273 4 0.31 751 955,926
09:50:10 1,272 5 0.39 163 207,335
09:50:00 1,271 6 0.47 13,062 16,569,279
09:49:40 1,267 10 0.78 3 3,803
09:49:30 1,268 9 0.7 129 163,572
09:49:20 1,269 8 0.63 11 13,959
09:48:40 1,269 8 0.63 9 11,421
09:47:10 1,269 8 0.63 16 20,304
09:45:00 1,269 8 0.63 3,010 3,817,826
09:44:50 1,266 11 0.86 452 572,232
09:44:20 1,268 9 0.7 496 628,920
09:43:30 1,268 9 0.7 100 126,800
09:42:50 1,269 8 0.63 5 6,345
09:42:40 1,269 8 0.63 1,166 1,475,184
09:42:30 1,261 16 1.25 18,363 23,148,646
09:42:00 1,269 8 0.63 200 253,800
09:41:50 1,270 7 0.55 23 29,210
09:41:40 1,269 8 0.63 10 12,690
09:41:30 1,269 8 0.63 45 57,105
09:40:50 1,269 8 0.63 100 126,900
09:40:40 1,269 8 0.63 1 1,269
09:38:10 1,263 14 1.1 2 2,526
09:38:00 1,263 14 1.1 1,041 1,314,035
09:37:50 1,263 14 1.1 748 944,724
09:37:20 1,263 14 1.1 81 102,303
09:37:10 1,263 14 1.1 37 46,731
09:36:00 1,262 15 1.17 42 53,004
09:35:30 1,260 17 1.33 2,196 2,769,787
09:35:20 1,265 12 0.94 1,364 1,726,522
09:35:00 1,270 7 0.55 2 2,540
09:34:40 1,270 7 0.55 450 571,500
09:34:30 1,270 7 0.55 40 50,800
09:33:20 1,270 7 0.55 2 2,540
09:32:40 1,268 9 0.7 33 41,844
09:32:30 1,270 7 0.55 300 381,000
09:32:20 1,270 7 0.55 604 767,080
09:32:00 1,270 7 0.55 26 33,020
09:31:40 1,270 7 0.55 969 1,230,630
09:31:30 1,270 7 0.55 4 5,080
09:30:50 1,270 7 0.55 11 13,970
09:30:20 1,270 7 0.55 400 508,000
09:30:10 1,270 7 0.55 20 25,400
09:29:30 1,270 7 0.55 1,000 1,269,526
09:29:00 1,265 12 0.94 149 188,485
09:28:50 1,263 14 1.1 6,693 8,474,513
09:28:40 1,271 6 0.47 2,606 3,315,115
09:28:30 1,275 2 0.16 4 5,100
09:27:40 1,273 4 0.31 2,554 3,251,594
09:27:10 1,275 2 0.16 413 526,628
09:26:50 1,276 1 0.08 150 191,400
09:26:40 1,277 0 0 430 549,320
09:26:30 1,280 3 0.23 28 35,840
09:25:10 1,281 4 0.31 10 12,810
09:24:40 1,281 4 0.31 12 15,372
09:24:00 1,281 4 0.31 20 25,620
09:23:50 1,281 4 0.31 1 1,281
09:23:10 1,281 4 0.31 6 7,686
09:22:40 1,281 4 0.31 1 1,281
09:22:10 1,280 3 0.23 3,356 4,295,680
09:21:50 1,280 3 0.23 1 1,280
09:21:10 1,280 3 0.23 1 1,280
09:21:00 1,277 0 0 901 1,150,577
09:20:30 1,277 0 0 400 510,800
09:20:20 1,278 1 0.08 666 851,148
09:19:50 1,280 3 0.23 1 1,280
09:19:30 1,278 1 0.08 400 511,200
09:18:40 1,275 2 0.16 400 510,256
09:17:40 1,278 1 0.08 805 1,029,200
09:17:30 1,281 4 0.31 850 1,088,850
09:16:30 1,280 3 0.23 154 197,120
09:16:10 1,280 3 0.23 14 17,920
09:16:00 1,279 2 0.16 5 6,395
09:15:50 1,280 3 0.23 352 450,560
09:15:40 1,280 3 0.23 1 1,280
09:15:10 1,275 2 0.16 100 127,544
09:14:30 1,280 3 0.23 1 1,280
09:14:10 1,277 0 0 8 10,216
09:14:00 1,277 0 0 10 12,770
09:13:40 1,277 0 0 106 135,170
09:13:20 1,275 2 0.16 2 2,550
09:13:10 1,277 0 0 100 127,700
09:12:50 1,276 1 0.08 1,031 1,315,556
09:12:40 1,280 3 0.23 1 1,280
09:12:30 1,280 3 0.23 1 1,280
09:12:10 1,280 3 0.23 3,660 4,684,750
09:12:00 1,277 0 0 168 214,352
09:11:30 1,277 0 0 2,292 2,926,960
09:11:20 1,279 2 0.16 521 665,859
09:11:10 1,279 2 0.16 476 608,804
09:11:00 1,279 2 0.16 349 446,591
09:10:50 1,279 2 0.16 705 901,695
09:10:30 1,279 2 0.16 1 1,279
09:10:20 1,278 1 0.08 8 10,224
09:09:10 1,272 5 0.39 1 1,272
09:08:50 1,272 5 0.39 498 633,456
09:08:40 1,272 5 0.39 2 2,544
09:08:20 1,270 7 0.55 1,518 1,926,711
09:07:10 1,270 7 0.55 1,041 1,323,220
09:07:00 1,277 0 0 273 348,621
09:06:40 1,277 0 0 1 1,277
09:06:30 1,280 3 0.23 146 186,638
09:06:20 1,280 3 0.23 8 10,240
09:06:10 1,280 3 0.23 2,000 2,560,000
09:06:00 1,280 3 0.23 10 12,800
09:05:50 1,280 3 0.23 500 640,011
09:05:10 1,280 3 0.23 106 135,680
09:05:00 1,280 3 0.23 2,285 2,923,802
09:04:20 1,277 0 0 1 1,277
09:03:50 1,277 0 0 111 141,747
09:03:40 1,277 0 0 2,967 3,789,093
09:03:30 1,277 0 0 5,391 6,891,314
09:03:10 1,284 7 0.55 151 193,884
09:02:30 1,285 8 0.63 152 195,326
09:02:20 1,292 15 1.17 229 295,868
09:02:10 1,292 15 1.17 70 90,440
09:02:00 1,293 16 1.25 539 696,927
09:01:50 1,293 16 1.25 1 1,293
09:01:30 1,284 7 0.55 10,001 12,841,655
09:01:00 1,284 7 0.55 836 1,073,424
09:00:40 1,284 7 0.55 1,191 1,530,921
09:00:30 1,284 7 0.55 5,042 6,473,928
09:00:00 1,277 0 0 0 0

하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요