1,191
-
전일대비
21 -
등락률(%)
1.73 %
-
시가(원)
1,250 -
고가(원)
1,250 -
저가(원)
1,134 -
거래량(주)
430,729
KOSPI | |
---|---|
전일가 1,212 |
매도호가(원) 1,192 |
상한가(원) 1,575 |
매수호가(원) 1,191 |
하한가(원) 849 |
52주최고(원) 3,370 |
액면가(원) 500 |
52주최저(원) 1,068 |
PER 0.00 |
|
상장주식수(주) 51,935,125 |
|
시가총액(백만원) 61,855 |
|
상장일 2003. 01. 17 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
150 | 1,203 | |
244 | 1,202 | |
715 | 1,200 | |
5,247 | 1,195 | |
715 | 1,192 | |
1,191 | 4,044 | |
1,190 | 5,982 | |
1,189 | 108 | |
1,188 | 272 | |
1,187 | 12 | |
7,071 | 총 잔량 | 10,418 |
시간 | 체결가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량(주) | 거래대금(원) |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,191 | 21 | 1.73 | 3,150 | 3,751,650 |
15:20:00 | 1,201 | 11 | 0.91 | 200 | 240,200 |
15:19:50 | 1,193 | 19 | 1.57 | 1,599 | 1,906,789 |
15:18:10 | 1,204 | 8 | 0.66 | 1 | 1,204 |
15:18:00 | 1,204 | 8 | 0.66 | 1 | 1,204 |
15:17:40 | 1,192 | 20 | 1.65 | 544 | 648,527 |
15:17:10 | 1,205 | 7 | 0.58 | 285 | 343,425 |
15:16:40 | 1,205 | 7 | 0.58 | 2,524 | 3,040,054 |
15:16:30 | 1,192 | 20 | 1.65 | 2,262 | 2,696,304 |
15:16:20 | 1,201 | 11 | 0.91 | 250 | 300,097 |
15:16:10 | 1,201 | 11 | 0.91 | 1,954 | 2,341,262 |
15:15:50 | 1,196 | 16 | 1.32 | 1,650 | 1,973,400 |
15:15:40 | 1,193 | 19 | 1.57 | 2,082 | 2,485,177 |
15:15:30 | 1,193 | 19 | 1.57 | 7 | 8,351 |
15:15:20 | 1,192 | 20 | 1.65 | 1,500 | 1,788,000 |
15:15:10 | 1,192 | 20 | 1.65 | 1,685 | 2,009,631 |
15:11:50 | 1,192 | 20 | 1.65 | 69 | 82,248 |
15:11:40 | 1,195 | 17 | 1.4 | 117 | 139,815 |
15:11:30 | 1,192 | 20 | 1.65 | 5 | 5,960 |
15:11:00 | 1,195 | 17 | 1.4 | 60 | 71,660 |
15:09:50 | 1,192 | 20 | 1.65 | 169 | 201,448 |
15:09:40 | 1,192 | 20 | 1.65 | 217 | 258,664 |
15:08:40 | 1,192 | 20 | 1.65 | 1,500 | 1,788,000 |
15:08:10 | 1,198 | 14 | 1.16 | 1 | 1,198 |
15:07:40 | 1,196 | 16 | 1.32 | 20 | 23,920 |
15:06:50 | 1,198 | 14 | 1.16 | 20 | 23,960 |
15:06:10 | 1,200 | 12 | 0.99 | 2 | 2,400 |
15:05:40 | 1,200 | 12 | 0.99 | 152 | 181,200 |
15:05:10 | 1,192 | 20 | 1.65 | 1 | 1,192 |
15:05:00 | 1,192 | 20 | 1.65 | 1 | 1,192 |
15:04:40 | 1,199 | 13 | 1.07 | 6 | 7,194 |
15:01:50 | 1,200 | 12 | 0.99 | 5,000 | 5,998,576 |
14:58:40 | 1,199 | 13 | 1.07 | 100 | 119,900 |
14:55:30 | 1,199 | 13 | 1.07 | 1 | 1,199 |
14:55:20 | 1,197 | 15 | 1.24 | 1,002 | 1,199,398 |
14:54:30 | 1,199 | 13 | 1.07 | 1,000 | 1,195,361 |
14:53:20 | 1,194 | 18 | 1.49 | 25 | 29,850 |
14:52:40 | 1,194 | 18 | 1.49 | 25 | 29,850 |
14:52:10 | 1,195 | 17 | 1.4 | 1 | 1,195 |
14:52:00 | 1,194 | 18 | 1.49 | 10,000 | 11,926,140 |
14:51:50 | 1,187 | 25 | 2.06 | 1 | 1,187 |
14:51:30 | 1,186 | 26 | 2.15 | 31 | 36,766 |
14:50:40 | 1,187 | 25 | 2.06 | 85 | 100,895 |
14:49:40 | 1,185 | 27 | 2.23 | 40 | 47,400 |
14:48:10 | 1,185 | 27 | 2.23 | 1,269 | 1,503,765 |
14:48:00 | 1,185 | 27 | 2.23 | 166 | 196,710 |
14:47:40 | 1,186 | 26 | 2.15 | 288 | 341,568 |
14:46:00 | 1,186 | 26 | 2.15 | 300 | 355,800 |
14:45:10 | 1,187 | 25 | 2.06 | 2 | 2,374 |
14:44:50 | 1,186 | 26 | 2.15 | 42 | 49,812 |
14:42:00 | 1,187 | 25 | 2.06 | 254 | 301,498 |
14:41:50 | 1,187 | 25 | 2.06 | 10 | 11,870 |
14:41:20 | 1,187 | 25 | 2.06 | 1 | 1,187 |
14:40:30 | 1,187 | 25 | 2.06 | 3 | 3,561 |
14:40:20 | 1,189 | 23 | 1.9 | 8 | 9,512 |
14:40:10 | 1,189 | 23 | 1.9 | 5 | 5,945 |
14:40:00 | 1,189 | 23 | 1.9 | 26 | 30,914 |
14:39:50 | 1,189 | 23 | 1.9 | 8 | 9,512 |
14:39:40 | 1,188 | 24 | 1.98 | 100 | 118,800 |
14:39:30 | 1,188 | 24 | 1.98 | 1 | 1,188 |
14:39:20 | 1,188 | 24 | 1.98 | 100 | 118,800 |
14:39:10 | 1,188 | 24 | 1.98 | 100 | 118,800 |
14:39:00 | 1,188 | 24 | 1.98 | 100 | 118,800 |
14:38:50 | 1,188 | 24 | 1.98 | 230 | 273,240 |
14:38:40 | 1,188 | 24 | 1.98 | 100 | 118,800 |
14:38:10 | 1,188 | 24 | 1.98 | 1 | 1,188 |
14:36:30 | 1,188 | 24 | 1.98 | 1 | 1,188 |
14:36:10 | 1,188 | 24 | 1.98 | 105 | 124,740 |
14:35:30 | 1,188 | 24 | 1.98 | 1 | 1,188 |
14:35:10 | 1,188 | 24 | 1.98 | 102 | 121,176 |
14:35:00 | 1,188 | 24 | 1.98 | 5 | 5,938 |
14:34:50 | 1,188 | 24 | 1.98 | 57 | 67,690 |
14:34:40 | 1,186 | 26 | 2.15 | 1 | 1,186 |
14:34:30 | 1,188 | 24 | 1.98 | 20 | 23,760 |
14:34:20 | 1,188 | 24 | 1.98 | 2 | 2,374 |
14:33:30 | 1,188 | 24 | 1.98 | 1,484 | 1,762,992 |
14:33:20 | 1,187 | 25 | 2.06 | 123 | 146,001 |
14:33:10 | 1,186 | 26 | 2.15 | 7 | 8,302 |
14:33:00 | 1,185 | 27 | 2.23 | 480 | 568,800 |
14:32:10 | 1,184 | 28 | 2.31 | 94 | 111,296 |
14:32:00 | 1,185 | 27 | 2.23 | 17 | 20,145 |
14:29:40 | 1,185 | 27 | 2.23 | 12 | 14,220 |
14:28:40 | 1,186 | 26 | 2.15 | 2 | 2,372 |
14:28:30 | 1,186 | 26 | 2.15 | 3 | 3,558 |
14:28:00 | 1,186 | 26 | 2.15 | 1 | 1,186 |
14:26:30 | 1,186 | 26 | 2.15 | 3 | 3,558 |
14:24:20 | 1,182 | 30 | 2.48 | 125 | 147,776 |
14:23:50 | 1,184 | 28 | 2.31 | 44 | 52,096 |
14:22:00 | 1,186 | 26 | 2.15 | 23 | 27,278 |
14:20:30 | 1,186 | 26 | 2.15 | 1 | 1,186 |
14:20:00 | 1,186 | 26 | 2.15 | 2 | 2,372 |
14:19:50 | 1,186 | 26 | 2.15 | 2 | 2,372 |
14:19:00 | 1,186 | 26 | 2.15 | 52 | 61,672 |
14:18:50 | 1,186 | 26 | 2.15 | 5 | 5,930 |
14:18:20 | 1,186 | 26 | 2.15 | 2 | 2,372 |
14:18:10 | 1,186 | 26 | 2.15 | 2 | 2,372 |
14:17:20 | 1,186 | 26 | 2.15 | 2 | 2,372 |
14:16:50 | 1,186 | 26 | 2.15 | 2 | 2,372 |
14:15:50 | 1,186 | 26 | 2.15 | 139 | 164,854 |
14:15:20 | 1,186 | 26 | 2.15 | 10 | 11,860 |
14:14:20 | 1,186 | 26 | 2.15 | 1 | 1,186 |
14:13:20 | 1,186 | 26 | 2.15 | 1 | 1,186 |
14:12:10 | 1,186 | 26 | 2.15 | 2 | 2,372 |
14:12:00 | 1,185 | 27 | 2.23 | 10 | 11,850 |
14:10:00 | 1,182 | 30 | 2.48 | 188 | 222,031 |
14:09:40 | 1,182 | 30 | 2.48 | 2 | 2,363 |
14:09:10 | 1,181 | 31 | 2.56 | 272 | 321,234 |
14:09:00 | 1,179 | 33 | 2.72 | 384 | 454,286 |
14:08:00 | 1,184 | 28 | 2.31 | 4 | 4,736 |
14:07:40 | 1,179 | 33 | 2.72 | 146 | 172,134 |
14:07:10 | 1,184 | 28 | 2.31 | 2 | 2,368 |
14:06:50 | 1,180 | 32 | 2.64 | 897 | 1,058,460 |
14:06:30 | 1,184 | 28 | 2.31 | 2 | 2,368 |
14:05:50 | 1,180 | 32 | 2.64 | 561 | 661,980 |
14:05:30 | 1,181 | 31 | 2.56 | 181 | 213,761 |
14:02:50 | 1,180 | 32 | 2.64 | 2,000 | 2,361,694 |
14:02:00 | 1,184 | 28 | 2.31 | 6 | 7,104 |
14:01:30 | 1,184 | 28 | 2.31 | 10 | 11,840 |
14:01:10 | 1,182 | 30 | 2.48 | 108 | 127,656 |
14:01:00 | 1,184 | 28 | 2.31 | 100 | 118,400 |
14:00:30 | 1,184 | 28 | 2.31 | 107 | 126,688 |
13:55:30 | 1,184 | 28 | 2.31 | 379 | 448,736 |
13:54:20 | 1,185 | 27 | 2.23 | 100 | 118,500 |
13:53:00 | 1,183 | 29 | 2.39 | 951 | 1,125,033 |
13:52:40 | 1,184 | 28 | 2.31 | 162 | 191,808 |
13:52:20 | 1,185 | 27 | 2.23 | 98 | 116,131 |
13:50:00 | 1,186 | 26 | 2.15 | 1 | 1,186 |
13:49:20 | 1,186 | 26 | 2.15 | 362 | 429,332 |
13:47:10 | 1,186 | 26 | 2.15 | 2 | 2,372 |
13:47:00 | 1,185 | 27 | 2.23 | 278 | 329,430 |
13:45:30 | 1,185 | 27 | 2.23 | 625 | 740,625 |
13:45:10 | 1,184 | 28 | 2.31 | 1,333 | 1,579,272 |
13:44:10 | 1,185 | 27 | 2.23 | 72 | 85,320 |
13:43:30 | 1,184 | 28 | 2.31 | 319 | 377,696 |
13:43:00 | 1,181 | 31 | 2.56 | 1,015 | 1,199,098 |
13:42:20 | 1,182 | 30 | 2.48 | 92 | 108,744 |
13:41:40 | 1,183 | 29 | 2.39 | 295 | 348,985 |
13:41:20 | 1,183 | 29 | 2.39 | 29 | 34,307 |
13:40:20 | 1,184 | 28 | 2.31 | 10 | 11,840 |
13:39:30 | 1,184 | 28 | 2.31 | 60 | 71,040 |
13:38:40 | 1,184 | 28 | 2.31 | 337 | 399,008 |
13:38:30 | 1,185 | 27 | 2.23 | 3 | 3,555 |
13:36:00 | 1,184 | 28 | 2.31 | 277 | 327,968 |
13:35:30 | 1,187 | 25 | 2.06 | 10 | 11,870 |
13:35:10 | 1,187 | 25 | 2.06 | 2 | 2,374 |
13:35:00 | 1,187 | 25 | 2.06 | 2 | 2,374 |
13:34:30 | 1,187 | 25 | 2.06 | 43 | 51,041 |
13:34:20 | 1,187 | 25 | 2.06 | 880 | 1,041,926 |
13:32:20 | 1,187 | 25 | 2.06 | 1 | 1,187 |
13:32:10 | 1,187 | 25 | 2.06 | 2,117 | 2,512,879 |
13:31:40 | 1,187 | 25 | 2.06 | 480 | 569,760 |
13:30:40 | 1,187 | 25 | 2.06 | 2 | 2,374 |
13:30:00 | 1,187 | 25 | 2.06 | 5 | 5,935 |
13:29:20 | 1,187 | 25 | 2.06 | 5 | 5,935 |
13:28:50 | 1,183 | 29 | 2.39 | 200 | 236,600 |
13:27:20 | 1,184 | 28 | 2.31 | 700 | 828,800 |
13:26:40 | 1,188 | 24 | 1.98 | 386 | 457,719 |
13:23:40 | 1,186 | 26 | 2.15 | 1,506 | 1,784,950 |
13:23:30 | 1,185 | 27 | 2.23 | 1 | 1,185 |
13:23:10 | 1,185 | 27 | 2.23 | 10 | 11,850 |
13:22:40 | 1,185 | 27 | 2.23 | 5 | 5,925 |
13:22:30 | 1,185 | 27 | 2.23 | 72 | 85,320 |
13:21:00 | 1,181 | 31 | 2.56 | 11 | 12,991 |
13:20:50 | 1,185 | 27 | 2.23 | 1 | 1,185 |
13:19:40 | 1,185 | 27 | 2.23 | 4 | 4,740 |
13:16:40 | 1,186 | 26 | 2.15 | 300 | 355,800 |
13:15:10 | 1,186 | 26 | 2.15 | 3 | 3,558 |
13:10:40 | 1,186 | 26 | 2.15 | 5 | 5,930 |
13:10:20 | 1,186 | 26 | 2.15 | 253 | 299,946 |
13:09:20 | 1,179 | 33 | 2.72 | 19,649 | 23,211,722 |
13:06:10 | 1,185 | 27 | 2.23 | 175 | 207,375 |
13:04:00 | 1,186 | 26 | 2.15 | 145 | 171,970 |
13:00:40 | 1,185 | 27 | 2.23 | 240 | 284,400 |
12:59:10 | 1,185 | 27 | 2.23 | 208 | 246,480 |
12:58:30 | 1,186 | 26 | 2.15 | 3 | 3,558 |
12:57:40 | 1,188 | 24 | 1.98 | 5 | 5,940 |
12:56:50 | 1,185 | 27 | 2.23 | 2,000 | 2,370,104 |
12:56:20 | 1,186 | 26 | 2.15 | 165 | 195,690 |
12:56:10 | 1,186 | 26 | 2.15 | 2,000 | 2,372,000 |
12:55:30 | 1,186 | 26 | 2.15 | 200 | 237,200 |
12:54:10 | 1,186 | 26 | 2.15 | 4,262 | 5,050,628 |
12:53:20 | 1,186 | 26 | 2.15 | 300 | 355,876 |
12:53:00 | 1,187 | 25 | 2.06 | 16 | 18,992 |
12:51:20 | 1,186 | 26 | 2.15 | 1,261 | 1,495,546 |
12:50:40 | 1,187 | 25 | 2.06 | 225 | 267,075 |
12:50:30 | 1,188 | 24 | 1.98 | 594 | 705,672 |
12:50:00 | 1,188 | 24 | 1.98 | 436 | 517,968 |
12:48:00 | 1,188 | 24 | 1.98 | 50 | 59,400 |
12:47:30 | 1,189 | 23 | 1.9 | 20 | 23,780 |
12:47:20 | 1,189 | 23 | 1.9 | 1 | 1,189 |
12:46:50 | 1,188 | 24 | 1.98 | 3 | 3,564 |
12:46:30 | 1,189 | 23 | 1.9 | 1 | 1,189 |
12:45:10 | 1,189 | 23 | 1.9 | 5 | 5,945 |
12:44:00 | 1,189 | 23 | 1.9 | 69 | 82,041 |
12:43:40 | 1,190 | 22 | 1.82 | 26 | 30,940 |
12:43:20 | 1,190 | 22 | 1.82 | 44 | 52,360 |
12:42:50 | 1,190 | 22 | 1.82 | 613 | 729,470 |
12:39:40 | 1,192 | 20 | 1.65 | 56 | 66,752 |
12:39:10 | 1,192 | 20 | 1.65 | 195 | 232,345 |
12:39:00 | 1,192 | 20 | 1.65 | 28 | 33,376 |
12:38:20 | 1,192 | 20 | 1.65 | 13 | 15,496 |
12:36:00 | 1,191 | 21 | 1.73 | 5 | 5,955 |
12:33:50 | 1,191 | 21 | 1.73 | 5 | 5,955 |
12:33:20 | 1,190 | 22 | 1.82 | 1 | 1,190 |
12:32:10 | 1,190 | 22 | 1.82 | 200 | 238,000 |
12:32:00 | 1,190 | 22 | 1.82 | 14 | 16,660 |
12:31:20 | 1,190 | 22 | 1.82 | 300 | 357,000 |
12:30:50 | 1,191 | 21 | 1.73 | 183 | 217,953 |
12:30:30 | 1,191 | 21 | 1.73 | 51 | 60,741 |
12:20:40 | 1,192 | 20 | 1.65 | 10 | 11,920 |
12:19:00 | 1,192 | 20 | 1.65 | 21 | 25,032 |
12:18:30 | 1,192 | 20 | 1.65 | 50 | 59,600 |
12:18:20 | 1,190 | 22 | 1.82 | 1 | 1,190 |
12:15:50 | 1,192 | 20 | 1.65 | 10 | 11,920 |
12:15:40 | 1,191 | 21 | 1.73 | 3 | 3,573 |
12:15:20 | 1,191 | 21 | 1.73 | 101 | 120,291 |
12:13:20 | 1,192 | 20 | 1.65 | 2 | 2,384 |
12:12:50 | 1,192 | 20 | 1.65 | 5 | 5,960 |
12:12:00 | 1,192 | 20 | 1.65 | 1 | 1,192 |
12:08:40 | 1,193 | 19 | 1.57 | 15 | 17,895 |
12:05:20 | 1,193 | 19 | 1.57 | 4 | 4,772 |
12:05:10 | 1,192 | 20 | 1.65 | 1 | 1,192 |
12:01:50 | 1,194 | 18 | 1.49 | 2,000 | 2,387,396 |
12:00:50 | 1,186 | 26 | 2.15 | 1,000 | 1,186,087 |
12:00:10 | 1,190 | 22 | 1.82 | 23 | 27,370 |
12:00:00 | 1,190 | 22 | 1.82 | 177 | 210,877 |
11:56:20 | 1,192 | 20 | 1.65 | 11 | 13,112 |
11:56:00 | 1,192 | 20 | 1.65 | 1 | 1,192 |
11:55:50 | 1,192 | 20 | 1.65 | 1 | 1,192 |
11:55:40 | 1,192 | 20 | 1.65 | 1 | 1,192 |
11:55:30 | 1,192 | 20 | 1.65 | 1 | 1,192 |
11:55:20 | 1,192 | 20 | 1.65 | 1 | 1,192 |
11:53:30 | 1,191 | 21 | 1.73 | 26 | 30,966 |
11:52:30 | 1,191 | 21 | 1.73 | 9 | 10,719 |
11:52:10 | 1,189 | 23 | 1.9 | 1,000 | 1,189,000 |
11:50:40 | 1,189 | 23 | 1.9 | 787 | 935,745 |
11:49:20 | 1,190 | 22 | 1.82 | 1 | 1,190 |
11:49:00 | 1,190 | 22 | 1.82 | 369 | 439,110 |
11:48:40 | 1,189 | 23 | 1.9 | 1 | 1,189 |
11:48:10 | 1,190 | 22 | 1.82 | 13 | 15,470 |
11:46:50 | 1,191 | 21 | 1.73 | 5 | 5,955 |
11:46:10 | 1,191 | 21 | 1.73 | 256 | 304,896 |
11:45:10 | 1,191 | 21 | 1.73 | 41 | 48,831 |
11:44:10 | 1,190 | 22 | 1.82 | 2 | 2,380 |
11:44:00 | 1,190 | 22 | 1.82 | 1,500 | 1,785,000 |
11:43:40 | 1,190 | 22 | 1.82 | 500 | 595,000 |
11:43:00 | 1,190 | 22 | 1.82 | 150 | 178,522 |
11:42:00 | 1,193 | 19 | 1.57 | 426 | 508,218 |
11:41:20 | 1,193 | 19 | 1.57 | 407 | 485,551 |
11:39:50 | 1,192 | 20 | 1.65 | 2 | 2,384 |
11:39:40 | 1,192 | 20 | 1.65 | 1 | 1,192 |
11:39:20 | 1,192 | 20 | 1.65 | 2 | 2,384 |
11:39:00 | 1,193 | 19 | 1.57 | 1 | 1,193 |
11:38:00 | 1,193 | 19 | 1.57 | 1 | 1,193 |
11:37:00 | 1,194 | 18 | 1.49 | 1 | 1,194 |
11:36:00 | 1,193 | 19 | 1.57 | 282 | 336,982 |
11:35:50 | 1,195 | 17 | 1.4 | 60 | 71,700 |
11:34:20 | 1,195 | 17 | 1.4 | 1 | 1,195 |
11:32:20 | 1,196 | 16 | 1.32 | 1 | 1,196 |
11:32:00 | 1,196 | 16 | 1.32 | 1 | 1,196 |
11:31:50 | 1,195 | 17 | 1.4 | 1 | 1,195 |
11:30:20 | 1,197 | 15 | 1.24 | 3 | 3,591 |
11:29:30 | 1,197 | 15 | 1.24 | 1 | 1,197 |
11:29:20 | 1,190 | 22 | 1.82 | 1 | 1,190 |
11:28:20 | 1,199 | 13 | 1.07 | 561 | 672,539 |
11:26:10 | 1,199 | 13 | 1.07 | 4 | 4,798 |
11:26:00 | 1,200 | 12 | 0.99 | 561 | 673,200 |
11:25:50 | 1,200 | 12 | 0.99 | 528 | 632,697 |
11:25:30 | 1,195 | 17 | 1.4 | 4,700 | 5,616,500 |
11:25:20 | 1,194 | 18 | 1.49 | 2 | 2,388 |
11:25:10 | 1,194 | 18 | 1.49 | 222 | 265,068 |
11:25:00 | 1,194 | 18 | 1.49 | 27 | 32,238 |
11:24:50 | 1,193 | 19 | 1.57 | 481 | 572,526 |
11:24:40 | 1,185 | 27 | 2.23 | 3,611 | 4,279,045 |
11:24:30 | 1,186 | 26 | 2.15 | 3,027 | 3,590,022 |
11:24:20 | 1,186 | 26 | 2.15 | 600 | 711,600 |
11:24:10 | 1,187 | 25 | 2.06 | 479 | 568,573 |
11:24:00 | 1,188 | 24 | 1.98 | 97 | 115,279 |
11:23:30 | 1,189 | 23 | 1.9 | 8 | 9,512 |
11:23:00 | 1,190 | 22 | 1.82 | 153 | 182,070 |
11:21:00 | 1,190 | 22 | 1.82 | 1 | 1,190 |
11:20:20 | 1,194 | 18 | 1.49 | 10 | 11,940 |
11:20:10 | 1,194 | 18 | 1.49 | 1 | 1,194 |
11:19:00 | 1,194 | 18 | 1.49 | 2 | 2,388 |
11:17:50 | 1,195 | 17 | 1.4 | 200 | 239,000 |
11:16:30 | 1,195 | 17 | 1.4 | 25 | 29,875 |
11:16:00 | 1,195 | 17 | 1.4 | 2 | 2,390 |
11:12:10 | 1,195 | 17 | 1.4 | 84 | 100,380 |
11:11:50 | 1,199 | 13 | 1.07 | 550 | 659,450 |
11:11:10 | 1,199 | 13 | 1.07 | 148 | 177,452 |
11:11:00 | 1,190 | 22 | 1.82 | 100 | 119,000 |
11:10:10 | 1,199 | 13 | 1.07 | 150 | 179,033 |
11:10:00 | 1,190 | 22 | 1.82 | 2,048 | 2,437,195 |
11:09:50 | 1,191 | 21 | 1.73 | 500 | 595,573 |
11:08:30 | 1,194 | 18 | 1.49 | 500 | 597,000 |
11:07:30 | 1,199 | 13 | 1.07 | 101 | 121,099 |
11:07:10 | 1,197 | 15 | 1.24 | 16 | 19,152 |
11:05:50 | 1,199 | 13 | 1.07 | 10 | 11,990 |
11:05:20 | 1,199 | 13 | 1.07 | 350 | 419,650 |
11:05:10 | 1,199 | 13 | 1.07 | 1 | 1,199 |
11:05:00 | 1,199 | 13 | 1.07 | 9 | 10,791 |
11:04:50 | 1,199 | 13 | 1.07 | 60 | 71,940 |
11:04:20 | 1,199 | 13 | 1.07 | 221 | 264,919 |
11:04:10 | 1,198 | 14 | 1.16 | 303 | 362,989 |
11:03:50 | 1,197 | 15 | 1.24 | 38 | 45,486 |
11:03:40 | 1,197 | 15 | 1.24 | 7 | 8,379 |
11:02:30 | 1,197 | 15 | 1.24 | 50 | 59,850 |
11:02:10 | 1,197 | 15 | 1.24 | 7 | 8,379 |
11:02:00 | 1,197 | 15 | 1.24 | 49 | 58,653 |
11:01:40 | 1,197 | 15 | 1.24 | 1 | 1,197 |
10:58:40 | 1,197 | 15 | 1.24 | 1,000 | 1,197,000 |
10:58:30 | 1,197 | 15 | 1.24 | 1,000 | 1,197,000 |
10:57:40 | 1,197 | 15 | 1.24 | 7 | 8,379 |
10:57:10 | 1,199 | 13 | 1.07 | 7 | 8,393 |
10:56:50 | 1,198 | 14 | 1.16 | 2 | 2,396 |
10:56:10 | 1,198 | 14 | 1.16 | 200 | 239,600 |
10:55:50 | 1,198 | 14 | 1.16 | 300 | 359,400 |
10:55:40 | 1,198 | 14 | 1.16 | 101 | 120,998 |
10:54:40 | 1,199 | 13 | 1.07 | 1,982 | 2,370,108 |
10:53:00 | 1,194 | 18 | 1.49 | 4,000 | 4,773,495 |
10:52:20 | 1,185 | 27 | 2.23 | 3,486 | 4,132,710 |
10:51:20 | 1,192 | 20 | 1.65 | 1 | 1,192 |
10:50:10 | 1,193 | 19 | 1.57 | 1 | 1,193 |
10:49:40 | 1,193 | 19 | 1.57 | 1 | 1,193 |
10:45:10 | 1,193 | 19 | 1.57 | 7 | 8,351 |
10:44:10 | 1,193 | 19 | 1.57 | 228 | 272,004 |
10:44:00 | 1,192 | 20 | 1.65 | 18 | 21,456 |
10:43:50 | 1,190 | 22 | 1.82 | 7 | 8,330 |
10:43:30 | 1,189 | 23 | 1.9 | 373 | 443,633 |
10:42:50 | 1,192 | 20 | 1.65 | 6 | 7,152 |
10:42:30 | 1,193 | 19 | 1.57 | 2,101 | 2,504,393 |
10:42:20 | 1,192 | 20 | 1.65 | 800 | 953,600 |
10:42:10 | 1,194 | 18 | 1.49 | 1 | 1,194 |
10:42:00 | 1,194 | 18 | 1.49 | 90 | 107,460 |
10:41:40 | 1,194 | 18 | 1.49 | 100 | 119,400 |
10:41:20 | 1,194 | 18 | 1.49 | 150 | 179,100 |
10:41:10 | 1,193 | 19 | 1.57 | 1,717 | 2,048,143 |
10:41:00 | 1,192 | 20 | 1.65 | 1 | 1,192 |
10:40:00 | 1,192 | 20 | 1.65 | 230 | 273,260 |
10:39:50 | 1,192 | 20 | 1.65 | 50 | 59,600 |
10:38:20 | 1,189 | 23 | 1.9 | 1,000 | 1,188,294 |
10:37:50 | 1,187 | 25 | 2.06 | 11 | 13,056 |
10:37:20 | 1,187 | 25 | 2.06 | 6 | 7,122 |
10:37:10 | 1,187 | 25 | 2.06 | 5 | 5,935 |
10:37:00 | 1,183 | 29 | 2.39 | 100 | 118,300 |
10:36:10 | 1,183 | 29 | 2.39 | 248 | 293,385 |
10:35:50 | 1,184 | 28 | 2.31 | 1 | 1,184 |
10:35:10 | 1,183 | 29 | 2.39 | 150 | 177,450 |
10:34:20 | 1,189 | 23 | 1.9 | 2 | 2,378 |
10:34:00 | 1,183 | 29 | 2.39 | 150 | 177,490 |
10:32:40 | 1,183 | 29 | 2.39 | 23 | 27,209 |
10:32:10 | 1,183 | 29 | 2.39 | 132 | 156,159 |
10:32:00 | 1,184 | 28 | 2.31 | 2 | 2,368 |
10:31:00 | 1,184 | 28 | 2.31 | 3 | 3,552 |
10:30:30 | 1,184 | 28 | 2.31 | 1 | 1,184 |
10:30:20 | 1,190 | 22 | 1.82 | 15 | 17,828 |
10:30:00 | 1,184 | 28 | 2.31 | 100 | 118,400 |
10:29:30 | 1,184 | 28 | 2.31 | 66 | 78,144 |
10:29:20 | 1,185 | 27 | 2.23 | 12 | 14,220 |
10:28:50 | 1,190 | 22 | 1.82 | 1 | 1,190 |
10:27:40 | 1,182 | 30 | 2.48 | 1,350 | 1,600,196 |
10:27:20 | 1,193 | 19 | 1.57 | 482 | 575,006 |
10:27:10 | 1,193 | 19 | 1.57 | 10 | 11,930 |
10:27:00 | 1,189 | 23 | 1.9 | 15 | 17,855 |
10:26:50 | 1,193 | 19 | 1.57 | 5 | 5,965 |
10:26:30 | 1,189 | 23 | 1.9 | 52 | 61,828 |
10:25:00 | 1,194 | 18 | 1.49 | 50 | 59,700 |
10:24:40 | 1,195 | 17 | 1.4 | 500 | 596,732 |
10:24:30 | 1,189 | 23 | 1.9 | 3 | 3,567 |
10:23:30 | 1,189 | 23 | 1.9 | 65 | 77,405 |
10:21:50 | 1,195 | 17 | 1.4 | 2 | 2,390 |
10:20:40 | 1,189 | 23 | 1.9 | 1,224 | 1,455,336 |
10:20:20 | 1,189 | 23 | 1.9 | 212 | 252,068 |
10:19:20 | 1,190 | 22 | 1.82 | 503 | 598,563 |
10:18:40 | 1,189 | 23 | 1.9 | 59 | 70,151 |
10:18:20 | 1,189 | 23 | 1.9 | 1 | 1,189 |
10:17:30 | 1,187 | 25 | 2.06 | 2,000 | 2,374,124 |
10:15:50 | 1,187 | 25 | 2.06 | 160 | 189,920 |
10:15:20 | 1,187 | 25 | 2.06 | 724 | 859,388 |
10:15:00 | 1,188 | 24 | 1.98 | 36 | 42,768 |
10:14:50 | 1,188 | 24 | 1.98 | 240 | 285,120 |
10:14:40 | 1,188 | 24 | 1.98 | 31 | 36,828 |
10:14:30 | 1,188 | 24 | 1.98 | 252 | 299,376 |
10:14:10 | 1,189 | 23 | 1.9 | 6 | 7,134 |
10:13:50 | 1,190 | 22 | 1.82 | 20 | 23,800 |
10:13:20 | 1,193 | 19 | 1.57 | 200 | 238,600 |
10:13:10 | 1,190 | 22 | 1.82 | 1 | 1,190 |
10:13:00 | 1,191 | 21 | 1.73 | 585 | 696,735 |
10:12:50 | 1,191 | 21 | 1.73 | 201 | 239,391 |
10:12:40 | 1,190 | 22 | 1.82 | 199 | 236,840 |
10:12:20 | 1,194 | 18 | 1.49 | 1 | 1,194 |
10:12:10 | 1,194 | 18 | 1.49 | 6 | 7,165 |
