투자정보

STOCK INFORMATION

주가정보

1,185
  • 전일대비

    16
  • 등락률(%)

    1.33 %
  • 시가(원)

    1,201
  • 고가(원)

    1,216
  • 저가(원)

    1,170
  • 거래량(주)

    188,834
KOSPI

전일가

1,201

매도호가(원)

1,186

상한가(원)

1,561

매수호가(원)

1,185

하한가(원)

841

52주최고(원)

2,745

액면가(원)

500

52주최저(원)

1,074

PER

0.00

상장주식수(주)

53,771,203

시가총액(백만원)

63,719

상장일

2003. 01. 17
매도잔량 호가 매수잔량
100 1,190
500 1,189
1,232 1,188
341 1,187
61 1,186
1,185 1,005
1,180 2,158
1,179 213
1,178 223
1,177 2,012
2,234 총 잔량 5,611
시간 체결가 전일대비 등락률 체결량(주) 거래대금(원)
13:43:50 1,185 16 1.33 63 74,655
13:43:40 1,185 16 1.33 1,526 1,808,310
13:43:10 1,185 16 1.33 44 52,140
13:42:30 1,185 16 1.33 43 50,955
13:41:50 1,185 16 1.33 39 46,215
13:40:30 1,185 16 1.33 99 117,315
13:39:50 1,185 16 1.33 164 194,340
13:39:10 1,187 14 1.17 2,954 3,501,863
13:37:10 1,180 21 1.75 30 35,400
13:36:10 1,182 19 1.58 100 118,200
13:32:40 1,182 19 1.58 1,500 1,773,000
13:29:30 1,185 16 1.33 15 17,775
13:25:30 1,185 16 1.33 286 338,910
13:25:20 1,181 20 1.67 1,000 1,181,000
13:24:10 1,187 14 1.17 9 10,683
13:21:10 1,187 14 1.17 19 22,553
13:21:00 1,187 14 1.17 2,650 3,136,413
13:20:50 1,194 7 0.58 26,028 31,153,366
13:15:10 1,197 4 0.33 1,109 1,327,473
13:14:10 1,198 3 0.25 4 4,792
13:13:20 1,197 4 0.33 890 1,065,330
13:08:00 1,199 2 0.17 78 93,522
13:07:40 1,199 2 0.17 20 23,980
13:06:50 1,199 2 0.17 30 35,970
13:06:10 1,199 2 0.17 20 23,980
13:03:10 1,197 4 0.33 2,667 3,192,399
13:01:50 1,200 1 0.08 150 180,000
12:59:50 1,201 0 0 79 94,879
12:59:40 1,201 0 0 70 83,866
12:59:20 1,198 3 0.25 50 59,900
12:59:10 1,198 3 0.25 100 119,800
12:57:50 1,198 3 0.25 100 119,800
12:57:00 1,198 3 0.25 2,138 2,561,524
12:53:10 1,200 1 0.08 47 56,400
12:47:20 1,202 1 0.08 10 12,018
12:46:40 1,200 1 0.08 50 60,000
12:44:40 1,200 1 0.08 200 239,911
12:40:40 1,200 1 0.08 55 66,000
12:38:20 1,200 1 0.08 400 480,000
12:24:50 1,202 1 0.08 5 6,009
12:22:20 1,202 1 0.08 200 240,400
12:19:50 1,202 1 0.08 2 2,404
12:10:20 1,203 2 0.17 1 1,203
12:09:30 1,198 3 0.25 108 129,384
12:08:40 1,197 4 0.33 5,000 5,986,241
12:07:50 1,203 2 0.17 1 1,203
12:03:50 1,200 1 0.08 1 1,200
12:03:40 1,200 1 0.08 100 120,000
12:03:20 1,200 1 0.08 909 1,090,800
12:01:30 1,203 2 0.17 1 1,203
12:00:40 1,200 1 0.08 105 126,000
12:00:20 1,200 1 0.08 474 568,800
11:48:50 1,197 4 0.33 17 20,349
11:48:30 1,197 4 0.33 1,300 1,556,100
11:48:00 1,197 4 0.33 405 484,884
11:45:30 1,198 3 0.25 2,724 3,263,663
11:42:50 1,200 1 0.08 50 60,000
11:41:10 1,200 1 0.08 2 2,400
11:40:00 1,204 3 0.25 1 1,204
11:39:20 1,200 1 0.08 354 424,800
11:37:10 1,204 3 0.25 100 120,400
11:31:00 1,205 4 0.33 1 1,205
11:26:10 1,201 0 0 107 128,507
11:23:40 1,201 0 0 17 20,417
11:21:40 1,201 0 0 1 1,201
11:15:00 1,205 4 0.33 11 13,255
11:13:50 1,205 4 0.33 892 1,074,860
11:13:40 1,197 4 0.33 10,000 11,984,243
11:12:30 1,206 5 0.42 5 6,039
11:10:00 1,215 14 1.17 1 1,215
11:09:30 1,216 15 1.25 1 1,216
11:08:10 1,215 14 1.17 188 228,420
11:08:00 1,216 15 1.25 1,132 1,376,240
11:07:50 1,214 13 1.08 685 828,836
11:07:10 1,207 6 0.5 1 1,207
11:07:00 1,206 5 0.42 355 427,966
11:06:50 1,204 3 0.25 573 689,892
11:05:20 1,204 3 0.25 24,004 28,884,162
11:05:10 1,204 3 0.25 1 1,204
11:04:40 1,201 0 0 3,609 4,334,418
11:04:10 1,206 5 0.42 1 1,206
11:04:00 1,206 5 0.42 1 1,206
11:03:50 1,206 5 0.42 1 1,206
11:02:50 1,206 5 0.42 1 1,206
11:02:10 1,206 5 0.42 4 4,824
11:01:00 1,206 5 0.42 1 1,206
11:00:40 1,206 5 0.42 1 1,206
11:00:30 1,202 1 0.08 5,183 6,233,425
11:00:10 1,207 6 0.5 1 1,207
10:59:50 1,206 5 0.42 100 120,600
10:58:30 1,207 6 0.5 1 1,207
10:58:10 1,204 3 0.25 4,220 5,080,880
10:58:00 1,204 3 0.25 347 417,788
10:57:50 1,207 6 0.5 20 24,140
10:56:50 1,208 7 0.58 54 65,179
10:56:30 1,207 6 0.5 30 36,210
10:56:20 1,207 6 0.5 70 84,490
10:56:00 1,208 7 0.58 1 1,208
10:55:50 1,208 7 0.58 1 1,208
10:55:30 1,207 6 0.5 1,403 1,693,421
10:53:50 1,207 6 0.5 1 1,207
10:53:30 1,208 7 0.58 2 2,416
10:53:10 1,208 7 0.58 24 28,992
10:51:00 1,209 8 0.67 153 184,930
10:50:10 1,209 8 0.67 1 1,209
10:50:00 1,209 8 0.67 1 1,209
10:49:40 1,202 1 0.08 3,000 3,606,263
10:49:00 1,210 9 0.75 5 6,050
10:48:40 1,212 11 0.92 1 1,212
10:48:20 1,206 5 0.42 498 600,588
10:48:00 1,206 5 0.42 347 418,482
10:47:50 1,203 2 0.17 94 113,082
10:46:30 1,206 5 0.42 10 12,060
10:46:00 1,206 5 0.42 51 61,506
10:45:50 1,201 0 0 1,072 1,287,472
10:45:40 1,201 0 0 2,317 2,780,717
10:45:00 1,204 3 0.25 1 1,204
10:44:40 1,201 0 0 828 994,428
10:43:50 1,201 0 0 2 2,402
10:43:30 1,201 0 0 153 183,753
10:42:50 1,200 1 0.08 1,231 1,478,253
10:42:30 1,216 15 1.25 4,220 5,131,520
10:41:40 1,216 15 1.25 1 1,216
10:41:20 1,200 1 0.08 3,123 3,748,947
10:40:30 1,200 1 0.08 1,470 1,763,496
10:38:30 1,198 3 0.25 95 113,810
10:35:00 1,198 3 0.25 1 1,198
10:34:40 1,196 5 0.42 217 259,532
10:32:20 1,196 5 0.42 2 2,392
10:30:30 1,194 7 0.58 7 8,358
10:30:20 1,193 8 0.67 34 40,562
10:30:10 1,193 8 0.67 1 1,193
10:29:20 1,193 8 0.67 72 85,896
10:29:00 1,193 8 0.67 105 125,265
10:27:30 1,193 8 0.67 1 1,193
10:25:20 1,194 7 0.58 88 105,068
10:24:20 1,193 8 0.67 4 4,772
10:22:10 1,190 11 0.92 1,000 1,190,348
10:22:00 1,196 5 0.42 1 1,196
10:20:50 1,193 8 0.67 100 119,300
10:17:10 1,194 7 0.58 8 9,552
10:16:30 1,189 12 1 181 215,209
10:13:30 1,189 12 1 1 1,189
10:10:50 1,188 13 1.08 50 59,400
10:09:50 1,189 12 1 1 1,189
10:09:40 1,189 12 1 4 4,756
10:09:10 1,189 12 1 10 11,889
10:06:50 1,190 11 0.92 1 1,190
10:06:40 1,183 18 1.5 90 106,795
10:05:40 1,190 11 0.92 527 627,130
10:05:30 1,190 11 0.92 1,102 1,309,131
10:05:10 1,187 14 1.17 140 166,180
10:04:40 1,182 19 1.58 1,000 1,182,054
10:03:40 1,188 13 1.08 5 5,940
10:03:30 1,188 13 1.08 40 47,520
10:02:50 1,188 13 1.08 273 324,324
10:00:40 1,188 13 1.08 1 1,188
09:58:30 1,188 13 1.08 6 7,128
09:58:00 1,188 13 1.08 10 11,880
09:57:20 1,188 13 1.08 1 1,188
09:53:20 1,189 12 1 10 11,890
09:53:10 1,185 16 1.33 126 149,410
09:53:00 1,190 11 0.92 7 8,330
09:52:50 1,190 11 0.92 1,512 1,784,526
09:52:40 1,180 21 1.75 1 1,180
09:52:30 1,180 21 1.75 13 15,340
09:52:20 1,180 21 1.75 778 915,288
09:52:10 1,176 25 2.08 11 12,936
09:51:50 1,176 25 2.08 2 2,352
09:51:20 1,176 25 2.08 10 11,760
09:50:50 1,173 28 2.33 749 878,058
09:50:30 1,170 31 2.58 1,000 1,170,000
09:49:40 1,170 31 2.58 1,099 1,285,830
09:49:30 1,170 31 2.58 15,592 18,271,241
09:49:00 1,176 25 2.08 99 116,424
09:48:00 1,176 25 2.08 5 5,880
09:47:40 1,173 28 2.33 138 161,876
09:45:20 1,173 28 2.33 31 36,363
09:45:00 1,173 28 2.33 38 44,574
09:44:50 1,173 28 2.33 78 91,494
09:44:30 1,173 28 2.33 267 313,191
09:43:30 1,172 29 2.41 1,169 1,370,068
09:43:10 1,172 29 2.41 122 142,984
09:40:50 1,172 29 2.41 100 117,200
09:40:40 1,172 29 2.41 300 351,600
09:40:00 1,171 30 2.5 114 133,494
09:39:50 1,171 30 2.5 6 7,030
09:39:40 1,172 29 2.41 2,871 3,366,657
09:38:00 1,173 28 2.33 81 95,013
09:37:50 1,174 27 2.25 100 117,400
09:37:30 1,173 28 2.33 281 329,613
09:37:20 1,173 28 2.33 39 45,749
09:37:10 1,174 27 2.25 109 127,966
09:37:00 1,175 26 2.16 485 569,875
09:36:50 1,175 26 2.16 3,589 4,220,100
09:36:00 1,178 23 1.92 3 3,534
09:35:50 1,179 22 1.83 3 3,537
09:35:30 1,180 21 1.75 1 1,180
09:34:40 1,177 24 2 300 353,100
09:32:10 1,177 24 2 100 117,700
09:32:00 1,177 24 2 145 170,679
09:31:50 1,185 16 1.33 1 1,185
09:31:40 1,177 24 2 3,036 3,576,917
09:31:30 1,186 15 1.25 90 106,740
09:27:40 1,182 19 1.58 60 70,920
09:25:30 1,182 19 1.58 2 2,364
09:24:40 1,182 19 1.58 107 126,474
09:23:10 1,186 15 1.25 234 277,112
09:22:30 1,180 21 1.75 1,000 1,180,000
09:22:10 1,180 21 1.75 300 354,245
09:20:20 1,181 20 1.67 1,157 1,365,417
09:19:10 1,180 21 1.75 360 424,803
09:17:10 1,180 21 1.75 50 59,000
09:14:50 1,180 21 1.75 5 5,900
09:14:30 1,180 21 1.75 125 147,528
09:14:20 1,182 19 1.58 336 397,152
09:13:40 1,182 19 1.58 151 178,482
09:13:30 1,182 19 1.58 6 7,092
09:12:10 1,182 19 1.58 1,002 1,184,364
09:11:10 1,182 19 1.58 1 1,182
09:11:00 1,182 19 1.58 4 4,728
09:10:10 1,182 19 1.58 1 1,182
09:08:40 1,177 24 2 1,130 1,329,047
09:07:30 1,176 25 2.08 50 58,800
09:07:20 1,180 21 1.75 330 389,815
09:06:40 1,183 18 1.5 303 358,459
09:06:20 1,189 12 1 300 356,700
09:06:10 1,189 12 1 50 59,450
09:06:00 1,189 12 1 37 43,993
09:05:10 1,191 10 0.83 28 33,333
09:04:40 1,185 16 1.33 199 235,829
09:04:30 1,194 7 0.58 4 4,776
09:04:00 1,185 16 1.33 202 239,370
09:03:40 1,185 16 1.33 4 4,740
09:03:30 1,185 16 1.33 21 24,885
09:03:20 1,185 16 1.33 5 5,925
09:03:10 1,182 19 1.58 360 425,520
09:03:00 1,184 17 1.42 1,951 2,310,084
09:02:50 1,189 12 1 133 158,137
09:01:40 1,188 13 1.08 25 29,700
09:01:30 1,190 11 0.92 215 255,850
09:01:10 1,190 11 0.92 89 105,910
09:01:00 1,198 3 0.25 1,147 1,376,321
09:00:40 1,200 1 0.08 9 10,800
09:00:30 1,200 1 0.08 9,224 11,076,865
09:00:00 1,201 0 0 0 0

하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요