투자정보

STOCK INFORMATION

주가정보

1,293
  • 전일대비

    -4
  • 등락률(%)

    0.31 %
  • 시가(원)

    1,315
  • 고가(원)

    1,315
  • 저가(원)

    1,264
  • 거래량(주)

    150,508
KOSPI

전일가

1,289

매도호가(원)

1,295

상한가(원)

1,675

매수호가(원)

1,293

하한가(원)

903

52주최고(원)

1,951

액면가(원)

500

52주최저(원)

1,068

PER

0.00

상장주식수(주)

51,935,125

시가총액(백만원)

67,152

상장일

2003. 01. 17
매도잔량 호가 매수잔량
220 1,299
4,638 1,298
487 1,297
3 1,296
2,723 1,295
1,293 2,267
1,290 89
1,281 426
1,280 2,056
1,279 77
8,071 총 잔량 4,915
시간 체결가 전일대비 등락률 체결량(주) 거래대금(원)
15:30:00 1,293 4 0.31 5,220 6,749,460
15:20:00 1,290 1 0.08 1,206 1,555,740
15:19:50 1,290 1 0.08 1 1,290
15:19:10 1,289 0 0 1,570 2,023,730
15:17:50 1,289 0 0 10 12,890
15:17:40 1,289 0 0 63 81,207
15:14:30 1,289 0 0 1 1,289
15:14:10 1,280 9 0.7 1,349 1,726,720
15:13:20 1,280 9 0.7 4 5,120
15:12:20 1,289 0 0 523 674,147
15:11:10 1,289 0 0 1 1,289
15:10:40 1,282 7 0.54 131 168,018
15:10:20 1,283 6 0.47 399 512,313
15:09:20 1,289 0 0 9 11,559
15:09:00 1,284 5 0.39 110 141,240
15:07:50 1,289 0 0 4 5,156
15:07:30 1,289 0 0 353 455,017
15:06:40 1,289 0 0 10 12,890
15:06:10 1,293 4 0.31 40 51,720
15:05:30 1,280 9 0.7 7,729 9,893,120
15:05:20 1,280 9 0.7 746 954,880
15:04:50 1,280 9 0.7 414 529,920
15:04:40 1,279 10 0.78 3 3,837
15:01:40 1,279 10 0.78 24 30,696
15:00:40 1,279 10 0.78 1,173 1,500,267
14:59:50 1,279 10 0.78 5 6,395
14:58:30 1,279 10 0.78 6,413 8,192,344
14:55:10 1,273 16 1.24 500 636,500
14:54:40 1,273 16 1.24 500 636,500
14:54:10 1,270 19 1.47 2,500 3,178,211
14:51:00 1,279 10 0.78 10 12,790
14:48:50 1,279 10 0.78 598 764,842
14:46:00 1,279 10 0.78 1 1,279
14:43:30 1,279 10 0.78 1 1,279
14:43:00 1,273 16 1.24 104 132,392
14:42:10 1,279 10 0.78 2 2,558
14:41:40 1,280 9 0.7 10 12,800
14:41:10 1,279 10 0.78 77 98,483
14:40:50 1,279 10 0.78 921 1,177,959
14:40:30 1,279 10 0.78 16 20,464
14:38:50 1,279 10 0.78 1 1,279
14:37:20 1,279 10 0.78 5 6,395
14:34:40 1,280 9 0.7 8 10,240
14:34:20 1,280 9 0.7 10 12,800
14:33:40 1,280 9 0.7 989 1,265,920
14:33:20 1,280 9 0.7 1 1,280
14:32:30 1,271 18 1.4 39 49,569
14:32:20 1,271 18 1.4 42 53,382
14:32:00 1,270 19 1.47 615 781,050
14:30:50 1,275 14 1.09 1 1,275
14:30:40 1,275 14 1.09 409 521,475
14:29:10 1,275 14 1.09 1 1,275
14:27:30 1,275 14 1.09 3,289 4,193,475
14:27:00 1,275 14 1.09 236 300,641
14:26:40 1,266 23 1.78 7 8,862
14:26:20 1,266 23 1.78 234 296,313
14:25:50 1,268 21 1.63 77 97,641
14:25:30 1,268 21 1.63 10 12,700
14:25:10 1,274 15 1.16 413 526,162
14:24:20 1,275 14 1.09 1 1,275
14:23:00 1,275 14 1.09 1,000 1,275,000
14:22:30 1,275 14 1.09 266 339,150
14:21:40 1,275 14 1.09 2 2,550
14:21:00 1,275 14 1.09 1 1,275
14:20:50 1,275 14 1.09 100 127,500
14:20:40 1,268 21 1.63 100 126,800
14:19:20 1,268 21 1.63 35 44,413
14:18:50 1,279 10 0.78 1 1,279
14:18:00 1,279 10 0.78 62 79,298
14:17:50 1,279 10 0.78 102 129,458
14:17:00 1,269 20 1.55 1 1,269
14:16:50 1,270 19 1.47 100 127,000
14:15:00 1,280 9 0.7 3 3,840
14:14:00 1,280 9 0.7 2 2,560
14:13:40 1,280 9 0.7 1 1,280
14:13:00 1,279 10 0.78 1,260 1,611,540
14:12:10 1,273 16 1.24 1,337 1,702,001
14:12:00 1,266 23 1.78 1,006 1,274,591
14:11:30 1,279 10 0.78 601 762,679
14:11:20 1,268 21 1.63 1,000 1,272,468
14:11:10 1,276 13 1.01 1,000 1,276,000
14:10:30 1,276 13 1.01 150 191,400
14:10:00 1,275 14 1.09 1,100 1,402,581
14:09:40 1,275 14 1.09 1,000 1,275,000
14:09:20 1,276 13 1.01 3,456 4,411,820
14:09:00 1,280 9 0.7 100 128,000
14:08:50 1,279 10 0.78 100 127,900
14:08:30 1,279 10 0.78 131 167,629
14:07:00 1,280 9 0.7 358 458,240
14:06:40 1,280 9 0.7 7,804 9,993,604
14:06:20 1,281 8 0.62 66 84,546
14:04:20 1,282 7 0.54 5 6,410
14:01:40 1,282 7 0.54 10 12,820
13:59:10 1,282 7 0.54 100 128,200
13:58:10 1,282 7 0.54 400 512,800
13:58:00 1,281 8 0.62 100 128,100
13:57:50 1,282 7 0.54 50 64,100
13:56:20 1,282 7 0.54 152 194,864
13:52:20 1,281 8 0.62 213 272,853
13:52:10 1,282 7 0.54 1,285 1,647,370
13:52:00 1,283 6 0.47 3,445 4,422,126
13:46:00 1,291 2 0.16 29 37,439
13:45:20 1,292 3 0.23 1 1,292
13:44:20 1,285 4 0.31 580 745,300
13:44:00 1,285 4 0.31 120 154,200
13:43:20 1,285 4 0.31 10 12,850
13:42:00 1,284 5 0.39 332 426,288
13:41:50 1,285 4 0.31 101 129,785
13:41:40 1,284 5 0.39 100 128,400
13:41:30 1,284 5 0.39 1,382 1,775,196
13:40:50 1,286 3 0.23 3,090 3,974,500
13:38:10 1,288 1 0.08 319 410,885
13:37:10 1,289 0 0 266 342,874
13:34:50 1,289 0 0 246 317,094
13:34:20 1,293 4 0.31 2 2,586
13:33:30 1,293 4 0.31 7 9,051
13:27:50 1,290 1 0.08 81 104,490
13:23:30 1,295 6 0.47 2 2,590
13:18:50 1,289 0 0 10 12,890
13:09:10 1,289 0 0 3,571 4,603,019
13:06:20 1,296 7 0.54 25 32,400
13:05:20 1,296 7 0.54 177 229,392
13:04:00 1,290 1 0.08 1,431 1,845,970
13:02:40 1,296 7 0.54 1 1,296
13:00:50 1,296 7 0.54 1,411 1,828,656
12:59:00 1,296 7 0.54 50 64,800
12:58:20 1,296 7 0.54 10 12,960
12:57:30 1,296 7 0.54 10 12,960
12:57:10 1,296 7 0.54 10 12,960
12:53:20 1,296 7 0.54 10 12,960
12:50:30 1,296 7 0.54 117 151,632
12:41:10 1,294 5 0.39 1,156 1,495,864
12:41:00 1,293 4 0.31 16 20,688
12:40:30 1,293 4 0.31 1,793 2,317,340
12:40:10 1,292 3 0.23 1 1,292
12:39:20 1,291 2 0.16 672 867,552
12:35:40 1,292 3 0.23 756 976,752
12:35:30 1,292 3 0.23 797 1,029,724
12:34:10 1,292 3 0.23 1 1,292
12:32:20 1,292 3 0.23 100 129,200
12:29:50 1,292 3 0.23 101 130,492
12:26:10 1,292 3 0.23 27 34,884
12:24:40 1,292 3 0.23 10 12,920
12:20:10 1,294 5 0.39 50 64,700
12:01:10 1,294 5 0.39 1 1,294
12:00:20 1,287 2 0.16 732 942,708
11:55:10 1,294 5 0.39 1 1,294
11:52:20 1,287 2 0.16 921 1,186,409
11:52:10 1,290 1 0.08 45 58,050
11:52:00 1,290 1 0.08 44 56,760
11:51:50 1,290 1 0.08 11 14,190
11:51:40 1,294 5 0.39 1 1,294
11:47:00 1,295 6 0.47 1 1,295
11:44:10 1,290 1 0.08 900 1,161,000
11:43:30 1,290 1 0.08 266 343,140
11:42:20 1,295 6 0.47 10 12,950
11:41:10 1,295 6 0.47 686 888,006
11:39:30 1,289 0 0 1 1,289
11:37:00 1,287 2 0.16 4,757 6,122,259
11:31:00 1,293 4 0.31 140 181,020
11:30:10 1,291 2 0.16 6 7,746
11:28:30 1,287 2 0.16 563 724,581
11:27:50 1,288 1 0.08 4 5,152
11:25:30 1,288 1 0.08 1 1,288
11:17:50 1,287 2 0.16 10 12,870
11:13:10 1,293 4 0.31 1 1,293
11:10:00 1,285 4 0.31 1,269 1,630,666
11:09:30 1,285 4 0.31 1,000 1,285,000
11:09:20 1,294 5 0.39 1 1,294
11:09:00 1,285 4 0.31 48 61,680
11:08:30 1,285 4 0.31 2,000 2,571,686
11:07:20 1,286 3 0.23 3,000 3,864,099
11:06:20 1,289 0 0 1,604 2,067,556
11:04:20 1,289 0 0 1,563 2,016,409
11:03:50 1,294 5 0.39 4 5,176
10:58:10 1,294 5 0.39 203 262,682
10:57:20 1,291 2 0.16 170 219,470
10:56:30 1,295 6 0.47 30 38,850
10:54:10 1,295 6 0.47 200 259,000
10:51:10 1,295 6 0.47 2 2,590
10:50:30 1,296 7 0.54 5 6,480
10:49:50 1,296 7 0.54 1 1,296
10:49:10 1,297 8 0.62 197 255,509
10:47:50 1,296 7 0.54 20 25,920
10:47:40 1,297 8 0.62 1 1,297
10:47:00 1,296 7 0.54 29 37,584
10:46:10 1,296 7 0.54 1 1,296
10:45:20 1,296 7 0.54 10 12,948
10:42:10 1,296 7 0.54 1,206 1,562,976
10:40:40 1,290 1 0.08 11 14,250
10:40:20 1,296 7 0.54 10 12,960
10:39:00 1,297 8 0.62 1 1,297
10:34:20 1,297 8 0.62 50 64,850
10:29:10 1,297 8 0.62 8 10,376
10:29:00 1,297 8 0.62 1,521 1,972,737
10:28:00 1,297 8 0.62 56 72,632
10:27:50 1,297 8 0.62 1 1,297
10:27:20 1,288 1 0.08 164 211,232
10:26:50 1,288 1 0.08 550 709,494
10:24:50 1,289 0 0 2,000 2,579,077
10:24:10 1,296 7 0.54 8 10,368
10:23:20 1,298 9 0.7 50 64,900
10:22:20 1,300 11 0.85 5 6,500
10:21:10 1,296 7 0.54 30 38,880
10:15:20 1,296 7 0.54 3,050 3,950,200
10:14:30 1,294 5 0.39 449 581,006
10:13:20 1,289 0 0 100 128,900
10:13:10 1,289 0 0 1,000 1,289,000
10:12:40 1,293 4 0.31 20 25,860
10:11:30 1,293 4 0.31 61 78,873
10:08:40 1,289 0 0 8 10,312
10:07:30 1,294 5 0.39 1 1,294
10:07:20 1,290 1 0.08 825 1,064,250
10:06:10 1,290 1 0.08 10 12,900
10:05:50 1,290 1 0.08 3 3,870
09:59:20 1,290 1 0.08 112 144,570
09:56:20 1,299 10 0.78 2 2,598
09:56:10 1,292 3 0.23 40 51,770
09:56:00 1,293 4 0.31 133 171,969
09:55:00 1,301 12 0.93 10 13,010
09:54:40 1,301 12 0.93 16 20,816
09:54:30 1,301 12 0.93 1 1,301
09:53:10 1,301 12 0.93 10 13,010
09:51:30 1,303 14 1.09 300 390,083
09:49:50 1,296 7 0.54 9 11,664
09:48:50 1,297 8 0.62 100 129,700
09:48:10 1,299 10 0.78 2 2,598
09:46:40 1,299 10 0.78 1,268 1,647,082
09:46:20 1,297 8 0.62 40 51,880
09:46:10 1,296 7 0.54 57 73,872
09:46:00 1,295 6 0.47 263 340,585
09:45:50 1,295 6 0.47 20 25,900
09:44:30 1,295 6 0.47 1 1,295
09:42:30 1,286 3 0.23 1 1,286
09:41:50 1,287 2 0.16 520 669,240
09:41:20 1,287 2 0.16 83 106,821
09:41:10 1,288 1 0.08 472 607,954
09:41:00 1,288 1 0.08 87 112,056
09:40:50 1,289 0 0 22 28,358
09:40:40 1,288 1 0.08 1,500 1,932,000
09:40:20 1,291 2 0.16 899 1,160,609
09:40:10 1,289 0 0 136 175,306
09:40:00 1,290 1 0.08 74 95,460
09:39:50 1,291 2 0.16 1,248 1,611,568
09:39:40 1,291 2 0.16 10 12,910
09:39:30 1,293 4 0.31 249 321,957
09:39:20 1,292 3 0.23 849 1,096,924
09:39:10 1,293 4 0.31 9 11,637
09:39:00 1,293 4 0.31 65 84,045
09:38:50 1,293 4 0.31 38 49,134
09:38:30 1,293 4 0.31 18 23,289
09:38:00 1,295 6 0.47 16 20,720
09:34:00 1,298 9 0.7 10 12,980
09:32:40 1,299 10 0.78 1,000 1,299,000
09:31:00 1,299 10 0.78 1 1,299
09:30:50 1,293 4 0.31 1,000 1,296,856
09:30:20 1,298 9 0.7 725 941,050
09:27:40 1,298 9 0.7 193 250,514
09:26:00 1,292 3 0.23 200 258,451
09:25:20 1,298 9 0.7 4 5,192
09:23:00 1,292 3 0.23 50 64,600
09:22:50 1,292 3 0.23 572 739,024
09:22:40 1,292 3 0.23 1,066 1,377,276
09:22:30 1,295 6 0.47 50 64,750
09:21:30 1,298 9 0.7 50 64,900
09:20:50 1,298 9 0.7 200 259,600
09:19:00 1,298 9 0.7 399 517,902
09:18:20 1,298 9 0.7 1,545 2,003,908
09:15:20 1,297 8 0.62 2,650 3,436,971
09:14:50 1,292 3 0.23 1 1,292
09:14:40 1,293 4 0.31 2 2,586
09:14:20 1,297 8 0.62 7 9,064
09:14:10 1,291 2 0.16 1,919 2,477,430
09:12:00 1,288 1 0.08 7 9,016
09:11:50 1,287 2 0.16 239 307,593
09:08:40 1,286 3 0.23 5 6,430
09:08:30 1,286 3 0.23 32 41,282
09:08:20 1,286 3 0.23 12 15,434
09:08:10 1,288 1 0.08 1 1,288
09:07:50 1,289 0 0 653 841,717
09:07:00 1,289 0 0 214 275,846
09:06:50 1,302 13 1.01 1 1,302
09:06:40 1,302 13 1.01 394 513,379
09:06:30 1,290 1 0.08 1,384 1,785,559
09:05:20 1,305 16 1.24 1 1,305
09:05:10 1,306 17 1.32 493 644,550
09:04:40 1,291 2 0.16 1,755 2,270,631
09:04:20 1,295 6 0.47 158 204,610
09:03:20 1,312 23 1.78 100 131,200
09:03:10 1,312 23 1.78 2 2,624
09:03:00 1,312 23 1.78 42 55,104
09:02:10 1,294 5 0.39 338 437,372
09:02:00 1,314 25 1.94 200 262,800
09:01:50 1,314 25 1.94 160 210,240
09:01:40 1,314 25 1.94 1 1,314
09:01:20 1,314 25 1.94 25 32,850
09:01:00 1,314 25 1.94 1,365 1,766,463
09:00:40 1,315 26 2.02 2,403 3,159,900
09:00:00 1,289 0 0 0 0

하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요