1,399
-
전일대비
-21 -
등락률(%)
1.52 %
-
시가(원)
1,391 -
고가(원)
1,410 -
저가(원)
1,320 -
거래량(주)
252,395
| KOSPI | |
|---|---|
|
전일가 1,378 |
매도호가(원) 1,399 |
|
상한가(원) 1,791 |
매수호가(원) 1,378 |
|
하한가(원) 965 |
52주최고(원) 1,951 |
|
액면가(원) 500 |
52주최저(원) 1,074 |
|
PER 0.00 |
|
|
상장주식수(주) 51,935,125 |
|
|
시가총액(백만원) 72,657 |
|
|
상장일 2003. 01. 17 |
|
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 100 | 1,404 | |
| 100 | 1,403 | |
| 100 | 1,402 | |
| 2,500 | 1,400 | |
| 2,234 | 1,399 | |
| 1,378 | 86 | |
| 1,377 | 154 | |
| 1,375 | 101 | |
| 1,373 | 104 | |
| 1,372 | 1,210 | |
| 5,034 | 총 잔량 | 1,655 |
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량(주) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:29:20 | 1,399 | 21 | 1.52 | 6,924 | 9,621,961 |
| 09:28:30 | 1,376 | 2 | 0.15 | 3,657 | 5,028,377 |
| 09:28:20 | 1,375 | 3 | 0.22 | 18 | 24,750 |
| 09:28:10 | 1,374 | 4 | 0.29 | 312 | 428,688 |
| 09:27:50 | 1,370 | 8 | 0.58 | 1,150 | 1,575,500 |
| 09:27:30 | 1,370 | 8 | 0.58 | 1,200 | 1,644,000 |
| 09:27:10 | 1,370 | 8 | 0.58 | 6 | 8,220 |
| 09:27:00 | 1,370 | 8 | 0.58 | 105 | 143,826 |
| 09:26:40 | 1,351 | 27 | 1.96 | 1,792 | 2,430,151 |
| 09:26:30 | 1,369 | 9 | 0.65 | 233 | 318,913 |
| 09:26:20 | 1,365 | 13 | 0.94 | 3 | 4,101 |
| 09:26:10 | 1,368 | 10 | 0.73 | 111 | 151,848 |
| 09:26:00 | 1,366 | 12 | 0.87 | 132 | 180,402 |
| 09:25:50 | 1,367 | 11 | 0.8 | 564 | 771,717 |
| 09:25:40 | 1,374 | 4 | 0.29 | 188 | 258,312 |
| 09:23:10 | 1,382 | 4 | 0.29 | 8,561 | 11,731,183 |
| 09:23:00 | 1,366 | 12 | 0.87 | 111 | 151,540 |
| 09:22:50 | 1,366 | 12 | 0.87 | 629 | 858,352 |
| 09:22:10 | 1,356 | 22 | 1.6 | 200 | 271,200 |
| 09:20:40 | 1,351 | 27 | 1.96 | 1 | 1,351 |
| 09:20:10 | 1,349 | 29 | 2.1 | 255 | 347,805 |
| 09:20:00 | 1,357 | 21 | 1.52 | 5,138 | 6,969,646 |
| 09:19:30 | 1,357 | 21 | 1.52 | 400 | 540,181 |
| 09:19:20 | 1,357 | 21 | 1.52 | 112 | 151,984 |
| 09:19:00 | 1,359 | 19 | 1.38 | 12,110 | 16,412,764 |
| 09:18:50 | 1,349 | 29 | 2.1 | 28,783 | 38,441,672 |
| 09:18:10 | 1,368 | 10 | 0.73 | 1,146 | 1,558,464 |
| 09:17:50 | 1,358 | 20 | 1.45 | 2 | 2,716 |
| 09:17:40 | 1,368 | 10 | 0.73 | 23,799 | 31,756,105 |
| 09:17:20 | 1,370 | 8 | 0.58 | 6,675 | 9,084,577 |
| 09:17:10 | 1,338 | 40 | 2.9 | 1 | 1,338 |
| 09:16:40 | 1,348 | 30 | 2.18 | 28,122 | 37,608,439 |
| 09:16:20 | 1,364 | 14 | 1.02 | 12,708 | 16,974,151 |
| 09:16:00 | 1,355 | 23 | 1.67 | 2,561 | 3,456,472 |
| 09:15:50 | 1,346 | 32 | 2.32 | 3 | 4,037 |
| 09:15:30 | 1,332 | 46 | 3.34 | 1 | 1,332 |
| 09:15:10 | 1,346 | 32 | 2.32 | 32 | 43,072 |
| 09:15:00 | 1,348 | 30 | 2.18 | 121 | 163,110 |
| 09:14:50 | 1,349 | 29 | 2.1 | 11,699 | 15,616,421 |
| 09:14:30 | 1,348 | 30 | 2.18 | 429 | 578,894 |
| 09:14:00 | 1,348 | 30 | 2.18 | 8 | 10,840 |
| 09:13:50 | 1,364 | 14 | 1.02 | 14,366 | 19,268,502 |
| 09:13:40 | 1,356 | 22 | 1.6 | 3,207 | 4,340,791 |
| 09:13:30 | 1,351 | 27 | 1.96 | 2 | 2,702 |
| 09:13:10 | 1,334 | 44 | 3.19 | 81 | 108,054 |
| 09:13:00 | 1,352 | 26 | 1.89 | 15 | 20,280 |
| 09:12:40 | 1,356 | 22 | 1.6 | 584 | 791,904 |
| 09:12:30 | 1,324 | 54 | 3.92 | 10,000 | 13,286,099 |
| 09:12:10 | 1,363 | 15 | 1.09 | 189 | 257,607 |
| 09:12:00 | 1,361 | 17 | 1.23 | 208 | 283,088 |
| 09:11:50 | 1,350 | 28 | 2.03 | 2,516 | 3,408,388 |
| 09:11:40 | 1,356 | 22 | 1.6 | 4,180 | 5,598,461 |
| 09:11:30 | 1,348 | 30 | 2.18 | 772 | 1,040,826 |
| 09:11:10 | 1,348 | 30 | 2.18 | 5,026 | 6,766,113 |
| 09:10:50 | 1,345 | 33 | 2.39 | 10,000 | 13,481,831 |
| 09:10:40 | 1,370 | 8 | 0.58 | 509 | 697,121 |
| 09:10:30 | 1,368 | 10 | 0.73 | 1,519 | 2,064,455 |
| 09:10:20 | 1,375 | 3 | 0.22 | 73 | 100,391 |
| 09:10:00 | 1,375 | 3 | 0.22 | 93 | 127,911 |
| 09:09:40 | 1,350 | 28 | 2.03 | 3,771 | 5,094,530 |
| 09:09:00 | 1,378 | 0 | 0 | 5,052 | 6,962,100 |
| 09:08:50 | 1,385 | 7 | 0.51 | 5,633 | 7,801,838 |
| 09:08:40 | 1,388 | 10 | 0.73 | 1 | 1,388 |
| 09:08:30 | 1,388 | 10 | 0.73 | 4 | 5,552 |
| 09:07:50 | 1,388 | 10 | 0.73 | 1 | 1,388 |
| 09:07:30 | 1,386 | 8 | 0.58 | 1,067 | 1,478,880 |
| 09:07:00 | 1,386 | 8 | 0.58 | 2 | 2,772 |
| 09:06:50 | 1,390 | 12 | 0.87 | 501 | 696,390 |
| 09:06:10 | 1,392 | 14 | 1.02 | 500 | 696,000 |
| 09:06:00 | 1,391 | 13 | 0.94 | 2 | 2,782 |
| 09:05:50 | 1,391 | 13 | 0.94 | 1 | 1,391 |
| 09:05:40 | 1,390 | 12 | 0.87 | 23 | 31,976 |
| 09:05:30 | 1,392 | 14 | 1.02 | 1,568 | 2,184,664 |
| 09:05:20 | 1,396 | 18 | 1.31 | 717 | 1,002,946 |
| 09:05:00 | 1,400 | 22 | 1.6 | 10,913 | 15,234,910 |
| 09:04:30 | 1,406 | 28 | 2.03 | 50 | 70,300 |
| 09:04:10 | 1,407 | 29 | 2.1 | 2,032 | 2,835,294 |
| 09:04:00 | 1,409 | 31 | 2.25 | 1 | 1,409 |
| 09:03:40 | 1,398 | 20 | 1.45 | 2 | 2,796 |
| 09:03:30 | 1,398 | 20 | 1.45 | 74 | 103,564 |
| 09:03:20 | 1,409 | 31 | 2.25 | 811 | 1,136,909 |
| 09:02:10 | 1,410 | 32 | 2.32 | 789 | 1,104,090 |
| 09:01:50 | 1,396 | 18 | 1.31 | 238 | 332,248 |
| 09:01:40 | 1,395 | 17 | 1.23 | 398 | 555,210 |
| 09:01:30 | 1,396 | 18 | 1.31 | 293 | 408,737 |
| 09:01:10 | 1,397 | 19 | 1.38 | 1,608 | 2,244,785 |
| 09:01:00 | 1,396 | 18 | 1.31 | 449 | 626,804 |
| 09:00:40 | 1,396 | 18 | 1.31 | 2,552 | 3,553,879 |
| 09:00:00 | 1,378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요