1,472
-
전일대비
33 -
등락률(%)
2.19 %
-
시가(원)
1,389 -
고가(원)
1,503 -
저가(원)
1,389 -
거래량(주)
107,557
| KOSPI | |
|---|---|
|
전일가 1,505 |
매도호가(원) 1,473 |
|
상한가(원) 1,956 |
매수호가(원) 1,466 |
|
하한가(원) 1,054 |
52주최고(원) 1,951 |
|
액면가(원) 500 |
52주최저(원) 1,074 |
|
PER 0.00 |
|
|
상장주식수(주) 51,935,125 |
|
|
시가총액(백만원) 76,449 |
|
|
상장일 2003. 01. 17 |
|
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 815 | 1,485 | |
| 868 | 1,479 | |
| 377 | 1,476 | |
| 326 | 1,475 | |
| 228 | 1,473 | |
| 1,466 | 187 | |
| 1,465 | 661 | |
| 1,460 | 860 | |
| 1,459 | 83 | |
| 1,458 | 473 | |
| 2,614 | 총 잔량 | 2,264 |
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량(주) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:11:20 | 1,472 | 33 | 2.19 | 4 | 5,888 |
| 09:11:10 | 1,466 | 39 | 2.59 | 971 | 1,423,746 |
| 09:11:00 | 1,472 | 33 | 2.19 | 108 | 158,976 |
| 09:10:50 | 1,460 | 45 | 2.99 | 2,004 | 2,923,914 |
| 09:10:40 | 1,458 | 47 | 3.12 | 1,110 | 1,620,386 |
| 09:10:20 | 1,461 | 44 | 2.92 | 11,804 | 17,348,322 |
| 09:10:10 | 1,474 | 31 | 2.06 | 641 | 945,334 |
| 09:10:00 | 1,475 | 30 | 1.99 | 226 | 333,350 |
| 09:09:10 | 1,475 | 30 | 1.99 | 3,380 | 4,980,609 |
| 09:09:00 | 1,473 | 32 | 2.13 | 5,213 | 7,653,192 |
| 09:08:50 | 1,470 | 35 | 2.33 | 499 | 734,603 |
| 09:08:30 | 1,473 | 32 | 2.13 | 1 | 1,473 |
| 09:08:20 | 1,473 | 32 | 2.13 | 1,010 | 1,487,730 |
| 09:08:10 | 1,474 | 31 | 2.06 | 334 | 492,326 |
| 09:08:00 | 1,474 | 31 | 2.06 | 27 | 39,798 |
| 09:07:40 | 1,475 | 30 | 1.99 | 14,079 | 20,866,269 |
| 09:07:30 | 1,489 | 16 | 1.06 | 1,248 | 1,860,648 |
| 09:07:20 | 1,503 | 2 | 0.13 | 725 | 1,089,400 |
| 09:07:10 | 1,503 | 2 | 0.13 | 39 | 58,617 |
| 09:07:00 | 1,502 | 3 | 0.2 | 6,582 | 9,892,398 |
| 09:06:30 | 1,503 | 2 | 0.13 | 1,542 | 2,315,628 |
| 09:06:20 | 1,503 | 2 | 0.13 | 1,153 | 1,729,497 |
| 09:06:10 | 1,499 | 6 | 0.4 | 155 | 231,613 |
| 09:05:40 | 1,484 | 21 | 1.4 | 16,513 | 24,684,691 |
| 09:05:20 | 1,487 | 18 | 1.2 | 51 | 75,837 |
| 09:05:00 | 1,487 | 18 | 1.2 | 1 | 1,487 |
| 09:04:50 | 1,471 | 34 | 2.26 | 150 | 220,650 |
| 09:04:30 | 1,471 | 34 | 2.26 | 1,360 | 2,000,560 |
| 09:04:20 | 1,471 | 34 | 2.26 | 735 | 1,081,557 |
| 09:04:00 | 1,471 | 34 | 2.26 | 2,890 | 4,255,371 |
| 09:03:50 | 1,476 | 29 | 1.93 | 322 | 477,084 |
| 09:03:40 | 1,482 | 23 | 1.53 | 2,919 | 4,327,230 |
| 09:03:30 | 1,480 | 25 | 1.66 | 380 | 562,168 |
| 09:03:10 | 1,475 | 30 | 1.99 | 642 | 945,450 |
| 09:03:00 | 1,471 | 34 | 2.26 | 1 | 1,471 |
| 09:02:40 | 1,468 | 37 | 2.46 | 51 | 75,018 |
| 09:02:30 | 1,471 | 34 | 2.26 | 10 | 14,710 |
| 09:02:20 | 1,474 | 31 | 2.06 | 2 | 2,948 |
| 09:02:10 | 1,470 | 35 | 2.33 | 50 | 73,500 |
| 09:01:50 | 1,477 | 28 | 1.86 | 65 | 96,005 |
| 09:01:30 | 1,437 | 68 | 4.52 | 4,480 | 6,443,702 |
| 09:01:20 | 1,435 | 70 | 4.65 | 343 | 507,499 |
| 09:01:10 | 1,485 | 20 | 1.33 | 2,648 | 3,930,115 |
| 09:01:00 | 1,485 | 20 | 1.33 | 4,702 | 6,881,029 |
| 09:00:50 | 1,457 | 48 | 3.19 | 347 | 505,178 |
| 09:00:30 | 1,415 | 90 | 5.98 | 310 | 438,868 |
| 09:00:20 | 1,403 | 102 | 6.78 | 15,730 | 21,888,472 |
| 09:00:00 | 1,505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요