1,341
-
전일대비
14 -
등락률(%)
1.03 %
-
시가(원)
1,355 -
고가(원)
1,355 -
저가(원)
1,308 -
거래량(주)
69,967
| KOSPI | |
|---|---|
|
전일가 1,355 |
매도호가(원) 1,341 |
|
상한가(원) 1,761 |
매수호가(원) 1,339 |
|
하한가(원) 949 |
52주최고(원) 1,951 |
|
액면가(원) 500 |
52주최저(원) 1,072 |
|
PER 0.00 |
|
|
상장주식수(주) 51,935,125 |
|
|
시가총액(백만원) 69,645 |
|
|
상장일 2003. 01. 17 |
|
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 200 | 1,345 | |
| 200 | 1,344 | |
| 1,000 | 1,343 | |
| 1,000 | 1,342 | |
| 64 | 1,341 | |
| 1,339 | 1 | |
| 1,334 | 2 | |
| 1,332 | 2 | |
| 1,331 | 133 | |
| 1,328 | 65 | |
| 2,464 | 총 잔량 | 203 |
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량(주) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:47:00 | 1,341 | 14 | 1.03 | 960 | 1,287,360 |
| 09:46:10 | 1,340 | 15 | 1.11 | 424 | 568,160 |
| 09:45:40 | 1,339 | 16 | 1.18 | 423 | 566,397 |
| 09:45:20 | 1,338 | 17 | 1.25 | 2 | 2,676 |
| 09:45:10 | 1,337 | 18 | 1.33 | 80 | 106,960 |
| 09:45:00 | 1,335 | 20 | 1.48 | 500 | 667,500 |
| 09:43:40 | 1,335 | 20 | 1.48 | 32 | 42,720 |
| 09:43:00 | 1,335 | 20 | 1.48 | 2 | 2,670 |
| 09:42:20 | 1,336 | 19 | 1.4 | 2 | 2,672 |
| 09:41:30 | 1,337 | 18 | 1.33 | 2,438 | 3,248,592 |
| 09:41:20 | 1,337 | 18 | 1.33 | 9 | 12,033 |
| 09:41:00 | 1,337 | 18 | 1.33 | 2 | 2,674 |
| 09:40:10 | 1,338 | 17 | 1.25 | 2 | 2,676 |
| 09:39:10 | 1,338 | 17 | 1.25 | 1,136 | 1,518,944 |
| 09:39:00 | 1,336 | 19 | 1.4 | 996 | 1,330,656 |
| 09:38:30 | 1,331 | 24 | 1.77 | 100 | 133,100 |
| 09:38:20 | 1,334 | 21 | 1.55 | 210 | 280,112 |
| 09:38:00 | 1,333 | 22 | 1.62 | 600 | 799,800 |
| 09:37:50 | 1,333 | 22 | 1.62 | 202 | 269,266 |
| 09:37:40 | 1,331 | 24 | 1.77 | 2,848 | 3,790,688 |
| 09:37:20 | 1,331 | 24 | 1.77 | 30 | 39,930 |
| 09:37:10 | 1,330 | 25 | 1.85 | 200 | 266,000 |
| 09:36:40 | 1,330 | 25 | 1.85 | 2 | 2,660 |
| 09:36:00 | 1,330 | 25 | 1.85 | 1,000 | 1,330,000 |
| 09:35:00 | 1,330 | 25 | 1.85 | 2 | 2,660 |
| 09:34:10 | 1,331 | 24 | 1.77 | 445 | 592,295 |
| 09:33:30 | 1,331 | 24 | 1.77 | 2 | 2,662 |
| 09:32:40 | 1,331 | 24 | 1.77 | 1,000 | 1,331,000 |
| 09:32:10 | 1,331 | 24 | 1.77 | 2 | 2,661 |
| 09:31:20 | 1,330 | 25 | 1.85 | 1 | 1,330 |
| 09:30:10 | 1,331 | 24 | 1.77 | 2 | 2,662 |
| 09:29:50 | 1,332 | 23 | 1.7 | 1,000 | 1,328,724 |
| 09:29:40 | 1,322 | 33 | 2.44 | 987 | 1,306,606 |
| 09:29:10 | 1,332 | 23 | 1.7 | 500 | 666,000 |
| 09:28:50 | 1,332 | 23 | 1.7 | 3 | 3,996 |
| 09:28:10 | 1,332 | 23 | 1.7 | 2 | 2,664 |
| 09:27:30 | 1,325 | 30 | 2.21 | 1,336 | 1,770,700 |
| 09:26:50 | 1,326 | 29 | 2.14 | 224 | 297,024 |
| 09:26:40 | 1,326 | 29 | 2.14 | 103 | 136,578 |
| 09:26:30 | 1,326 | 29 | 2.14 | 53 | 70,278 |
| 09:26:10 | 1,334 | 21 | 1.55 | 100 | 133,400 |
| 09:25:50 | 1,334 | 21 | 1.55 | 10 | 13,340 |
| 09:25:20 | 1,334 | 21 | 1.55 | 3 | 4,002 |
| 09:25:00 | 1,324 | 31 | 2.29 | 6 | 7,944 |
| 09:24:50 | 1,324 | 31 | 2.29 | 244 | 323,056 |
| 09:24:40 | 1,324 | 31 | 2.29 | 711 | 941,052 |
| 09:24:30 | 1,329 | 26 | 1.92 | 500 | 664,500 |
| 09:24:20 | 1,329 | 26 | 1.92 | 11 | 14,619 |
| 09:23:50 | 1,325 | 30 | 2.21 | 351 | 465,367 |
| 09:23:40 | 1,336 | 19 | 1.4 | 1 | 1,336 |
| 09:23:30 | 1,331 | 24 | 1.77 | 3 | 3,993 |
| 09:23:20 | 1,337 | 18 | 1.33 | 2 | 2,674 |
| 09:23:10 | 1,336 | 19 | 1.4 | 300 | 400,800 |
| 09:21:30 | 1,331 | 24 | 1.77 | 617 | 819,835 |
| 09:20:50 | 1,326 | 29 | 2.14 | 1,428 | 1,893,528 |
| 09:20:30 | 1,325 | 30 | 2.21 | 50 | 66,250 |
| 09:19:40 | 1,324 | 31 | 2.29 | 2 | 2,648 |
| 09:19:20 | 1,316 | 39 | 2.88 | 50 | 65,800 |
| 09:19:00 | 1,316 | 39 | 2.88 | 452 | 594,832 |
| 09:18:50 | 1,316 | 39 | 2.88 | 70 | 92,120 |
| 09:18:40 | 1,316 | 39 | 2.88 | 226 | 297,416 |
| 09:18:30 | 1,326 | 29 | 2.14 | 21 | 27,846 |
| 09:18:00 | 1,326 | 29 | 2.14 | 1 | 1,326 |
| 09:17:40 | 1,322 | 33 | 2.44 | 2 | 2,644 |
| 09:17:20 | 1,322 | 33 | 2.44 | 100 | 132,200 |
| 09:17:00 | 1,317 | 38 | 2.8 | 3,182 | 4,190,694 |
| 09:16:50 | 1,317 | 38 | 2.8 | 2,354 | 3,100,218 |
| 09:16:10 | 1,317 | 38 | 2.8 | 52 | 68,484 |
| 09:16:00 | 1,317 | 38 | 2.8 | 1 | 1,317 |
| 09:15:40 | 1,317 | 38 | 2.8 | 345 | 454,457 |
| 09:15:20 | 1,327 | 28 | 2.07 | 2 | 2,654 |
| 09:14:30 | 1,329 | 26 | 1.92 | 500 | 663,556 |
| 09:14:20 | 1,321 | 34 | 2.51 | 20 | 26,420 |
| 09:14:10 | 1,321 | 34 | 2.51 | 500 | 660,164 |
| 09:14:00 | 1,318 | 37 | 2.73 | 583 | 768,331 |
| 09:13:30 | 1,317 | 38 | 2.8 | 3,525 | 4,619,228 |
| 09:13:10 | 1,319 | 36 | 2.66 | 622 | 820,408 |
| 09:12:00 | 1,319 | 36 | 2.66 | 2 | 2,638 |
| 09:11:50 | 1,319 | 36 | 2.66 | 1 | 1,319 |
| 09:11:40 | 1,310 | 45 | 3.32 | 5,517 | 7,231,017 |
| 09:11:30 | 1,310 | 45 | 3.32 | 3,000 | 3,933,386 |
| 09:11:00 | 1,321 | 34 | 2.51 | 14,344 | 18,834,067 |
| 09:10:50 | 1,314 | 41 | 3.03 | 744 | 978,160 |
| 09:10:40 | 1,317 | 38 | 2.8 | 1 | 1,317 |
| 09:10:20 | 1,316 | 39 | 2.88 | 1,446 | 1,904,593 |
| 09:10:10 | 1,320 | 35 | 2.58 | 1,148 | 1,524,390 |
| 09:09:40 | 1,329 | 26 | 1.92 | 7 | 9,303 |
| 09:09:30 | 1,329 | 26 | 1.92 | 2 | 2,658 |
| 09:09:20 | 1,321 | 34 | 2.51 | 404 | 533,942 |
| 09:09:10 | 1,330 | 25 | 1.85 | 10 | 13,300 |
| 09:08:50 | 1,331 | 24 | 1.77 | 9 | 11,979 |
| 09:08:30 | 1,332 | 23 | 1.7 | 10 | 13,320 |
| 09:08:00 | 1,333 | 22 | 1.62 | 100 | 133,300 |
| 09:07:50 | 1,333 | 22 | 1.62 | 20 | 26,660 |
| 09:07:10 | 1,322 | 33 | 2.44 | 1,601 | 2,119,030 |
| 09:07:00 | 1,337 | 18 | 1.33 | 508 | 674,812 |
| 09:05:40 | 1,339 | 16 | 1.18 | 500 | 669,412 |
| 09:05:00 | 1,339 | 16 | 1.18 | 530 | 709,670 |
| 09:04:50 | 1,339 | 16 | 1.18 | 104 | 139,227 |
| 09:04:40 | 1,339 | 16 | 1.18 | 1 | 1,339 |
| 09:04:10 | 1,328 | 27 | 1.99 | 142 | 188,647 |
| 09:04:00 | 1,330 | 25 | 1.85 | 13 | 17,290 |
| 09:03:50 | 1,330 | 25 | 1.85 | 592 | 787,361 |
| 09:03:30 | 1,343 | 12 | 0.89 | 300 | 402,802 |
| 09:03:10 | 1,344 | 11 | 0.81 | 1 | 1,344 |
| 09:02:30 | 1,323 | 32 | 2.36 | 1,019 | 1,347,379 |
| 09:02:10 | 1,349 | 6 | 0.44 | 200 | 269,800 |
| 09:02:00 | 1,349 | 6 | 0.44 | 400 | 539,550 |
| 09:01:30 | 1,350 | 5 | 0.37 | 1 | 1,350 |
| 09:01:00 | 1,353 | 2 | 0.15 | 2,043 | 2,698,829 |
| 09:00:30 | 1,352 | 3 | 0.22 | 22 | 29,744 |
| 09:00:20 | 1,355 | 0 | 0 | 416 | 563,680 |
| 09:00:00 | 1,355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요