1,523
-
전일대비
-31 -
등락률(%)
2.08 %
-
시가(원)
1,500 -
고가(원)
1,610 -
저가(원)
1,470 -
거래량(주)
482,983
| KOSPI | |
|---|---|
|
전일가 1,492 |
매도호가(원) 1,524 |
|
상한가(원) 1,939 |
매수호가(원) 1,523 |
|
하한가(원) 1,045 |
52주최고(원) 1,951 |
|
액면가(원) 500 |
52주최저(원) 1,074 |
|
PER 0.00 |
|
|
상장주식수(주) 51,935,125 |
|
|
시가총액(백만원) 79,097 |
|
|
상장일 2003. 01. 17 |
|
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 890 | 1,529 | |
| 943 | 1,528 | |
| 130 | 1,527 | |
| 30 | 1,525 | |
| 199 | 1,524 | |
| 1,523 | 1 | |
| 1,519 | 100 | |
| 1,518 | 189 | |
| 1,517 | 610 | |
| 1,516 | 5,101 | |
| 2,192 | 총 잔량 | 6,001 |
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량(주) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:27:10 | 1,523 | 31 | 2.08 | 62 | 94,426 |
| 09:26:50 | 1,523 | 31 | 2.08 | 5,000 | 7,614,609 |
| 09:26:40 | 1,522 | 30 | 2.01 | 100 | 152,200 |
| 09:26:30 | 1,522 | 30 | 2.01 | 500 | 761,000 |
| 09:26:20 | 1,523 | 31 | 2.08 | 1 | 1,523 |
| 09:26:10 | 1,520 | 28 | 1.88 | 18 | 27,326 |
| 09:26:00 | 1,520 | 28 | 1.88 | 4 | 6,080 |
| 09:25:30 | 1,518 | 26 | 1.74 | 1 | 1,518 |
| 09:25:10 | 1,516 | 24 | 1.61 | 262 | 397,192 |
| 09:24:20 | 1,516 | 24 | 1.61 | 2,010 | 3,047,160 |
| 09:24:10 | 1,516 | 24 | 1.61 | 1,227 | 1,861,459 |
| 09:24:00 | 1,523 | 31 | 2.08 | 10 | 15,230 |
| 09:23:50 | 1,524 | 32 | 2.14 | 111 | 169,164 |
| 09:23:30 | 1,524 | 32 | 2.14 | 20 | 30,480 |
| 09:23:20 | 1,516 | 24 | 1.61 | 327 | 495,732 |
| 09:23:10 | 1,515 | 23 | 1.54 | 200 | 302,998 |
| 09:23:00 | 1,514 | 22 | 1.47 | 3 | 4,542 |
| 09:22:50 | 1,510 | 18 | 1.21 | 1,013 | 1,529,630 |
| 09:22:40 | 1,511 | 19 | 1.27 | 222 | 335,442 |
| 09:22:30 | 1,497 | 5 | 0.34 | 2,000 | 3,021,966 |
| 09:22:20 | 1,515 | 23 | 1.54 | 1,975 | 2,981,729 |
| 09:22:10 | 1,509 | 17 | 1.14 | 150 | 226,344 |
| 09:22:00 | 1,510 | 18 | 1.21 | 13,825 | 20,833,267 |
| 09:21:40 | 1,524 | 32 | 2.14 | 15,285 | 23,254,929 |
| 09:21:30 | 1,524 | 32 | 2.14 | 3,414 | 5,202,986 |
| 09:21:20 | 1,524 | 32 | 2.14 | 16 | 24,384 |
| 09:21:10 | 1,524 | 32 | 2.14 | 2,464 | 3,755,136 |
| 09:21:00 | 1,524 | 32 | 2.14 | 560 | 855,090 |
| 09:20:50 | 1,527 | 35 | 2.35 | 363 | 554,301 |
| 09:20:40 | 1,527 | 35 | 2.35 | 5,000 | 7,636,124 |
| 09:20:10 | 1,527 | 35 | 2.35 | 6,703 | 10,269,146 |
| 09:20:00 | 1,536 | 44 | 2.95 | 28,197 | 43,433,558 |
| 09:19:40 | 1,545 | 53 | 3.55 | 6,241 | 9,665,871 |
| 09:19:30 | 1,548 | 56 | 3.75 | 60 | 92,880 |
| 09:19:20 | 1,548 | 56 | 3.75 | 10 | 15,480 |
| 09:19:10 | 1,548 | 56 | 3.75 | 100 | 154,800 |
| 09:19:00 | 1,548 | 56 | 3.75 | 1,230 | 1,896,142 |
| 09:18:50 | 1,541 | 49 | 3.28 | 7,729 | 11,917,142 |
| 09:18:40 | 1,548 | 56 | 3.75 | 1,003 | 1,551,741 |
| 09:18:30 | 1,547 | 55 | 3.69 | 4,386 | 6,780,944 |
| 09:18:20 | 1,548 | 56 | 3.75 | 3,161 | 4,896,439 |
| 09:18:10 | 1,550 | 58 | 3.89 | 2,892 | 4,482,600 |
| 09:18:00 | 1,550 | 58 | 3.89 | 2,108 | 3,267,400 |
| 09:17:50 | 1,551 | 59 | 3.95 | 1,476 | 2,289,048 |
| 09:17:40 | 1,551 | 59 | 3.95 | 10,603 | 16,400,253 |
| 09:17:30 | 1,541 | 49 | 3.28 | 1,723 | 2,661,804 |
| 09:17:20 | 1,540 | 48 | 3.22 | 12,445 | 19,244,475 |
| 09:17:10 | 1,553 | 61 | 4.09 | 5,775 | 8,991,486 |
| 09:17:00 | 1,562 | 70 | 4.69 | 4,432 | 6,936,189 |
| 09:16:50 | 1,569 | 77 | 5.16 | 7,476 | 11,736,047 |
| 09:16:40 | 1,571 | 79 | 5.29 | 29,209 | 46,003,641 |
| 09:16:30 | 1,584 | 92 | 6.17 | 12,069 | 19,163,055 |
| 09:16:20 | 1,599 | 107 | 7.17 | 6,954 | 11,163,846 |
| 09:16:10 | 1,609 | 117 | 7.84 | 16,533 | 26,462,059 |
| 09:16:00 | 1,600 | 108 | 7.24 | 24,259 | 38,564,056 |
| 09:15:50 | 1,590 | 98 | 6.57 | 15,751 | 24,986,967 |
| 09:15:40 | 1,587 | 95 | 6.37 | 763 | 1,210,231 |
| 09:15:30 | 1,572 | 80 | 5.36 | 4,022 | 6,374,644 |
| 09:15:20 | 1,573 | 81 | 5.43 | 17,154 | 26,949,865 |
| 09:15:10 | 1,561 | 69 | 4.62 | 4,384 | 6,815,345 |
| 09:15:00 | 1,549 | 57 | 3.82 | 5,047 | 7,810,558 |
| 09:14:50 | 1,548 | 56 | 3.75 | 164 | 253,642 |
| 09:14:40 | 1,548 | 56 | 3.75 | 30,623 | 46,800,582 |
| 09:14:30 | 1,550 | 58 | 3.89 | 2,003 | 3,102,650 |
| 09:14:20 | 1,519 | 27 | 1.81 | 1,145 | 1,756,895 |
| 09:14:10 | 1,538 | 46 | 3.08 | 21,333 | 33,250,121 |
| 09:14:00 | 1,550 | 58 | 3.89 | 32,682 | 50,512,713 |
| 09:13:50 | 1,545 | 53 | 3.55 | 21,437 | 33,071,192 |
| 09:13:40 | 1,545 | 53 | 3.55 | 9,038 | 13,832,619 |
| 09:13:30 | 1,509 | 17 | 1.14 | 2 | 3,018 |
| 09:13:20 | 1,509 | 17 | 1.14 | 962 | 1,443,027 |
| 09:13:10 | 1,509 | 17 | 1.14 | 8,363 | 12,567,572 |
| 09:13:00 | 1,499 | 7 | 0.47 | 1 | 1,499 |
| 09:12:40 | 1,499 | 7 | 0.47 | 2,337 | 3,500,404 |
| 09:12:30 | 1,482 | 10 | 0.67 | 76 | 112,632 |
| 09:12:20 | 1,483 | 9 | 0.6 | 2 | 2,975 |
| 09:12:10 | 1,482 | 10 | 0.67 | 30 | 44,660 |
| 09:12:00 | 1,492 | 0 | 0 | 3,525 | 5,235,400 |
| 09:11:50 | 1,479 | 13 | 0.87 | 232 | 343,821 |
| 09:11:40 | 1,482 | 10 | 0.67 | 700 | 1,037,400 |
| 09:11:30 | 1,477 | 15 | 1.01 | 645 | 952,767 |
| 09:10:50 | 1,483 | 9 | 0.6 | 2,076 | 3,078,708 |
| 09:10:20 | 1,483 | 9 | 0.6 | 10 | 14,830 |
| 09:10:10 | 1,476 | 16 | 1.07 | 1 | 1,476 |
| 09:09:50 | 1,483 | 9 | 0.6 | 10 | 14,830 |
| 09:09:40 | 1,483 | 9 | 0.6 | 10 | 14,830 |
| 09:09:30 | 1,474 | 18 | 1.21 | 87 | 128,328 |
| 09:09:20 | 1,474 | 18 | 1.21 | 123 | 181,302 |
| 09:09:10 | 1,474 | 18 | 1.21 | 2 | 2,948 |
| 09:08:30 | 1,484 | 8 | 0.54 | 54 | 80,136 |
| 09:08:20 | 1,484 | 8 | 0.54 | 2,094 | 3,087,305 |
| 09:08:00 | 1,485 | 7 | 0.47 | 946 | 1,403,874 |
| 09:07:50 | 1,484 | 8 | 0.54 | 11 | 16,324 |
| 09:07:40 | 1,485 | 7 | 0.47 | 10 | 14,850 |
| 09:07:20 | 1,486 | 6 | 0.4 | 872 | 1,295,792 |
| 09:06:30 | 1,487 | 5 | 0.34 | 10 | 14,870 |
| 09:06:20 | 1,475 | 17 | 1.14 | 854 | 1,259,780 |
| 09:06:00 | 1,475 | 17 | 1.14 | 97 | 143,205 |
| 09:05:50 | 1,489 | 3 | 0.2 | 10 | 14,890 |
| 09:05:40 | 1,475 | 17 | 1.14 | 148 | 218,440 |
| 09:05:30 | 1,489 | 3 | 0.2 | 3 | 4,467 |
| 09:05:20 | 1,489 | 3 | 0.2 | 99 | 147,411 |
| 09:05:10 | 1,489 | 3 | 0.2 | 10 | 14,890 |
| 09:05:00 | 1,475 | 17 | 1.14 | 11 | 16,365 |
| 09:04:50 | 1,489 | 3 | 0.2 | 10 | 14,890 |
| 09:04:40 | 1,470 | 22 | 1.47 | 2,872 | 4,236,450 |
| 09:04:20 | 1,476 | 16 | 1.07 | 1,298 | 1,919,174 |
| 09:04:10 | 1,480 | 12 | 0.8 | 658 | 973,845 |
| 09:03:40 | 1,491 | 1 | 0.07 | 15 | 22,342 |
| 09:03:30 | 1,492 | 0 | 0 | 6,212 | 9,194,023 |
| 09:03:20 | 1,492 | 0 | 0 | 10 | 14,920 |
| 09:03:10 | 1,483 | 9 | 0.6 | 2,000 | 2,966,001 |
| 09:03:00 | 1,492 | 0 | 0 | 10 | 14,920 |
| 09:02:50 | 1,484 | 8 | 0.54 | 361 | 535,724 |
| 09:02:40 | 1,485 | 7 | 0.47 | 13,096 | 19,539,711 |
| 09:02:30 | 1,499 | 7 | 0.47 | 51 | 76,449 |
| 09:02:20 | 1,498 | 6 | 0.4 | 1 | 1,498 |
| 09:02:10 | 1,499 | 7 | 0.47 | 1,193 | 1,788,307 |
| 09:02:00 | 1,500 | 8 | 0.54 | 4,246 | 6,371,238 |
| 09:01:40 | 1,501 | 9 | 0.6 | 1,668 | 2,508,223 |
| 09:01:30 | 1,501 | 9 | 0.6 | 1,607 | 2,414,909 |
| 09:01:20 | 1,508 | 16 | 1.07 | 1,061 | 1,599,988 |
| 09:01:10 | 1,509 | 17 | 1.14 | 596 | 901,364 |
| 09:01:00 | 1,518 | 26 | 1.74 | 7 | 10,626 |
| 09:00:50 | 1,513 | 21 | 1.41 | 350 | 529,550 |
| 09:00:40 | 1,512 | 20 | 1.34 | 1,040 | 1,570,976 |
| 09:00:30 | 1,508 | 16 | 1.07 | 1,735 | 2,605,212 |
| 09:00:00 | 1,492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요