투자정보

STOCK INFORMATION

주가정보

1,273
  • 전일대비

    16
  • 등락률(%)

    1.24 %
  • 시가(원)

    1,290
  • 고가(원)

    1,319
  • 저가(원)

    1,270
  • 거래량(주)

    273,637
KOSPI

전일가

1,289

매도호가(원)

1,278

상한가(원)

1,675

매수호가(원)

1,273

하한가(원)

903

52주최고(원)

1,951

액면가(원)

500

52주최저(원)

1,068

PER

0.00

상장주식수(주)

51,935,125

시가총액(백만원)

66,113

상장일

2003. 01. 17
매도잔량 호가 매수잔량
1 1,293
2 1,292
1,287 1,280
50 1,279
236 1,278
1,273 1,234
1,272 100
1,271 2,660
1,270 3,345
1,269 134
1,576 총 잔량 7,473
시간 체결가 전일대비 등락률 체결량(주) 거래대금(원)
15:30:00 1,273 16 1.24 3,111 3,960,303
15:19:50 1,271 18 1.4 115 146,165
15:19:40 1,270 19 1.47 1,000 1,270,000
15:19:30 1,270 19 1.47 3,364 4,277,658
15:19:20 1,274 15 1.16 91 115,934
15:19:00 1,274 15 1.16 121 154,154
15:18:40 1,275 14 1.09 46 58,650
15:17:50 1,275 14 1.09 101 128,775
15:17:00 1,275 14 1.09 1 1,275
15:16:00 1,275 14 1.09 122 155,550
15:15:40 1,273 16 1.24 2,185 2,781,505
15:15:00 1,272 17 1.32 1 1,272
15:14:00 1,272 17 1.32 3,736 4,752,192
15:13:40 1,272 17 1.32 2,600 3,307,200
15:11:20 1,273 16 1.24 55 70,015
15:10:20 1,273 16 1.24 45 57,285
15:09:20 1,273 16 1.24 11 14,003
15:07:00 1,272 17 1.32 81 103,032
15:05:20 1,273 16 1.24 164 208,772
15:04:40 1,273 16 1.24 2 2,546
15:04:00 1,273 16 1.24 8 10,184
15:03:30 1,273 16 1.24 3 3,819
15:02:50 1,273 16 1.24 2 2,546
15:02:20 1,272 17 1.32 398 506,256
15:01:50 1,272 17 1.32 130 165,360
15:01:40 1,272 17 1.32 308 391,474
15:01:30 1,272 17 1.32 2,500 3,182,992
15:00:20 1,278 11 0.85 5 6,390
14:55:50 1,275 14 1.09 1 1,275
14:55:30 1,278 11 0.85 4 5,112
14:44:50 1,275 14 1.09 50 63,750
14:44:30 1,275 14 1.09 150 191,277
14:42:00 1,276 13 1.01 1,916 2,444,816
14:41:40 1,276 13 1.01 180 229,680
14:40:20 1,276 13 1.01 4,000 5,106,042
14:38:30 1,278 11 0.85 100 127,800
14:37:10 1,280 9 0.7 100 128,000
14:32:10 1,278 11 0.85 1 1,278
14:32:00 1,278 11 0.85 5 6,390
14:31:40 1,278 11 0.85 5,841 7,459,819
14:31:20 1,279 10 0.78 601 768,979
14:30:50 1,281 8 0.62 1,784 2,285,991
14:27:20 1,282 7 0.54 3 3,846
14:25:20 1,289 0 0 5 6,445
14:25:00 1,285 4 0.31 5,031 6,464,835
14:24:40 1,284 5 0.39 422 541,848
14:24:30 1,282 7 0.54 1,554 1,992,228
14:23:00 1,282 7 0.54 38 48,716
14:22:30 1,282 7 0.54 463 593,566
14:21:30 1,283 6 0.47 491 629,953
14:19:20 1,283 6 0.47 120 153,960
14:15:10 1,284 5 0.39 300 385,200
14:12:50 1,284 5 0.39 29 37,236
14:12:30 1,285 4 0.31 1 1,285
14:11:30 1,286 3 0.23 48 61,728
14:08:00 1,286 3 0.23 380 488,680
14:07:00 1,286 3 0.23 132 169,752
14:05:40 1,293 4 0.31 223 288,339
14:05:00 1,290 1 0.08 400 516,000
14:04:50 1,291 2 0.16 1,000 1,291,000
14:01:50 1,291 2 0.16 245 316,295
14:00:50 1,288 1 0.08 58 74,704
13:57:50 1,286 3 0.23 200 257,200
13:54:30 1,285 4 0.31 200 257,000
13:53:00 1,284 5 0.39 71 91,164
13:51:20 1,284 5 0.39 29 37,236
13:50:10 1,284 5 0.39 71 91,164
13:46:00 1,284 5 0.39 326 418,584
13:45:50 1,284 5 0.39 163 209,292
13:43:50 1,284 5 0.39 40 51,360
13:41:00 1,284 5 0.39 700 898,800
13:40:00 1,281 8 0.62 14 17,934
13:39:50 1,281 8 0.62 79 101,199
13:36:30 1,280 9 0.7 198 253,440
13:36:00 1,280 9 0.7 302 386,560
13:34:40 1,281 8 0.62 657 841,618
13:31:30 1,284 5 0.39 6 7,704
13:31:20 1,284 5 0.39 295 377,944
13:30:50 1,284 5 0.39 41 52,644
13:30:00 1,281 8 0.62 1 1,281
13:29:30 1,281 8 0.62 41 52,521
13:26:10 1,284 5 0.39 10 12,840
13:23:40 1,284 5 0.39 7 8,988
13:23:10 1,284 5 0.39 400 513,600
13:20:10 1,284 5 0.39 4,220 5,386,356
13:09:30 1,280 9 0.7 232 296,960
13:07:30 1,279 10 0.78 776 992,712
13:06:10 1,283 6 0.47 419 537,577
13:05:50 1,285 4 0.31 10 12,850
13:05:40 1,285 4 0.31 389 499,865
13:04:50 1,285 4 0.31 35 44,975
13:03:00 1,284 5 0.39 3 3,854
13:00:30 1,285 4 0.31 1 1,285
13:00:10 1,280 9 0.7 60 76,806
12:59:30 1,280 9 0.7 2,008 2,571,515
12:58:40 1,283 6 0.47 527 676,653
12:57:50 1,284 5 0.39 5 6,420
12:55:50 1,284 5 0.39 6 7,704
12:53:10 1,285 4 0.31 416 534,560
12:52:20 1,286 3 0.23 1 1,286
12:47:40 1,288 1 0.08 2 2,576
12:47:30 1,288 1 0.08 9 11,592
12:47:20 1,288 1 0.08 2 2,576
12:47:10 1,288 1 0.08 1 1,288
12:46:50 1,288 1 0.08 2 2,576
12:46:10 1,288 1 0.08 341 439,208
12:40:00 1,288 1 0.08 5 6,440
12:39:30 1,288 1 0.08 7,027 8,996,157
12:39:20 1,282 7 0.54 1,226 1,572,732
12:38:50 1,290 1 0.08 5 6,450
12:35:30 1,290 1 0.08 2,497 3,201,162
12:33:40 1,282 7 0.54 7 8,976
12:33:10 1,291 2 0.16 10 12,899
12:33:00 1,283 6 0.47 89 114,187
12:32:10 1,283 6 0.47 10 12,830
12:31:20 1,283 6 0.47 1,295 1,662,677
12:30:10 1,289 0 0 1 1,289
12:29:30 1,285 4 0.31 390 501,150
12:29:00 1,285 4 0.31 1 1,285
12:27:20 1,284 5 0.39 1 1,284
12:26:00 1,284 5 0.39 65 83,524
12:25:50 1,285 4 0.31 2 2,570
12:25:20 1,285 4 0.31 169 217,165
12:24:00 1,285 4 0.31 1,475 1,896,455
12:21:20 1,290 1 0.08 2 2,580
12:20:30 1,291 2 0.16 70 90,370
12:19:30 1,291 2 0.16 70 90,370
12:16:30 1,291 2 0.16 3 3,873
12:13:30 1,291 2 0.16 32 41,312
12:13:20 1,286 3 0.23 1 1,286
12:10:50 1,286 3 0.23 201 258,486
12:08:50 1,286 3 0.23 20 25,720
12:07:50 1,286 3 0.23 114 146,604
12:05:40 1,286 3 0.23 808 1,039,845
12:03:00 1,288 1 0.08 22 28,336
12:01:40 1,288 1 0.08 8 10,304
12:00:50 1,288 1 0.08 200 257,988
11:59:30 1,291 2 0.16 2 2,582
11:53:50 1,291 2 0.16 437 564,167
11:52:30 1,285 4 0.31 124 159,554
11:52:10 1,289 0 0 1 1,289
11:52:00 1,289 0 0 658 848,162
11:50:00 1,289 0 0 5 6,449
11:49:40 1,290 1 0.08 6 7,740
11:49:10 1,288 1 0.08 21 27,048
11:48:20 1,290 1 0.08 10 12,900
11:47:30 1,286 3 0.23 10,322 13,293,009
11:47:20 1,290 1 0.08 10,000 12,919,240
11:47:10 1,295 6 0.47 5,000 6,475,384
11:43:20 1,300 11 0.85 4 5,200
11:41:40 1,300 11 0.85 1 1,300
11:41:10 1,300 11 0.85 8 10,400
11:40:50 1,299 10 0.78 1 1,299
11:40:40 1,295 6 0.47 2,000 2,591,950
11:39:10 1,300 11 0.85 91 118,300
11:36:30 1,300 11 0.85 1 1,300
11:36:20 1,300 11 0.85 5 6,500
11:36:00 1,300 11 0.85 10 13,000
11:35:50 1,300 11 0.85 8 10,400
11:33:40 1,300 11 0.85 5 6,500
11:30:40 1,299 10 0.78 9 11,691
11:28:10 1,300 11 0.85 49 63,700
11:25:50 1,300 11 0.85 103 133,900
11:22:50 1,300 11 0.85 209 271,700
11:21:40 1,300 11 0.85 4 5,197
11:21:30 1,299 10 0.78 3 3,897
11:21:00 1,298 9 0.7 25 32,450
11:20:20 1,299 10 0.78 1 1,299
11:16:50 1,300 11 0.85 1 1,300
11:08:20 1,295 6 0.47 12 15,540
11:07:20 1,295 6 0.47 80 103,600
11:05:20 1,296 7 0.54 877 1,137,835
11:04:20 1,301 12 0.93 25 32,525
11:02:30 1,301 12 0.93 1 1,301
11:00:30 1,301 12 0.93 578 751,978
11:00:20 1,301 12 0.93 3 3,903
10:58:10 1,302 13 1.01 89 115,878
10:57:50 1,302 13 1.01 1 1,302
10:57:20 1,301 12 0.93 500 650,500
10:56:30 1,301 12 0.93 7 9,107
10:56:20 1,301 12 0.93 93 120,993
10:55:50 1,302 13 1.01 800 1,041,000
10:55:00 1,296 7 0.54 5,978 7,747,488
10:54:50 1,296 7 0.54 11,163 14,467,248
10:51:40 1,296 7 0.54 197 255,312
10:51:00 1,296 7 0.54 100 129,600
10:47:20 1,296 7 0.54 98 127,008
10:47:00 1,296 7 0.54 7 9,072
10:44:30 1,296 7 0.54 617 799,632
10:42:40 1,296 7 0.54 487 631,152
10:41:20 1,297 8 0.62 3,513 4,556,361
10:40:20 1,297 8 0.62 60 77,970
10:40:10 1,300 11 0.85 50 65,000
10:40:00 1,300 11 0.85 2 2,600
10:39:40 1,299 10 0.78 500 649,500
10:37:00 1,299 10 0.78 29 37,671
10:36:50 1,299 10 0.78 1,451 1,884,849
10:36:30 1,299 10 0.78 100 129,900
10:29:50 1,297 8 0.62 147 190,668
10:29:20 1,300 11 0.85 63 81,900
10:29:10 1,298 9 0.7 11,433 14,859,738
10:27:30 1,305 16 1.24 1 1,305
10:26:30 1,305 16 1.24 101 131,605
10:25:30 1,303 14 1.09 100 130,300
10:25:00 1,302 13 1.01 200 260,400
10:24:20 1,302 13 1.01 300 390,600
10:23:20 1,305 16 1.24 2 2,610
10:22:50 1,305 16 1.24 5 6,525
10:22:20 1,305 16 1.24 1,300 1,696,500
10:22:00 1,305 16 1.24 4,257 5,556,235
10:18:50 1,306 17 1.32 100 130,600
10:15:40 1,305 16 1.24 600 783,000
10:15:20 1,305 16 1.24 3,000 3,917,203
10:14:50 1,310 21 1.63 10 13,100
10:13:20 1,310 21 1.63 1 1,310
10:12:20 1,310 21 1.63 307 402,170
10:11:50 1,310 21 1.63 5 6,550
10:10:40 1,310 21 1.63 86 112,660
10:09:10 1,308 19 1.47 1 1,308
10:07:30 1,308 19 1.47 10 13,080
10:05:40 1,310 21 1.63 10 13,100
10:05:10 1,310 21 1.63 481 630,110
10:05:00 1,310 21 1.63 69 90,390
10:04:20 1,310 21 1.63 1,000 1,310,000
10:04:10 1,310 21 1.63 1,674 2,192,940
10:03:50 1,310 21 1.63 753 986,430
10:03:40 1,310 21 1.63 1,000 1,310,000
10:03:00 1,310 21 1.63 1 1,310
10:02:40 1,310 21 1.63 1 1,310
10:02:30 1,310 21 1.63 1,000 1,310,000
10:01:50 1,310 21 1.63 1 1,310
10:01:40 1,310 21 1.63 4 5,240
10:01:20 1,310 21 1.63 10 13,100
10:01:10 1,309 20 1.55 100 130,900
10:00:50 1,309 20 1.55 171 223,499
10:00:40 1,307 18 1.4 3 3,921
10:00:20 1,306 17 1.32 109 142,354
10:00:00 1,306 17 1.32 1,000 1,306,000
09:59:40 1,306 17 1.32 3 3,918
09:59:30 1,304 15 1.16 251 327,304
09:59:20 1,306 17 1.32 2 2,612
09:59:10 1,306 17 1.32 10 13,060
09:59:00 1,306 17 1.32 9 11,754
09:58:50 1,306 17 1.32 7 9,142
09:58:30 1,306 17 1.32 1,010 1,319,060
09:58:10 1,306 17 1.32 1 1,306
09:57:50 1,304 15 1.16 474 618,096
09:57:30 1,304 15 1.16 526 685,904
09:57:10 1,304 15 1.16 1 1,304
09:56:20 1,306 17 1.32 781 1,019,986
09:56:10 1,306 17 1.32 57 74,442
09:55:30 1,306 17 1.32 53 69,218
09:55:20 1,306 17 1.32 90 117,540
09:54:10 1,305 16 1.24 163 212,715
09:54:00 1,306 17 1.32 100 130,600
09:53:50 1,305 16 1.24 3 3,915
09:53:40 1,307 18 1.4 1,437 1,879,589
09:52:00 1,315 26 2.02 3 3,933
09:51:40 1,306 17 1.32 476 621,656
09:50:50 1,306 17 1.32 330 430,980
09:50:30 1,306 17 1.32 40 52,240
09:50:10 1,306 17 1.32 10 13,060
09:49:00 1,304 15 1.16 1 1,304
09:48:30 1,315 26 2.02 65 85,475
09:48:20 1,313 24 1.86 80 105,040
09:48:00 1,306 17 1.32 399 521,393
09:47:50 1,308 19 1.47 134 175,272
09:47:10 1,308 19 1.47 2 2,616
09:46:50 1,308 19 1.47 2 2,616
09:46:40 1,315 26 2.02 78 102,570
09:45:40 1,315 26 2.02 500 657,500
09:45:20 1,310 21 1.63 791 1,036,210
09:44:50 1,308 19 1.47 92 120,336
09:44:30 1,315 26 2.02 365 479,709
09:43:10 1,307 18 1.4 3 3,921
09:43:00 1,307 18 1.4 2 2,614
09:41:50 1,306 17 1.32 500 654,001
09:41:10 1,306 17 1.32 3 3,922
09:41:00 1,310 21 1.63 7 9,170
09:40:50 1,311 22 1.71 30 39,353
09:40:30 1,312 23 1.78 14 18,375
09:39:10 1,310 21 1.63 2 2,620
09:39:00 1,319 30 2.33 679 895,601
09:38:50 1,319 30 2.33 7,737 10,205,103
09:38:30 1,319 30 2.33 327 431,003
09:38:10 1,318 29 2.25 5 6,590
09:37:50 1,318 29 2.25 8,040 10,509,698
09:37:40 1,311 22 1.71 36 47,196
09:37:20 1,312 23 1.78 983 1,289,696
09:37:10 1,312 23 1.78 2 2,624
09:36:40 1,319 30 2.33 6,761 8,892,970
09:36:30 1,312 23 1.78 50 65,600
09:36:10 1,315 26 2.02 31 40,705
09:36:00 1,315 26 2.02 1,044 1,370,099
09:35:50 1,311 22 1.71 4,273 5,579,888
09:35:10 1,309 20 1.55 10 13,090
09:35:00 1,309 20 1.55 180 235,620
09:34:40 1,309 20 1.55 2,339 3,048,935
09:34:00 1,300 11 0.85 408 530,400
09:33:50 1,300 11 0.85 308 400,100
09:33:40 1,300 11 0.85 56 72,800
09:33:30 1,300 11 0.85 16 20,802
09:33:20 1,299 10 0.78 333 432,567
09:32:50 1,300 11 0.85 2,000 2,601,302
09:32:20 1,303 14 1.09 1,412 1,841,652
09:32:10 1,305 16 1.24 22 28,710
09:31:50 1,305 16 1.24 1 1,305
09:31:40 1,303 14 1.09 40 52,120
09:31:30 1,303 14 1.09 200 260,600
09:31:20 1,303 14 1.09 30 39,090
09:31:10 1,303 14 1.09 369 481,541
09:30:40 1,310 21 1.63 7 9,170
09:30:20 1,305 16 1.24 58 75,690
09:30:10 1,305 16 1.24 16 20,880
09:30:00 1,305 16 1.24 95 123,975
09:29:50 1,305 16 1.24 100 130,500
09:29:20 1,305 16 1.24 1,245 1,624,721
09:29:10 1,305 16 1.24 400 522,000
09:28:50 1,303 14 1.09 50 65,150
09:28:10 1,305 16 1.24 283 369,315
09:28:00 1,305 16 1.24 2,249 2,925,271
09:27:50 1,300 11 0.85 2,850 3,705,000
09:27:40 1,300 11 0.85 751 975,583
09:27:20 1,299 10 0.78 1,411 1,832,889
09:27:10 1,299 10 0.78 10 12,990
09:27:00 1,299 10 0.78 64 83,136
09:26:40 1,300 11 0.85 142 184,600
09:26:30 1,300 11 0.85 386 501,416
09:25:20 1,299 10 0.78 6,215 8,068,182
09:24:30 1,290 1 0.08 200 258,000
09:24:00 1,288 1 0.08 1 1,288
09:23:50 1,298 9 0.7 2,347 3,045,754
09:21:20 1,298 9 0.7 7,257 9,352,616
09:21:00 1,290 1 0.08 1,268 1,636,497
09:20:40 1,291 2 0.16 196 253,060
09:19:40 1,298 9 0.7 10,077 13,054,996
09:19:20 1,295 6 0.47 40 51,800
09:18:10 1,295 6 0.47 500 647,499
09:16:20 1,296 7 0.54 4 5,180
09:16:10 1,288 1 0.08 1,597 2,060,110
09:15:40 1,297 8 0.62 145 188,065
09:15:20 1,296 7 0.54 600 777,499
09:14:30 1,296 7 0.54 150 194,395
09:13:50 1,297 8 0.62 118 153,046
09:13:40 1,297 8 0.62 25 32,425
09:13:20 1,293 4 0.31 202 261,186
09:13:10 1,292 3 0.23 289 373,388
09:12:50 1,290 1 0.08 78 100,620
09:12:20 1,292 3 0.23 300 387,600
09:12:10 1,292 3 0.23 26 33,592
09:12:00 1,292 3 0.23 5 6,460
09:11:50 1,292 3 0.23 100 129,200
09:11:10 1,292 3 0.23 70 90,440
09:11:00 1,287 2 0.16 641 826,362
09:10:40 1,288 1 0.08 3,515 4,527,835
09:10:20 1,289 0 0 1,545 1,992,515
09:10:10 1,291 2 0.16 308 397,628
09:10:00 1,292 3 0.23 825 1,065,900
09:09:30 1,292 3 0.23 761 983,212
09:09:20 1,292 3 0.23 32 41,344
09:09:10 1,293 4 0.31 1,989 2,572,569
09:09:00 1,294 5 0.39 390 504,660
09:08:30 1,300 11 0.85 300 389,877
09:08:00 1,300 11 0.85 344 446,128
09:07:50 1,296 7 0.54 230 298,080
09:07:40 1,296 7 0.54 570 738,728
09:07:20 1,300 11 0.85 1,973 2,559,740
09:07:10 1,294 5 0.39 34 44,006
09:07:00 1,299 10 0.78 190 246,712
09:06:40 1,293 4 0.31 50 64,650
09:06:30 1,298 9 0.7 7 9,086
09:06:00 1,292 3 0.23 548 708,040
09:05:50 1,300 11 0.85 312 405,294
09:05:40 1,298 9 0.7 51 66,198
09:05:30 1,298 9 0.7 96 124,608
09:05:00 1,298 9 0.7 2 2,596
09:04:50 1,291 2 0.16 2 2,582
09:04:30 1,298 9 0.7 2,157 2,799,786
09:03:50 1,298 9 0.7 77 99,932
09:03:10 1,296 7 0.54 143 184,813
09:03:00 1,284 5 0.39 1 1,284
09:02:30 1,296 7 0.54 289 374,544
09:01:30 1,278 11 0.85 500 639,350
09:01:10 1,278 11 0.85 4,101 5,241,079
09:01:00 1,285 4 0.31 69 88,665
09:00:20 1,289 0 0 1,841 2,374,554
09:00:00 1,289 0 0 0 0

하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요