투자정보

STOCK INFORMATION

주가정보

1,545
  • 전일대비

    29
  • 등락률(%)

    1.84 %
  • 시가(원)

    1,574
  • 고가(원)

    1,610
  • 저가(원)

    1,525
  • 거래량(주)

    158,644
KOSPI

전일가

1,574

매도호가(원)

1,545

상한가(원)

2,045

매수호가(원)

1,537

하한가(원)

1,102

52주최고(원)

3,185

액면가(원)

500

52주최저(원)

1,068

PER

0.00

상장주식수(주)

51,935,125

시가총액(백만원)

80,240

상장일

2003. 01. 17
매도잔량 호가 매수잔량
271 1,549
101 1,548
71 1,547
31 1,546
179 1,545
1,537 486
1,535 2
1,534 12
1,531 1,713
1,530 3,479
653 총 잔량 5,692
시간 체결가 전일대비 등락률 체결량(주) 거래대금(원)
10:48:50 1,545 29 1.84 660 1,019,620
10:47:20 1,545 29 1.84 120 184,872
10:47:00 1,537 37 2.35 1,320 2,026,878
10:46:40 1,535 39 2.48 1 1,535
10:45:40 1,530 44 2.8 18 27,540
10:44:30 1,530 44 2.8 643 983,785
10:44:10 1,527 47 2.99 92 140,484
10:44:00 1,527 47 2.99 10 15,270
10:43:40 1,527 47 2.99 87 132,849
10:42:30 1,525 49 3.11 4,110 6,271,170
10:42:10 1,528 46 2.92 2,200 3,364,240
10:40:50 1,529 45 2.86 10 15,291
10:40:40 1,537 37 2.35 31 47,437
10:40:20 1,530 44 2.8 2,001 3,061,538
10:38:10 1,530 44 2.8 3,237 4,956,707
10:38:00 1,537 37 2.35 200 307,400
10:37:30 1,535 39 2.48 100 153,500
10:36:50 1,534 40 2.54 1,000 1,534,000
10:36:40 1,534 40 2.54 120 184,080
10:36:00 1,534 40 2.54 862 1,322,318
10:35:50 1,535 39 2.48 459 704,583
10:35:30 1,537 37 2.35 406 624,022
10:35:20 1,540 34 2.16 3 4,620
10:33:30 1,535 39 2.48 2,000 3,070,000
10:33:20 1,535 39 2.48 1,600 2,456,600
10:31:50 1,536 38 2.41 1,127 1,731,696
10:31:20 1,540 34 2.16 3 4,620
10:31:00 1,537 37 2.35 2 3,074
10:28:10 1,535 39 2.48 200 307,000
10:26:30 1,535 39 2.48 771 1,183,762
10:26:20 1,535 39 2.48 36 55,260
10:26:00 1,535 39 2.48 175 268,625
10:25:30 1,535 39 2.48 325 498,875
10:25:20 1,535 39 2.48 2,348 3,606,402
10:25:00 1,537 37 2.35 1,044 1,604,688
10:24:40 1,540 34 2.16 50 77,000
10:24:30 1,537 37 2.35 580 891,688
10:24:20 1,542 32 2.03 30 46,260
10:23:50 1,542 32 2.03 100 154,192
10:23:40 1,542 32 2.03 100 154,200
10:23:30 1,542 32 2.03 1 1,542
10:23:20 1,535 39 2.48 7,822 12,047,976
10:23:10 1,542 32 2.03 1,239 1,911,718
10:23:00 1,548 26 1.65 8 12,384
10:22:50 1,548 26 1.65 1 1,548
10:22:40 1,547 27 1.72 1,722 2,659,676
10:22:30 1,547 27 1.72 132 204,205
10:22:20 1,548 26 1.65 94 145,513
10:22:10 1,549 25 1.59 1 1,549
10:22:00 1,549 25 1.59 2 3,098
10:21:50 1,545 29 1.84 1,200 1,854,557
10:21:40 1,546 28 1.78 50 77,304
10:21:30 1,550 24 1.52 333 515,526
10:21:20 1,546 28 1.78 2,506 3,875,800
10:21:10 1,550 24 1.52 1,103 1,709,650
10:21:00 1,548 26 1.65 10 15,480
10:20:50 1,551 23 1.46 198 306,214
10:20:40 1,544 30 1.91 3,270 5,051,962
10:20:30 1,546 28 1.78 961 1,485,712
10:20:20 1,546 28 1.78 965 1,493,808
10:20:10 1,552 22 1.4 4 6,208
10:20:00 1,552 22 1.4 1,653 2,566,044
10:19:50 1,552 22 1.4 879 1,358,642
10:19:40 1,552 22 1.4 65 100,880
10:19:30 1,552 22 1.4 170 263,840
10:19:20 1,552 22 1.4 53 82,256
10:19:10 1,552 22 1.4 11 17,072
10:19:00 1,545 29 1.84 260 401,700
10:18:40 1,545 29 1.84 3,002 4,641,652
10:18:30 1,555 19 1.21 10 15,550
10:18:20 1,556 18 1.14 217 337,252
10:18:10 1,546 28 1.78 1,293 1,998,978
10:18:00 1,546 28 1.78 1,317 2,039,080
10:17:50 1,556 18 1.14 969 1,500,081
10:17:40 1,554 20 1.27 1,251 1,941,270
10:17:30 1,560 14 0.89 705 1,096,483
10:17:20 1,556 18 1.14 7 10,892
10:17:10 1,556 18 1.14 140 217,840
10:17:00 1,556 18 1.14 58 90,248
10:16:50 1,556 18 1.14 3,151 4,902,656
10:16:40 1,557 17 1.08 1,461 2,272,574
10:16:30 1,549 25 1.59 415 642,893
10:16:20 1,549 25 1.59 141 218,410
10:16:10 1,550 24 1.52 23 35,650
10:16:00 1,550 24 1.52 10,341 15,944,791
10:15:50 1,535 39 2.48 324 497,159
10:15:00 1,526 48 3.05 4 6,104
10:14:30 1,535 39 2.48 5 7,675
10:13:50 1,535 39 2.48 1 1,535
10:13:30 1,527 47 2.99 4 6,108
10:13:00 1,527 47 2.99 91 138,957
10:12:20 1,527 47 2.99 1,039 1,586,553
10:12:10 1,525 49 3.11 328 500,474
10:11:40 1,526 48 3.05 640 976,640
10:11:30 1,527 47 2.99 312 476,424
10:11:20 1,527 47 2.99 6 9,162
10:11:10 1,527 47 2.99 40 61,080
10:11:00 1,527 47 2.99 8 12,216
10:10:40 1,527 47 2.99 700 1,068,900
10:10:30 1,535 39 2.48 1 1,535
10:08:50 1,526 48 3.05 15 22,890
10:08:20 1,526 48 3.05 10 15,260
10:07:30 1,525 49 3.11 1,000 1,526,844
10:07:10 1,534 40 2.54 2 3,069
10:07:00 1,535 39 2.48 1 1,535
10:04:10 1,535 39 2.48 2 3,070
10:04:00 1,535 39 2.48 65 99,744
10:03:20 1,526 48 3.05 2,500 3,816,275
10:02:40 1,530 44 2.8 30 45,900
10:02:00 1,532 42 2.67 1,603 2,453,939
10:01:20 1,529 45 2.86 200 305,800
10:01:10 1,529 45 2.86 200 305,800
10:01:00 1,529 45 2.86 1 1,529
10:00:40 1,525 49 3.11 811 1,237,156
10:00:30 1,531 43 2.73 6 9,161
10:00:10 1,525 49 3.11 597 911,162
10:00:00 1,527 47 2.99 11 16,802
09:59:50 1,527 47 2.99 119 181,713
09:59:40 1,529 45 2.86 1,173 1,792,844
09:59:30 1,529 45 2.86 107 163,603
09:58:40 1,529 45 2.86 20 30,580
09:58:10 1,529 45 2.86 3 4,587
09:58:00 1,529 45 2.86 4,243 6,495,092
09:57:20 1,534 40 2.54 73 111,982
09:56:50 1,535 39 2.48 1 1,535
09:56:30 1,535 39 2.48 48 73,680
09:56:20 1,535 39 2.48 100 153,500
09:56:10 1,535 39 2.48 12 18,420
09:55:50 1,535 39 2.48 14 21,490
09:55:40 1,535 39 2.48 4,383 6,729,138
09:55:30 1,538 36 2.29 26 39,988
09:55:20 1,538 36 2.29 75 115,351
09:55:00 1,539 35 2.22 524 806,436
09:54:50 1,541 33 2.1 3 4,623
09:54:00 1,541 33 2.1 2 3,082
09:53:10 1,541 33 2.1 764 1,177,324
09:53:00 1,541 33 2.1 504 776,664
09:52:30 1,541 33 2.1 3,375 5,200,875
09:51:50 1,541 33 2.1 1,668 2,570,388
09:51:30 1,541 33 2.1 10 15,410
09:50:50 1,541 33 2.1 25 38,525
09:49:50 1,541 33 2.1 3 4,623
09:49:40 1,541 33 2.1 10 15,410
09:49:30 1,541 33 2.1 1 1,541
09:49:00 1,541 33 2.1 2 3,082
09:48:50 1,541 33 2.1 5 7,705
09:48:30 1,541 33 2.1 5 7,705
09:48:10 1,541 33 2.1 20 30,820
09:46:50 1,541 33 2.1 12 18,492
09:46:40 1,541 33 2.1 10 15,410
09:46:30 1,532 42 2.67 3 4,614
09:46:20 1,541 33 2.1 10 15,410
09:46:10 1,540 34 2.16 101 155,540
09:46:00 1,540 34 2.16 7 10,780
09:45:50 1,540 34 2.16 5 7,700
09:45:40 1,541 33 2.1 8 12,328
09:45:30 1,535 39 2.48 150 230,250
09:45:10 1,535 39 2.48 185 284,155
09:44:10 1,537 37 2.35 3,057 4,696,753
09:44:00 1,535 39 2.48 70 107,450
09:43:40 1,530 44 2.8 442 676,888
09:43:20 1,537 37 2.35 1 1,537
09:43:10 1,537 37 2.35 2 3,074
09:43:00 1,535 39 2.48 101 155,069
09:42:50 1,535 39 2.48 366 562,210
09:42:40 1,537 37 2.35 1,360 2,089,062
09:42:30 1,537 37 2.35 410 630,190
09:42:20 1,538 36 2.29 136 209,186
09:42:10 1,540 34 2.16 3,727 5,740,091
09:41:30 1,541 33 2.1 30 46,230
09:41:00 1,541 33 2.1 2,215 3,416,744
09:40:40 1,545 29 1.84 2,251 3,479,071
09:40:10 1,550 24 1.52 19 29,450
09:38:00 1,550 24 1.52 2 3,100
09:37:50 1,550 24 1.52 1 1,550
09:37:40 1,548 26 1.65 19 29,432
09:35:40 1,551 23 1.46 3 4,653
09:35:30 1,551 23 1.46 8 12,408
09:35:20 1,551 23 1.46 2 3,102
09:35:10 1,551 23 1.46 8 12,408
09:35:00 1,551 23 1.46 8 12,408
09:34:50 1,551 23 1.46 8 12,408
09:34:40 1,551 23 1.46 8 12,408
09:34:30 1,551 23 1.46 8 12,408
09:34:20 1,551 23 1.46 8 12,408
09:34:10 1,551 23 1.46 393 607,618
09:34:00 1,546 28 1.78 5,371 8,310,750
09:33:40 1,552 22 1.4 3 4,656
09:32:30 1,556 18 1.14 1 1,556
09:32:20 1,550 24 1.52 3,177 4,924,591
09:32:00 1,557 17 1.08 1 1,557
09:31:40 1,550 24 1.52 500 775,512
09:31:30 1,557 17 1.08 638 993,156
09:31:10 1,557 17 1.08 1 1,557
09:30:50 1,557 17 1.08 741 1,153,743
09:30:40 1,557 17 1.08 1 1,557
09:30:30 1,557 17 1.08 9 14,013
09:30:10 1,563 11 0.7 1 1,563
09:30:00 1,557 17 1.08 2 3,114
09:29:40 1,558 16 1.02 18 28,044
09:28:30 1,563 11 0.7 7 10,941
09:28:00 1,563 11 0.7 3 4,689
09:27:40 1,564 10 0.64 1 1,564
09:27:30 1,560 14 0.89 743 1,159,181
09:26:50 1,561 13 0.83 116 181,133
09:25:30 1,567 7 0.44 1 1,567
09:24:20 1,563 11 0.7 1 1,563
09:24:00 1,567 7 0.44 42 65,774
09:21:50 1,568 6 0.38 500 784,000
09:21:40 1,568 6 0.38 11 17,248
09:21:20 1,568 6 0.38 10 15,680
09:21:00 1,568 6 0.38 500 784,000
09:20:40 1,568 6 0.38 1 1,568
09:20:20 1,560 14 0.89 1,457 2,272,911
09:20:10 1,556 18 1.14 1,474 2,292,875
09:18:30 1,554 20 1.27 128 198,912
09:18:00 1,554 20 1.27 1,668 2,592,072
09:17:00 1,554 20 1.27 6 9,319
09:16:40 1,547 27 1.72 2 3,102
09:16:30 1,553 21 1.33 100 155,300
09:16:20 1,553 21 1.33 18 27,954
09:16:10 1,555 19 1.21 300 466,431
09:16:00 1,555 19 1.21 290 448,367
09:15:30 1,550 24 1.52 4,021 6,239,852
09:15:00 1,556 18 1.14 53 82,468
09:14:20 1,560 14 0.89 1 1,560
09:13:50 1,560 14 0.89 10 15,600
09:12:50 1,560 14 0.89 100 156,000
09:12:10 1,560 14 0.89 100 156,000
09:12:00 1,560 14 0.89 200 312,000
09:11:40 1,560 14 0.89 104 162,240
09:11:20 1,560 14 0.89 100 156,000
09:11:10 1,565 9 0.57 105 163,625
09:10:50 1,563 11 0.7 5 7,815
09:10:30 1,551 23 1.46 683 1,061,255
09:10:10 1,558 16 1.02 898 1,394,734
09:10:00 1,553 21 1.33 41 63,673
09:09:50 1,554 20 1.27 648 1,006,992
09:09:40 1,557 17 1.08 386 601,002
09:09:30 1,556 18 1.14 213 331,445
09:09:20 1,558 16 1.02 1 1,558
09:08:50 1,560 14 0.89 2,118 3,307,927
09:08:40 1,565 9 0.57 1 1,565
09:08:30 1,566 8 0.51 3 4,699
09:08:20 1,570 4 0.25 300 471,000
09:08:00 1,570 4 0.25 1 1,570
09:07:30 1,562 12 0.76 248 387,607
09:07:10 1,562 12 0.76 1,000 1,562,214
09:06:30 1,563 11 0.7 1 1,563
09:06:10 1,578 4 0.25 3,769 5,925,902
09:06:00 1,575 1 0.06 17 26,775
09:05:50 1,584 10 0.64 4 6,336
09:05:30 1,584 10 0.64 1 1,584
09:05:00 1,575 1 0.06 82 129,150
09:04:30 1,586 12 0.76 35 55,510
09:03:50 1,586 12 0.76 51 80,836
09:03:20 1,573 1 0.06 6 9,438
09:03:10 1,574 0 0 335 527,290
09:03:00 1,575 1 0.06 780 1,228,519
09:02:40 1,576 2 0.13 101 159,776
09:02:20 1,598 24 1.52 10 15,980
09:02:00 1,599 25 1.59 1 1,599
09:01:50 1,576 2 0.13 100 157,612
09:01:40 1,577 3 0.19 600 944,992
09:01:30 1,581 7 0.44 100 158,100
09:01:20 1,582 8 0.51 186 294,252
09:00:50 1,610 36 2.29 300 477,366
09:00:40 1,587 13 0.83 77 122,192
09:00:20 1,574 0 0 2,481 3,905,094
09:00:00 1,574 0 0 0 0

하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요