1,721
-
전일대비
18 -
등락률(%)
1.04 %
-
시가(원)
1,739 -
고가(원)
1,748 -
저가(원)
1,710 -
거래량(주)
61,273
KOSPI | |
---|---|
전일가 1,739 |
매도호가(원) 1,721 |
상한가(원) 2,260 |
매수호가(원) 1,718 |
하한가(원) 1,218 |
52주최고(원) 3,970 |
액면가(원) 500 |
52주최저(원) 1,524 |
PER 0.00 |
|
상장주식수(주) 51,935,125 |
|
시가총액(백만원) 89,380 |
|
상장일 2003. 01. 17 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
10 | 1,736 | |
2,975 | 1,732 | |
50 | 1,731 | |
10 | 1,727 | |
9 | 1,721 | |
1,718 | 621 | |
1,714 | 2,155 | |
1,713 | 3,534 | |
1,712 | 2,032 | |
1,711 | 555 | |
3,054 | 총 잔량 | 8,897 |
시간 | 체결가 | 전일대비 | 등락률 | 체결량(주) | 거래대금(원) |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,721 | 18 | 1.04 | 3,535 | 6,083,735 |
15:19:50 | 1,714 | 25 | 1.44 | 70 | 119,980 |
15:19:40 | 1,714 | 25 | 1.44 | 137 | 234,819 |
15:19:20 | 1,714 | 25 | 1.44 | 109 | 186,834 |
15:19:10 | 1,717 | 22 | 1.27 | 1 | 1,717 |
15:19:00 | 1,717 | 22 | 1.27 | 3 | 5,151 |
15:18:30 | 1,717 | 22 | 1.27 | 3 | 5,151 |
15:18:20 | 1,718 | 21 | 1.21 | 1 | 1,718 |
15:18:10 | 1,719 | 20 | 1.15 | 3 | 5,157 |
15:18:00 | 1,719 | 20 | 1.15 | 3 | 5,157 |
15:17:30 | 1,720 | 19 | 1.09 | 329 | 565,880 |
15:17:20 | 1,719 | 20 | 1.15 | 100 | 171,900 |
15:17:00 | 1,721 | 18 | 1.04 | 235 | 404,399 |
15:16:40 | 1,720 | 19 | 1.09 | 18 | 30,960 |
15:16:10 | 1,721 | 18 | 1.04 | 1,761 | 3,020,094 |
15:15:50 | 1,721 | 18 | 1.04 | 111 | 191,013 |
15:15:40 | 1,721 | 18 | 1.04 | 91 | 156,611 |
15:15:30 | 1,716 | 23 | 1.32 | 20 | 34,337 |
15:15:20 | 1,721 | 18 | 1.04 | 77 | 132,409 |
15:14:50 | 1,718 | 21 | 1.21 | 1 | 1,718 |
15:13:00 | 1,719 | 20 | 1.15 | 3 | 5,157 |
15:12:30 | 1,719 | 20 | 1.15 | 2 | 3,440 |
15:12:10 | 1,719 | 20 | 1.15 | 2 | 3,440 |
15:11:30 | 1,717 | 22 | 1.27 | 177 | 304,610 |
15:11:10 | 1,721 | 18 | 1.04 | 16 | 27,536 |
15:10:40 | 1,721 | 18 | 1.04 | 1 | 1,721 |
15:10:20 | 1,718 | 21 | 1.21 | 2 | 3,439 |
15:09:40 | 1,718 | 21 | 1.21 | 5 | 8,590 |
15:07:20 | 1,721 | 18 | 1.04 | 99 | 170,379 |
15:07:00 | 1,721 | 18 | 1.04 | 2 | 3,442 |
15:05:30 | 1,722 | 17 | 0.98 | 99 | 170,478 |
15:03:40 | 1,722 | 17 | 0.98 | 4 | 6,888 |
15:03:30 | 1,722 | 17 | 0.98 | 1 | 1,722 |
15:02:30 | 1,713 | 26 | 1.5 | 8 | 13,704 |
15:01:40 | 1,722 | 17 | 0.98 | 3 | 5,166 |
15:01:20 | 1,714 | 25 | 1.44 | 272 | 466,286 |
15:00:30 | 1,715 | 24 | 1.38 | 1 | 1,715 |
14:57:40 | 1,715 | 24 | 1.38 | 111 | 190,365 |
14:52:40 | 1,714 | 25 | 1.44 | 10 | 17,140 |
14:52:30 | 1,714 | 25 | 1.44 | 10 | 17,140 |
14:50:20 | 1,714 | 25 | 1.44 | 2 | 3,428 |
14:47:40 | 1,713 | 26 | 1.5 | 1,000 | 1,713,000 |
14:47:00 | 1,713 | 26 | 1.5 | 75 | 128,475 |
14:45:30 | 1,725 | 14 | 0.81 | 4 | 6,900 |
14:42:50 | 1,725 | 14 | 0.81 | 1 | 1,725 |
14:42:00 | 1,712 | 27 | 1.55 | 8,575 | 14,672,292 |
14:40:30 | 1,718 | 21 | 1.21 | 750 | 1,289,510 |
14:36:40 | 1,720 | 19 | 1.09 | 1 | 1,720 |
14:35:30 | 1,720 | 19 | 1.09 | 9 | 15,480 |
14:31:30 | 1,719 | 20 | 1.15 | 600 | 1,031,400 |
14:29:40 | 1,719 | 20 | 1.15 | 3,637 | 6,258,344 |
14:27:40 | 1,722 | 17 | 0.98 | 1,945 | 3,351,235 |
14:22:40 | 1,723 | 16 | 0.92 | 1,189 | 2,049,213 |
14:22:30 | 1,726 | 13 | 0.75 | 100 | 172,600 |
14:21:20 | 1,726 | 13 | 0.75 | 5,386 | 9,305,633 |
14:18:20 | 1,732 | 7 | 0.4 | 87 | 150,684 |
14:13:20 | 1,732 | 7 | 0.4 | 1 | 1,732 |
14:10:20 | 1,732 | 7 | 0.4 | 10 | 17,320 |
14:10:10 | 1,730 | 9 | 0.52 | 12 | 20,760 |
14:09:40 | 1,731 | 8 | 0.46 | 300 | 519,400 |
13:54:30 | 1,732 | 7 | 0.4 | 387 | 670,358 |
13:52:10 | 1,738 | 1 | 0.06 | 4 | 6,952 |
13:51:00 | 1,738 | 1 | 0.06 | 44 | 76,472 |
13:49:50 | 1,734 | 5 | 0.29 | 3,222 | 5,589,834 |
13:38:50 | 1,735 | 4 | 0.23 | 80 | 138,800 |
13:37:00 | 1,738 | 1 | 0.06 | 10 | 17,380 |
13:35:20 | 1,738 | 1 | 0.06 | 163 | 283,200 |
13:31:10 | 1,737 | 2 | 0.12 | 4 | 6,948 |
13:29:40 | 1,736 | 3 | 0.17 | 2 | 3,472 |
13:29:10 | 1,735 | 4 | 0.23 | 11 | 19,095 |
13:27:40 | 1,737 | 2 | 0.12 | 65 | 112,905 |
13:24:30 | 1,738 | 1 | 0.06 | 47 | 81,686 |
13:19:10 | 1,739 | 0 | 0 | 100 | 173,780 |
13:17:20 | 1,735 | 4 | 0.23 | 29 | 50,315 |
13:16:40 | 1,735 | 4 | 0.23 | 690 | 1,197,150 |
13:08:40 | 1,729 | 10 | 0.58 | 962 | 1,663,298 |
13:06:50 | 1,730 | 9 | 0.52 | 8 | 13,840 |
13:06:20 | 1,730 | 9 | 0.52 | 13 | 22,490 |
13:03:40 | 1,730 | 9 | 0.52 | 547 | 946,772 |
13:03:10 | 1,733 | 6 | 0.35 | 30 | 51,990 |
13:01:50 | 1,733 | 6 | 0.35 | 200 | 346,600 |
13:01:20 | 1,733 | 6 | 0.35 | 10 | 17,330 |
13:01:00 | 1,732 | 7 | 0.4 | 103 | 178,496 |
13:00:50 | 1,733 | 6 | 0.35 | 262 | 454,062 |
13:00:30 | 1,733 | 6 | 0.35 | 150 | 259,950 |
12:53:30 | 1,732 | 7 | 0.4 | 137 | 237,284 |
12:48:30 | 1,736 | 3 | 0.17 | 56 | 97,216 |
12:43:20 | 1,736 | 3 | 0.17 | 187 | 324,371 |
12:42:50 | 1,736 | 3 | 0.17 | 100 | 173,600 |
12:42:10 | 1,736 | 3 | 0.17 | 75 | 130,200 |
12:40:40 | 1,735 | 4 | 0.23 | 723 | 1,254,405 |
12:40:30 | 1,735 | 4 | 0.23 | 10 | 17,350 |
12:38:20 | 1,732 | 7 | 0.4 | 5 | 8,660 |
12:36:40 | 1,735 | 4 | 0.23 | 100 | 173,500 |
12:36:00 | 1,735 | 4 | 0.23 | 100 | 173,500 |
12:33:40 | 1,735 | 4 | 0.23 | 200 | 347,000 |
12:33:10 | 1,735 | 4 | 0.23 | 415 | 720,005 |
12:26:50 | 1,735 | 4 | 0.23 | 10 | 17,350 |
12:26:30 | 1,735 | 4 | 0.23 | 1 | 1,735 |
12:19:40 | 1,735 | 4 | 0.23 | 1 | 1,735 |
12:10:20 | 1,727 | 12 | 0.69 | 320 | 552,652 |
12:03:10 | 1,727 | 12 | 0.69 | 1,000 | 1,727,000 |
12:03:00 | 1,728 | 11 | 0.63 | 3,600 | 6,221,376 |
12:02:20 | 1,736 | 3 | 0.17 | 500 | 868,000 |
11:58:40 | 1,736 | 3 | 0.17 | 1 | 1,736 |
11:57:00 | 1,736 | 3 | 0.17 | 5 | 8,680 |
11:56:40 | 1,734 | 5 | 0.29 | 30 | 52,020 |
11:47:10 | 1,736 | 3 | 0.17 | 48 | 83,328 |
11:44:10 | 1,736 | 3 | 0.17 | 262 | 454,832 |
11:43:00 | 1,736 | 3 | 0.17 | 1 | 1,736 |
11:38:40 | 1,729 | 10 | 0.58 | 20 | 34,580 |
11:37:00 | 1,736 | 3 | 0.17 | 1 | 1,736 |
11:34:40 | 1,728 | 11 | 0.63 | 650 | 1,123,210 |
11:29:20 | 1,736 | 3 | 0.17 | 20 | 34,720 |
11:29:00 | 1,736 | 3 | 0.17 | 14 | 24,304 |
11:28:20 | 1,736 | 3 | 0.17 | 100 | 173,600 |
11:28:10 | 1,736 | 3 | 0.17 | 200 | 347,200 |
11:22:50 | 1,728 | 11 | 0.63 | 9 | 15,552 |
11:22:30 | 1,728 | 11 | 0.63 | 200 | 345,600 |
11:22:10 | 1,735 | 4 | 0.23 | 8 | 13,880 |
11:12:20 | 1,736 | 3 | 0.17 | 2 | 3,464 |
11:08:30 | 1,729 | 10 | 0.58 | 924 | 1,597,596 |
11:08:00 | 1,730 | 9 | 0.52 | 817 | 1,413,650 |
11:07:10 | 1,731 | 8 | 0.46 | 863 | 1,494,453 |
11:01:40 | 1,736 | 3 | 0.17 | 10 | 17,360 |
11:00:10 | 1,735 | 4 | 0.23 | 15 | 26,025 |
10:59:20 | 1,736 | 3 | 0.17 | 1,000 | 1,736,090 |
10:55:20 | 1,738 | 1 | 0.06 | 1 | 1,738 |
10:46:30 | 1,738 | 1 | 0.06 | 50 | 86,900 |
10:40:50 | 1,744 | 5 | 0.29 | 5 | 8,720 |
10:40:20 | 1,744 | 5 | 0.29 | 4 | 6,976 |
10:39:40 | 1,744 | 5 | 0.29 | 1 | 1,744 |
10:30:20 | 1,740 | 1 | 0.06 | 100 | 174,000 |
10:30:10 | 1,743 | 4 | 0.23 | 1 | 1,743 |
10:23:40 | 1,744 | 5 | 0.29 | 5 | 8,720 |
10:20:40 | 1,730 | 9 | 0.52 | 3,000 | 5,191,566 |
10:18:20 | 1,734 | 5 | 0.29 | 3 | 5,202 |
10:15:20 | 1,744 | 5 | 0.29 | 3 | 5,232 |
10:10:50 | 1,733 | 6 | 0.35 | 1,850 | 3,209,014 |
10:10:20 | 1,736 | 3 | 0.17 | 50 | 86,800 |
10:06:10 | 1,736 | 3 | 0.17 | 10 | 17,360 |
10:00:30 | 1,735 | 4 | 0.23 | 1 | 1,735 |
10:00:10 | 1,736 | 3 | 0.17 | 138 | 239,568 |
10:00:00 | 1,736 | 3 | 0.17 | 596 | 1,035,554 |
09:59:30 | 1,740 | 1 | 0.06 | 1 | 1,740 |
09:58:40 | 1,740 | 1 | 0.06 | 131 | 227,990 |
09:58:20 | 1,741 | 2 | 0.12 | 154 | 268,114 |
09:52:30 | 1,741 | 2 | 0.12 | 29 | 50,489 |
09:51:40 | 1,744 | 5 | 0.29 | 67 | 116,848 |
09:47:00 | 1,746 | 7 | 0.4 | 10 | 17,460 |
09:46:30 | 1,746 | 7 | 0.4 | 1 | 1,746 |
09:45:20 | 1,745 | 6 | 0.35 | 80 | 139,600 |
09:45:10 | 1,745 | 6 | 0.35 | 10 | 17,450 |
09:44:50 | 1,745 | 6 | 0.35 | 7 | 12,215 |
09:44:20 | 1,745 | 6 | 0.35 | 11 | 19,195 |
09:41:20 | 1,738 | 1 | 0.06 | 100 | 173,800 |
09:39:30 | 1,746 | 7 | 0.4 | 100 | 174,600 |
09:39:00 | 1,746 | 7 | 0.4 | 1 | 1,746 |
09:38:40 | 1,746 | 7 | 0.4 | 15 | 26,190 |
09:37:00 | 1,746 | 7 | 0.4 | 36 | 62,856 |
09:34:30 | 1,746 | 7 | 0.4 | 101 | 176,346 |
09:33:20 | 1,746 | 7 | 0.4 | 5 | 8,694 |
09:32:40 | 1,737 | 2 | 0.12 | 500 | 868,500 |
09:30:10 | 1,738 | 1 | 0.06 | 5 | 8,690 |
09:28:50 | 1,746 | 7 | 0.4 | 66 | 115,236 |
09:26:50 | 1,747 | 8 | 0.46 | 4 | 6,988 |
09:23:50 | 1,747 | 8 | 0.46 | 4 | 6,988 |
09:23:20 | 1,747 | 8 | 0.46 | 112 | 195,664 |
09:18:00 | 1,748 | 9 | 0.52 | 1 | 1,748 |
09:16:40 | 1,748 | 9 | 0.52 | 52 | 90,896 |
09:16:30 | 1,748 | 9 | 0.52 | 94 | 164,312 |
09:14:00 | 1,748 | 9 | 0.52 | 59 | 103,132 |
09:12:30 | 1,747 | 8 | 0.46 | 39 | 68,133 |
09:10:30 | 1,745 | 6 | 0.35 | 44 | 76,780 |
09:05:50 | 1,746 | 7 | 0.4 | 36 | 62,856 |
09:02:50 | 1,747 | 8 | 0.46 | 1 | 1,747 |
09:01:30 | 1,748 | 9 | 0.52 | 1 | 1,748 |
09:01:10 | 1,732 | 7 | 0.4 | 1 | 1,732 |
09:00:40 | 1,748 | 9 | 0.52 | 1 | 1,748 |
09:00:10 | 1,739 | 0 | 0 | 1 | 1,739 |
하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요