단위: 원
구분 | 2023년(26기) | 2022년(25기) | 2021년(24기) |
---|---|---|---|
자산 | |||
유동자산 | 145,203,960,216 | 152,887,558,116 | 103,787,186,416 |
당좌자산 | 41,258,338,539 | 50,880,625,172 | 39,387,193,184 |
재고자산 | - | - | - |
비유동자산 | 137,832,544,993 | 148,491,647,441 | 152,821,013,741 |
자산총계 | 283,036,505,209 | 301,379,205,557 | 256,608,200,157 |
부채 | |||
유동부채 | 136,266,535,410 | 162,099,489,756 | 136,723,155,376 |
비유동부채 | 13,249,767,388 | 21,119,402,094 | 22,270,616,912 |
부채총계 | 149,516,302,798 | 183,218,891,850 | 158,993,772,288 |
자본 | |||
지배기업의 소유지분 | 130,324,303,381 | 115,789,698,768 | 94,964,956,400 |
자본금 | 25,017,714,500 | 22,626,032,500 | 19,290,136,500 |
주식발행초과금 | - | - | - |
자본잉여금 | 164,890,605,115 | 150,969,590,121 | 127,076,977,505 |
기타자본구성요소 | -23,764,398,569 | -23,311,477,969 | -20,070,395,085 |
기타포괄손익누계 | - | - | - |
이익잉여금 | -35,819,617,665 | -35,087,416,061 | -31,331,762,520 |
비지배지분 | 3,195,899,030 | 2,963,585,116 | 2,649,471,469 |
자본총계 | 133,520,202,411 | 118,160,313,707 | 97,614,427,869 |
하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요
단위: 원
구분 | 2023년(26기) | 2022년(25기) | 2021년(24기) |
---|---|---|---|
영업수익 | 368,427,650,987 | 322,542,207,888 | 168,287,499,305 |
영업비용 | 367,066,150,174 | 316,948,156,064 | 164,293,060,296 |
영업이익 | 1,361,500,813 | 5,594,051,824 | 3,994,439,009 |
영업외손익 | - | -8,755,621,761 | -6,898,490,018 |
법인세비용차감전순이익(손실) | -1,239,472,348 | -3,161,569,937 | -2,904,051,009 |
법인세비용 | -2,415,957,807 | 779,609,285 | 1,278,686,196 |
당기순이익(손실) | 1,176,485,459 | -3,941,179,222 | 19,220,234,016 |
총포괄손익(손실) | -952,808,290 | -6,682,622,778 | 16,004,624,706 |
하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요