산업폐수 특성에 가장
적합하고 경제적이며
효율적인 시스템을
공급합니다
적합하고 경제적이며
효율적인 시스템을
공급합니다
생물학적 처리와 막분리 공정을
결합한
MBR(Membrane BioReactor) 공법을 통해
안정적으로 폐수를 처리합니다
결합한
MBR(Membrane BioReactor) 공법을 통해
안정적으로 폐수를 처리합니다
폐수 성상에 맞는
최적의 재이용 설비를
설계하여 제공합니다
최적의 재이용 설비를
설계하여 제공합니다
주요실적 하폐수/재이용 처리설비
Year | Project Name | Site |
---|---|---|
2023 | SHAHEEN PROJECT(PACKAGE-1) WASTE WATER TREATMENT PACKAGE | 울산 |
2023 | 여수그린허브 여수 하수 재이용 시설공사(BTO) | 여수 |
2023 | 삼성전자 P3 그린동 배관공사 Utility Ph3 | 평택 |
2022 | Amkor Technology Vietnam New Factory Construction WWT System | 베트남 |
2022 | 삼성전자 P3 그린동 배관공사 Utility Ph2 | 평택 |
2022 | 삼성전자 P4 그린동 배관공사(C) | 평택 |
2022 | GS칼텍스 제2폐수처리장 MBR Package 신설공사 | 여수 |
2021 | SK하이닉스 청주 M15 Ph-A2 폐수처리장 WWT SYSTEM 구축 공사 | 청주 |
2021 | 삼성전자 P3 그린동 배관공사 Utility | 평택 |
2021 | 삼성전자 P1, P2 폐수재이용 UT2 기계배관공사 | 평택 |
하단의 표를 좌우로 스크롤 하세요